Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за январь 2022г
Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф
| Участок | ID ПУ | T1 нач, кВт·ч | T1 кон, кВт·ч | Т1 потр. кВт·ч | T2 нач, кВт·ч | T2 кон, кВт·ч | Т2 потр. кВт·ч | Сумма по тарифам на нач. кВт·ч | Сумма по тарифам на кон. кВт·ч | Сумма потр. кВт·ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Бережковая) | 6DA7C9 | 1001,98 | 1730,73 | 728,75 | 529,01 | 953,36 | 424,35 | 1530,99 | 2684,09 | 1153,1 |
| 2 (ул. Бережковая) | 6E6884 | 6747,56 | 6748,16 | 0,6 | 3147,09 | 3147,52 | 0,43 | 9894,65 | 9895,68 | 1,03 |
| 3 (ул. Бережковая) | 6E5750 | 2410,96 | 2498,09 | 87,13 | 985,09 | 1023,44 | 38,35 | 3396,05 | 3521,53 | 125,48 |
| 5 (ул. Бережковая) | 6E59B3 | 419,2 | 420,22 | 1,02 | 154,38 | 155,19 | 0,81 | 573,58 | 575,41 | 1,83 |
| 6 (ул. Бережковая) | 6E5B7E | 1199,8 | 1200,55 | 0,75 | 497,72 | 498,1 | 0,38 | 1697,52 | 1698,65 | 1,13 |
| 7 (ул. Бережковая) | 6E564D | 2016,47 | 2016,47 | 0 | 680,75 | 680,75 | 0 | 2697,22 | 2697,22 | 0 |
| 8 (ул. Бережковая) | 6E5983 | 10205,68 | 10207,87 | 2,19 | 5763,53 | 5764,65 | 1,12 | 15969,21 | 15972,52 | 3,31 |
| 9 (ул. Бережковая) | 6E5867 | 44,05 | 44,05 | 0 | 12,97 | 12,97 | 0 | 57,02 | 57,02 | 0 |
| 10 (ул. Бережковая) | 6E5CF2 | 3052,09 | 3052,09 | 0 | 1863,97 | 1863,97 | 0 | 4916,06 | 4916,06 | 0 |
| 11 (ул. Бережковая) | 6E5F18 | 1995,65 | 1995,65 | 0 | 504,03 | 504,03 | 0 | 2499,68 | 2499,68 | 0 |
| 12 (ул. Бережковая) | 6E5847 | 82,85 | 82,99 | 0,14 | 28,95 | 29,09 | 0,14 | 111,8 | 112,08 | 0,28 |
| 13 (ул. Бережковая) | 6E2060 | 14618,43 | 15328,56 | 710,13 | 5981,66 | 6302,41 | 320,75 | 20600,09 | 21630,97 | 1030,88 |
| 14 (ул. Бережковая) | 6E5F53 | 1015,23 | 1015,23 | 0 | 139,63 | 139,63 | 0 | 1154,86 | 1154,86 | 0 |
| 15 (ул. Бережковая) | 6E5B52 | 284,47 | 284,58 | 0,11 | 86,95 | 87,05 | 0,1 | 371,42 | 371,63 | 0,21 |
| 16 (ул. Ижорская) | 6E5D2A | 562,62 | 563,13 | 0,51 | 159,43 | 159,7 | 0,27 | 722,05 | 722,83 | 0,78 |
| 17 (ул. Ижорская) | 6E58E3 | 1818,8 | 1826,23 | 7,43 | 638,6 | 640,72 | 2,12 | 2457,4 | 2466,95 | 9,55 |
| 18 (ул. Ижорская) | 6E5D33 | 1143,7 | 1143,7 | 0 | 298,05 | 298,05 | 0 | 1441,75 | 1441,75 | 0 |
| 19 (ул. Ижорская) | 6E909A | 36250,54 | 37902,83 | 1652,29 | 23162,96 | 24033,7 | 870,74 | 59413,5 | 61936,53 | 2523,03 |
| 20 (ул. Ижорская) | 6E5D0A | 614,24 | 614,24 | 0 | 70,01 | 70,01 | 0 | 684,25 | 684,25 | 0 |
| 21 (ул. Ижорская) | 6E5E8E | 559,98 | 574,23 | 14,25 | 230,1 | 230,2 | 0,1 | 790,08 | 804,43 | 14,35 |
| 22 (ул. Ижорская) | 6E5CE3 | 1919,77 | 1920,18 | 0,41 | 798,65 | 798,85 | 0,2 | 2718,42 | 2719,03 | 0,61 |
| 24 (Бережковая) | 6E9322 | 4680,59 | 4796,96 | 116,37 | 1887,79 | 1924,99 | 37,2 | 6568,38 | 6721,95 | 153,57 |
| 25 (ул. Бережковая) | 6E56C4 | 1657,27 | 1657,27 | 0 | 241,13 | 241,13 | 0 | 1898,4 | 1898,4 | 0 |
| 26 (ул. Бережковая) | 6E5CF0 | 275,75 | 275,75 | 0 | 67,84 | 67,84 | 0 | 343,59 | 343,59 | 0 |
| 27 (ул. Бережковая) | 6E598C | 760,85 | 761,25 | 0,4 | 242,98 | 243,19 | 0,21 | 1003,83 | 1004,44 | 0,61 |
| 28 (ул. Бережковая) | 6E596E | 1164,32 | 1164,32 | 0 | 352,85 | 352,85 | 0 | 1517,17 | 1517,17 | 0 |
| 29 (ул. Ижорская) | 6E8F9E | 364,93 | 364,93 | 0 | 195,11 | 195,11 | 0 | 560,04 | 560,04 | 0 |
| 31 (ул. Ижорская) | 6E5CA3 | 426,61 | 426,61 | 0 | 90,14 | 90,14 | 0 | 516,75 | 516,75 | 0 |
| 32 (ул. Ижорская) | 6E5EFB | 498,85 | 498,93 | 0,08 | 223,29 | 223,58 | 0,29 | 722,14 | 722,51 | 0,37 |
| 33 (ул. Ижорская) | 6E6874 | 8088,28 | 8124 | 35,72 | 3683,68 | 3702,41 | 18,73 | 11771,96 | 11826,41 | 54,45 |
| 34 (ул. Ижорская) | 6E5508 | 460,71 | 461,12 | 0,41 | 275,18 | 275,39 | 0,21 | 735,89 | 736,51 | 0,62 |
| 35 (ул. Ижорская) | 6E585F | 2276,37 | 2276,37 | 0 | 851,51 | 851,51 | 0 | 3127,88 | 3127,88 | 0 |
| 36 (ул. Ижорская) | 6E5814 | 3666,6 | 3788,78 | 122,18 | 1839,06 | 1874,18 | 35,12 | 5505,66 | 5662,96 | 157,3 |
| 37 (ул. Ижорская) | 6E58AC | 3333,71 | 3397,55 | 63,84 | 1095,45 | 1161,28 | 65,83 | 4429,16 | 4558,83 | 129,67 |
| 38 (ул. Ижорская) | 6E5E9A | 753,91 | 754,45 | 0,54 | 191,48 | 191,72 | 0,24 | 945,39 | 946,17 | 0,78 |
| 39 (ул. Ижорская) | 6EEB8C | 535,42 | 535,8 | 0,38 | 169,96 | 170,16 | 0,2 | 705,38 | 705,96 | 0,58 |
| 40 (ул. Ижорская) | 6E6909 | 5793,6 | 5793,61 | 0,01 | 2268,66 | 2268,66 | 0 | 8062,26 | 8062,27 | 0,01 |
| 41 (Ижорская) | 6E5BB6 | 148,04 | 148,44 | 0,4 | 70,83 | 71,03 | 0,2 | 218,87 | 219,47 | 0,6 |
| 42 (ул. Ижорская) | 6E5CD7 | 453,18 | 453,18 | 0 | 180,81 | 180,81 | 0 | 633,99 | 633,99 | 0 |
| 43 (ул. Ижорская) | 6E58D0 | 656,69 | 785,53 | 128,84 | 300,83 | 320,45 | 19,62 | 957,52 | 1105,98 | 148,46 |
| 44 (ул. Ижорская) | 6E5D93 | 1401,27 | 1413,57 | 12,3 | 423,95 | 428,51 | 4,56 | 1825,22 | 1842,08 | 16,86 |
| 45 (ул. Ижорская) | 6E5F10 | 53,07 | 53,07 | 0 | 23,39 | 23,39 | 0 | 76,46 | 76,46 | 0 |
| 46 (ул. Ижорская) | 6E1564 | 7270,63 | 7271,04 | 0,41 | 3251,79 | 3252 | 0,21 | 10522,42 | 10523,04 | 0,62 |
| 48 (ул. Ижорская) | 6E5E2F | 3084,59 | 3087,78 | 3,19 | 1600,15 | 1601,75 | 1,6 | 4684,74 | 4689,53 | 4,79 |
| 49 (ул. Ижорская) | 6E5B57 | 1063,01 | 1063,41 | 0,4 | 194,01 | 194,2 | 0,19 | 1257,02 | 1257,61 | 0,59 |
| 50 (ул. Ижорская) | 6E5D32 | 321,89 | 322,07 | 0,18 | 75,36 | 75,42 | 0,06 | 397,25 | 397,49 | 0,24 |
| 51 (ул. Ижорская) | 6E5C6F | 70,52 | 70,92 | 0,4 | 12,11 | 12,3 | 0,19 | 82,63 | 83,22 | 0,59 |
| 52 (ул. Ижорская) | 6E5B35 | 8522,58 | 9946,49 | 1423,91 | 3829,55 | 4535,64 | 706,09 | 12352,13 | 14482,13 | 2130 |
| 53 (ул. Ижорская) | 6E5E11 | 1451,98 | 1451,98 | 0 | 156,26 | 156,26 | 0 | 1608,24 | 1608,24 | 0 |
| 54 (ул. Ижорская) | 6E58AB | 1770,33 | 1770,73 | 0,4 | 174,13 | 174,33 | 0,2 | 1944,46 | 1945,06 | 0,6 |
| 55 (ул. Ижорская) | 6E9061 | 7891,6 | 8044,3 | 152,7 | 2240,41 | 2283,65 | 43,24 | 10132,01 | 10327,95 | 195,94 |
| 56 (ул. Мичуринская) | 6E6D4A | 1020,43 | 1020,79 | 0,36 | 274,92 | 275,11 | 0,19 | 1295,35 | 1295,9 | 0,55 |
| 58 (ул. Мичуринская) | 6E571C | 628,39 | 628,39 | 0 | 221,29 | 221,29 | 0 | 849,68 | 849,68 | 0 |
| 59 (ул. Мичуринская) | 6E5B3F | 614,65 | 614,65 | 0 | 198,61 | 198,61 | 0 | 813,26 | 813,26 | 0 |
| 61 (ул. Мичуринская) | 6E5E63 | 1081,38 | 1081,73 | 0,35 | 402,26 | 402,45 | 0,19 | 1483,64 | 1484,18 | 0,54 |
| 62 (ул. Мичуринская) | 6E5797 | 438,67 | 438,67 | 0 | 123,53 | 123,53 | 0 | 562,2 | 562,2 | 0 |
| 63 (ул. Мичуринская) | 6E1785 | 3809,63 | 3899,5 | 89,87 | 1190,18 | 1225,12 | 34,94 | 4999,81 | 5124,62 | 124,81 |
| 64 (ул. Мичуринская) | 6E6C0E | 531,41 | 531,43 | 0,02 | 58,93 | 58,93 | 0 | 590,34 | 590,36 | 0,02 |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6E5AE8 | 2021,25 | 2021,25 | 0 | 482,76 | 482,76 | 0 | 2504,01 | 2504,01 | 0 |
| 66 (ул. Мичуринская) | 6E5F2A | 150,23 | 150,23 | 0 | 20,32 | 20,32 | 0 | 170,55 | 170,55 | 0 |
| 67 (ул. Мичуринская) | 6E2067 | 104,74 | 106,55 | 1,81 | 45,87 | 46,77 | 0,9 | 150,61 | 153,32 | 2,71 |
| 68 (ул. Мичуринская) | 6E68DA | 18,4 | 18,4 | 0 | 7,2 | 7,2 | 0 | 25,6 | 25,6 | 0 |
| 69 (ул. Мичуринская) | 6E5F07 | 2074,67 | 2108,97 | 34,3 | 573,55 | 593,23 | 19,68 | 2648,22 | 2702,2 | 53,98 |
| 70 (ул. Мичуринская) | 6E5BDD | 764,87 | 764,87 | 0 | 220,81 | 220,81 | 0 | 985,68 | 985,68 | 0 |
| 71 (ул. Мичуринская) | 6EEB4F | 1013,38 | 1013,38 | 0 | 361,86 | 361,86 | 0 | 1375,24 | 1375,24 | 0 |
| 72 (ул. Мичуринская) | 6E6D58 | 2169,31 | 2170,47 | 1,16 | 1284,04 | 1284,56 | 0,52 | 3453,35 | 3455,03 | 1,68 |
| 73 (ул. Мичуринская) | 6D1652 | 591,67 | 636,54 | 44,87 | 199,52 | 222,54 | 23,02 | 791,19 | 859,08 | 67,89 |
| 74 (ул. Мичуринская) | 6E5DF3 | 541,42 | 541,42 | 0 | 177,29 | 177,29 | 0 | 718,71 | 718,71 | 0 |
| 75 (ул. Мичуринская) | 6E5E14 | 1431,16 | 1431,56 | 0,4 | 332,67 | 332,87 | 0,2 | 1763,83 | 1764,43 | 0,6 |
| 76 (ул. Южная) | 6E12AB | 47990,65 | 49717,14 | 1726,49 | 19102,56 | 19903,26 | 800,7 | 67093,21 | 69620,4 | 2527,19 |
| 77 (ул. Южная) | 6E6C58 | 1474,03 | 1474,03 | 0 | 282,02 | 282,02 | 0 | 1756,05 | 1756,05 | 0 |
| 78 (ул. Южная) | 6E5B07 | 30,5 | 30,5 | 0 | 14,43 | 14,43 | 0 | 44,93 | 44,93 | 0 |
| 79 (ул. Южная) | 6E5EC1 | 804,69 | 804,77 | 0,08 | 230,63 | 230,63 | 0 | 1035,32 | 1035,4 | 0,08 |
| 80 (ул. Южная) | 6E5FC1 | 215,06 | 215,06 | 0 | 95,26 | 95,26 | 0 | 310,32 | 310,32 | 0 |
| 81 (ул. Южная) | 6E6C5B | 315,56 | 316,23 | 0,67 | 125,01 | 125,39 | 0,38 | 440,57 | 441,62 | 1,05 |
| 82 (ул. Южная) | 6E6C35 | 3442,79 | 3442,79 | 0 | 1121,92 | 1121,92 | 0 | 4564,71 | 4564,71 | 0 |
| 83 (ул. Южная) | 6E56BF | 1218,41 | 1218,41 | 0 | 346,43 | 346,43 | 0 | 1564,84 | 1564,84 | 0 |
| 84 (ул. Южная) | 6E5604 | 1189,25 | 1189,25 | 0 | 259,56 | 259,56 | 0 | 1448,81 | 1448,81 | 0 |
| 85 (ул. Южная) | 6E6C62 | 5954,38 | 5954,38 | 0 | 2702,16 | 2702,16 | 0 | 8656,54 | 8656,54 | 0 |
| 86 (ул. Южная) | 6E564E | 8259,13 | 8259,13 | 0 | 1610,33 | 1610,33 | 0 | 9869,46 | 9869,46 | 0 |
| 87 (ул. Южная) | 6E6C48 | 9433,14 | 9558,17 | 125,03 | 3880,62 | 3979,33 | 98,71 | 13313,76 | 13537,5 | 223,74 |
| 88 (ул. Южная) | 6E6BFF | 4938,3 | 4938,3 | 0 | 2435,12 | 2435,12 | 0 | 7373,42 | 7373,42 | 0 |
| 89 (ул. Южная) | 6E6C3B | 1053,22 | 1053,22 | 0 | 279 | 279 | 0 | 1332,22 | 1332,22 | 0 |
| 90 (ул. Южная) | 6E5E64 | 26,04 | 26,19 | 0,15 | 10,89 | 10,99 | 0,1 | 36,93 | 37,18 | 0,25 |
| 91 (ул. Южная) | 6E5CA5 | 866,89 | 867,28 | 0,39 | 589,56 | 589,76 | 0,2 | 1456,45 | 1457,04 | 0,59 |
| 92 (ул. Южная) | 6E5E6F | 1887,11 | 1887,11 | 0 | 552,83 | 552,83 | 0 | 2439,94 | 2439,94 | 0 |
| 93 (ул. Южная) | 6E5DAD | 477,09 | 477,51 | 0,42 | 150,29 | 150,51 | 0,22 | 627,38 | 628,02 | 0,64 |
| 94 (ул. Южная) | 6E5CBB | 98,27 | 98,68 | 0,41 | 35,95 | 36,15 | 0,2 | 134,22 | 134,83 | 0,61 |
| 96 (ул. Мичуринская) | 6E1868 | 14453,5 | 14890,24 | 436,74 | 5690,63 | 5906,83 | 216,2 | 20144,13 | 20797,07 | 652,94 |
| 97 (ул. Мичуринская) | 6E591C | 8074,59 | 8074,59 | 0 | 2922,78 | 2922,78 | 0 | 10997,37 | 10997,37 | 0 |
| 98 (ул. Мичуринская) | 6E5C40 | 3086,74 | 3087,14 | 0,4 | 1168,2 | 1168,4 | 0,2 | 4254,94 | 4255,54 | 0,6 |
| 99 (ул. Мичуринская) | 6E5EF4 | 979,53 | 979,96 | 0,43 | 350,9 | 351,13 | 0,23 | 1330,43 | 1331,09 | 0,66 |
| 100 (ул. Мичуринская) | 6E5916 | 90,63 | 91,03 | 0,4 | 46,67 | 46,87 | 0,2 | 137,3 | 137,9 | 0,6 |
| 101 (ул. Мичуринская) | 6E5C81 | 2761,32 | 2761,71 | 0,39 | 998,4 | 998,61 | 0,21 | 3759,72 | 3760,32 | 0,6 |
| 102 (ул. Мичуринская) | 6E592C | 4,11 | 4,11 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 4,17 | 4,17 | 0 |
| 103 (ул. Мичуринская) | 6E6D11 | 13910,85 | 14502,13 | 591,28 | 11483,02 | 11847,55 | 364,53 | 25393,87 | 26349,68 | 955,81 |
| 104 (ул. Мичуринская) | 6E5D1A | 2569,88 | 2570,05 | 0,17 | 1633,59 | 1633,59 | 0 | 4203,47 | 4203,64 | 0,17 |
| 105 (ул. Мичуринская) | 6E5949 | 1668,43 | 1668,99 | 0,56 | 390,57 | 390,88 | 0,31 | 2059 | 2059,87 | 0,87 |
| 106 (ул. Мичуринская) | 6E5DEA | 14617,27 | 14769,44 | 152,17 | 5388,51 | 5457,66 | 69,15 | 20005,78 | 20227,1 | 221,32 |
| 107 (ул. Мичуринская) | 6E599A | 35,09 | 35,9 | 0,81 | 16,16 | 16,58 | 0,42 | 51,25 | 52,48 | 1,23 |
| 108 (ул. Мичуринская) | 6E5E0A | 2947,18 | 2986,23 | 39,05 | 1702,49 | 1726,65 | 24,16 | 4649,67 | 4712,88 | 63,21 |
| 109 (ул. Мичуринская) | 6E5845 | 315,5 | 316,3 | 0,8 | 170,96 | 171,38 | 0,42 | 486,46 | 487,68 | 1,22 |
| 110 (ул. Мичуринская) | 6E5C7F | 793,17 | 811,49 | 18,32 | 380,18 | 382,01 | 1,83 | 1173,35 | 1193,5 | 20,15 |
| 111 (ул. Мичуринская) | 6E5B7F | 357,44 | 357,46 | 0,02 | 65,16 | 65,2 | 0,04 | 422,6 | 422,66 | 0,06 |
| 112 (Мичуринская) | 6DA7E6 | 2032,65 | 2288,1 | 255,45 | 996,81 | 1126,9 | 130,09 | 3029,46 | 3415 | 385,54 |
| 113 (ул. Мичуринская) | 6E59DD | 637,08 | 637,08 | 0 | 278,78 | 278,78 | 0 | 915,86 | 915,86 | 0 |
| 114 (ул. Мичуринская) | 6E6C84 | 469,56 | 470,39 | 0,83 | 108,35 | 108,8 | 0,45 | 577,91 | 579,19 | 1,28 |
| 115 (ул. Мичуринская) | 6E5D01 | 726,47 | 726,47 | 0 | 264,48 | 264,48 | 0 | 990,95 | 990,95 | 0 |
| 116 (ул. Мичуринская) | 6E5F48 | 794,79 | 794,79 | 0 | 359,83 | 359,83 | 0 | 1154,62 | 1154,62 | 0 |
| 120 (ул. Южная) | 6E570D | 686,16 | 727,25 | 41,09 | 316,47 | 351,54 | 35,07 | 1002,63 | 1078,79 | 76,16 |
| 121 (ул. Южная) | 6E9089 | 5000,66 | 5302,72 | 302,06 | 2542,01 | 2698,71 | 156,7 | 7542,67 | 8001,43 | 458,76 |
| 122 (ул. Южная) | 6E5B79 | 670,79 | 670,79 | 0 | 223,67 | 223,67 | 0 | 894,46 | 894,46 | 0 |
| 123 (ул. Южная) | 6E5FAB | 2147,34 | 2147,34 | 0 | 683,19 | 683,19 | 0 | 2830,53 | 2830,53 | 0 |
| 124 (ул. Южная) | 6E5D1F | 3663,53 | 3800 | 136,47 | 1889,97 | 1962,97 | 73 | 5553,5 | 5762,97 | 209,47 |
| 125 (ул. Южная) | 6E6C38 | 17,49 | 17,49 | 0 | 10,52 | 10,52 | 0 | 28,01 | 28,01 | 0 |
| 126 (ул. Южная) | 6E54B9 | 638,43 | 638,43 | 0 | 232,34 | 232,34 | 0 | 870,77 | 870,77 | 0 |
| 127 (ул. Южная) | 6E585D | 9977,73 | 10368,99 | 391,26 | 5158,22 | 5321,18 | 162,96 | 15135,95 | 15690,17 | 554,22 |
| 128 (ул. Южная) | 6E6D0D | 1961,7 | 1984,16 | 22,46 | 668,59 | 684,7 | 16,11 | 2630,29 | 2668,86 | 38,57 |
| 129 (ул. Южная) | 6E57F6 | 68,86 | 69,27 | 0,41 | 27,53 | 27,74 | 0,21 | 96,39 | 97,01 | 0,62 |
| 130 (ул. Южная) | 6E6CE2 | 7111,89 | 7314,99 | 203,1 | 3221,63 | 3330,68 | 109,05 | 10333,52 | 10645,67 | 312,15 |
| 131 (ул. Южная) | 6E8F1A | 8139,01 | 8626,66 | 487,65 | 5078,92 | 5258,1 | 179,18 | 13217,93 | 13884,76 | 666,83 |
| 132 (ул. Южная) | 6E5772 | 2400,79 | 2400,79 | 0 | 390,1 | 390,1 | 0 | 2790,89 | 2790,89 | 0 |
| 133 (ул. Южная) | 6E5617 | 1339,28 | 1339,67 | 0,39 | 498,43 | 498,63 | 0,2 | 1837,71 | 1838,3 | 0,59 |
| 134 (ул. Южная) | 6E691B | 7108,72 | 7119,13 | 10,41 | 1096,85 | 1099,1 | 2,25 | 8205,57 | 8218,23 | 12,66 |
| 135 (ул. Южная) | 6E56D4 | 5446,52 | 5446,52 | 0 | 2717,52 | 2717,52 | 0 | 8164,04 | 8164,04 | 0 |
| 136 (ул. Южная) | 6E566D | 2654,8 | 2654,8 | 0 | 1191,69 | 1191,69 | 0 | 3846,49 | 3846,49 | 0 |
| 137 (Южная) | 6D037B | 1348,33 | 1370,93 | 22,6 | 253,11 | 256,3 | 3,19 | 1601,44 | 1627,23 | 25,79 |
| 138 (ул. Южная) | 6E5EF8 | 1021,59 | 1021,59 | 0 | 162,8 | 162,8 | 0 | 1184,39 | 1184,39 | 0 |
| 139 (Ижорская) | 6D60BD | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 |
| 141 (ул. Ижорская) | 6E5B51 | 8,1 | 8,1 | 0 | 3,57 | 3,57 | 0 | 11,67 | 11,67 | 0 |
| 142 (ул. Ижорская) | 6E5EB0 | 650,81 | 650,81 | 0 | 97,62 | 97,62 | 0 | 748,43 | 748,43 | 0 |
| 143 (ул. Ижорская) | 6E5CDC | 9977,29 | 10430,61 | 453,32 | 3489,38 | 3674,95 | 185,57 | 13466,67 | 14105,56 | 638,89 |
| 144 (ул. Ижорская) | 6EEAD5 | 10394,12 | 11959,68 | 1565,56 | 4752,7 | 5512,25 | 759,55 | 15146,82 | 17471,93 | 2325,11 |
| 145 (Ижорская) | 6D6AE1 | 113,32 | 113,32 | 0 | 13,49 | 13,49 | 0 | 126,81 | 126,81 | 0 |
| 147 (ул. Мичуринская) | 6E5DE8 | 1632,37 | 1632,37 | 0 | 220,58 | 220,58 | 0 | 1852,95 | 1852,95 | 0 |
| 148 (ул. Мичуринская) | 6E128E | 34950,27 | 36075,91 | 1125,64 | 16948,66 | 17466,56 | 517,9 | 51898,93 | 53542,47 | 1643,54 |
| 149 (ул. Ижорская) | 6E5E00 | 1769,56 | 1769,56 | 0 | 950 | 950 | 0 | 2719,56 | 2719,56 | 0 |
| 150 (ул. Ижорская) | 6E57E4 | 185,56 | 185,56 | 0 | 67,14 | 67,14 | 0 | 252,7 | 252,7 | 0 |
| 151 (ул. Ижорская) | 6E5D34 | 639,79 | 639,79 | 0 | 343,27 | 343,27 | 0 | 983,06 | 983,06 | 0 |
| 152 (Ижорская) | 6D6153 | 153,25 | 192,02 | 38,77 | 68,81 | 74,98 | 6,17 | 222,06 | 267 | 44,94 |
| 153 (ул. Ижорская) | 6E9099 | 30600,99 | 32730,87 | 2129,88 | 13260,9 | 14241,45 | 980,55 | 43861,89 | 46972,32 | 3110,43 |
| 154 (ул. Южная) | 6E576C | 1622,44 | 1622,84 | 0,4 | 827,68 | 827,88 | 0,2 | 2450,12 | 2450,72 | 0,6 |
| 155 (ул. Южная) | 6E5C90 | 630,98 | 630,98 | 0 | 291,82 | 291,82 | 0 | 922,8 | 922,8 | 0 |
| 156 (ул. Южная) | 6E2037 | 7548,05 | 8092,89 | 544,84 | 2883,24 | 3118,51 | 235,27 | 10431,29 | 11211,4 | 780,11 |
| 157 (ул. Южная) | 6E5B21 | 222,41 | 222,41 | 0 | 142,25 | 142,25 | 0 | 364,66 | 364,66 | 0 |
| 158 (ул. Южная) | 6EEB01 | 257,14 | 257,82 | 0,68 | 82,96 | 83,6 | 0,64 | 340,1 | 341,42 | 1,32 |
| 159 (ул. Южная) | 6E2F25 | 503,94 | 503,94 | 0 | 133,84 | 133,84 | 0 | 637,78 | 637,78 | 0 |
| 160 (ул. Южная) | 6E5C1B | 18098,43 | 18684,52 | 586,09 | 8583,36 | 8877,08 | 293,72 | 26681,79 | 27561,6 | 879,81 |
| 161 (ул. Южная) | 6E5F32 | 2432,83 | 2432,83 | 0 | 1271,01 | 1271,01 | 0 | 3703,84 | 3703,84 | 0 |
| 162 (ул. Южная) | 6E91DC | 8456,67 | 9659,86 | 1203,19 | 3746,25 | 4242,36 | 496,11 | 12202,92 | 13902,22 | 1699,3 |
| 163 (ул. Южная) | 6E6886 | 9408,5 | 9806,15 | 397,65 | 4120,47 | 4302,24 | 181,77 | 13528,97 | 14108,39 | 579,42 |
| 164 (ул. Южная) | 6E9214 | 1572,19 | 1765,79 | 193,6 | 646,68 | 741,76 | 95,08 | 2218,87 | 2507,55 | 288,68 |
| 165 (ул. Южная) | 6E5B18 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| 167 (ул. Южная) | 6E5C9B | 213,99 | 213,99 | 0 | 115,39 | 115,39 | 0 | 329,38 | 329,38 | 0 |
| 168 (ул. Южная) | 6E5E05 | 4439,38 | 4453,62 | 14,24 | 2236,66 | 2243,83 | 7,17 | 6676,04 | 6697,45 | 21,41 |
| 169 (ул. Южная) | 6E5D72 | 27,53 | 27,92 | 0,39 | 13,67 | 13,9 | 0,23 | 41,2 | 41,82 | 0,62 |
| 171 (ул. Невская) | 6EEB47 | 1637,09 | 1637,09 | 0 | 860,16 | 860,16 | 0 | 2497,25 | 2497,25 | 0 |
| 172 (ул. Невская) | 6E6C69 | 2738,3 | 2738,42 | 0,12 | 449,33 | 449,33 | 0 | 3187,63 | 3187,75 | 0,12 |
| 173 (ул. Невская) | 6E5760 | 1835,06 | 1835,06 | 0 | 857,74 | 857,74 | 0 | 2692,8 | 2692,8 | 0 |
| 174 (ул. Невская) | 6E5D98 | 375,77 | 375,77 | 0 | 46,95 | 46,95 | 0 | 422,72 | 422,72 | 0 |
| 175 (ул. Невская) | 6E5D0E | 454,42 | 454,97 | 0,55 | 81,48 | 83,01 | 1,53 | 535,9 | 537,98 | 2,08 |
| 176 (ул. Невская) | 6E54E3 | 654,73 | 654,73 | 0 | 258,81 | 258,81 | 0 | 913,54 | 913,54 | 0 |
| 177 (ул. Парковая) | 6E56E8 | 406,62 | 407,01 | 0,39 | 103,53 | 103,73 | 0,2 | 510,15 | 510,74 | 0,59 |
| 178 (ул. Парковая) | 6E5764 | 369,55 | 371,46 | 1,91 | 97,2 | 98,58 | 1,38 | 466,75 | 470,04 | 3,29 |
| 179 (ул. Парковая) | 6E5904 | 537,02 | 543,09 | 6,07 | 262,84 | 265,9 | 3,06 | 799,86 | 808,99 | 9,13 |
| 180 (ул. Невская) | 6E1562 | 7187,46 | 7199,68 | 12,22 | 2749,67 | 2756,31 | 6,64 | 9937,13 | 9955,99 | 18,86 |
| 181 (ул. Невская) | 6E6CEB | 61494,18 | 64887,5 | 3393,32 | 37838,65 | 39519,31 | 1680,66 | 99332,83 | 104406,81 | 5073,98 |
| 182 (ул. Невская) | 6E5B33 | 1,71 | 1,71 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 2,04 | 2,04 | 0 |
| 183 (ул. Невская) | 6E5EBE | 10434,33 | 10935,46 | 501,13 | 3686,65 | 3908,2 | 221,55 | 14120,98 | 14843,66 | 722,68 |
| 184 (ул. Невская) | 6E5C6E | 98,73 | 99,46 | 0,73 | 17,01 | 17,41 | 0,4 | 115,74 | 116,87 | 1,13 |
| 185 (ул. Невская) | 6E6C13 | 108,03 | 108,03 | 0 | 64,77 | 64,77 | 0 | 172,8 | 172,8 | 0 |
| 186 (ул. Невская) | 6E5F0C | 3966,54 | 3966,87 | 0,33 | 1096,99 | 1097,14 | 0,15 | 5063,53 | 5064,01 | 0,48 |
| 187 (ул. Невская) | 6E5EA8 | 1057,9 | 1057,9 | 0 | 299,58 | 299,58 | 0 | 1357,48 | 1357,48 | 0 |
| 188 (ул. Невская) | 6E5872 | 1465,08 | 1465,49 | 0,41 | 786,42 | 786,62 | 0,2 | 2251,5 | 2252,11 | 0,61 |
| 189 (ул. Невская) | 6E5DB2 | 57,21 | 57,96 | 0,75 | 21,09 | 21,48 | 0,39 | 78,3 | 79,44 | 1,14 |
| 190 (ул. Невская) | 6E68E3 | 232,6 | 233,2 | 0,6 | 119,68 | 119,99 | 0,31 | 352,28 | 353,19 | 0,91 |
| 191 (ул. Невская) | 6E5DEB | 2647,66 | 2647,66 | 0 | 1276,85 | 1276,85 | 0 | 3924,51 | 3924,51 | 0 |
| 192 (ул. Невская) | 6E1FF2 | 1119,94 | 1120,23 | 0,29 | 59,56 | 59,56 | 0 | 1179,5 | 1179,79 | 0,29 |
