Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за декабрь 2021г
Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф
| Объект | ID ПУ | T1 нач, кВт·ч | T1 кон, кВт·ч | Т1 потр. кВт·ч | T2 нач, кВт·ч | T2 кон, кВт·ч | Т2 потр. кВт·ч | Сумма по тарифам на нач. кВт·ч | Сумма по тарифам на кон. кВт·ч | Сумма потр. кВт·ч |
| 1 (Бережковая) | 6DA7C9 | 211,8 | 1001,98 | 790,18 | 0,9 | 529,01 | 528,11 | 212,7 | 1530,99 | 1318,29 |
| 2 (ул. Бережковая) | 6E6884 | 6235,97 | 6747,56 | 511,59 | 2858,34 | 3147,09 | 288,75 | 9094,31 | 9894,65 | 800,34 |
| 3 (ул. Бережковая) | 6E5750 | 2400,66 | 2410,96 | 10,3 | 985,09 | 985,09 | 0 | 3385,75 | 3396,05 | 10,3 |
| 5 (ул. Бережковая) | 6E59B3 | 417,06 | 419,2 | 2,14 | 152,86 | 154,38 | 1,52 | 569,92 | 573,58 | 3,66 |
| 6 (ул. Бережковая) | 6E5B7E | 1198,98 | 1199,8 | 0,82 | 497,3 | 497,72 | 0,42 | 1696,28 | 1697,52 | 1,24 |
| 7 (ул. Бережковая) | 6E564D | 2016,47 | 2016,47 | 0 | 680,75 | 680,75 | 0 | 2697,22 | 2697,22 | 0 |
| 8 (ул. Бережковая) | 6E5983 | 10201,06 | 10205,68 | 4,62 | 5761,8 | 5763,53 | 1,73 | 15962,86 | 15969,21 | 6,35 |
| 9 (ул. Бережковая) | 6E5867 | 44,05 | 44,05 | 0 | 12,97 | 12,97 | 0 | 57,02 | 57,02 | 0 |
| 10 (ул. Бережковая) | 6E5CF2 | 2970,77 | 3052,09 | 81,32 | 1822,72 | 1863,97 | 41,25 | 4793,49 | 4916,06 | 122,57 |
| 11 (ул. Бережковая) | 6E5F18 | 1995,65 | 1995,65 | 0 | 504,03 | 504,03 | 0 | 2499,68 | 2499,68 | 0 |
| 12 (ул. Бережковая) | 6E5847 | 82,65 | 82,85 | 0,2 | 28,81 | 28,95 | 0,14 | 111,46 | 111,8 | 0,34 |
| 13 (ул. Бережковая) | 6E2060 | 13751,92 | 14618,43 | 866,51 | 5637,69 | 5981,66 | 343,97 | 19389,61 | 20600,09 | 1210,48 |
| 14 (ул. Бережковая) | 6E5F53 | 1014,02 | 1015,23 | 1,21 | 139,63 | 139,63 | 0 | 1153,65 | 1154,86 | 1,21 |
| 15 (ул. Бережковая) | 6E5B52 | 281,94 | 284,47 | 2,53 | 86,82 | 86,95 | 0,13 | 368,76 | 371,42 | 2,66 |
| 16 (ул. Ижорская) | 6E5D2A | 562,08 | 562,62 | 0,54 | 159,13 | 159,43 | 0,3 | 721,21 | 722,05 | 0,84 |
| 17 (ул. Ижорская) | 6E58E3 | 1803,73 | 1818,8 | 15,07 | 637,37 | 638,6 | 1,23 | 2441,1 | 2457,4 | 16,3 |
| 18 (ул. Ижорская) | 6E5D33 | 1143,7 | 1143,7 | 0 | 298,05 | 298,05 | 0 | 1441,75 | 1441,75 | 0 |
| 19 (ул. Ижорская) | 6E909A | 34410,88 | 36250,54 | 1839,66 | 22136,73 | 23162,96 | 1026,23 | 56547,61 | 59413,5 | 2865,89 |
| 20 (ул. Ижорская) | 6E5D0A | 614,24 | 614,24 | 0 | 70,01 | 70,01 | 0 | 684,25 | 684,25 | 0 |
| 21 (ул. Ижорская) | 6E5E8E | 551,72 | 559,98 | 8,26 | 229,94 | 230,1 | 0,16 | 781,66 | 790,08 | 8,42 |
| 22 (ул. Ижорская) | 6E5CE3 | 1919,33 | 1919,77 | 0,44 | 798,43 | 798,65 | 0,22 | 2717,76 | 2718,42 | 0,66 |
| 24 (Бережковая) | 6E9322 | 4415,09 | 4680,59 | 265,5 | 1753,37 | 1887,79 | 134,42 | 6168,46 | 6568,38 | 399,92 |
| 25 (ул. Бережковая) | 6E56C4 | 1657,27 | 1657,27 | 0 | 241,13 | 241,13 | 0 | 1898,4 | 1898,4 | 0 |
| 26 (ул. Бережковая) | 6E5CF0 | 275,75 | 275,75 | 0 | 67,84 | 67,84 | 0 | 343,59 | 343,59 | 0 |
| 27 (ул. Бережковая) | 6E598C | 760,41 | 760,85 | 0,44 | 242,77 | 242,98 | 0,21 | 1003,18 | 1003,83 | 0,65 |
| 28 (ул. Бережковая) | 6E596E | 1164,32 | 1164,32 | 0 | 352,85 | 352,85 | 0 | 1517,17 | 1517,17 | 0 |
| 29 (ул. Ижорская) | 6E8F9E | 364,93 | 364,93 | 0 | 195,11 | 195,11 | 0 | 560,04 | 560,04 | 0 |
| 31 (ул. Ижорская) | 6E5CA3 | 423,34 | 426,61 | 3,27 | 90,08 | 90,14 | 0,06 | 513,42 | 516,75 | 3,33 |
| 32 (ул. Ижорская) | 6E5EFB | 498,72 | 498,85 | 0,13 | 223,26 | 223,29 | 0,03 | 721,98 | 722,14 | 0,16 |
| 33 (ул. Ижорская) | 6E6874 | 8047,77 | 8088,28 | 40,51 | 3662,71 | 3683,68 | 20,97 | 11710,48 | 11771,96 | 61,48 |
| 34 (ул. Ижорская) | 6E5508 | 460,27 | 460,71 | 0,44 | 274,96 | 275,18 | 0,22 | 735,23 | 735,89 | 0,66 |
| 35 (ул. Ижорская) | 6E585F | 2276,37 | 2276,37 | 0 | 851,51 | 851,51 | 0 | 3127,88 | 3127,88 | 0 |
| 36 (ул. Ижорская) | 6E5814 | 3419,59 | 3666,6 | 247,01 | 1678,27 | 1839,06 | 160,79 | 5097,86 | 5505,66 | 407,8 |
| 37 (ул. Ижорская) | 6E58AC | 3295,59 | 3333,71 | 38,12 | 1051,56 | 1095,45 | 43,89 | 4347,15 | 4429,16 | 82,01 |
| 38 (ул. Ижорская) | 6E5E9A | 753,18 | 753,91 | 0,73 | 191,13 | 191,48 | 0,35 | 944,31 | 945,39 | 1,08 |
| 39 (ул. Ижорская) | 6EEB8C | 534,98 | 535,42 | 0,44 | 169,73 | 169,96 | 0,23 | 704,71 | 705,38 | 0,67 |
| 40 (ул. Ижорская) | 6E6909 | 5793,59 | 5793,6 | 0,01 | 2268,65 | 2268,66 | 0,01 | 8062,24 | 8062,26 | 0,02 |
| 41 (Ижорская) | 6E5BB6 | 147,6 | 148,04 | 0,44 | 70,61 | 70,83 | 0,22 | 218,21 | 218,87 | 0,66 |
| 42 (ул. Ижорская) | 6E5CD7 | 449,77 | 453,18 | 3,41 | 180,81 | 180,81 | 0 | 630,58 | 633,99 | 3,41 |
| 43 (ул. Ижорская) | 6E58D0 | 487,2 | 656,69 | 169,49 | 161,36 | 300,83 | 139,47 | 648,56 | 957,52 | 308,96 |
| 44 (ул. Ижорская) | 6E5D93 | 1359,14 | 1401,27 | 42,13 | 405,53 | 423,95 | 18,42 | 1764,67 | 1825,22 | 60,55 |
| 45 (ул. Ижорская) | 6E5F10 | 53,06 | 53,07 | 0,01 | 23,38 | 23,39 | 0,01 | 76,44 | 76,46 | 0,02 |
| 46 (ул. Ижорская) | 6E1564 | 7270,15 | 7270,63 | 0,48 | 3251,54 | 3251,79 | 0,25 | 10521,69 | 10522,42 | 0,73 |
| 48 (ул. Ижорская) | 6E5E2F | 3080,7 | 3084,59 | 3,89 | 1598,08 | 1600,15 | 2,07 | 4678,78 | 4684,74 | 5,96 |
| 49 (ул. Ижорская) | 6E5B57 | 1062,57 | 1063,01 | 0,44 | 193,79 | 194,01 | 0,22 | 1256,36 | 1257,02 | 0,66 |
| 50 (ул. Ижорская) | 6E5D32 | 321,53 | 321,89 | 0,36 | 75,2 | 75,36 | 0,16 | 396,73 | 397,25 | 0,52 |
| 51 (ул. Ижорская) | 6E5C6F | 70,08 | 70,52 | 0,44 | 11,88 | 12,11 | 0,23 | 81,96 | 82,63 | 0,67 |
| 52 (ул. Ижорская) | 6E5B35 | 7788,77 | 8522,58 | 733,81 | 3484,15 | 3829,55 | 345,4 | 11272,92 | 12352,13 | 1079,21 |
| 53 (ул. Ижорская) | 6E5E11 | 1451,98 | 1451,98 | 0 | 156,26 | 156,26 | 0 | 1608,24 | 1608,24 | 0 |
| 54 (ул. Ижорская) | 6E58AB | 1769,89 | 1770,33 | 0,44 | 173,91 | 174,13 | 0,22 | 1943,8 | 1944,46 | 0,66 |
| 55 (ул. Ижорская) | 6E9061 | 7574,02 | 7891,6 | 317,58 | 2146,66 | 2240,41 | 93,75 | 9720,68 | 10132,01 | 411,33 |
| 56 (ул. Мичуринская) | 6E6D4A | 1020,02 | 1020,43 | 0,41 | 274,7 | 274,92 | 0,22 | 1294,72 | 1295,35 | 0,63 |
| 58 (ул. Мичуринская) | 6E571C | 628,36 | 628,39 | 0,03 | 221,29 | 221,29 | 0 | 849,65 | 849,68 | 0,03 |
| 59 (ул. Мичуринская) | 6E5B3F | 614,65 | 614,65 | 0 | 198,61 | 198,61 | 0 | 813,26 | 813,26 | 0 |
| 61 (ул. Мичуринская) | 6E5E63 | 1080,98 | 1081,38 | 0,4 | 402,04 | 402,26 | 0,22 | 1483,02 | 1483,64 | 0,62 |
| 62 (ул. Мичуринская) | 6E5797 | 438,67 | 438,67 | 0 | 123,53 | 123,53 | 0 | 562,2 | 562,2 | 0 |
| 63 (ул. Мичуринская) | 6E1785 | 3680,45 | 3809,63 | 129,18 | 1123,24 | 1190,18 | 66,94 | 4803,69 | 4999,81 | 196,12 |
| 64 (ул. Мичуринская) | 6E6C0E | 531,41 | 531,41 | 0 | 58,93 | 58,93 | 0 | 590,34 | 590,34 | 0 |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6E5AE8 | 2021,25 | 2021,25 | 0 | 482,76 | 482,76 | 0 | 2504,01 | 2504,01 | 0 |
| 66 (ул. Мичуринская) | 6E5F2A | 150,23 | 150,23 | 0 | 20,32 | 20,32 | 0 | 170,55 | 170,55 | 0 |
| 67 (ул. Мичуринская) | 6E2067 | 102,31 | 104,74 | 2,43 | 44,84 | 45,87 | 1,03 | 147,15 | 150,61 | 3,46 |
| 68 (ул. Мичуринская) | 6E68DA | 18,39 | 18,4 | 0,01 | 7,2 | 7,2 | 0 | 25,59 | 25,6 | 0,01 |
| 69 (ул. Мичуринская) | 6E5F07 | 2074,67 | 2074,67 | 0 | 573,55 | 573,55 | 0 | 2648,22 | 2648,22 | 0 |
| 70 (ул. Мичуринская) | 6E5BDD | 764,87 | 764,87 | 0 | 220,81 | 220,81 | 0 | 985,68 | 985,68 | 0 |
| 71 (ул. Мичуринская) | 6EEB4F | 1013,38 | 1013,38 | 0 | 361,86 | 361,86 | 0 | 1375,24 | 1375,24 | 0 |
| 72 (ул. Мичуринская) | 6E6D58 | 2156,25 | 2169,31 | 13,06 | 1279,57 | 1284,04 | 4,47 | 3435,82 | 3453,35 | 17,53 |
| 73 (ул. Мичуринская) | 6D1652 | 572,79 | 591,67 | 18,88 | 190,53 | 199,52 | 8,99 | 763,32 | 791,19 | 27,87 |
| 74 (ул. Мичуринская) | 6E5DF3 | 541,42 | 541,42 | 0 | 177,29 | 177,29 | 0 | 718,71 | 718,71 | 0 |
| 75 (ул. Мичуринская) | 6E5E14 | 1430,72 | 1431,16 | 0,44 | 332,45 | 332,67 | 0,22 | 1763,17 | 1763,83 | 0,66 |
| 76 (ул. Южная) | 6E12AB | 45866,65 | 47990,65 | 2124 | 18047,48 | 19102,56 | 1055,08 | 63914,13 | 67093,21 | 3179,08 |
| 77 (ул. Южная) | 6E6C58 | 1474,03 | 1474,03 | 0 | 282,02 | 282,02 | 0 | 1756,05 | 1756,05 | 0 |
| 78 (ул. Южная) | 6E5B07 | 30,5 | 30,5 | 0 | 14,43 | 14,43 | 0 | 44,93 | 44,93 | 0 |
| 79 (ул. Южная) | 6E5EC1 | 804,69 | 804,69 | 0 | 230,63 | 230,63 | 0 | 1035,32 | 1035,32 | 0 |
| 80 (ул. Южная) | 6E5FC1 | 215,06 | 215,06 | 0 | 95,26 | 95,26 | 0 | 310,32 | 310,32 | 0 |
| 81 (ул. Южная) | 6E6C5B | 314,78 | 315,56 | 0,78 | 124,6 | 125,01 | 0,41 | 439,38 | 440,57 | 1,19 |
| 82 (ул. Южная) | 6E6C35 | 3442,79 | 3442,79 | 0 | 1121,92 | 1121,92 | 0 | 4564,71 | 4564,71 | 0 |
| 83 (ул. Южная) | 6E56BF | 1218,41 | 1218,41 | 0 | 346,43 | 346,43 | 0 | 1564,84 | 1564,84 | 0 |
| 84 (ул. Южная) | 6E5604 | 1189,25 | 1189,25 | 0 | 259,56 | 259,56 | 0 | 1448,81 | 1448,81 | 0 |
| 85 (ул. Южная) | 6E6C62 | 5954,38 | 5954,38 | 0 | 2702,16 | 2702,16 | 0 | 8656,54 | 8656,54 | 0 |
| 86 (ул. Южная) | 6E564E | 8259,11 | 8259,13 | 0,02 | 1610,33 | 1610,33 | 0 | 9869,44 | 9869,46 | 0,02 |
| 87 (ул. Южная) | 6E6C48 | 9417,45 | 9433,14 | 15,69 | 3868,74 | 3880,62 | 11,88 | 13286,19 | 13313,76 | 27,57 |
| 88 (ул. Южная) | 6E6BFF | 4924,79 | 4938,3 | 13,51 | 2419,96 | 2435,12 | 15,16 | 7344,75 | 7373,42 | 28,67 |
| 89 (ул. Южная) | 6E6C3B | 1053,21 | 1053,22 | 0,01 | 278,99 | 279 | 0,01 | 1332,2 | 1332,22 | 0,02 |
| 90 (ул. Южная) | 6E5E64 | 25,82 | 26,04 | 0,22 | 10,76 | 10,89 | 0,13 | 36,58 | 36,93 | 0,35 |
| 91 (ул. Южная) | 6E5CA5 | 866,46 | 866,89 | 0,43 | 589,33 | 589,56 | 0,23 | 1455,79 | 1456,45 | 0,66 |
| 92 (ул. Южная) | 6E5E6F | 1887,11 | 1887,11 | 0 | 552,83 | 552,83 | 0 | 2439,94 | 2439,94 | 0 |
| 93 (ул. Южная) | 6E5DAD | 476,58 | 477,09 | 0,51 | 150,01 | 150,29 | 0,28 | 626,59 | 627,38 | 0,79 |
| 94 (ул. Южная) | 6E5CBB | 97,83 | 98,27 | 0,44 | 35,72 | 35,95 | 0,23 | 133,55 | 134,22 | 0,67 |
| 96 (ул. Мичуринская) | 6E1868 | 14070,98 | 14453,5 | 382,52 | 5483,85 | 5690,63 | 206,78 | 19554,83 | 20144,13 | 589,3 |
| 97 (ул. Мичуринская) | 6E591C | 8074,59 | 8074,59 | 0 | 2922,78 | 2922,78 | 0 | 10997,37 | 10997,37 | 0 |
| 98 (ул. Мичуринская) | 6E5C40 | 3065,28 | 3086,74 | 21,46 | 1160,29 | 1168,2 | 7,91 | 4225,57 | 4254,94 | 29,37 |
| 99 (ул. Мичуринская) | 6E5EF4 | 979 | 979,53 | 0,53 | 350,59 | 350,9 | 0,31 | 1329,59 | 1330,43 | 0,84 |
| 100 (ул. Мичуринская) | 6E5916 | 90,19 | 90,63 | 0,44 | 46,45 | 46,67 | 0,22 | 136,64 | 137,3 | 0,66 |
| 101 (ул. Мичуринская) | 6E5C81 | 2760,88 | 2761,32 | 0,44 | 998,18 | 998,4 | 0,22 | 3759,06 | 3759,72 | 0,66 |
| 102 (ул. Мичуринская) | 6E592C | 4,11 | 4,11 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 4,17 | 4,17 | 0 |
| 103 (ул. Мичуринская) | 6E6D11 | 13140,23 | 13910,85 | 770,62 | 10995,72 | 11483,02 | 487,3 | 24135,95 | 25393,87 | 1257,92 |
| 104 (ул. Мичуринская) | 6E5D1A | 2569,69 | 2569,88 | 0,19 | 1633,59 | 1633,59 | 0 | 4203,28 | 4203,47 | 0,19 |
| 105 (ул. Мичуринская) | 6E5949 | 1667,79 | 1668,43 | 0,64 | 390,22 | 390,57 | 0,35 | 2058,01 | 2059 | 0,99 |
| 106 (ул. Мичуринская) | 6E5DEA | 14395,19 | 14617,27 | 222,08 | 5277,94 | 5388,51 | 110,57 | 19673,13 | 20005,78 | 332,65 |
| 107 (ул. Мичуринская) | 6E599A | 34,33 | 35,09 | 0,76 | 15,78 | 16,16 | 0,38 | 50,11 | 51,25 | 1,14 |
| 108 (ул. Мичуринская) | 6E5E0A | 2947,18 | 2947,18 | 0 | 1702,49 | 1702,49 | 0 | 4649,67 | 4649,67 | 0 |
| 109 (ул. Мичуринская) | 6E5845 | 314,74 | 315,5 | 0,76 | 170,57 | 170,96 | 0,39 | 485,31 | 486,46 | 1,15 |
| 110 (ул. Мичуринская) | 6E5C7F | 743,4 | 793,17 | 49,77 | 328,85 | 380,18 | 51,33 | 1072,25 | 1173,35 | 101,1 |
| 111 (ул. Мичуринская) | 6E5B7F | 357,36 | 357,44 | 0,08 | 65,08 | 65,16 | 0,08 | 422,44 | 422,6 | 0,16 |
| 112 (Мичуринская) | 6DA7E6 | 1704,66 | 2032,65 | 327,99 | 826,22 | 996,81 | 170,59 | 2530,88 | 3029,46 | 498,58 |
| 113 (ул. Мичуринская) | 6E59DD | 637,08 | 637,08 | 0 | 278,78 | 278,78 | 0 | 915,86 | 915,86 | 0 |
| 114 (ул. Мичуринская) | 6E6C84 | 468,59 | 469,56 | 0,97 | 107,82 | 108,35 | 0,53 | 576,41 | 577,91 | 1,5 |
| 115 (ул. Мичуринская) | 6E5D01 | 726,47 | 726,47 | 0 | 264,48 | 264,48 | 0 | 990,95 | 990,95 | 0 |
| 116 (ул. Мичуринская) | 6E5F48 | 794,36 | 794,79 | 0,43 | 359,72 | 359,83 | 0,11 | 1154,08 | 1154,62 | 0,54 |
| 120 (ул. Южная) | 6E570D | 535,66 | 686,16 | 150,5 | 247,62 | 316,47 | 68,85 | 783,28 | 1002,63 | 219,35 |
| 121 (ул. Южная) | 6E9089 | 4793,01 | 5000,66 | 207,65 | 2436,89 | 2542,01 | 105,12 | 7229,9 | 7542,67 | 312,77 |
| 122 (ул. Южная) | 6E5B79 | 670,79 | 670,79 | 0 | 223,67 | 223,67 | 0 | 894,46 | 894,46 | 0 |
| 123 (ул. Южная) | 6E5FAB | 2138,64 | 2147,34 | 8,7 | 681,17 | 683,19 | 2,02 | 2819,81 | 2830,53 | 10,72 |
| 124 (ул. Южная) | 6E5D1F | 3635,17 | 3663,53 | 28,36 | 1875,51 | 1889,97 | 14,46 | 5510,68 | 5553,5 | 42,82 |
| 125 (ул. Южная) | 6E6C38 | 17,49 | 17,49 | 0 | 10,52 | 10,52 | 0 | 28,01 | 28,01 | 0 |
| 126 (ул. Южная) | 6E54B9 | 638,43 | 638,43 | 0 | 232,34 | 232,34 | 0 | 870,77 | 870,77 | 0 |
| 127 (ул. Южная) | 6E585D | 9627,85 | 9977,73 | 349,88 | 5025,58 | 5158,22 | 132,64 | 14653,43 | 15135,95 | 482,52 |
| 128 (ул. Южная) | 6E6D0D | 1947,54 | 1961,7 | 14,16 | 658,11 | 668,59 | 10,48 | 2605,65 | 2630,29 | 24,64 |
| 129 (ул. Южная) | 6E57F6 | 68,38 | 68,86 | 0,48 | 27,28 | 27,53 | 0,25 | 95,66 | 96,39 | 0,73 |
| 130 (ул. Южная) | 6E6CE2 | 6802,26 | 7111,89 | 309,63 | 3041,81 | 3221,63 | 179,82 | 9844,07 | 10333,52 | 489,45 |
| 131 (ул. Южная) | 6E8F1A | 7670,08 | 8139,01 | 468,93 | 4865,96 | 5078,92 | 212,96 | 12536,04 | 13217,93 | 681,89 |
| 132 (ул. Южная) | 6E5772 | 2400,79 | 2400,79 | 0 | 390,1 | 390,1 | 0 | 2790,89 | 2790,89 | 0 |
| 133 (ул. Южная) | 6E5617 | 1338,81 | 1339,28 | 0,47 | 498,17 | 498,43 | 0,26 | 1836,98 | 1837,71 | 0,73 |
| 134 (ул. Южная) | 6E691B | 7101,92 | 7108,72 | 6,8 | 1094,26 | 1096,85 | 2,59 | 8196,18 | 8205,57 | 9,39 |
| 135 (ул. Южная) | 6E56D4 | 5446,52 | 5446,52 | 0 | 2717,52 | 2717,52 | 0 | 8164,04 | 8164,04 | 0 |
| 136 (ул. Южная) | 6E566D | 2640,04 | 2654,8 | 14,76 | 1178,86 | 1191,69 | 12,83 | 3818,9 | 3846,49 | 27,59 |
| 137 (Южная) | 6D037B | 1338,06 | 1348,33 | 10,27 | 252,36 | 253,11 | 0,75 | 1590,42 | 1601,44 | 11,02 |
| 138 (ул. Южная) | 6E5EF8 | 1021,59 | 1021,59 | 0 | 162,8 | 162,8 | 0 | 1184,39 | 1184,39 | 0 |
| 139 (Ижорская) | 6D60BD | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 |
| 141 (ул. Ижорская) | 6E5B51 | 8,1 | 8,1 | 0 | 3,57 | 3,57 | 0 | 11,67 | 11,67 | 0 |
| 142 (ул. Ижорская) | 6E5EB0 | 650,81 | 650,81 | 0 | 97,62 | 97,62 | 0 | 748,43 | 748,43 | 0 |
| 143 (ул. Ижорская) | 6E5CDC | 9454,63 | 9977,29 | 522,66 | 3302,81 | 3489,38 | 186,57 | 12757,44 | 13466,67 | 709,23 |
| 144 (ул. Ижорская) | 6EEAD5 | 8610,35 | 10394,12 | 1783,77 | 3826 | 4752,7 | 926,7 | 12436,35 | 15146,82 | 2710,47 |
| 145 (Ижорская) | 6D6AE1 | 113,32 | 113,32 | 0 | 13,49 | 13,49 | 0 | 126,81 | 126,81 | 0 |
| 147 (ул. Мичуринская) | 6E5DE8 | 1632,37 | 1632,37 | 0 | 220,58 | 220,58 | 0 | 1852,95 | 1852,95 | 0 |
| 148 (ул. Мичуринская) | 6E128E | 33509,89 | 34950,27 | 1440,38 | 16264,91 | 16948,66 | 683,75 | 49774,8 | 51898,93 | 2124,13 |
| 149 (ул. Ижорская) | 6E5E00 | 1769,46 | 1769,56 | 0,1 | 950 | 950 | 0 | 2719,46 | 2719,56 | 0,1 |
| 150 (ул. Ижорская) | 6E57E4 | 185,56 | 185,56 | 0 | 67,14 | 67,14 | 0 | 252,7 | 252,7 | 0 |
| 151 (ул. Ижорская) | 6E5D34 | 639,79 | 639,79 | 0 | 343,27 | 343,27 | 0 | 983,06 | 983,06 | 0 |
| 152 (Ижорская) | 6D6153 | 138,71 | 153,25 | 14,54 | 61,53 | 68,81 | 7,28 | 200,24 | 222,06 | 21,82 |
| 153 (ул. Ижорская) | 6E9099 | 28070,46 | 30600,99 | 2530,53 | 12079,02 | 13260,9 | 1181,88 | 40149,48 | 43861,89 | 3712,41 |
| 154 (ул. Южная) | 6E576C | 1621,99 | 1622,44 | 0,45 | 827,45 | 827,68 | 0,23 | 2449,44 | 2450,12 | 0,68 |
| 155 (ул. Южная) | 6E5C90 | 630,98 | 630,98 | 0 | 291,82 | 291,82 | 0 | 922,8 | 922,8 | 0 |
| 156 (ул. Южная) | 6E2037 | 6867,42 | 7548,05 | 680,63 | 2595,73 | 2883,24 | 287,51 | 9463,15 | 10431,29 | 968,14 |
| 157 (ул. Южная) | 6E5B21 | 222,41 | 222,41 | 0 | 142,25 | 142,25 | 0 | 364,66 | 364,66 | 0 |
| 158 (ул. Южная) | 6EEB01 | 252,53 | 257,14 | 4,61 | 82,96 | 82,96 | 0 | 335,49 | 340,1 | 4,61 |
| 159 (ул. Южная) | 6E2F25 | 503,94 | 503,94 | 0 | 133,84 | 133,84 | 0 | 637,78 | 637,78 | 0 |
| 160 (ул. Южная) | 6E5C1B | 17591,18 | 18098,43 | 507,25 | 8322,04 | 8583,36 | 261,32 | 25913,22 | 26681,79 | 768,57 |
| 161 (ул. Южная) | 6E5F32 | 2432,83 | 2432,83 | 0 | 1271,01 | 1271,01 | 0 | 3703,84 | 3703,84 | 0 |
| 162 (ул. Южная) | 6E91DC | 5706,7 | 8456,67 | 2749,97 | 2438,24 | 3746,25 | 1308,01 | 8144,94 | 12202,92 | 4057,98 |
| 163 (ул. Южная) | 6E6886 | 8905,56 | 9408,5 | 502,94 | 3878,04 | 4120,47 | 242,43 | 12783,6 | 13528,97 | 745,37 |
| 164 (ул. Южная) | 6E9214 | 1332,11 | 1572,19 | 240,08 | 530,97 | 646,68 | 115,71 | 1863,08 | 2218,87 | 355,79 |
| 165 (ул. Южная) | 6E5B18 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| 167 (ул. Южная) | 6E5C9B | 213,99 | 213,99 | 0 | 115,39 | 115,39 | 0 | 329,38 | 329,38 | 0 |
| 168 (ул. Южная) | 6E5E05 | 4424,32 | 4439,38 | 15,06 | 2229 | 2236,66 | 7,66 | 6653,32 | 6676,04 | 22,72 |
| 169 (ул. Южная) | 6E5D72 | 27,06 | 27,53 | 0,47 | 13,43 | 13,67 | 0,24 | 40,49 | 41,2 | 0,71 |
| 171 (ул. Невская) | 6EEB47 | 1637,09 | 1637,09 | 0 | 860,16 | 860,16 | 0 | 2497,25 | 2497,25 | 0 |
| 172 (ул. Невская) | 6E6C69 | 2738,3 | 2738,3 | 0 | 449,33 | 449,33 | 0 | 3187,63 | 3187,63 | 0 |
| 173 (ул. Невская) | 6E5760 | 1835,06 | 1835,06 | 0 | 857,74 | 857,74 | 0 | 2692,8 | 2692,8 | 0 |
| 174 (ул. Невская) | 6E5D98 | 375,77 | 375,77 | 0 | 46,95 | 46,95 | 0 | 422,72 | 422,72 | 0 |
| 175 (ул. Невская) | 6E5D0E | 453,25 | 454,42 | 1,17 | 80,89 | 81,48 | 0,59 | 534,14 | 535,9 | 1,76 |
| 176 (ул. Невская) | 6E54E3 | 654,73 | 654,73 | 0 | 258,81 | 258,81 | 0 | 913,54 | 913,54 | 0 |
| 177 (ул. Парковая) | 6E56E8 | 405,74 | 406,62 | 0,88 | 103,09 | 103,53 | 0,44 | 508,83 | 510,15 | 1,32 |
| 178 (ул. Парковая) | 6E5764 | 367,32 | 369,55 | 2,23 | 95,63 | 97,2 | 1,57 | 462,95 | 466,75 | 3,8 |
| 179 (ул. Парковая) | 6E5904 | 530,38 | 537,02 | 6,64 | 259,44 | 262,84 | 3,4 | 789,82 | 799,86 | 10,04 |
| 180 (ул. Невская) | 6E1562 | 7173,74 | 7187,46 | 13,72 | 2741,99 | 2749,67 | 7,68 | 9915,73 | 9937,13 | 21,4 |
| 181 (ул. Невская) | 6E6CEB | 56939,41 | 61494,18 | 4554,77 | 35453,51 | 37838,65 | 2385,14 | 92392,92 | 99332,83 | 6939,91 |
| 182 (ул. Невская) | 6E5B33 | 1,71 | 1,71 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 2,04 | 2,04 | 0 |
| 183 (ул. Невская) | 6E5EBE | 9795,23 | 10434,33 | 639,1 | 3361,08 | 3686,65 | 325,57 | 13156,31 | 14120,98 | 964,67 |
| 184 (ул. Невская) | 6E5C6E | 97,93 | 98,73 | 0,8 | 16,57 | 17,01 | 0,44 | 114,5 | 115,74 | 1,24 |
| 185 (ул. Невская) | 6E6C13 | 108,03 | 108,03 | 0 | 64,77 | 64,77 | 0 | 172,8 | 172,8 | 0 |
| 186 (ул. Невская) | 6E5F0C | 3966,14 | 3966,54 | 0,4 | 1096,79 | 1096,99 | 0,2 | 5062,93 | 5063,53 | 0,6 |
| 187 (ул. Невская) | 6E5EA8 | 1057,9 | 1057,9 | 0 | 299,58 | 299,58 | 0 | 1357,48 | 1357,48 | 0 |
| 188 (ул. Невская) | 6E5872 | 1464,64 | 1465,08 | 0,44 | 786,19 | 786,42 | 0,23 | 2250,83 | 2251,5 | 0,67 |
