Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за февраль 2021г
Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф
| Объект | ID ПУ | T1 нач, кВт·ч | T1 кон, кВт·ч | Т1 потр. кВт·ч | T2 нач, кВт·ч | T2 кон, кВт·ч | Т2 потр. кВт·ч | Сумма по тарифам на нач. кВт·ч | Сумма по тарифам на кон. кВт·ч | Сумма потр. кВт·ч |
| 1 (ул. Бережковая) | 6E6884 | 4336,96 | 4347,14 | 10,18 | 1753,1 | 1756,32 | 3,22 | 6090,06 | 6103,46 | 13,4 |
| 3 (ул. Бережковая) | 6E5750 | 1807,1 | 1847,06 | 39,96 | 772,05 | 787,91 | 15,86 | 2579,15 | 2634,97 | 55,82 |
| 5 (ул. Бережковая) | 6E59B3 | 275,95 | 278,47 | 2,52 | 103,79 | 105,18 | 1,39 | 379,74 | 383,65 | 3,91 |
| 6 (ул. Бережковая) | 6E5B7E | 892,93 | 893,52 | 0,59 | 355,08 | 355,38 | 0,3 | 1248,01 | 1248,9 | 0,89 |
| 7 (ул. Бережковая) | 6E564D | 1493,62 | 1493,62 | 0 | 505,92 | 505,92 | 0 | 1999,54 | 1999,54 | 0 |
| 8 (ул. Бережковая) | 6E5983 | 7675,43 | 7766,3 | 90,87 | 4283,94 | 4317,36 | 33,42 | 11959,37 | 12083,66 | 124,29 |
| 9 (ул. Бережковая) | 6E5867 | 13,2 | 13,2 | 0 | 4,25 | 4,25 | 0 | 17,45 | 17,45 | 0 |
| 10 (ул. Бережковая) | 6E5CF2 | 2288,2 | 2288,29 | 0,09 | 1290,91 | 1290,99 | 0,08 | 3579,11 | 3579,28 | 0,17 |
| 11 (ул. Бережковая) | 6E5F18 | 1205,98 | 1205,98 | 0 | 318,96 | 318,96 | 0 | 1524,94 | 1524,94 | 0 |
| 12 (ул. Бережковая) | 6E5847 | 58,79 | 59,09 | 0,3 | 18,51 | 18,65 | 0,14 | 77,3 | 77,74 | 0,44 |
| 13 (ул. Бережковая) | 6E2060 | 9315,43 | 9692,52 | 377,09 | 3677,86 | 3792,9 | 115,04 | 12993,29 | 13485,42 | 492,13 |
| 14 (ул. Бережковая) | 6E5F53 | 760,69 | 760,69 | 0 | 96,43 | 96,43 | 0 | 857,12 | 857,12 | 0 |
| 15 (ул. Бережковая) | 6E5B52 | 201,52 | 201,58 | 0,06 | 57,34 | 57,38 | 0,04 | 258,86 | 258,96 | 0,1 |
| 16 (ул. Ижорская) | 6E5D2A | 350,28 | 350,71 | 0,43 | 81,38 | 81,6 | 0,22 | 431,66 | 432,31 | 0,65 |
| 17 (ул. Ижорская) | 6E58E3 | 1476,11 | 1482,51 | 6,4 | 575,96 | 576,59 | 0,63 | 2052,07 | 2059,1 | 7,03 |
| 18 (ул. Ижорская) | 6E5D33 | 838,55 | 838,55 | 0 | 238,65 | 238,65 | 0 | 1077,2 | 1077,2 | 0 |
| 19 (ул. Ижорская) | 6E909A | 24312,7 | 26299 | 1986,29 | 15521,5 | 16675,2 | 1153,68 | 39834,19 | 42974,16 | 3139,97 |
| 20 (ул. Ижорская) | 6E5D0A | 399,46 | 399,46 | 0 | 31,4 | 31,4 | 0 | 430,86 | 430,86 | 0 |
| 21 (ул. Ижорская) | 6E5E8E | 368,68 | 369,07 | 0,39 | 68,76 | 68,98 | 0,22 | 437,44 | 438,05 | 0,61 |
| 22 (ул. Ижорская) | 6E5CE3 | 1442,97 | 1443,38 | 0,41 | 627,39 | 627,59 | 0,2 | 2070,36 | 2070,97 | 0,61 |
| 23 (ул. Бережковая) | 6E5D95 | 16,97 | 16,97 | 0 | 8,41 | 8,41 | 0 | 25,38 | 25,38 | 0 |
| 24 (Бережковая) | 6E9322 | 1845,64 | 2314,64 | 469 | 745,74 | 988,46 | 242,72 | 2591,38 | 3303,1 | 711,72 |
| 25 (ул. Бережковая) | 6E56C4 | 1338,91 | 1338,91 | 0 | 206,77 | 206,77 | 0 | 1545,68 | 1545,68 | 0 |
| 26 (ул. Бережковая) | 6E5CF0 | 206,14 | 206,14 | 0 | 52,9 | 52,9 | 0 | 259,04 | 259,04 | 0 |
| 27 (ул. Бережковая) | 6E598C | 447,25 | 448,21 | 0,96 | 149,84 | 150,04 | 0,2 | 597,09 | 598,25 | 1,16 |
| 28 (ул. Бережковая) | 6E596E | 807,46 | 807,46 | 0 | 255,33 | 255,33 | 0 | 1062,79 | 1062,79 | 0 |
| 29 (ул. Ижорская) | 6E8F9E | 43,05 | 43,05 | 0 | 5 | 5 | 0 | 48,05 | 48,05 | 0 |
| 31 (ул. Ижорская) | 6E5CA3 | 52,45 | 57,78 | 5,33 | 4,84 | 4,84 | 0 | 57,29 | 62,62 | 5,33 |
| 32 (ул. Ижорская) | 6E5EFB | 407,21 | 407,27 | 0,06 | 173,34 | 173,37 | 0,03 | 580,55 | 580,64 | 0,09 |
| 33 (ул. Ижорская) | 6E6874 | 5554,88 | 5599,77 | 44,89 | 2678,33 | 2700,71 | 22,38 | 8233,21 | 8300,48 | 67,27 |
| 34 (ул. Ижорская) | 6E5508 | 224,41 | 224,82 | 0,41 | 138,73 | 138,94 | 0,21 | 363,14 | 363,76 | 0,62 |
| 35 (ул. Ижорская) | 6E585F | 1957,96 | 1957,96 | 0 | 713,2 | 713,2 | 0 | 2671,16 | 2671,16 | 0 |
| 36 (ул. Ижорская) | 6E5814 | 2615,72 | 2812,08 | 196,36 | 1263,12 | 1405,67 | 142,55 | 3878,84 | 4217,75 | 338,91 |
| 37 (ул. Ижорская) | 6E58AC | 2411,07 | 2444,67 | 33,6 | 778,64 | 791,04 | 12,4 | 3189,71 | 3235,71 | 46 |
| 38 (ул. Ижорская) | 6E5E9A | 546,23 | 547,04 | 0,81 | 133,71 | 134,11 | 0,4 | 679,94 | 681,15 | 1,21 |
| 39 (ул. Ижорская) | 6EEB8C | 177,55 | 177,55 | 0 | 21,95 | 21,95 | 0 | 199,5 | 199,5 | 0 |
| 40 (ул. Ижорская) | 6E6909 | 3798,78 | 3798,78 | 0 | 1677,07 | 1677,07 | 0 | 5475,85 | 5475,85 | 0 |
| 41 (Ижорская) | 6E5BB6 | 13,72 | 14,25 | 0,53 | 2,83 | 3,12 | 0,29 | 16,55 | 17,37 | 0,82 |
| 42 (ул. Ижорская) | 6E5CD7 | 271,47 | 271,58 | 0,11 | 108,01 | 108,08 | 0,07 | 379,48 | 379,66 | 0,18 |
| 43 (ул. Ижорская) | 6E58D0 | 256,7 | 257,39 | 0,69 | 105,32 | 105,67 | 0,35 | 362,02 | 363,06 | 1,04 |
| 44 (ул. Ижорская) | 6E5D93 | 755,02 | 755,02 | 0 | 236,74 | 236,74 | 0 | 991,76 | 991,76 | 0 |
| 45 (ул. Ижорская) | 6E5F10 | 26,88 | 27,25 | 0,37 | 11,75 | 11,94 | 0,19 | 38,63 | 39,19 | 0,56 |
| 46 (ул. Ижорская) | 6E1564 | 6235,82 | 6236,26 | 0,44 | 2968,58 | 2968,82 | 0,24 | 9204,4 | 9205,08 | 0,68 |
| 48 (ул. Ижорская) | 6E5E2F | 2085,91 | 2086,42 | 0,51 | 1071,05 | 1071,3 | 0,25 | 3156,96 | 3157,72 | 0,76 |
| 49 (ул. Ижорская) | 6E5B57 | 588,59 | 588,99 | 0,4 | 127,07 | 127,27 | 0,2 | 715,66 | 716,26 | 0,6 |
| 50 (ул. Ижорская) | 6E5D32 | 231,05 | 231,45 | 0,4 | 52,46 | 52,67 | 0,21 | 283,51 | 284,12 | 0,61 |
| 51 (ул. Ижорская) | 6E5C6F | 57,11 | 57,51 | 0,4 | 9,18 | 9,39 | 0,21 | 66,29 | 66,9 | 0,61 |
| 52 (ул. Ижорская) | 6E5B35 | 5491,32 | 6060,89 | 569,57 | 2657,26 | 2932,95 | 275,69 | 8148,58 | 8993,84 | 845,26 |
| 53 (ул. Ижорская) | 6E5E11 | 803,87 | 803,87 | 0 | 95,68 | 95,68 | 0 | 899,55 | 899,55 | 0 |
| 54 (ул. Ижорская) | 6E58AB | 1217,48 | 1217,89 | 0,41 | 124,72 | 124,93 | 0,21 | 1342,2 | 1342,82 | 0,62 |
| 55 (ул. Ижорская) | 6E9061 | 4869,02 | 5110,83 | 241,81 | 1341,22 | 1423,93 | 82,71 | 6210,24 | 6534,76 | 324,52 |
| 56 (ул. Мичуринская) | 6E6D4A | 609,25 | 609,69 | 0,44 | 172,02 | 172,24 | 0,22 | 781,27 | 781,93 | 0,66 |
| 58 (ул. Мичуринская) | 6E571C | 574,49 | 575,5 | 1,01 | 200,07 | 200,48 | 0,41 | 774,56 | 775,98 | 1,42 |
| 59 (ул. Мичуринская) | 6E5B3F | 361,6 | 361,6 | 0 | 120,98 | 120,98 | 0 | 482,58 | 482,58 | 0 |
| 61 (ул. Мичуринская) | 6E5E63 | 668,88 | 669,16 | 0,28 | 251,25 | 251,37 | 0,12 | 920,13 | 920,53 | 0,4 |
| 62 (ул. Мичуринская) | 6E5797 | 274,89 | 274,89 | 0 | 73,17 | 73,17 | 0 | 348,06 | 348,06 | 0 |
| 63 (ул. Мичуринская) | 6E1785 | 2845,85 | 2901,55 | 55,7 | 878,45 | 890,01 | 11,56 | 3724,3 | 3791,56 | 67,26 |
| 64 (ул. Мичуринская) | 6E6C0E | 372,31 | 372,31 | 0 | 41,31 | 41,31 | 0 | 413,62 | 413,62 | 0 |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6E5AE8 | 2019,11 | 2019,11 | 0 | 482,73 | 482,73 | 0 | 2501,84 | 2501,84 | 0 |
| 66 (ул. Мичуринская) | 6E5F2A | 102,23 | 102,23 | 0 | 18,57 | 18,57 | 0 | 120,8 | 120,8 | 0 |
| 67 (ул. Мичуринская) | 6E2067 | 52,63 | 53,9 | 1,27 | 20,84 | 21,36 | 0,52 | 73,47 | 75,26 | 1,79 |
| 68 (ул. Мичуринская) | 6E68DA | 16,75 | 18,24 | 1,49 | 6,34 | 7,11 | 0,77 | 23,09 | 25,35 | 2,26 |
| 69 (ул. Мичуринская) | 6E5F07 | 1351,97 | 1351,97 | 0 | 324,21 | 324,21 | 0 | 1676,18 | 1676,18 | 0 |
| 70 (ул. Мичуринская) | 6E5BDD | 518,8 | 518,8 | 0 | 170,98 | 170,98 | 0 | 689,78 | 689,78 | 0 |
| 71 (ул. Мичуринская) | 6EEB4F | 692,6 | 692,6 | 0 | 252,54 | 252,54 | 0 | 945,14 | 945,14 | 0 |
| 72 (ул. Мичуринская) | 6E6D58 | 1162,51 | 1164,63 | 2,12 | 845,1 | 845,64 | 0,54 | 2007,61 | 2010,27 | 2,66 |
| 73 (ул. Мичуринская) | 6D1652 | 330,39 | 330,56 | 0,17 | 110,19 | 110,19 | 0 | 440,58 | 440,75 | 0,17 |
| 74 (ул. Мичуринская) | 6E5DF3 | 452,69 | 452,69 | 0 | 146,57 | 146,57 | 0 | 599,26 | 599,26 | 0 |
| 75 (ул. Мичуринская) | 6E5E14 | 1074,14 | 1074,54 | 0,4 | 261,37 | 261,57 | 0,2 | 1335,51 | 1336,11 | 0,6 |
| 76 (ул. Южная) | 6E12AB | 34474,5 | 37211,9 | 2737,44 | 13469,2 | 14689,6 | 1220,44 | 47943,63 | 51901,51 | 3957,88 |
| 77 (ул. Южная) | 6E6C58 | 1064,99 | 1064,99 | 0 | 195,75 | 195,75 | 0 | 1260,74 | 1260,74 | 0 |
| 78 (ул. Южная) | 6E5B07 | 25,34 | 25,34 | 0 | 14,43 | 14,43 | 0 | 39,77 | 39,77 | 0 |
| 79 (ул. Южная) | 6E5EC1 | 634,48 | 634,48 | 0 | 187,78 | 187,78 | 0 | 822,26 | 822,26 | 0 |
| 80 (ул. Южная) | 6E5FC1 | 165,03 | 165,03 | 0 | 74,3 | 74,3 | 0 | 239,33 | 239,33 | 0 |
| 81 (ул. Южная) | 6E6C5B | 222,6 | 223,42 | 0,82 | 91,86 | 92,27 | 0,41 | 314,46 | 315,69 | 1,23 |
| 82 (ул. Южная) | 6E6C35 | 2311,67 | 2311,67 | 0 | 753,84 | 753,84 | 0 | 3065,51 | 3065,51 | 0 |
| 83 (ул. Южная) | 6E56BF | 1218,41 | 1218,41 | 0 | 346,43 | 346,43 | 0 | 1564,84 | 1564,84 | 0 |
| 84 (ул. Южная) | 6E5604 | 446,85 | 446,85 | 0 | 153,43 | 153,43 | 0 | 600,28 | 600,28 | 0 |
| 85 (ул. Южная) | 6E6C62 | 4468,69 | 4468,69 | 0 | 2209,49 | 2209,49 | 0 | 6678,18 | 6678,18 | 0 |
| 86 (ул. Южная) | 6E564E | 6202,25 | 6207,32 | 5,07 | 1173,18 | 1173,18 | 0 | 7375,43 | 7380,5 | 5,07 |
| 87 (ул. Южная) | 6E6C48 | 8055,05 | 8091,59 | 36,54 | 3169,68 | 3192,15 | 22,47 | 11224,73 | 11283,74 | 59,01 |
| 88 (ул. Южная) | 6E6BFF | 3341,21 | 3341,21 | 0 | 1662,59 | 1662,59 | 0 | 5003,8 | 5003,8 | 0 |
| 89 (ул. Южная) | 6E6C3B | 818,12 | 818,13 | 0,01 | 214,08 | 214,11 | 0,03 | 1032,2 | 1032,24 | 0,04 |
| 90 (ул. Южная) | 6E5E64 | 23,12 | 23,24 | 0,12 | 8,96 | 9,04 | 0,08 | 32,08 | 32,28 | 0,2 |
| 91 (ул. Южная) | 6E5CA5 | 665,95 | 666,29 | 0,34 | 481,79 | 481,99 | 0,2 | 1147,74 | 1148,28 | 0,54 |
| 92 (ул. Южная) | 6E5E6F | 1331,48 | 1331,48 | 0 | 394,41 | 394,41 | 0 | 1725,89 | 1725,89 | 0 |
| 93 (ул. Южная) | 6E5DAD | 258,25 | 258,71 | 0,46 | 78,22 | 78,47 | 0,25 | 336,47 | 337,18 | 0,71 |
| 94 (ул. Южная) | 6E5CBB | 93,33 | 93,71 | 0,38 | 33,04 | 33,25 | 0,21 | 126,37 | 126,96 | 0,59 |
| 96 (ул. Мичуринская) | 6E1868 | 9755,15 | 10320,9 | 565,76 | 3578,88 | 3857,42 | 278,54 | 13334,03 | 14178,33 | 844,3 |
| 97 (ул. Мичуринская) | 6E591C | 4901,23 | 4901,23 | 0 | 1519,26 | 1519,26 | 0 | 6420,49 | 6420,49 | 0 |
| 98 (ул. Мичуринская) | 6E5C40 | 2135,51 | 2135,91 | 0,4 | 809,55 | 809,75 | 0,2 | 2945,06 | 2945,66 | 0,6 |
| 99 (ул. Мичуринская) | 6E5EF4 | 595,92 | 596,4 | 0,48 | 225,79 | 226,05 | 0,26 | 821,71 | 822,45 | 0,74 |
| 100 (ул. Мичуринская) | 6E5916 | 52,44 | 52,8 | 0,36 | 34,56 | 34,75 | 0,19 | 87 | 87,55 | 0,55 |
| 101 (ул. Мичуринская) | 6E5C81 | 1874,6 | 1875,01 | 0,41 | 608,88 | 609,09 | 0,21 | 2483,48 | 2484,1 | 0,62 |
| 102 (ул. Мичуринская) | 6E592C | 4,11 | 4,11 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 4,17 | 4,17 | 0 |
| 103 (ул. Мичуринская) | 6E6D11 | 10520,9 | 11248,5 | 727,64 | 8717,24 | 9413,27 | 696,03 | 19238,13 | 20661,8 | 1423,67 |
| 104 (ул. Мичуринская) | 6E5D1A | 1772,77 | 1810,17 | 37,4 | 968,41 | 986,85 | 18,44 | 2741,18 | 2797,02 | 55,84 |
| 105 (ул. Мичуринская) | 6E5949 | 1351,35 | 1353,27 | 1,92 | 274,6 | 274,83 | 0,23 | 1625,95 | 1628,1 | 2,15 |
| 106 (ул. Мичуринская) | 6E5DEA | 10793,8 | 11075,4 | 281,65 | 3773,74 | 3888,17 | 114,43 | 14567,52 | 14963,6 | 396,08 |
| 107 (ул. Мичуринская) | 6E599A | 24,29 | 25,29 | 1 | 11,07 | 11,57 | 0,5 | 35,36 | 36,86 | 1,5 |
| 108 (ул. Мичуринская) | 6E5E0A | 2282,89 | 2363,51 | 80,62 | 1413,08 | 1441,16 | 28,08 | 3695,97 | 3804,67 | 108,7 |
| 109 (ул. Мичуринская) | 6E5845 | 266 | 266,41 | 0,41 | 160,08 | 160,28 | 0,2 | 426,08 | 426,69 | 0,61 |
| 110 (ул. Мичуринская) | 6E5C7F | 469,15 | 469,15 | 0 | 194,59 | 194,59 | 0 | 663,74 | 663,74 | 0 |
| 111 (ул. Мичуринская) | 6E5B7F | 224,13 | 224,73 | 0,6 | 37,61 | 37,82 | 0,21 | 261,74 | 262,55 | 0,81 |
| 112 (ул. Мичуринская) | 6E6C1F | 2994,69 | 2995,22 | 0,53 | 1691,35 | 1691,35 | 0 | 4686,04 | 4686,57 | 0,53 |
| 113 (ул. Мичуринская) | 6E59DD | 417,61 | 417,61 | 0 | 198,26 | 198,26 | 0 | 615,87 | 615,87 | 0 |
| 114 (ул. Мичуринская) | 6E6C84 | 383,93 | 384,81 | 0,88 | 83,52 | 83,97 | 0,45 | 467,45 | 468,78 | 1,33 |
| 115 (ул. Мичуринская) | 6E5D01 | 519,98 | 519,98 | 0 | 188,99 | 188,99 | 0 | 708,97 | 708,97 | 0 |
| 116 (ул. Мичуринская) | 6E5F48 | 577,59 | 577,59 | 0 | 299,11 | 299,11 | 0 | 876,7 | 876,7 | 0 |
| 120 (ул. Южная) | 6E570D | 126,53 | 126,53 | 0 | 51,9 | 51,9 | 0 | 178,43 | 178,43 | 0 |
| 121 (ул. Южная) | 6E9089 | 2253,14 | 3214 | 960,86 | 1158,75 | 1644,51 | 485,76 | 3411,89 | 4858,51 | 1446,62 |
| 122 (ул. Южная) | 6E5B79 | 414,71 | 414,72 | 0,01 | 120,88 | 120,89 | 0,01 | 535,59 | 535,61 | 0,02 |
| 123 (ул. Южная) | 6E5FAB | 1512,2 | 1522,29 | 10,09 | 490,21 | 493 | 2,79 | 2002,41 | 2015,29 | 12,88 |
| 124 (ул. Южная) | 6E5D1F | 2613,65 | 2727,3 | 113,65 | 1105,03 | 1172,68 | 67,65 | 3718,68 | 3899,98 | 181,3 |
| 125 (ул. Южная) | 6E6C38 | 10,57 | 10,57 | 0 | 6,22 | 6,22 | 0 | 16,79 | 16,79 | 0 |
| 126 (ул. Южная) | 6E54B9 | 419,91 | 419,91 | 0 | 184,86 | 184,86 | 0 | 604,77 | 604,77 | 0 |
| 127 (ул. Южная) | 6E585D | 6694,54 | 7019,07 | 324,53 | 3350,45 | 3515,53 | 165,08 | 10044,99 | 10534,6 | 489,61 |
| 128 (ул. Южная) | 6E6D0D | 1270,55 | 1279,78 | 9,23 | 385,31 | 390,04 | 4,73 | 1655,86 | 1669,82 | 13,96 |
| 129 (ул. Южная) | 6E57F6 | 50,81 | 51,25 | 0,44 | 20,72 | 20,96 | 0,24 | 71,53 | 72,21 | 0,68 |
| 130 (ул. Южная) | 6E6CE2 | 4286,85 | 4622,51 | 335,66 | 1914,81 | 2038,73 | 123,92 | 6201,66 | 6661,24 | 459,58 |
| 131 (ул. Южная) | 6E8F1A | 4930,56 | 5417,62 | 487,06 | 3267,08 | 3489,8 | 222,72 | 8197,64 | 8907,42 | 709,78 |
| 132 (ул. Южная) | 6E5772 | 2282,55 | 2282,55 | 0 | 349,77 | 349,77 | 0 | 2632,32 | 2632,32 | 0 |
| 133 (ул. Южная) | 6E5617 | 1014,76 | 1015,17 | 0,41 | 351,7 | 351,92 | 0,22 | 1366,46 | 1367,09 | 0,63 |
| 134 (ул. Южная) | 6E691B | 4992,02 | 5057,76 | 65,74 | 738,76 | 759,52 | 20,76 | 5730,78 | 5817,28 | 86,5 |
| 135 (ул. Южная) | 6E56D4 | 4177,8 | 4247,96 | 70,16 | 2070,82 | 2099,98 | 29,16 | 6248,62 | 6347,94 | 99,32 |
| 136 (ул. Южная) | 6E566D | 1840,75 | 1850,98 | 10,23 | 842,05 | 851,83 | 9,78 | 2682,8 | 2702,81 | 20,01 |
| 137 (Южная) | 6D037B | 847,15 | 849,8 | 2,65 | 153,54 | 153,54 | 0 | 1000,69 | 1003,34 | 2,65 |
| 138 (ул. Южная) | 6E5EF8 | 739,85 | 739,85 | 0 | 119,97 | 119,97 | 0 | 859,82 | 859,82 | 0 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E578B | 1070,55 | 1070,55 | 0 | 236,06 | 236,06 | 0 | 1306,61 | 1306,61 | 0 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E5F3C | 80,8 | 80,8 | 0 | 29,36 | 29,36 | 0 | 110,16 | 110,16 | 0 |
| 141 (ул. Ижорская) | 6E5B51 | 8,1 | 8,1 | 0 | 3,57 | 3,57 | 0 | 11,67 | 11,67 | 0 |
| 142 (ул. Ижорская) | 6E5EB0 | 429,99 | 429,99 | 0 | 65,61 | 65,61 | 0 | 495,6 | 495,6 | 0 |
| 143 (ул. Ижорская) | 6E5CDC | 6669,66 | 7052,18 | 382,52 | 2299,86 | 2457,89 | 158,03 | 8969,52 | 9510,07 | 540,55 |
| 144 (ул. Ижорская) | 6EEAD5 | 3534,62 | 4259 | 724,38 | 1476,85 | 1847,92 | 371,07 | 5011,47 | 6106,92 | 1095,45 |
| 145 (ул. Ижорская) | 6E5C4C | 1012,71 | 1013,11 | 0,4 | 724,39 | 724,59 | 0,2 | 1737,1 | 1737,7 | 0,6 |
| 147 (ул. Мичуринская) | 6E5DE8 | 1084,24 | 1084,24 | 0 | 146,95 | 146,95 | 0 | 1231,19 | 1231,19 | 0 |
| 148 (ул. Мичуринская) | 6E128E | 25376,9 | 26970,2 | 1593,32 | 12315 | 13097,4 | 782,43 | 37691,86 | 40067,61 | 2375,75 |
| 149 (ул. Ижорская) | 6E5E00 | 1069,16 | 1069,16 | 0 | 610,34 | 610,34 | 0 | 1679,5 | 1679,5 | 0 |
| 150 (ул. Ижорская) | 6E57E4 | 122,35 | 122,35 | 0 | 43,57 | 43,57 | 0 | 165,92 | 165,92 | 0 |
| 151 (ул. Ижорская) | 6E5D34 | 401,81 | 401,81 | 0 | 199,86 | 199,86 | 0 | 601,67 | 601,67 | 0 |
| 153 (ул. Ижорская) | 6E9099 | 16355,5 | 18553,6 | 2198,05 | 7044,15 | 7992,73 | 948,58 | 23399,68 | 26546,31 | 3146,63 |
| 154 (ул. Южная) | 6E576C | 754,04 | 754,45 | 0,41 | 383,63 | 383,83 | 0,2 | 1137,67 | 1138,28 | 0,61 |
| 155 (ул. Южная) | 6E5C90 | 386,1 | 386,1 | 0 | 195,06 | 195,06 | 0 | 581,16 | 581,16 | 0 |
| 156 (ул. Южная) | 6E2037 | 4567,92 | 5092,76 | 524,84 | 1707,98 | 1936,28 | 228,3 | 6275,9 | 7029,04 | 753,14 |
| 157 (ул. Южная) | 6E5B21 | 205,77 | 205,77 | 0 | 127,78 | 127,78 | 0 | 333,55 | 333,55 | 0 |
| 158 (ул. Южная) | 6EEB01 | 90,65 | 93,43 | 2,78 | 3,27 | 3,27 | 0 | 93,92 | 96,7 | 2,78 |
| 159 (ул. Южная) | 6E2F25 | 374,77 | 374,77 | 0 | 79,26 | 79,26 | 0 | 454,03 | 454,03 | 0 |
| 160 (ул. Южная) | 6E5C1B | 13942,2 | 14315,9 | 373,68 | 7235,82 | 7402,63 | 166,81 | 21178,06 | 21718,55 | 540,49 |
| 161 (ул. Южная) | 6E5F32 | 1736,5 | 1736,5 | 0 | 966,64 | 966,64 | 0 | 2703,14 | 2703,14 | 0 |
| 162 (ул. Южная) | 6D6028 | 900,59 | 1492,99 | 592,4 | 248,74 | 469,83 | 221,09 | 1149,33 | 1962,82 | 813,49 |
| 163 (ул. Южная) | 6E6886 | 5600,28 | 6210,24 | 609,96 | 2479,82 | 2783,02 | 303,2 | 8080,1 | 8993,26 | 913,16 |
| 164 (ул. Южная) | 6E5CED | 3745,42 | 4685,76 | 940,34 | 1934,7 | 2385,12 | 450,42 | 5680,12 | 7070,88 | 1390,76 |
| 165 (ул. Южная) | 6E5B18 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| 167 (ул. Южная) | 6E5C9B | 120,53 | 120,53 | 0 | 38,38 | 38,38 | 0 | 158,91 | 158,91 | 0 |
| 168 (ул. Южная) | 6E5E05 | 2904,09 | 2916,16 | 12,07 | 1354,99 | 1362,4 | 7,41 | 4259,08 | 4278,56 | 19,48 |
| 169 (ул. Южная) | 6E5D72 | 21,27 | 21,93 | 0,66 | 10,5 | 10,85 | 0,35 | 31,77 | 32,78 | 1,01 |
| 171 (ул. Невская) | 6EEB47 | 1000,8 | 1000,8 | 0 | 493,14 | 493,14 | 0 | 1493,94 | 1493,94 | 0 |
| 172 (ул. Невская) | 6E6C69 | 2033,94 | 2033,94 | 0 | 308,3 | 308,3 | 0 | 2342,24 | 2342,24 | 0 |
| 173 (ул. Невская) | 6E5760 | 1422,64 | 1422,64 | 0 | 669,74 | 669,74 | 0 | 2092,38 | 2092,38 | 0 |
| 174 (ул. Невская) | 6E5D98 | 290,98 | 290,98 | 0 | 27,46 | 27,46 | 0 | 318,44 | 318,44 | 0 |
| 175 (ул. Невская) | 6E5D0E | 323,7 | 323,7 | 0 | 66,24 | 66,24 | 0 | 389,94 | 389,94 | 0 |
| 176 (ул. Невская) | 6E54E3 | 368,5 | 368,5 | 0 | 142,16 | 142,16 | 0 | 510,66 | 510,66 | 0 |
| 177 (ул. Парковая) | 6E56E8 | 397,09 | 397,9 | 0,81 | 98,71 | 99,11 | 0,4 | 495,8 | 497,01 | 1,21 |
| 178 (ул. Парковая) | 6E5764 | 329,12 | 329,55 | 0,43 | 80,47 | 80,68 | 0,21 | 409,59 | 410,23 | 0,64 |
| 179 (ул. Парковая) | 6E5904 | 252,03 | 258,84 | 6,81 | 124,39 | 127,83 | 3,44 | 376,42 | 386,67 | 10,25 |
| 180 (ул. Невская) | 6E1562 | 4794,57 | 4798,82 | 4,25 | 1713,48 | 1715,57 | 2,09 | 6508,05 | 6514,39 | 6,34 |
| 181 (ул. Невская) | 6E6CEB | 40417,5 | 44837,2 | 4419,73 | 25716,1 | 28171,1 | 2454,92 | 66133,6 | 73008,25 | 6874,65 |
| 182 (ул. Невская) | 6E5B33 | 1,62 | 1,62 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 1,95 | 1,95 | 0 |
| 183 (ул. Невская) | 6E5EBE | 6837,65 | 7416,88 | 579,23 | 2253,93 | 2524,73 | 270,8 | 9091,58 | 9941,61 | 850,03 |
| 184 (ул. Невская) | 6E5C6E | 90,12 | 90,82 | 0,7 | 12,32 | 12,69 | 0,37 | 102,44 | 103,51 | 1,07 |
| 185 (ул. Невская) | 6E6C13 | 108,03 | 108,03 | 0 | 64,77 | 64,77 | 0 | 172,8 | 172,8 | 0 |
| 186 (ул. Невская) | 6E5F0C | 2606,42 | 2606,82 | 0,4 | 593,92 | 594,12 | 0,2 | 3200,34 | 3200,94 | 0,6 |
| 187 (ул. Невская) | 6E5EA8 | 695,25 | 695,25 | 0 | 199,77 | 199,77 | 0 | 895,02 | 895,02 | 0 |
| 188 (ул. Невская) | 6E5872 | 1360,17 | 1360,58 | 0,41 | 752,25 | 752,46 | 0,21 | 2112,42 | 2113,04 | 0,62 |
| 189 (ул. Невская) | 6E5DB2 | 40,95 | 41,76 | 0,81 | 16,19 | 16,63 | 0,44 | 57,14 | 58,39 | 1,25 |
| 190 (ул. Невская) | 6E68E3 | 218,5 | 219,1 | 0,6 | 115,68 | 115,98 | 0,3 | 334,18 | 335,08 | 0,9 |
