ASKYE202004

Потребление электроэнергии по данным АСКУЭ за апрель 2020г

 

Т1 — дневной тариф    Т2 — ночной тариф

 

Объект ID ПУ T1 нач, кВт·ч T1 кон, кВт·ч Т1 потр. кВт·ч T2 нач, кВт·ч T2 кон, кВт·ч Т2 потр. кВт·ч Сумма по тарифам на нач. кВт·ч Сумма по тарифам на кон. кВт·ч Сумма потр. кВт·ч
 1 (ул. Бережковая) 6E6884 1564,98 1713,04 148,06 543,43 578,14 34,71 2108,41 2291,18 182,77
 3 (ул. Бережковая) 6E5750 947,95 1100,17 152,22 457,41 487,61 30,2 1405,36 1587,78 182,42
 5 (ул. Бережковая) 6E59B3 184,61 185,64 1,03 73,04 74,34 1,3 257,65 259,98 2,33
 6 (ул. Бережковая) 6E5B7E 404,8 405,64 0,84 170,06 170,47 0,41 574,86 576,11 1,25
 7 (ул. Бережковая) 6E564D 478,76 514,65 35,89 162,6 178,56 15,96 641,36 693,21 51,85
 8 (ул. Бережковая) 6E5983 3997 4770,67 773,67 2160,86 2628,25 467,39 6157,86 7398,92 1241,06
 9 (ул. Бережковая) 6E5867 11,61 11,61 0 4,25 4,25 0 15,86 15,86 0
 10 (ул. Бережковая) 6E5CF2 966,58 1162,69 196,11 404,59 525,22 120,63 1371,17 1687,91 316,74
 11 (ул. Бережковая) 6E5F18 643,61 680,69 37,08 160,74 171,56 10,82 804,35 852,25 47,9
 12 (ул. Бережковая) 6E5847 15,07 15,53 0,46 5,02 5,19 0,17 20,09 20,72 0,63
 13 (ул. Бережковая) 6E2060 2121,56 2944,32 822,76 863,39 1220,41 357,02 2984,95 4164,73 1179,78
 14 (ул. Бережковая) 6E5F53 273,15 273,15 0 26,41 26,41 0 299,56 299,56 0
 15 (ул. Бережковая) 6E5B52 125,95 132,54 6,59 32,44 35,77 3,33 158,39 168,31 9,92
 16 (ул. Ижорская) 6E5D2A 38,77 39,42 0,65 14,26 14,57 0,31 53,03 53,99 0,96
 17 (ул. Ижорская) 6E58E3 1025,05 1038,61 13,56 514,48 524,9 10,42 1539,53 1563,51 23,98
 18 (ул. Ижорская) 6E5D33 375 375 0 99,94 99,94 0 474,94 474,94 0
 19 (ул. Ижорская) 6E909A 14620,92 15811,62 1190,7 9311,77 10265,87 954,1 23932,69 26077,49 2144,8
 20 (ул. Ижорская) 6E5D0A 187,82 201,23 13,41 15,14 16,45 1,31 202,96 217,68 14,72
 21 (ул. Ижорская) 6E5E8E 178,15 178,59 0,44 36,55 36,77 0,22 214,7 215,36 0,66
 22 (ул. Ижорская) 6E5CE3 776,76 777,55 0,79 329,99 330,23 0,24 1106,75 1107,78 1,03
 23 (ул. Бережковая) 6E5D95 0,79 0,79 0 0,39 0,39 0 1,18 1,18 0
 24 (ул. Бережковая) 6E686F 9657,81 10032,4 374,59 4769,64 5000,76 231,12 14427,45 15033,16 605,71
 25 (ул. Бережковая) 6E56C4 751,35 751,38 0,03 125,66 125,66 0 877,01 877,04 0,03
 26 (ул. Бережковая) 6E5CF0 62,95 62,95 0 20,84 20,84 0 83,79 83,79 0
 27 (ул. Бережковая) 6E598C 231,13 231,47 0,34 79,55 79,74 0,19 310,68 311,21 0,53
 28 (ул. Бережковая) 6E596E 12,06 12,06 0 0,56 0,56 0 12,62 12,62 0
 29 (ул. Ижорская) 6E8F9E 15,25 20,73 5,48 3,64 3,64 0 18,89 24,37 5,48
 31 (ул. Ижорская) 6E5CA3 24,55 32,13 7,58 3,85 4,06 0,21 28,4 36,19 7,79
 32 (ул. Ижорская) 6E5EFB 20,95 23,79 2,84 12,71 13,84 1,13 33,66 37,63 3,97
 33 (ул. Ижорская) 6E6874 2081,93 2736,34 654,41 1095,83 1402,43 306,6 3177,76 4138,77 961,01
 34 (ул. Ижорская) 6E5508 49,15 58,26 9,11 24,47 28,92 4,45 73,62 87,18 13,56
 35 (ул. Ижорская) 6E585F 478,56 780,14 301,58 47,58 158,39 110,81 526,14 938,53 412,39
 36 (ул. Ижорская) 6E5814 1652,38 1713,15 60,77 732,31 762,65 30,34 2384,69 2475,8 91,11
 37 (ул. Ижорская) 6E58AC 1257,37 1336,9 79,53 409,27 424,96 15,69 1666,64 1761,86 95,22
 38 (ул. Ижорская) 6E5E9A 329,66 330,52 0,86 75,28 75,71 0,43 404,94 406,23 1,29
 39 (ул. Ижорская) 6EEB8C 61,9 63,91 2,01 21,85 21,92 0,07 83,75 85,83 2,08
 40 (ул. Ижорская) 6E6909 1456,03 1987,33 531,3 337,23 730,55 393,32 1793,26 2717,88 924,62
 42 (ул. Ижорская) 6E5CD7 128,65 137,73 9,08 53,86 54,5 0,64 182,51 192,23 9,72
 43 (ул. Ижорская) 6E58D0 26,08 26,11 0,03 9,55 9,58 0,03 35,63 35,69 0,06
 44 (ул. Ижорская) 6E5D93 342,54 351,45 8,91 91,11 93,04 1,93 433,65 444,49 10,84
 45 (ул. Ижорская) 6E5F10 4,86 5,13 0,27 2,63 2,82 0,19 7,49 7,95 0,46
 46 (ул. Ижорская) 6E1564 4370,29 4805,83 435,54 2268,9 2451,29 182,39 6639,19 7257,12 617,93
 48 (ул. Ижорская) 6E5E2F 765,23 765,54 0,31 148,12 148,32 0,2 913,35 913,86 0,51
 49 (ул. Ижорская) 6E5B57 319,51 319,97 0,46 91,69 91,91 0,22 411,2 411,88 0,68
 50 (ул. Ижорская) 6E5D32 131,42 131,85 0,43 32,93 33,14 0,21 164,35 164,99 0,64
 51 (ул. Ижорская) 6E5C6F 29,95 30,53 0,58 6,58 6,83 0,25 36,53 37,36 0,83
 52 (ул. Ижорская) 6E5B35 2766,08 3212,4 446,32 1411,23 1621,89 210,66 4177,31 4834,29 656,98
 53 (ул. Ижорская) 6E5E11 291,75 291,75 0 32,58 32,58 0 324,33 324,33 0
 54 (ул. Ижорская) 6E58AB 414,33 479,34 65,01 34,32 38,28 3,96 448,65 517,62 68,97
 55 (ул. Ижорская) 6E9061 1614,45 1975,6 361,15 346,59 418,94 72,35 1961,04 2394,54 433,5
 56 (ул. Мичуринская) 6E6D4A 243,66 274 30,34 74,29 79,24 4,95 317,95 353,24 35,29
 58 (ул. Мичуринская) 6E571C 308,95 315,29 6,34 106,62 109,9 3,28 415,57 425,19 9,62
 59 (ул. Мичуринская) 6E5B3F 173,47 188,26 14,79 56,4 59,28 2,88 229,87 247,54 17,67
 61 (ул. Мичуринская) 6E5E63 334,8 335,24 0,44 115,31 115,54 0,23 450,11 450,78 0,67
 62 (ул. Мичуринская) 6E5797 76,34 85,56 9,22 16,17 19,09 2,92 92,51 104,65 12,14
 63 (ул. Мичуринская) 6E1785 1698,63 1805,82 107,19 547,81 561,63 13,82 2246,44 2367,45 121,01
 64 (ул. Мичуринская) 6E6C0E 166,23 166,31 0,08 17,46 17,46 0 183,69 183,77 0,08
 65 (ул. Мичуринская) 6EEB7F 225,56 225,56 0 115,08 115,08 0 340,64 340,64 0
 66 (ул. Мичуринская) 6E5F2A 24,95 26,88 1,93 3,01 3,14 0,13 27,96 30,02 2,06
 67 (ул. Мичуринская) 6E2067 27,05 29,61 2,56 10,35 11,52 1,17 37,4 41,13 3,73
 68 (ул. Мичуринская) 6E68DA 3,67 3,67 0 0 0 0 3,67 3,67 0
 69 (ул. Мичуринская) 6E5F07 793,88 795,58 1,7 214,31 214,31 0 1008,19 1009,89 1,7
 70 (ул. Мичуринская) 6E5BDD 199,76 199,77 0,01 67,11 67,11 0 266,87 266,88 0,01
 71 (ул. Мичуринская) 6EEB4F 327,44 377,58 50,14 107,26 131,15 23,89 434,7 508,73 74,03
 72 (ул. Мичуринская) 6E6D58 515,78 617,85 102,07 300,69 374,47 73,78 816,47 992,32 175,85
 73 (ул. Мичуринская) 6D1652 2,34 78,07 75,73 0,11 29,87 29,76 2,45 107,94 105,49
 74 (ул. Мичуринская) 6E5DF3 347,09 347,78 0,69 103,36 103,36 0 450,45 451,14 0,69
 75 (ул. Мичуринская) 6E5E14 441,55 502,33 60,78 114,73 122,6 7,87 556,28 624,93 68,65
 76 (ул. Южная) 6E12AB 21139,42 22697,74 1558,32 8545,34 9121,63 576,29 29684,76 31819,37 2134,61
 77 (ул. Южная) 6E6C58 415,27 417,27 2 77,91 77,91 0 493,18 495,18 2
 78 (ул. Южная) 6E5B07 22,73 22,73 0 13,93 13,93 0 36,66 36,66 0
 79 (ул. Южная) 6E5EC1 178,85 254,38 75,53 37,26 72,92 35,66 216,11 327,3 111,19
 80 (ул. Южная) 6E5FC1 108,73 108,73 0 48,78 48,78 0 157,51 157,51 0
 81 (ул. Южная) 6E6C5B 68,62 69,12 0,5 17,53 17,82 0,29 86,15 86,94 0,79
 82 (ул. Южная) 6E6C35 1244,09 1298,19 54,1 398,4 416,79 18,39 1642,49 1714,98 72,49
 83 (ул. Южная) 6E56BF 505,86 506,26 0,4 137,12 137,34 0,22 642,98 643,6 0,62
 84 (ул. Южная) 6E5604 142,26 143,61 1,35 83,65 83,65 0 225,91 227,26 1,35
 85 (ул. Южная) 6E6C62 1879,1 2370,01 490,91 1013,18 1284,41 271,23 2892,28 3654,42 762,14
 86 (ул. Южная) 6E564E 3010,02 3041,28 31,26 580,36 597,57 17,21 3590,38 3638,85 48,47
 87 (ул. Южная) 6E6C48 5924,37 6275,77 351,4 2050,16 2221,47 171,31 7974,53 8497,24 522,71
 88 (ул. Южная) 6E6BFF 2183,82 2192,61 8,79 868,58 872,96 4,38 3052,4 3065,57 13,17
 89 (ул. Южная) 6E6C3B 443,38 445,53 2,15 107,05 107,9 0,85 550,43 553,43 3
 90 (ул. Южная) 6E5E64 20,22 20,63 0,41 7,09 7,3 0,21 27,31 27,93 0,62
 91 (ул. Южная) 6E5CA5 502,7 503,22 0,52 408,02 408,27 0,25 910,72 911,49 0,77
 92 (ул. Южная) 6E5E6F 696,02 821,57 125,55 177,17 221,66 44,49 873,19 1043,23 170,04
 93 (ул. Южная) 6E5DAD 118,18 118,98 0,8 35,41 35,81 0,4 153,59 154,79 1,2
 94 (ул. Южная) 6E5CBB 68,92 69,5 0,58 24,23 24,51 0,28 93,15 94,01 0,86
 96 (ул. Мичуринская) 6E1868 3891,67 4759,36 867,69 1549,17 1750,88 201,71 5440,84 6510,24 1069,4
 97 (ул. Мичуринская) 6E591C 1562,28 1807,7 245,42 563,84 643,93 80,09 2126,12 2451,63 325,51
 98 (ул. Мичуринская) 6E5C40 1040,92 1329,65 288,73 396,55 523,55 127 1437,47 1853,2 415,73
 99 (ул. Мичуринская) 6E5EF4 297 304,52 7,52 90,15 90,56 0,41 387,15 395,08 7,93
 100 (ул. Мичуринская) 6E5916 33,59 34,03 0,44 19,18 19,4 0,22 52,77 53,43 0,66
 101 (ул. Мичуринская) 6E5C81 934,44 1220,72 286,28 270,32 382,45 112,13 1204,76 1603,17 398,41
 102 (ул. Мичуринская) 6E592C 3,86 3,86 0 0,06 0,06 0 3,92 3,92 0
 103 (ул. Мичуринская) 6E6D11 7423,98 7846,3 422,32 5476,25 6008,89 532,64 12900,23 13855,19 954,96
 104 (ул. Мичуринская) 6E5D1A 727,09 823,56 96,47 423,8 442,93 19,13 1150,89 1266,49 115,6
 105 (ул. Мичуринская) 6E5949 652,54 689,6 37,06 108,96 126,18 17,22 761,5 815,78 54,28
 106 (ул. Мичуринская) 6E5DEA 5466,7 6186,88 720,18 1980,57 2189,06 208,49 7447,27 8375,94 928,67
 107 (ул. Мичуринская) 6E599A 14,27 15,01 0,74 6,67 7,08 0,41 20,94 22,09 1,15
 108 (ул. Мичуринская) 6E5E0A 1063,5 1514,81 451,31 681,8 1076,94 395,14 1745,3 2591,75 846,45
 109 (ул. Мичуринская) 6E5845 103,23 103,23 0 48,06 48,07 0,01 151,29 151,3 0,01
 110 (ул. Мичуринская) 6E5C7F 259,59 324,2 64,61 118,64 143,59 24,95 378,23 467,79 89,56
 111 (ул. Мичуринская) 6E5B7F 15,77 22,22 6,45 4,07 4,69 0,62 19,84 26,91 7,07
 112 (ул. Мичуринская) 6E6C1F 650,39 698,02 47,63 260,91 273,58 12,67 911,3 971,6 60,3
 113 (ул. Мичуринская) 6E59DD 204,8 204,96 0,16 89,7 89,7 0 294,5 294,66 0,16
 114 (ул. Мичуринская) 6E6C84 252,32 253,6 1,28 51,12 51,67 0,55 303,44 305,27 1,83
 115 (ул. Мичуринская) 6E5D01 205,39 207,73 2,34 70,08 70,08 0 275,47 277,81 2,34
 116 (ул. Мичуринская) 6E5F48 169,63 182,18 12,55 53,88 53,88 0 223,51 236,06 12,55
 120 (ул. Южная) 6E570D 93,31 95,41 2,1 44,59 48,05 3,46 137,9 143,46 5,56
 121 (ул. Южная) 6E59D0 447,16 772,25 325,09 116,13 186,38 70,25 563,29 958,63 395,34
 122 (ул. Южная) 6E5B79 119,68 119,68 0 30,02 30,02 0 149,7 149,7 0
 123 (ул. Южная) 6E5FAB 737,23 807,14 69,91 220,63 245,69 25,06 957,86 1052,83 94,97
 124 (ул. Южная) 6E5D1F 887,1 1123,49 236,39 381,72 485,3 103,58 1268,82 1608,79 339,97
 125 (ул. Южная) 6E6C38 7,03 7,03 0 3,24 3,24 0 10,27 10,27 0
 126 (ул. Южная) 6E54B9 182,63 185,13 2,5 77,3 78,6 1,3 259,93 263,73 3,8
 127 (ул. Южная) 6E585D 3762,86 4090,74 327,88 1844,9 2040,8 195,9 5607,76 6131,54 523,78
 128 (ул. Южная) 6E6D0D 316,94 433,92 116,98 81,69 105,34 23,65 398,63 539,26 140,63
 129 (ул. Южная) 6E57F6 14,63 15,37 0,74 7,52 7,89 0,37 22,15 23,26 1,11
 130 (ул. Южная) 6E6CE2 1829,47 2242,55 413,08 771,9 917,73 145,83 2601,37 3160,28 558,91
 131 (ул. Южная) 6E8F1A 2033,72 2390,33 356,61 1465,25 1710,53 245,28 3498,97 4100,86 601,89
 132 (ул. Южная) 6E5772 2170,36 2170,36 0 325,49 325,49 0 2495,85 2495,85 0
 133 (ул. Южная) 6E5617 540,72 554,2 13,48 184,51 191,52 7,01 725,23 745,72 20,49
 134 (ул. Южная) 6E691B 2056,13 2350,63 294,5 253,61 283,61 30 2309,74 2634,24 324,5
 135 (ул. Южная) 6E56D4 2630,8 3343,12 712,32 1277,8 1581,07 303,27 3908,6 4924,19 1015,59
 136 (ул. Южная) 6E566D 978,05 1073,84 95,79 475,27 504,18 28,91 1453,32 1578,02 124,7
 137 (Южная) 6D037B 259,67 320,45 60,78 20,8 31,25 10,45 280,47 351,7 71,23
 138 (ул. Южная) 6E5EF8 362,14 397,43 35,29 59,25 59,25 0 421,39 456,68 35,29
 139 (ул. Ижорская) 6E578B 584,72 584,72 0 124,24 124,24 0 708,96 708,96 0
 139 (ул. Ижорская) 6E5F3C 62,6 62,6 0 23,28 23,28 0 85,88 85,88 0
 141 (ул. Ижорская) 6E5B51 8,1 8,1 0 3,57 3,57 0 11,67 11,67 0
 142 (ул. Ижорская) 6E5EB0 179,88 181,19 1,31 32,16 32,16 0 212,04 213,35 1,31
 143 (ул. Ижорская) 6E5CDC 3518,72 3860,42 341,7 1345,77 1456,41 110,64 4864,49 5316,83 452,34
 144 (ул. Ижорская) 6EEAD5 1032,06 1032,7 0,64 423,03 423,36 0,33 1455,09 1456,06 0,97
 145 (ул. Ижорская) 6E5C4C 284,84 285,27 0,43 155,56 155,77 0,21 440,4 441,04 0,64
 147 (ул. Мичуринская) 6E5DE8 438,99 544,13 105,14 52,62 75,36 22,74 491,61 619,49 127,88
 148 (ул. Мичуринская) 6E128E 17504,85 19187,14 1682,29 8729,48 9478,19 748,71 26234,33 28665,33 2431
 149 (ул. Ижорская) 6E5E00 589,64 589,64 0 307,05 307,05 0 896,69 896,69 0
 150 (ул. Ижорская) 6E57E4 48,89 51,76 2,87 14,27 14,69 0,42 63,16 66,45 3,29
 151 (ул. Ижорская) 6E5D34 158,7 158,88 0,18 77,62 77,73 0,11 236,32 236,61 0,29
 153 (ул. Ижорская) 6E9099 2906,64 4704,98 1798,34 1415,63 2222,81 807,18 4322,27 6927,79 2605,52
 154 (ул. Южная) 6E576C 10,3 11,85 1,55 4,24 7,35 3,11 14,54 19,2 4,66
 155 (ул. Южная) 6E5C90 121,34 121,35 0,01 64,15 64,15 0 185,49 185,5 0,01
 156 (ул. Южная) 6E2037 2312,66 2726,9 414,24 859,31 1045,03 185,72 3171,97 3771,93 599,96
 157 (ул. Южная) 6E5B21 120,87 120,87 0 75,44 75,44 0 196,31 196,31 0
 158 (ул. Южная) 6EEB01 19,67 19,67 0 0 0 0 19,67 19,67 0
 159 (ул. Южная) 6E2F25 202,07 249,79 47,72 38,59 43 4,41 240,66 292,79 52,13
 160 (ул. Южная) 6E5C1B 10428,44 10836,16 407,72 5065,78 5304,72 238,94 15494,22 16140,88 646,66
 161 (ул. Южная) 6E5F32 780 824,63 44,63 443,14 463,35 20,21 1223,14 1287,98 64,84
 162 (ул. Южная) 6E5B7D 689,13 1119,44 430,31 440,25 634,27 194,02 1129,38 1753,71 624,33
 163 (ул. Южная) 6E6886 2101,8 2255,47 153,67 864,31 919,08 54,77 2966,11 3174,55 208,44
 164 (ул. Южная) 6E5CED 968,15 1750,5 782,35 520,48 937,88 417,4 1488,63 2688,38 1199,75
 165 (ул. Южная) 6E5B18 0,19 0,19 0 0,13 0,13 0 0,32 0,32 0
 167 (ул. Южная) 6E5C9B 22,23 22,23 0 6,75 6,75 0 28,98 28,98 0
 168 (ул. Южная) 6E5E05 1528,92 1748,08 219,16 621,13 740,73 119,6 2150,05 2488,81 338,76
 169 (ул. Южная) 6E5D72 14,41 15,18 0,77 7,08 7,46 0,38 21,49 22,64 1,15
 171 (ул. Невская) 6EEB47 217,43 217,43 0 92,2 92,2 0 309,63 309,63 0
 172 (ул. Невская) 6E6C69 893,65 1111,66 218,01 131,38 153,2 21,82 1025,03 1264,86 239,83
 173 (ул. Невская) 6E5760 660,31 710,13 49,82 384,64 424,91 40,27 1044,95 1135,04 90,09
 174 (ул. Невская) 6E5D98 180,3 180,3 0 19,93 19,93 0 200,23 200,23 0
 175 (ул. Невская) 6E5D0E 158,11 158,11 0 39,81 39,81 0 197,92 197,92 0
 176 (ул. Невская) 6E54E3 142,05 161,73 19,68 52,15 58,3 6,15 194,2 220,03 25,83
 177 (ул. Парковая) 6E56E8 388,49 389,35 0,86 94,31 94,74 0,43 482,8 484,09 1,29
 178 (ул. Парковая) 6E5764 165,74 166,16 0,42 35,76 35,98 0,22 201,5 202,14 0,64
 179 (ул. Парковая) 6E5904 122,75 129,62 6,87 59,99 63,5 3,51 182,74 193,12 10,38
 180 (ул. Невская) 6E1562 2205,74 2739,12 533,38 912,72 1069,45 156,73 3118,46 3808,57 690,11
 181 (ул. Невская) 6E6CEB 26659,71 28383,82 1724,11 16586,31 17966,68 1380,37 43246,02 46350,5 3104,48
 182 (ул. Невская) 6E5B33 1,3 1,3 0 0,33 0,33 0 1,63 1,63 0
 183 (ул. Невская) 6E5EBE 3911,69 4258,14 346,45 1261,54 1298,69 37,15 5173,23 5556,83 383,6
 184 (ул. Невская) 6E5C6E 74,31 75,04 0,73 8,15 8,57 0,42 82,46 83,61 1,15
 185 (ул. Невская) 6E6C13 108,03 108,03 0 64,77 64,77 0 172,8 172,8 0
 186 (ул. Невская) 6E5F0C 1218,51 1267,3 48,79 166,69 168,49 1,8 1385,2 1435,79 50,59
 187 (ул. Невская) 6E5EA8 286,33 294,98 8,65 88,74 92,84 4,1 375,07 387,82 12,75
 188 (ул. Невская) 6E5872 804,32 804,6 0,28 464,65 464,84 0,19 1268,97 1269,44 0,47
 189 (ул. Невская) 6E5DB2 17,94 18,93 0,99 8,48 8,93 0,45 26,42 27,86 1,44
 190 (ул. Невская) 6E68E3 201,32 201,94 0,62 108,72 109,06 0,34 310,04 311 0,96
 191 (ул. Невская) 6E5DEB 935,88 1200,93 265,05 339,72 462,35 122,63 1275,6 1663,28 387,68
 192 (ул. Невская) 6E1FF2 412,84 419,06 6,22 29,08 29,08 0 441,92 448,14 6,22
 193 (ул. Невская) 6E5923 26,6 27,25 0,65 7,48 7,82 0,34 34,08 35,07 0,99
 194 (ул. Парковая) 6E5B36 152,03 313,33 161,3 28,96 28,96 0 180,99 342,29 161,3
 195 (пер. Цветочный) 6E3CD8 21701,08 23854,01 2152,93 9823,17 10981,49 1158,32 31524,25 34835,5 3311,25
 196 (ул. Парковая) 6E5C8B 6384,21 6762,7 378,49 4266,06 4509,78 243,72 10650,27 11272,48 622,21
 197 (пер. Цветочный) 6E5F2B 509,54 612,75 103,21 172,93 202,98 30,05 682,47 815,73 133,26
 198 (ул. Невская) 6E5734 58,43 58,43 0 18,66 18,66 0 77,09 77,09 0
 199 (пер. Цветочный) 6E5FC8 1146,72 1298 151,28 423,92 469,03 45,11 1570,64 1767,03 196,39
 200 (ул. Парковая) 6E5C19 311,17 348,01 36,84 268,1 296,1 28 579,27 644,11 64,84
 201 (пер. Цветочный) 6E6C2E 1733,97 1785,35 51,38 844,74 877,95 33,21 2578,71 2663,3 84,59
 202 (пер. Цветочный) 6E6BF4 111,46 116,11 4,65 29,64 32,86 3,22 141,1 148,97 7,87
 203 (пер. Цветочный) 6E8EFA 593,29 613,12 19,83 143,08 150,94 7,86 736,37 764,06 27,69
 204 (ул. Невская) 6E5EC7 928,08 983,14 55,06 253,1 265,91 12,81 1181,18 1249,05 67,87
 205 (ул. Невская) 6E5D6B 6384,65 6789,13 404,48 5110,73 5422,08 311,35 11495,38 12211,21 715,83
 206 (ул. Парковая) 6E56F2 1245,64 1245,64 0 506,2 506,2 0 1751,84 1751,84 0
 207 (ул. Парковая) 6EEB4A 375,51 375,51 0 195,71 195,71 0 571,22 571,22 0
 208 (ул. Парковая) 6E5CF3 27,04 27,04 0 4,36 4,38 0,02 31,4 31,42 0,02
 210 (ул. Песочная 6D065B 0,2 0,54 0,34 0 0 0 0,2 0,54 0,34
 211 (ул. Песочная) 6E5E09 398,76 420,75 21,99 185,43 200,67 15,24 584,19 621,42 37,23
 212 (ул. Песочная) 6E5E0C 82,9 84,86 1,96 52,19 52,37 0,18 135,09 137,23 2,14
 214 (ул. Песочная) 6E58D3 703,48 833,94 130,46 432,42 540,26 107,84 1135,9 1374,2 238,3
 215 (ул. Невская) 6E5FBA 1487,66 1612,88 125,22 367,89 390,73 22,84 1855,55 2003,61 148,06
 216 (ул. Невская) 6E551E 11912,84 13144,66 1231,82 6730 7526,06 796,06 18642,84 20670,72 2027,88
 217 (ул. Невская) 6E6C7A 393,78 406,88 13,1 281,21 286,72 5,51 674,99 693,6 18,61
 218 (ул. Невская) 6E585B 298,19 319,23 21,04 120,57 120,79 0,22 418,76 440,02 21,26
 219 (ул. Невская) 6E5875 3388,38 3484,83 96,45 2431,76 2484,56 52,8 5820,14 5969,39 149,25
 220 (ул. Невская) 6E6D07 10174,83 10915,93 741,1 4567,45 5137,31 569,86 14742,28 16053,24 1310,96
 221 (ул. Невская) 6E5CC8 389,82 406,27 16,45 105,59 105,59 0 495,41 511,86 16,45
 222 (ул. Невская) 6E568D 6,27 7,1 0,83 3,05 3,58 0,53 9,32 10,68 1,36
 223 (ул. Невская) 6E5C92 639,82 641,44 1,62 676,99 677,72 0,73 1316,81 1319,16 2,35
 224 (ул. Парковая) 6E5F45 91,49 91,92 0,43 18,78 19 0,22 110,27 110,92 0,65
 225 (ул. Парковая) 6E5B1C 26,87 29,26 2,39 16,3 16,9 0,6 43,17 46,16 2,99
 226 (ул. Парковая) 6E5DCC 308,62 352,59 43,97 55,11 57,63 2,52 363,73 410,22 46,49
 227 (ул. Парковая) 6E5783 43,86 215,47 171,61 17,17 41 23,83 61,03 256,47 195,44
 228 (ул. Парковая) 6E5D09 1575,04 1806,22 231,18 469,64 552,38 82,74 2044,68 2358,6 313,92
 229 (ул. Парковая) 6E5495 677,18 677,81 0,63 384,21 387,44 3,23 1061,39 1065,25 3,86
 230 (ул. Парковая) 6E5C8E 770,45 775,72 5,27 251,17 251,17 0 1021,62 1026,89 5,27
 231 (ул. Парковая) 6E6C05 190,29 190,29 0 126,84 126,84 0 317,13 317,13 0
 232 (ул. Парковая) 6E5CFB 635 641,06 6,06 224,65 224,67 0,02 859,65 865,73 6,08
 233 (ул. Парковая) 6E6BFB 468,34 468,47 0,13 167,24 167,24 0 635,58 635,71 0,13
 234 (ул. Парковая) 6E5AE8 1532,85 1642,33 109,48 347,81 363,82 16,01 1880,66 2006,15 125,49
 235 (ул. Парковая) 6E6CDF 634,53 717,78 83,25 107,14 147,02 39,88 741,67 864,8 123,13
 236 (ул. Песочная) 6E3AC4 245 245 0 48,22 48,22 0 293,22 293,22 0
 237 (ул. Парковая) 6E5FCD 818,84 916,43 97,59 223,89 254,08 30,19 1042,73 1170,51 127,78
 238 (ул. Парковая) 6E5469 56,74 56,87 0,13 34,96 34,96 0 91,7 91,83 0,13
 239 (ул. Песочная) 6E5CC4 618,71 623,36 4,65 122,52 123,52 1 741,23 746,88 5,65
 240 (ул. Песочная) 6E5CEE 483,63 483,63 0 175,61 175,61 0 659,24 659,24 0
 241 (ул. Песочная) 6E576A 256,31 256,83 0,52 27,06 27,28 0,22 283,37 284,11 0,74
 242 (ул. Песочная) 6EEB18 195,16 196,19 1,03 24,1 24,53 0,43 219,26 220,72 1,46
 244 (ул. Песочная) 6E5EE8 395,47 395,59 0,12 147,79 147,79 0 543,26 543,38 0,12
 245 (ул. Парковая) 6E5860 5973,92 6212,69 238,77 3595,14 3758,09 162,95 9569,06 9970,78 401,72
 246 (ул. Песочная) 6E5D64 12,24 12,24 0 6,4 6,4 0 18,64 18,64 0
 247 (ул. Песочная) 6E5BA2 623,32 633,76 10,44 561,1 570,54 9,44 1184,42 1204,3 19,88
 249 (ул. Песочная) 6E5937 963,03 1070,07 107,04 355,54 372,85 17,31 1318,57 1442,92 124,35
 250 (ул. Песочная) 6E5E31 580,86 619,79 38,93 144,96 153,87 8,91 725,82 773,66 47,84
 251 (ул. Песочная) 6E5EE4 2429,05 2898,7 469,65 1315,73 1656,68 340,95 3744,78 4555,38 810,6
 252 (ул. Песочная) 6E5B94 347,54 351,51 3,97 76,02 76,02 0 423,56 427,53 3,97
 253 (ул. Песочная) 6E5F08 180,48 185,28 4,8 57,99 57,99 0 238,47 243,27 4,8
 255 (ул. Песочная) 6E5DE1 1091,64 1160,86 69,22 225,28 240,51 15,23 1316,92 1401,37 84,45
 257 (ул. Невская) 6E584E 77,8 78,76 0,96 52,86 53,38 0,52 130,66 132,14 1,48
 258 (ул. Невская) 6E5EE0 27,17 27,17 0 3,79 3,79 0 30,96 30,96 0
 259 (ул. Невская) 6E54BD 1004,41 1061 56,59 253,75 261,55 7,8 1258,16 1322,55 64,39
 260 (ул. Невская) 6E5C9D 935,98 1081,87 145,89 309,85 330,51 20,66 1245,83 1412,38 166,55
 261 (ул. Невская) 6E595F 1005,07 1051,68 46,61 330,64 372 41,36 1335,71 1423,68 87,97
 262 (ул. Невская) 6E5631 350,09 438,03 87,94 262,71 431,22 168,51 612,8 869,25 256,45
 263 (ул. Невская) 6E5620 232,07 271,42 39,35 70,18 103,41 33,23 302,25 374,83 72,58
 264 (ул. Невская) 6D05E2 2679,73 3173,72 493,99 1223,09 1367,64 144,55 3902,82 4541,36 638,54
 265 (ул. Невская) 6E54AC 1279 1355,05 76,05 387,26 409,87 22,61 1666,26 1764,92 98,66
 266 (ул. Невская) 6E5EC0 7,72 7,76 0,04 0,07 0,07 0 7,79 7,83 0,04
 267 (ул. Невская) 6E5C1F 759,38 804,34 44,96 224,4 238,08 13,68 983,78 1042,42 58,64
 269 (ул. Невская) 6E549D 837,62 838,04 0,42 358 358,2 0,2 1195,62 1196,24 0,62
 271 (ул. Невская) 6E5C29 663,65 714,99 51,34 243,84 260,55 16,71 907,49 975,54 68,05
