Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за апрель 2019г
| 01.04.19 0:00 | ||||||||
| 01.05.19 | ||||||||
| День нач, кВт·ч | День кон, кВт·ч | День потр. кВт·ч | Ночь нач, кВт·ч |
Ночь кон, кВт·ч | Ночь потр. кВт·ч |
Сумма потр. кВт·ч |
||
| ул. Бережковая, 1, Дом | 6E6884 | 123,86 | 148,12 | 24,26 | 57,1 | 62,57 | 5,47 | 29,73 |
| ул. Бережковая, 3, Дом | 6E5FC8 | 0,15 | 53,44 | 53,29 | 0,12 | 11,83 | 11,71 | 65 |
| ул. Бережковая, 5, Дом | 6E59B3 | 38,58 | 43,98 | 5,4 | 16,18 | 22,21 | 6,03 | 11,43 |
| ул. Бережковая, 6, Дом | 6E5B7E | 3,59 | 4,43 | 0,84 | 1,68 | 2,1 | 0,42 | 1,26 |
| ул. Бережковая, 7, Дом | 6E564D | 1,68 | 5,18 | 3,5 | 0,42 | 0,5 | 0,08 | 3,58 |
| ул. Бережковая, 8, Дом | 6E5983 | 2120,51 | 2274,49 | 153,98 | 1077,9 | 1168,9 | 91,05 | 245,03 |
| ул. Бережковая, 9, Дом | 6E5867 | 4,46 | 5,1 | 0,64 | 2,4 | 2,69 | 0,29 | 0,93 |
| ул. Бережковая, 10, Дом | 6E5CF2 | 86,87 | 142,54 | 55,67 | 46,92 | 78,6 | 31,68 | 87,35 |
| ул. Бережковая, 11, Дом | 6E5F18 | 122,03 | 122,03 | 0 | 24,15 | 24,15 | 0 | 0 |
| ул. Бережковая, 12, Дом | 6E5847 | 2,54 | 3,13 | 0,59 | 1,03 | 1,24 | 0,21 | 0,8 |
| ул. Бережковая, д. 13, Дом | 6E2060 | 263,83 | 338,43 | 74,6 | 122,96 | 145,06 | 22,1 | 96,7 |
| ул. Бережковая, 14, Дом | 6E5F53 | 0,4 | 3,72 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 3,32 |
| ул. Бережковая, 15, Дом | 6E5B52 | 51,65 | 58,67 | 7,02 | 9,61 | 9,91 | 0,3 | 7,32 |
| ул. Ижорская, д. 16, Дом | 6E58E3 | 417,08 | 494,56 | 77,48 | 185,81 | 240,55 | 54,74 | 132,22 |
| ул. Ижорская, д. 17, Дом | 6E5D2A | 4,62 | 5,21 | 0,59 | 2,35 | 2,66 | 0,31 | 0,9 |
| ул. Ижорская, 18, Дом | 6E5D33 | 1 | 1,15 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0,15 |
| ул. Ижорская, 19, Дом | 6E909A | 3759,77 | 4684,11 | 924,34 | 1900,5 | 2434,47 | 534 | 1458,34 |
| ул. Ижорская, д. 20, Дом | 6E5D0A | 75,49 | 98,96 | 23,47 | 4,56 | 7,15 | 2,59 | 26,06 |
| ул. Ижорская, д. 21, Дом | 6E5E8E | 4,07 | 4,4 | 0,33 | 1,33 | 1,52 | 0,19 | 0,52 |
| ул. Ижорская, 22, Дом | 6E5CE3 | 6,5 | 7,52 | 1,02 | 1,47 | 1,74 | 0,27 | 1,29 |
| ул. Бережковая, д. 23, Дом | 6E5D95 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Бережковая, 24, Дом | 6E686F | 7204,5 | 7323,84 | 119,34 | 3746,5 | 3823,69 | 77,16 | 196,5 |
| ул. Бережковая, 25, Дом | 6E56C4 | 101,46 | 102,07 | 0,61 | 19,03 | 19,25 | 0,22 | 0,83 |
| ул. Бережковая, 26, Дом | 6E5CF0 | 0,85 | 11,17 | 10,32 | 0,1 | 0,79 | 0,69 | 11,01 |
| ул. Бережковая, 27, Дом | 6E598C | 44,81 | 46,33 | 1,52 | 16,9 | 17,12 | 0,22 | 1,74 |
| ул. Бережковая, 28, Дом | 6E596E | 1,33 | 1,33 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 |
| ул. Ижорская, 29, Дом | 6E8F9E | 1,63 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Ижорская, 31, Дом | 6E5CA3 | 2,17 | 4,14 | 1,97 | 0,68 | 0,9 | 0,22 | 2,19 |
| ул. Ижорская, 32, Дом | 6E5EFB | 2,07 | 2,41 | 0,34 | 0,95 | 1,1 | 0,15 | 0,49 |
| ул. Ижорская, 33, Дом | 6E6874 | 5,02 | 5,63 | 0,61 | 1,39 | 1,39 | 0 | 0,61 |
| ул. Ижорская, 34, Дом | 6E5508 | 1,82 | 3,99 | 2,17 | 0,97 | 1,35 | 0,38 | 2,55 |
| ул. Ижорская, 35, Дом | 6E585F | 17,13 | 22,22 | 5,09 | 0,88 | 1,19 | 0,31 | 5,4 |
| ул. Ижорская, 36, Дом | 6E5814 | 487,73 | 538,37 | 50,64 | 194,67 | 211,92 | 17,25 | 67,89 |
| ул. Ижорская, 37, Дом | 6E58AC | 295,09 | 337,75 | 42,66 | 140,44 | 169,01 | 28,57 | 71,23 |
| ул. Ижорская, д. 38, Дом | 6E5E9A | 27,73 | 28,52 | 0,79 | 4,63 | 5,05 | 0,42 | 1,21 |
| ул. Ижорская, 39, Дом | 6E5EE0 | 1,39 | 1,39 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |
| ул. Ижорская, 40, Дом | 6E6909 | 2,65 | 2,65 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 |
| ул. Ижорская, 43, Дом | 6E58D0 | 16,22 | 16,57 | 0,35 | 5,34 | 5,6 | 0,26 | 0,61 |
| ул. Ижорская, 44, Дом | 6E5D93 | 4,05 | 25,98 | 21,93 | 0,05 | 2,33 | 2,28 | 24,21 |
| ул. Ижорская, 45, Дом | 6E5F10 | 1,31 | 1,35 | 0,04 | 0,48 | 0,5 | 0,02 | 0,06 |
| ул. Ижорская, 46, Дом | 6E1564 | 1,91 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Ижорская, 48, Дом | 6E5E2F | 45,11 | 45,15 | 0,04 | 1,89 | 1,93 | 0,04 | 0,08 |
| ул. Ижорская, 49, Дом | 6E5B57 | 120,86 | 131,48 | 10,62 | 48,31 | 49,11 | 0,8 | 11,42 |
| ул. Ижорская, 50, Дом | 6E5D32 | 3,38 | 3,7 | 0,32 | 1,37 | 1,56 | 0,19 | 0,51 |
| ул. Ижорская, 51, Дом | 6E5C6F | 4,67 | 5,18 | 0,51 | 2,24 | 2,51 | 0,27 | 0,78 |
| ул. Ижорская, 52, Дом | 6E5B35 | 42,97 | 712,37 | 669,4 | 34,14 | 388,79 | 354,65 | 1024,05 |
| ул. Ижорская, 53, Дом | 6E5E11 | 21,82 | 21,82 | 0 | 1,01 | 1,01 | 0 | 0 |
| ул. Ижорская, 54, Дом | 6E58AB | 15,74 | 44,22 | 28,48 | 1,93 | 3,29 | 1,36 | 29,84 |
| ул. Ижорская, 55, Дом | 6E90A7 | 9,99 | 54,78 | 44,79 | 0,49 | 12,69 | 12,2 | 56,99 |
| ул. Мичуринская, 56, Дом | 6E6D4A | 2,55 | 2,55 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 |
| ул. Мичуринская, 58, Дом | 6E571C | 23,68 | 45,35 | 21,67 | 8,85 | 22,62 | 13,77 | 35,44 |
| ул. Мичуринская, 59, Дом | 6E5B3F | 0,01 | 12,89 | 12,88 | 0 | 2,92 | 2,92 | 15,8 |
| ул. Мичуринская, 61, Дом | 6E5E63 | 1,21 | 4,51 | 3,3 | 0,6 | 1,49 | 0,89 | 4,19 |
| ул. Мичуринская, 62, Дом | 6E5797 | 0,69 | 0,72 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0,03 |
| ул. Мичуринская, 63, Дом | 6E1785 | 372,57 | 425,71 | 53,14 | 149,79 | 172,51 | 22,72 | 75,86 |
| ул. Мичуринская, 64, Дом | 6E6C0E | 8,86 | 8,92 | 0,06 | 0,82 | 0,83 | 0,01 | 0,07 |
| ул. Мичуринская, 66, Дом | 6E5F2A | 1,55 | 2,95 | 1,4 | 0,71 | 0,95 | 0,24 | 1,64 |
| ул. Мичуринская, 67, Дом | 6E2067 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Мичуринская, 68, Дом | 6E68DA | 3,67 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Мичуринская, 69, Дом | 6E5F07 | 0,09 | 34,48 | 34,39 | 0,05 | 20,9 | 20,85 | 55,24 |
| ул. Мичуринская, 70, Дом | 6E5BDD | 0,06 | 1,51 | 1,45 | 0,05 | 0,05 | 0 | 1,45 |
| ул. Мичуринская, 72, Дом | 6E6D58 | 0,65 | 0,65 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0 | 0 |
| ул. Мичуринская, 74, Дом | 6E5DF3 | 35,84 | 46,8 | 10,96 | 13,23 | 15,25 | 2,02 | 12,98 |
| ул. Мичуринская, 75, Дом | 6E5E14 | 28,76 | 29,93 | 1,17 | 10,06 | 10,31 | 0,25 | 1,42 |
| ул. Южная, 76, Дом | 6E12AB | 5743,55 | 6690,65 | 947,1 | 2854,7 | 3266,89 | 412,15 | 1359,25 |
| ул. Южная, 77, Дом | 6E6C58 | 13,59 | 14,64 | 1,05 | 7,59 | 7,81 | 0,22 | 1,27 |
| ул. Южная, 78, Дом | 6E5B07 | 0,09 | 0,27 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,18 |
| ул. Южная, 79, Дом | 6E5EC1 | 1,81 | 3,91 | 2,1 | 0,07 | 0,31 | 0,24 | 2,34 |
| ул. Южная, 80, Дом | 6E5FC1 | 43,44 | 43,44 | 0 | 22,85 | 22,85 | 0 | 0 |
| ул. Южная, 81, Дом | 6E6C5B | 9,85 | 10,35 | 0,5 | 10,02 | 10,26 | 0,24 | 0,74 |
| ул. Южная, 82, Дом | 6E6C35 | 203,62 | 273,56 | 69,94 | 92,66 | 122,19 | 29,53 | 99,47 |
| ул. Южная, 83, Дом | 6E56BF | 18,46 | 18,88 | 0,42 | 9,23 | 9,45 | 0,22 | 0,64 |
| ул. Южная, 84, Дом | 6E5B33 | 0 | 1,13 | 1,13 | 0 | 0,04 | 0,04 | 1,17 |
| ул. Южная, 85, Дом | 6E6C62 | 268,58 | 358,84 | 90,26 | 134,69 | 170,39 | 35,7 | 125,96 |
| ул. Южная, 86, Дом | 6E564E | 242,69 | 337,27 | 94,58 | 86,37 | 99,58 | 13,21 | 107,79 |
| ул. Южная, 87, Дом | 6E6C48 | 3075,12 | 3323,7 | 248,58 | 904,21 | 978,13 | 73,92 | 322,5 |
| ул. Южная, 88, Дом | 6E6BFF | 971,19 | 1045,46 | 74,27 | 389,76 | 437,54 | 47,78 | 122,05 |
| ул. Южная, 89, Дом | 6E6C3B | 42,45 | 58,7 | 16,25 | 11,14 | 20,94 | 9,8 | 26,05 |
| ул. Южная, 90, Дом | 6E5E64 | 2,92 | 3,34 | 0,42 | 1,41 | 1,62 | 0,21 | 0,63 |
| ул. Южная, 91, Дом | 6E5CA5 | 83,17 | 83,77 | 0,6 | 79,05 | 79,35 | 0,3 | 0,9 |
| ул. Южная, 92, Дом | 6E5E6F | 1,72 | 12,52 | 10,8 | 0,09 | 6,66 | 6,57 | 17,37 |
| ул. Южная, 93, Дом | 6E5DAD | 20,27 | 21,26 | 0,99 | 2,97 | 3,4 | 0,43 | 1,42 |
| ул. Южная, 94, Дом | 6E5CBB | 6,38 | 7,33 | 0,95 | 2,34 | 2,84 | 0,5 | 1,45 |
| ул. Мичуринская, 96, Дом | 6E1868 | 1178,21 | 1261,88 | 83,67 | 464,66 | 511,54 | 46,88 | 130,55 |
| ул. Мичуринская, 97, Дом | 6E591C | 87,78 | 145,86 | 58,08 | 27,74 | 44,21 | 16,47 | 74,55 |
| ул. Мичуринская, 98, Дом | 6E5C40 | 284,48 | 367,19 | 82,71 | 96,25 | 156,28 | 60,03 | 142,74 |
| ул. Мичуринская, 99, Дом | 6E5EF4 | 4,38 | 18,13 | 13,75 | 2,09 | 2,46 | 0,37 | 14,12 |
| ул. Мичуринская, 100, Дом | 6E5916 | 1,27 | 3,97 | 2,7 | 0,64 | 0,86 | 0,22 | 2,92 |
| ул. Мичуринская, д. 101, Дом | 6E5C81 | 94,37 | 140,61 | 46,24 | 47,09 | 78,01 | 30,92 | 77,16 |
| ул. Мичуринская, 102, Дом | 6E592C | 3,86 | 3,86 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 |
| ул. Мичуринская, 103, Дом | 6E6D11 | 3048,77 | 3269,67 | 220,9 | 2265,3 | 2449,54 | 184,21 | 405,11 |
| ул. Мичуринская, 104, Дом | 6E5D1A | 34,05 | 56,06 | 22,01 | 0,38 | 9,09 | 8,71 | 30,72 |
| ул. Мичуринская, 105, Дом | 6E5949 | 12,55 | 45 | 32,45 | 1,16 | 8,31 | 7,15 | 39,6 |
| ул. Мичуринская, 106, Дом | 6E5DEA | 980,36 | 1082,84 | 102,48 | 433,87 | 478,48 | 44,61 | 147,09 |
| ул. Мичуринская, 107, Дом | 6E599A | 3,74 | 4,3 | 0,56 | 1,67 | 2 | 0,33 | 0,89 |
| ул. Мичуринская, 108, Дом | 6E5E0A | 167,21 | 203,48 | 36,27 | 178,4 | 218,44 | 40,04 | 76,31 |
| ул. Мичуринская, 109, Дом | 6E5845 | 0,93 | 0,93 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 |
| ул. Мичуринская, д. 110, Дом | 6E5C7F | 0,7 | 8,76 | 8,06 | 0,08 | 1,66 | 1,58 | 9,64 |
| ул. Мичуринская, д. 111, Дом | 6E6C2C | 16,53 | 24,88 | 8,35 | 12,23 | 14,29 | 2,06 | 10,41 |
| ул. Мичуринская, д. 112, Дом | 6E6C1F | 0,52 | 0,52 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 |
| ул. Мичуринская, д. 113, Дом | 6E59DD | 6,4 | 12,66 | 6,26 | 0,76 | 1,88 | 1,12 | 7,38 |
| ул. Мичуринская, д. 114, Дом | 6E6C84 | 22,22 | 23,48 | 1,26 | 6,49 | 7,13 | 0,64 | 1,9 |
| ул. Мичуринская, д. 115, Дом | 6E5D01 | 0,09 | 1,37 | 1,28 | 0,09 | 0,22 | 0,13 | 1,41 |
| ул. Южная, 120, Дом | 6E570D | 0,49 | 4,75 | 4,26 | 0,05 | 1,56 | 1,51 | 5,77 |
| ул. Южная, 121, Дом | 6E59D0 | 3,79 | 22,03 | 18,24 | 2,93 | 3,79 | 0,86 | 19,1 |
| ул. Южная, 122, Дом | 6E5B79 | 0,58 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Южная, 123, Дом | 6E5FAB | 94,04 | 173,78 | 79,74 | 17,83 | 38,62 | 20,79 | 100,53 |
| ул. Южная, 124, Дом | 6E5D1F | 48,23 | 87,11 | 38,88 | 27,22 | 69,92 | 42,7 | 81,58 |
| ул. Южная, 125, Дом | 6E6C38 | 1,52 | 1,52 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 |
| ул. Южная, 126, Дом | 6E54B9 | 0,19 | 5,66 | 5,47 | 0,32 | 1,06 | 0,74 | 6,21 |
| ул. Южная, 127, Дом | 6E585D | 836,13 | 968,04 | 131,91 | 384,49 | 425,53 | 41,04 | 172,95 |
| ул. Южная, 128, Дом | 6E6D0D | 3,51 | 12,09 | 8,58 | 0,83 | 1,25 | 0,42 | 9 |
| ул. Южная, 129, Дом | 6E57F6 | 3,68 | 4,49 | 0,81 | 1,74 | 2,15 | 0,41 | 1,22 |
| ул. Южная, 130, Дом | 6E6CE2 | 103,31 | 111,96 | 8,65 | 28,87 | 30,86 | 1,99 | 10,64 |
| ул. Южная, 131, Дом | 6E8F1A | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 |
| ул. Южная, 132, Дом | 6E5772 | 1576,96 | 1854,5 | 277,54 | 233,63 | 260,75 | 27,12 | 304,66 |
| ул. Южная, 133, Дом | 6E5617 | 122,97 | 154,7 | 31,73 | 61,99 | 79,81 | 17,82 | 49,55 |
| ул. Южная, 134, Дом | 6E691B | 26,81 | 158,44 | 131,63 | 11,41 | 24,28 | 12,87 | 144,5 |
| ул. Южная, 135, Дом | 6E56D4 | 780,52 | 926,79 | 146,27 | 360,29 | 451,58 | 91,29 | 237,56 |
| ул. Южная, 136, Дом | 6E566D | 127,3 | 191,61 | 64,31 | 85,66 | 109,97 | 24,31 | 88,62 |
| ул. Южная, 138, Дом | 6E5EF8 | 32 | 44,89 | 12,89 | 0,46 | 0,63 | 0,17 | 13,06 |
| ул. Ижорская, д. 139, Дом | 6E578B | 0,93 | 8,69 | 7,76 | 0,2 | 5,96 | 5,76 | 13,52 |
| ул. Ижорская, 139, Дом | 6E5F3C | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Ижорская, 141, Дом | 6E5B51 | 3,92 | 4,39 | 0,47 | 1,33 | 1,54 | 0,21 | 0,68 |
| ул. Ижорская, 142, Дом | 6E5EB0 | 5,77 | 8,59 | 2,82 | 0,11 | 0,31 | 0,2 | 3,02 |
| ул. Ижорская, 143, Дом | 6E5CDC | 127,25 | 392,03 | 264,78 | 75,7 | 250,57 | 174,87 | 439,65 |
| ул. Ижорская, 145, Дом | 6E5C4C | 202,69 | 203,12 | 0,43 | 109,68 | 109,89 | 0,21 | 0,64 |
| ул. Мичуринская, д. 147, Дом | 6E5DE8 | 55,68 | 55,69 | 0,01 | 4,68 | 4,68 | 0 | 0,01 |
| ул. Мичуринская, 148, Дом | 6E128E | 6838,67 | 7702,53 | 863,86 | 3258,7 | 3796,42 | 537,68 | 1401,54 |
| ул. Ижорская, 149, Дом | 6E5E00 | 0,02 | 93,44 | 93,42 | 0 | 62,23 | 62,23 | 155,65 |
| ул. Ижорская, 153, Дом | 6E9099 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Южная, 154, Дом | 6E576C | 2,81 | 3,31 | 0,5 | 1,24 | 1,48 | 0,24 | 0,74 |
| ул. Южная, 155, Дом | 6E5C90 | 8,15 | 8,15 | 0 | 1,36 | 1,36 | 0 | 0 |
| ул. Южная, 156, Дом | 6E2037 | 17,77 | 155,83 | 138,06 | 4,29 | 70,86 | 66,57 | 204,63 |
| ул. Южная, 157, Дом | 6E5B21 | 0,38 | 14,32 | 13,94 | 0,07 | 13,65 | 13,58 | 27,52 |
| ул. Южная, 159, Дом | 6E2F25 | 7,44 | 7,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Южная, 160, Дом | 6E5C1B | 4684,68 | 4867,88 | 183,2 | 2558 | 2670,88 | 112,92 | 296,12 |
| ул. Южная, 161, Дом | 6E5F32 | 11,21 | 35,81 | 24,6 | 0,13 | 14,77 | 14,64 | 39,24 |
| ул. Южная, 162, Дом | 6E5B7D | 199,28 | 209,86 | 10,58 | 94,17 | 104,13 | 9,96 | 20,54 |
| ул. Южная, 163, Дом | 6E6886 | 2,29 | 2,29 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 |
| ул. Южная, 164, Дом | 6E5CED | 0,37 | 0,43 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,06 |
| ул. Южная, 167, Дом | 6E5C9B | 0,69 | 1,41 | 0,72 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,74 |
| ул. Южная, 168, Дом | 6E5E05 | 222,8 | 310,38 | 87,58 | 38,26 | 92,48 | 54,22 | 141,8 |
| ул. Южная, 169, Дом | 6E5D72 | 3,67 | 4,51 | 0,84 | 1,97 | 2,4 | 0,43 | 1,27 |
| ул. Невская, 172, Дом | 6E6C69 | 5,02 | 17,59 | 12,57 | 0,04 | 0,54 | 0,5 | 13,07 |
| ул. Невская, 173, Дом | 6E5760 | 14,33 | 20,32 | 5,99 | 9,36 | 21,22 | 11,86 | 17,85 |
| ул. Невская, 174, Дом | 6E5D98 | 35 | 36,26 | 1,26 | 0,49 | 0,49 | 0 | 1,26 |
| ул. Невская, 175, Дом | 6E5D0E | 44,26 | 46,56 | 2,3 | 9,51 | 9,83 | 0,32 | 2,62 |
| ул. Невская, 176, Дом | 6E54E3 | 1,27 | 7,67 | 6,4 | 0,07 | 1,96 | 1,89 | 8,29 |
| ул. Парковая, 177, Дом | 6E56E8 | 8,6 | 18,14 | 9,54 | 1,91 | 2,35 | 0,44 | 9,98 |
| ул. Парковая, 178, Дом | 6E5764 | 2,62 | 3,74 | 1,12 | 0,98 | 1,19 | 0,21 | 1,33 |
| ул. Парковая, 179, Дом | 6E5904 | 33,3 | 39,67 | 6,37 | 16,72 | 19,94 | 3,22 | 9,59 |
| ул. Невская, 180, Дом | 6E1562 | 681,94 | 737,08 | 55,14 | 325,63 | 351 | 25,37 | 80,51 |
| ул. Невская, 181, Дом | 6E6CEB | 10653,2 | 11841,68 | 1188,5 | 5768,3 | 6842,58 | 1074,32 | 2262,82 |
| ул. Невская, 183, Дом | 6E5EBE | 1677,33 | 1827,12 | 149,79 | 626,94 | 660,71 | 33,77 | 183,56 |
| ул. Невская, 184, Дом | 6E5C6E | 22,8 | 23,64 | 0,84 | 2,95 | 3,39 | 0,44 | 1,28 |
| ул. Невская, 185, Дом | 6E6C13 | 25,45 | 25,45 | 0 | 17,41 | 17,41 | 0 | 0 |
| ул. Невская, 186, Дом | 6E5F0C | 73,2 | 119,37 | 46,17 | 34,84 | 36,74 | 1,9 | 48,07 |
| ул. Невская, 187, Дом | 6E5EA8 | 4,72 | 7,4 | 2,68 | 2,93 | 3,32 | 0,39 | 3,07 |
| ул. Невская, 188, Дом | 6E5872 | 1,87 | 3,18 | 1,31 | 0,96 | 1,17 | 0,21 | 1,52 |
| ул. Невская, 189, Дом | 6E5DB2 | 5,9 | 6,73 | 0,83 | 2,86 | 3,3 | 0,44 | 1,27 |
| ул. Невская, 190, Дом | 6E68E3 | 1,4 | 22,57 | 21,17 | 0,87 | 14,28 | 13,41 | 34,58 |
| ул. Невская, 191, Дом | 6E5DEB | 165,9 | 205,03 | 39,13 | 62,23 | 74,94 | 12,71 | 51,84 |
| ул. Невская, 192, Дом | 6E1FF2 | 83,32 | 97,46 | 14,14 | 0 | 0 | 0 | 14,14 |
| ул. Невская, 193, Дом | 6E5923 | 3,29 | 5,86 | 2,57 | 1,75 | 2,15 | 0,4 | 2,97 |
| ул. Парковая, 194, Дом | 6E5B36 | 0,01 | 3,89 | 3,88 | 0 | 0 | 0 | 3,88 |
| ул. Парковая, д. 196, Дом | 6E5C8B | 2878,86 | 3042,99 | 164,13 | 1850,9 | 2061,6 | 210,73 | 374,86 |
| ул. Невская, 198, Дом | 6E5734 | 1,03 | 1,03 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 |
| ул. Парковая, 200, Дом | 6E5C19 | 3,1 | 3,44 | 0,34 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,34 |
| пер. Цветочный, д. 201, Дом | 6E6C2E | 610,56 | 718,52 | 107,96 | 200,85 | 260,1 | 59,25 | 167,21 |
| пер. Цветочный, д. 202, Дом | 6E6BF4 | 4,05 | 10,14 | 6,09 | 1,5 | 2,79 | 1,29 | 7,38 |
| пер. Цветочный, д. 203, Дом | 6E8EFA | 1,39 | 22,32 | 20,93 | 0 | 2,73 | 2,73 | 23,66 |
| ул. Невская, 204, Дом | 6E5EC7 | 304,86 | 352,45 | 47,59 | 78,31 | 91,95 | 13,64 | 61,23 |
| ул. Невская, 205, Дом | 6E5D6B | 1299,48 | 1701,45 | 401,97 | 734,23 | 1075,35 | 341,12 | 743,09 |
| ул. Парковая, 206, Дом | 6E56F2 | 315,12 | 315,14 | 0,02 | 169,49 | 169,49 | 0 | 0,02 |
| ул. Парковая, 208, Дом | 6E5CF3 | 2,02 | 2,16 | 0,14 | 0,62 | 0,67 | 0,05 | 0,19 |
| ул. Песочная, 211, Дом | 6E5E09 | 2,93 | 8,6 | 5,67 | 1,48 | 2,58 | 1,1 | 6,77 |
| ул. Песочная, 212, Дом | 6E5E0C | 3,78 | 3,98 | 0,2 | 0,71 | 0,8 | 0,09 | 0,29 |
| ул. Песочная, 214, Дом | 6E58D3 | 97,09 | 122,46 | 25,37 | 38,61 | 44,81 | 6,2 | 31,57 |
| ул. Невская, 215, Дом | 6E5FBA | 223,51 | 277,46 | 53,95 | 35,88 | 45,52 | 9,64 | 63,59 |
| ул. Невская, д. 216, Дом | 6E551E | 4015,31 | 4350,43 | 335,12 | 2217,4 | 2513,61 | 296,18 | 631,3 |
| ул. Невская, 217, Дом | 6E6C7A | 90,84 | 91,4 | 0,56 | 63,14 | 67,58 | 4,44 | 5 |
| ул. Невская, 218, Дом | 6E585B | 24,76 | 63,75 | 38,99 | 3,73 | 18,43 | 14,7 | 53,69 |
| ул. Невская, 219, Дом | 6E5875 | 53,38 | 303,91 | 250,53 | 27,99 | 164,99 | 137 | 387,53 |
| ул. Невская, 220, Дом | 6E6D07 | 2985,62 | 3596,39 | 610,77 | 1222,6 | 1455,73 | 233,14 | 843,91 |
| ул. Невская, 221, Дом | 6E5CC8 | 0,09 | 0,5 | 0,41 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0,41 |
| ул. Невская, 222, Дом | 6E568D | 1,72 | 2,14 | 0,42 | 0,87 | 1,08 | 0,21 | 0,63 |
| ул. Невская, 223, Дом | 6E5C92 | 282,22 | 290,1 | 7,88 | 199,77 | 231,14 | 31,37 | 39,25 |
| ул. Парковая, 224, Дом | 6E5F45 | 0,5 | 5,3 | 4,8 | 0,08 | 1,06 | 0,98 | 5,78 |
| ул. Парковая, 226, Дом | 6E5DCC | 0 | 26,2 | 26,2 | 0 | 2,17 | 2,17 | 28,37 |
| ул. Парковая, 227, Дом | 6E5783 | 12,72 | 13,51 | 0,79 | 2,99 | 3,39 | 0,4 | 1,19 |
| ул. Парковая, 228, Дом | 6E5D09 | 195,98 | 278,87 | 82,89 | 59,68 | 89,88 | 30,2 | 113,09 |
| ул. Парковая, 229, Дом | 6E5495 | 206,59 | 206,78 | 0,19 | 111,17 | 111,17 | 0 | 0,19 |
| ул. Парковая, 230, Дом | 6E5C8E | 150,03 | 152,09 | 2,06 | 82,49 | 82,49 | 0 | 2,06 |
| ул. Парковая, 231, Дом | 6E6C05 | 1,39 | 1,39 | 0 | 2,83 | 2,83 | 0 | 0 |
| ул. Парковая, 232, Дом | 6E5CFB | 3,27 | 4,06 | 0,79 | 1,47 | 1,65 | 0,18 | 0,97 |
| ул. Парковая, 233, Дом | 6E6BFB | 37,38 | 44,82 | 7,44 | 23,63 | 25,39 | 1,76 | 9,2 |
| ул. Парковая, 234, Дом | 6E5AE8 | 337,15 | 364,46 | 27,31 | 71,99 | 78,34 | 6,35 | 33,66 |
| ул. Парковая, 235, Дом | 6E6CDF | 0,77 | 0,77 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 |
| ул. Парковая, 237, Дом | 6E5FCD | 2,44 | 20,25 | 17,81 | 0,16 | 0,81 | 0,65 | 18,46 |
| ул. Парковая, 238, Дом | 6E5469 | 12,22 | 23,78 | 11,56 | 5,84 | 9,89 | 4,05 | 15,61 |
| ул. Песочная, 239, Дом | 6E5CC4 | 108,94 | 112,41 | 3,47 | 24,12 | 24,86 | 0,74 | 4,21 |
| ул. Песочная, 240, Дом | 6E5CEE | 26 | 61,64 | 35,64 | 5,65 | 13,71 | 8,06 | 43,7 |
| ул. Песочная, 241, Дом | 6E576A | 3,2 | 3,64 | 0,44 | 1,4 | 1,61 | 0,21 | 0,65 |
| ул. Песочная, 244, Дом | 6E5EE8 | 41,69 | 54,08 | 12,39 | 4,1 | 34,03 | 29,93 | 42,32 |
