Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за февраль 2022г
Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф
| Участок | ID ПУ | T1 нач, кВт·ч | T1 кон, кВт·ч | Т1 потр. кВт·ч | T2 нач, кВт·ч | T2 кон, кВт·ч | Т2 потр. кВт·ч | Сумма по тарифам на нач. кВт·ч | Сумма по тарифам на кон. кВт·ч | Сумма потр. кВт·ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Бережковая) | 6DA7C9 | 1730,73 | 3364,03 | 1633,3 | 953,36 | 1367,1 | 413,74 | 2684,09 | 4731,13 | 2047,04 |
| 2 (ул. Бережковая) | 6E6884 | 6748,16 | 6754,7 | 6,54 | 3147,52 | 3155,67 | 8,15 | 9895,68 | 9910,37 | 14,69 |
| 3 (ул. Бережковая) | 6E5750 | 2498,09 | 2498,12 | 0,03 | 1023,44 | 1023,44 | 0 | 3521,53 | 3521,56 | 0,03 |
| 5 (ул. Бережковая) | 6E59B3 | 420,22 | 430,07 | 9,85 | 155,19 | 156,46 | 1,27 | 575,41 | 586,53 | 11,12 |
| 6 (ул. Бережковая) | 6E5B7E | 1200,55 | 1201,46 | 0,91 | 498,1 | 498,54 | 0,44 | 1698,65 | 1700 | 1,35 |
| 7 (ул. Бережковая) | 6E564D | 2016,47 | 2016,47 | 0 | 680,75 | 680,75 | 0 | 2697,22 | 2697,22 | 0 |
| 8 (ул. Бережковая) | 6E5983 | 10207,87 | 10212,22 | 4,35 | 5764,65 | 5766,61 | 1,96 | 15972,52 | 15978,83 | 6,31 |
| 9 (ул. Бережковая) | 6E5867 | 44,05 | 44,05 | 0 | 12,97 | 12,97 | 0 | 57,02 | 57,02 | 0 |
| 10 (ул. Бережковая) | 6E5CF2 | 3052,09 | 3052,09 | 0 | 1863,97 | 1863,97 | 0 | 4916,06 | 4916,06 | 0 |
| 11 (ул. Бережковая) | 6E5F18 | 1995,65 | 1995,65 | 0 | 504,03 | 504,03 | 0 | 2499,68 | 2499,68 | 0 |
| 12 (ул. Бережковая) | 6E5847 | 82,99 | 83,23 | 0,24 | 29,09 | 29,26 | 0,17 | 112,08 | 112,49 | 0,41 |
| 13 (ул. Бережковая) | 6E2060 | 15328,56 | 15858,59 | 530,03 | 6302,41 | 6586,22 | 283,81 | 21630,97 | 22444,81 | 813,84 |
| 14 (ул. Бережковая) | 6E5F53 | 1015,23 | 1015,23 | 0 | 139,63 | 139,63 | 0 | 1154,86 | 1154,86 | 0 |
| 15 (ул. Бережковая) | 6E5B52 | 284,58 | 284,81 | 0,23 | 87,05 | 87,21 | 0,16 | 371,63 | 372,02 | 0,39 |
| 16 (ул. Ижорская) | 6E5D2A | 563,13 | 563,76 | 0,63 | 159,7 | 160,04 | 0,34 | 722,83 | 723,8 | 0,97 |
| 17 (ул. Ижорская) | 6E58E3 | 1826,23 | 1841,56 | 15,33 | 640,72 | 643,8 | 3,08 | 2466,95 | 2485,36 | 18,41 |
| 18 (ул. Ижорская) | 6E5D33 | 1143,7 | 1143,7 | 0 | 298,05 | 298,05 | 0 | 1441,75 | 1441,75 | 0 |
| 19 (ул. Ижорская) | 6E909A | 37902,83 | 39518,4 | 1615,57 | 24033,7 | 25029,54 | 995,84 | 61936,53 | 64547,94 | 2611,41 |
| 20 (ул. Ижорская) | 6E5D0A | 614,24 | 614,24 | 0 | 70,01 | 70,01 | 0 | 684,25 | 684,25 | 0 |
| 21 (ул. Ижорская) | 6E5E8E | 574,23 | 583,21 | 8,98 | 230,2 | 230,35 | 0,15 | 804,43 | 813,56 | 9,13 |
| 22 (ул. Ижорская) | 6E5CE3 | 1920,18 | 1920,63 | 0,45 | 798,85 | 799,08 | 0,23 | 2719,03 | 2719,71 | 0,68 |
| 24 (Бережковая) | 6E9322 | 4796,96 | 4890,73 | 93,77 | 1924,99 | 1972,99 | 48 | 6721,95 | 6863,72 | 141,77 |
| 25 (ул. Бережковая) | 6E56C4 | 1657,27 | 1657,27 | 0 | 241,13 | 241,13 | 0 | 1898,4 | 1898,4 | 0 |
| 26 (ул. Бережковая) | 6E5CF0 | 275,75 | 275,75 | 0 | 67,84 | 67,84 | 0 | 343,59 | 343,59 | 0 |
| 27 (ул. Бережковая) | 6E598C | 761,25 | 762,69 | 1,44 | 243,19 | 243,68 | 0,49 | 1004,44 | 1006,37 | 1,93 |
| 28 (ул. Бережковая) | 6E596E | 1164,32 | 1164,32 | 0 | 352,85 | 352,85 | 0 | 1517,17 | 1517,17 | 0 |
| 29 (ул. Ижорская) | 6E8F9E | 364,93 | 364,93 | 0 | 195,11 | 195,11 | 0 | 560,04 | 560,04 | 0 |
| 31 (ул. Ижорская) | 6E5CA3 | 426,61 | 426,61 | 0 | 90,14 | 90,14 | 0 | 516,75 | 516,75 | 0 |
| 32 (ул. Ижорская) | 6E5EFB | 498,93 | 499,17 | 0,24 | 223,58 | 223,88 | 0,3 | 722,51 | 723,05 | 0,54 |
| 33 (ул. Ижорская) | 6E6874 | 8124 | 8164,1 | 40,1 | 3702,41 | 3723,21 | 20,8 | 11826,41 | 11887,31 | 60,9 |
| 34 (ул. Ижорская) | 6E5508 | 461,12 | 461,56 | 0,44 | 275,39 | 275,61 | 0,22 | 736,51 | 737,17 | 0,66 |
| 35 (ул. Ижорская) | 6E585F | 2276,37 | 2276,37 | 0 | 851,51 | 851,51 | 0 | 3127,88 | 3127,88 | 0 |
| 36 (ул. Ижорская) | 6E5814 | 3788,78 | 3859,52 | 70,74 | 1874,18 | 1898,76 | 24,58 | 5662,96 | 5758,28 | 95,32 |
| 37 (ул. Ижорская) | 6E58AC | 3397,55 | 3469,65 | 72,1 | 1161,28 | 1244,11 | 82,83 | 4558,83 | 4713,76 | 154,93 |
| 38 (ул. Ижорская) | 6E5E9A | 754,45 | 755,13 | 0,68 | 191,72 | 192,04 | 0,32 | 946,17 | 947,17 | 1 |
| 39 (ул. Ижорская) | 6EEB8C | 535,8 | 536,26 | 0,46 | 170,16 | 170,38 | 0,22 | 705,96 | 706,64 | 0,68 |
| 40 (ул. Ижорская) | 6E6909 | 5793,61 | 5793,62 | 0,01 | 2268,66 | 2268,67 | 0,01 | 8062,27 | 8062,29 | 0,02 |
| 41 (Ижорская) | 6E5BB6 | 148,44 | 148,88 | 0,44 | 71,03 | 71,26 | 0,23 | 219,47 | 220,14 | 0,67 |
| 42 (ул. Ижорская) | 6E5CD7 | 453,18 | 453,18 | 0 | 180,81 | 180,81 | 0 | 633,99 | 633,99 | 0 |
| 43 (ул. Ижорская) | 6E58D0 | 785,53 | 880,09 | 94,56 | 320,45 | 343,3 | 22,85 | 1105,98 | 1223,39 | 117,41 |
| 44 (ул. Ижорская) | 6E5D93 | 1413,57 | 1425,29 | 11,72 | 428,51 | 434,02 | 5,51 | 1842,08 | 1859,31 | 17,23 |
| 45 (ул. Ижорская) | 6E5F10 | 53,07 | 53,07 | 0 | 23,39 | 23,39 | 0 | 76,46 | 76,46 | 0 |
| 46 (ул. Ижорская) | 6E1564 | 7271,04 | 7271,48 | 0,44 | 3252 | 3252,23 | 0,23 | 10523,04 | 10523,71 | 0,67 |
| 48 (ул. Ижорская) | 6E5E2F | 3087,78 | 3092,63 | 4,85 | 1601,75 | 1603,93 | 2,18 | 4689,53 | 4696,56 | 7,03 |
| 49 (ул. Ижорская) | 6E5B57 | 1063,41 | 1063,86 | 0,45 | 194,2 | 194,43 | 0,23 | 1257,61 | 1258,29 | 0,68 |
| 50 (ул. Ижорская) | 6E5D32 | 322,07 | 322,33 | 0,26 | 75,42 | 75,51 | 0,09 | 397,49 | 397,84 | 0,35 |
| 51 (ул. Ижорская) | 6E5C6F | 70,92 | 71,37 | 0,45 | 12,3 | 12,53 | 0,23 | 83,22 | 83,9 | 0,68 |
| 52 (ул. Ижорская) | 6E5B35 | 9946,49 | 12704,74 | 2758,25 | 4535,64 | 5913,54 | 1377,9 | 14482,13 | 18618,28 | 4136,15 |
| 53 (ул. Ижорская) | 6E5E11 | 1451,98 | 1451,98 | 0 | 156,26 | 156,26 | 0 | 1608,24 | 1608,24 | 0 |
| 54 (ул. Ижорская) | 6E58AB | 1770,73 | 1771,18 | 0,45 | 174,33 | 174,56 | 0,23 | 1945,06 | 1945,74 | 0,68 |
| 55 (ул. Ижорская) | 6E9061 | 8044,3 | 8202,81 | 158,51 | 2283,65 | 2330,91 | 47,26 | 10327,95 | 10533,72 | 205,77 |
| 56 (ул. Мичуринская) | 6E6D4A | 1020,79 | 1021,22 | 0,43 | 275,11 | 275,33 | 0,22 | 1295,9 | 1296,55 | 0,65 |
| 58 (ул. Мичуринская) | 6E571C | 628,39 | 628,39 | 0 | 221,29 | 221,29 | 0 | 849,68 | 849,68 | 0 |
| 59 (ул. Мичуринская) | 6E5B3F | 614,65 | 614,65 | 0 | 198,61 | 198,61 | 0 | 813,26 | 813,26 | 0 |
| 61 (ул. Мичуринская) | 6E5E63 | 1081,73 | 1082,18 | 0,45 | 402,45 | 402,68 | 0,23 | 1484,18 | 1484,86 | 0,68 |
| 62 (ул. Мичуринская) | 6E5797 | 438,67 | 438,67 | 0 | 123,53 | 123,53 | 0 | 562,2 | 562,2 | 0 |
| 63 (ул. Мичуринская) | 6E1785 | 3899,5 | 3974,49 | 74,99 | 1225,12 | 1254,76 | 29,64 | 5124,62 | 5229,25 | 104,63 |
| 64 (ул. Мичуринская) | 6E6C0E | 531,43 | 531,43 | 0 | 58,93 | 58,93 | 0 | 590,36 | 590,36 | 0 |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6E5AE8 | 2021,25 | 2021,25 | 0 | 482,76 | 482,76 | 0 | 2504,01 | 2504,01 | 0 |
| 66 (ул. Мичуринская) | 6E5F2A | 150,23 | 150,23 | 0 | 20,32 | 20,32 | 0 | 170,55 | 170,55 | 0 |
| 67 (ул. Мичуринская) | 6E2067 | 106,55 | 108,68 | 2,13 | 46,77 | 47,76 | 0,99 | 153,32 | 156,44 | 3,12 |
| 68 (ул. Мичуринская) | 6E68DA | 18,4 | 18,4 | 0 | 7,2 | 7,2 | 0 | 25,6 | 25,6 | 0 |
| 69 (ул. Мичуринская) | 6E5F07 | 2108,97 | 2120,56 | 11,59 | 593,23 | 599,53 | 6,3 | 2702,2 | 2720,09 | 17,89 |
| 70 (ул. Мичуринская) | 6E5BDD | 764,87 | 764,87 | 0 | 220,81 | 220,81 | 0 | 985,68 | 985,68 | 0 |
| 71 (ул. Мичуринская) | 6EEB4F | 1013,38 | 1013,38 | 0 | 361,86 | 361,86 | 0 | 1375,24 | 1375,24 | 0 |
| 72 (ул. Мичуринская) | 6E6D58 | 2170,47 | 2172,22 | 1,75 | 1284,56 | 1285,17 | 0,61 | 3455,03 | 3457,39 | 2,36 |
| 73 (ул. Мичуринская) | 6D1652 | 636,54 | 637,66 | 1,12 | 222,54 | 223,58 | 1,04 | 859,08 | 861,24 | 2,16 |
| 74 (ул. Мичуринская) | 6E5DF3 | 541,42 | 541,42 | 0 | 177,29 | 177,29 | 0 | 718,71 | 718,71 | 0 |
| 75 (ул. Мичуринская) | 6E5E14 | 1431,56 | 1432,01 | 0,45 | 332,87 | 333,09 | 0,22 | 1764,43 | 1765,1 | 0,67 |
| 76 (ул. Южная) | 6E12AB | 49717,14 | 50992,1 | 1274,96 | 19903,26 | 20677,72 | 774,46 | 69620,4 | 71669,82 | 2049,42 |
| 77 (ул. Южная) | 6E6C58 | 1474,03 | 1474,03 | 0 | 282,02 | 282,02 | 0 | 1756,05 | 1756,05 | 0 |
| 78 (ул. Южная) | 6E5B07 | 30,5 | 30,5 | 0 | 14,43 | 14,43 | 0 | 44,93 | 44,93 | 0 |
| 79 (ул. Южная) | 6E5EC1 | 804,77 | 804,77 | 0 | 230,63 | 230,63 | 0 | 1035,4 | 1035,4 | 0 |
| 80 (ул. Южная) | 6E5FC1 | 215,06 | 215,06 | 0 | 95,26 | 95,26 | 0 | 310,32 | 310,32 | 0 |
| 81 (ул. Южная) | 6E6C5B | 316,23 | 317 | 0,77 | 125,39 | 125,81 | 0,42 | 441,62 | 442,81 | 1,19 |
| 82 (ул. Южная) | 6E6C35 | 3442,79 | 3442,79 | 0 | 1121,92 | 1121,92 | 0 | 4564,71 | 4564,71 | 0 |
| 83 (ул. Южная) | 6E56BF | 1218,41 | 1218,41 | 0 | 346,43 | 346,43 | 0 | 1564,84 | 1564,84 | 0 |
| 84 (ул. Южная) | 6E5604 | 1189,25 | 1189,25 | 0 | 259,56 | 259,56 | 0 | 1448,81 | 1448,81 | 0 |
| 85 (ул. Южная) | 6E6C62 | 5954,38 | 5954,38 | 0 | 2702,16 | 2702,16 | 0 | 8656,54 | 8656,54 | 0 |
| 86 (ул. Южная) | 6E564E | 8259,13 | 8263,39 | 4,26 | 1610,33 | 1610,33 | 0 | 9869,46 | 9873,72 | 4,26 |
| 87 (ул. Южная) | 6E6C48 | 9558,17 | 9607,27 | 49,1 | 3979,33 | 4002,71 | 23,38 | 13537,5 | 13609,98 | 72,48 |
| 88 (ул. Южная) | 6E6BFF | 4938,3 | 5011,27 | 72,97 | 2435,12 | 2470,52 | 35,4 | 7373,42 | 7481,79 | 108,37 |
| 89 (ул. Южная) | 6E6C3B | 1053,22 | 1053,23 | 0,01 | 279 | 279,01 | 0,01 | 1332,22 | 1332,24 | 0,02 |
| 90 (ул. Южная) | 6E5E64 | 26,19 | 26,5 | 0,31 | 10,99 | 11,16 | 0,17 | 37,18 | 37,66 | 0,48 |
| 91 (ул. Южная) | 6E5CA5 | 867,28 | 867,73 | 0,45 | 589,76 | 589,98 | 0,22 | 1457,04 | 1457,71 | 0,67 |
| 92 (ул. Южная) | 6E5E6F | 1887,11 | 1887,11 | 0 | 552,83 | 552,83 | 0 | 2439,94 | 2439,94 | 0 |
| 93 (ул. Южная) | 6E5DAD | 477,51 | 478,06 | 0,55 | 150,51 | 150,8 | 0,29 | 628,02 | 628,86 | 0,84 |
| 94 (ул. Южная) | 6E5CBB | 98,68 | 99,12 | 0,44 | 36,15 | 36,37 | 0,22 | 134,83 | 135,49 | 0,66 |
| 96 (ул. Мичуринская) | 6E1868 | 14890,24 | 15203,66 | 313,42 | 5906,83 | 6058,6 | 151,77 | 20797,07 | 21262,26 | 465,19 |
| 97 (ул. Мичуринская) | 6E591C | 8074,59 | 8074,59 | 0 | 2922,78 | 2922,78 | 0 | 10997,37 | 10997,37 | 0 |
| 98 (ул. Мичуринская) | 6E5C40 | 3087,14 | 3087,58 | 0,44 | 1168,4 | 1168,62 | 0,22 | 4255,54 | 4256,2 | 0,66 |
| 99 (ул. Мичуринская) | 6E5EF4 | 979,96 | 980,51 | 0,55 | 351,13 | 351,45 | 0,32 | 1331,09 | 1331,96 | 0,87 |
| 100 (ул. Мичуринская) | 6E5916 | 91,03 | 91,48 | 0,45 | 46,87 | 47,09 | 0,22 | 137,9 | 138,57 | 0,67 |
| 101 (ул. Мичуринская) | 6E5C81 | 2761,71 | 2762,17 | 0,46 | 998,61 | 998,83 | 0,22 | 3760,32 | 3761 | 0,68 |
| 102 (ул. Мичуринская) | 6E592C | 4,11 | 4,11 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 4,17 | 4,17 | 0 |
| 103 (ул. Мичуринская) | 6E6D11 | 14502,13 | 14966,39 | 464,26 | 11847,55 | 12144,82 | 297,27 | 26349,68 | 27111,21 | 761,53 |
| 104 (ул. Мичуринская) | 6E5D1A | 2570,05 | 2570,1 | 0,05 | 1633,59 | 1633,59 | 0 | 4203,64 | 4203,69 | 0,05 |
| 105 (ул. Мичуринская) | 6E5949 | 1668,99 | 1669,7 | 0,71 | 390,88 | 391,28 | 0,4 | 2059,87 | 2060,98 | 1,11 |
| 106 (ул. Мичуринская) | 6E5DEA | 14769,44 | 14885,06 | 115,62 | 5457,66 | 5508,15 | 50,49 | 20227,1 | 20393,21 | 166,11 |
| 107 (ул. Мичуринская) | 6E599A | 35,9 | 37,11 | 1,21 | 16,58 | 17,19 | 0,61 | 52,48 | 54,3 | 1,82 |
| 108 (ул. Мичуринская) | 6E5E0A | 2986,23 | 2986,23 | 0 | 1726,65 | 1726,65 | 0 | 4712,88 | 4712,88 | 0 |
| 109 (ул. Мичуринская) | 6E5845 | 316,3 | 317,26 | 0,96 | 171,38 | 171,89 | 0,51 | 487,68 | 489,15 | 1,47 |
| 110 (ул. Мичуринская) | 6E5C7F | 811,49 | 832,66 | 21,17 | 382,01 | 405,12 | 23,11 | 1193,5 | 1237,78 | 44,28 |
| 111 (ул. Мичуринская) | 6E5B7F | 357,46 | 357,54 | 0,08 | 65,2 | 65,3 | 0,1 | 422,66 | 422,84 | 0,18 |
| 112 (Мичуринская) | 6DA7E6 | 2288,1 | 2513,78 | 225,68 | 1126,9 | 1247,01 | 120,11 | 3415 | 3760,79 | 345,79 |
| 113 (ул. Мичуринская) | 6E59DD | 637,08 | 637,08 | 0 | 278,78 | 278,78 | 0 | 915,86 | 915,86 | 0 |
| 114 (ул. Мичуринская) | 6E6C84 | 470,39 | 471,37 | 0,98 | 108,8 | 109,34 | 0,54 | 579,19 | 580,71 | 1,52 |
| 115 (ул. Мичуринская) | 6E5D01 | 726,47 | 726,47 | 0 | 264,48 | 264,48 | 0 | 990,95 | 990,95 | 0 |
| 116 (ул. Мичуринская) | 6E5F48 | 794,79 | 794,79 | 0 | 359,83 | 359,83 | 0 | 1154,62 | 1154,62 | 0 |
| 120 (ул. Южная) | 6E570D | 727,25 | 787,35 | 60,1 | 351,54 | 371,55 | 20,01 | 1078,79 | 1158,9 | 80,11 |
| 121 (ул. Южная) | 6E9089 | 5302,72 | 5313,39 | 10,67 | 2698,71 | 2704,86 | 6,15 | 8001,43 | 8018,25 | 16,82 |
| 122 (ул. Южная) | 6E5B79 | 670,79 | 670,79 | 0 | 223,67 | 223,67 | 0 | 894,46 | 894,46 | 0 |
| 123 (ул. Южная) | 6E5FAB | 2147,34 | 2172,59 | 25,25 | 683,19 | 695,12 | 11,93 | 2830,53 | 2867,71 | 37,18 |
| 124 (ул. Южная) | 6E5D1F | 3800 | 3901,23 | 101,23 | 1962,97 | 2024,67 | 61,7 | 5762,97 | 5925,9 | 162,93 |
| 125 (ул. Южная) | 6E6C38 | 17,49 | 17,49 | 0 | 10,52 | 10,52 | 0 | 28,01 | 28,01 | 0 |
| 126 (ул. Южная) | 6E54B9 | 638,43 | 638,43 | 0 | 232,34 | 232,34 | 0 | 870,77 | 870,77 | 0 |
| 127 (ул. Южная) | 6E585D | 10368,99 | 10629,25 | 260,26 | 5321,18 | 5447,31 | 126,13 | 15690,17 | 16076,56 | 386,39 |
| 128 (ул. Южная) | 6E6D0D | 1984,16 | 2025,45 | 41,29 | 684,7 | 726,11 | 41,41 | 2668,86 | 2751,56 | 82,7 |
| 129 (ул. Южная) | 6E57F6 | 69,27 | 69,75 | 0,48 | 27,74 | 28 | 0,26 | 97,01 | 97,75 | 0,74 |
| 130 (ул. Южная) | 6E6CE2 | 7314,99 | 7647,91 | 332,92 | 3330,68 | 3499,03 | 168,35 | 10645,67 | 11146,94 | 501,27 |
| 131 (ул. Южная) | 6E8F1A | 8626,66 | 9082,88 | 456,22 | 5258,1 | 5416,03 | 157,93 | 13884,76 | 14498,91 | 614,15 |
| 132 (ул. Южная) | 6E5772 | 2400,79 | 2400,79 | 0 | 390,1 | 390,1 | 0 | 2790,89 | 2790,89 | 0 |
| 133 (ул. Южная) | 6E5617 | 1339,67 | 1340,17 | 0,5 | 498,63 | 498,88 | 0,25 | 1838,3 | 1839,05 | 0,75 |
| 134 (ул. Южная) | 6E691B | 7119,13 | 7182,3 | 63,17 | 1099,1 | 1106,34 | 7,24 | 8218,23 | 8288,64 | 70,41 |
| 135 (ул. Южная) | 6E56D4 | 5446,52 | 5446,52 | 0 | 2717,52 | 2717,52 | 0 | 8164,04 | 8164,04 | 0 |
| 136 (ул. Южная) | 6E566D | 2654,8 | 2706,45 | 51,65 | 1191,69 | 1227,18 | 35,49 | 3846,49 | 3933,63 | 87,14 |
| 137 (Южная) | 6D037B | 1370,93 | 1375,66 | 4,73 | 256,3 | 256,46 | 0,16 | 1627,23 | 1632,12 | 4,89 |
| 138 (ул. Южная) | 6E5EF8 | 1021,59 | 1021,59 | 0 | 162,8 | 162,8 | 0 | 1184,39 | 1184,39 | 0 |
| 139 (Ижорская) | 6D60BD | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 |
| 141 (ул. Ижорская) | 6E5B51 | 8,1 | 8,1 | 0 | 3,57 | 3,57 | 0 | 11,67 | 11,67 | 0 |
| 142 (ул. Ижорская) | 6E5EB0 | 650,81 | 650,81 | 0 | 97,62 | 97,62 | 0 | 748,43 | 748,43 | 0 |
| 143 (ул. Ижорская) | 6E5CDC | 10430,61 | 10852,9 | 422,29 | 3674,95 | 3844,71 | 169,76 | 14105,56 | 14697,61 | 592,05 |
| 144 (ул. Ижорская) | 6EEAD5 | 11959,68 | 13919,49 | 1959,81 | 5512,25 | 6466,2 | 953,95 | 17471,93 | 20385,69 | 2913,76 |
| 145 (Ижорская) | 6D6AE1 | 113,32 | 113,32 | 0 | 13,49 | 13,49 | 0 | 126,81 | 126,81 | 0 |
| 147 (ул. Мичуринская) | 6E5DE8 | 1632,37 | 1632,37 | 0 | 220,58 | 220,58 | 0 | 1852,95 | 1852,95 | 0 |
| 148 (ул. Мичуринская) | 6E128E | 36075,91 | 37470,08 | 1394,17 | 17466,56 | 18150,08 | 683,52 | 53542,47 | 55620,16 | 2077,69 |
| 149 (ул. Ижорская) | 6E5E00 | 1769,56 | 1769,56 | 0 | 950 | 950 | 0 | 2719,56 | 2719,56 | 0 |
| 150 (ул. Ижорская) | 6E57E4 | 185,56 | 185,56 | 0 | 67,14 | 67,14 | 0 | 252,7 | 252,7 | 0 |
| 151 (ул. Ижорская) | 6E5D34 | 639,79 | 639,79 | 0 | 343,27 | 343,27 | 0 | 983,06 | 983,06 | 0 |
| 152 (Ижорская) | 6D6153 | 192,02 | 199,27 | 7,25 | 74,98 | 78,59 | 3,61 | 267 | 277,86 | 10,86 |
| 153 (ул. Ижорская) | 6E9099 | 32730,87 | 34891,67 | 2160,8 | 14241,45 | 15261,83 | 1020,38 | 46972,32 | 50153,5 | 3181,18 |
| 154 (ул. Южная) | 6E576C | 1622,84 | 1623,29 | 0,45 | 827,88 | 828,1 | 0,22 | 2450,72 | 2451,39 | 0,67 |
| 155 (ул. Южная) | 6E5C90 | 630,98 | 630,98 | 0 | 291,82 | 291,82 | 0 | 922,8 | 922,8 | 0 |
| 156 (ул. Южная) | 6E2037 | 8092,89 | 8593,49 | 500,6 | 3118,51 | 3316,07 | 197,56 | 11211,4 | 11909,56 | 698,16 |
| 157 (ул. Южная) | 6E5B21 | 222,41 | 222,41 | 0 | 142,25 | 142,25 | 0 | 364,66 | 364,66 | 0 |
| 158 (ул. Южная) | 6EEB01 | 257,82 | 265,4 | 7,58 | 83,6 | 83,6 | 0 | 341,42 | 349 | 7,58 |
| 159 (ул. Южная) | 6E2F25 | 503,94 | 503,94 | 0 | 133,84 | 133,84 | 0 | 637,78 | 637,78 | 0 |
| 160 (ул. Южная) | 6E5C1B | 18684,52 | 19248,7 | 564,18 | 8877,08 | 9157,37 | 280,29 | 27561,6 | 28406,07 | 844,47 |
| 161 (ул. Южная) | 6E5F32 | 2432,83 | 2432,83 | 0 | 1271,01 | 1271,01 | 0 | 3703,84 | 3703,84 | 0 |
| 162 (ул. Южная) | 6E91DC | 9659,86 | 10247,89 | 588,03 | 4242,36 | 4424,28 | 181,92 | 13902,22 | 14672,17 | 769,95 |
| 163 (ул. Южная) | 6E6886 | 9806,15 | 10051,83 | 245,68 | 4302,24 | 4452,95 | 150,71 | 14108,39 | 14504,78 | 396,39 |
| 164 (ул. Южная) | 6E9214 | 1765,79 | 2005,16 | 239,37 | 741,76 | 852,99 | 111,23 | 2507,55 | 2858,15 | 350,6 |
| 165 (ул. Южная) | 6E5B18 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| 167 (ул. Южная) | 6E5C9B | 213,99 | 213,99 | 0 | 115,39 | 115,39 | 0 | 329,38 | 329,38 | 0 |
| 168 (ул. Южная) | 6E5E05 | 4453,62 | 4469,04 | 15,42 | 2243,83 | 2250,05 | 6,22 | 6697,45 | 6719,09 | 21,64 |
| 169 (ул. Южная) | 6E5D72 | 27,92 | 28,39 | 0,47 | 13,9 | 14,1 | 0,2 | 41,82 | 42,49 | 0,67 |
| 171 (ул. Невская) | 6EEB47 | 1637,09 | 1637,09 | 0 | 860,16 | 860,16 | 0 | 2497,25 | 2497,25 | 0 |
| 172 (ул. Невская) | 6E6C69 | 2738,42 | 2738,42 | 0 | 449,33 | 449,33 | 0 | 3187,75 | 3187,75 | 0 |
| 173 (ул. Невская) | 6E5760 | 1835,06 | 1835,06 | 0 | 857,74 | 857,74 | 0 | 2692,8 | 2692,8 | 0 |
| 174 (ул. Невская) | 6E5D98 | 375,77 | 375,77 | 0 | 46,95 | 46,95 | 0 | 422,72 | 422,72 | 0 |
| 175 (ул. Невская) | 6E5D0E | 454,97 | 454,97 | 0 | 83,01 | 83,01 | 0 | 537,98 | 537,98 | 0 |
| 176 (ул. Невская) | 6E54E3 | 654,73 | 654,73 | 0 | 258,81 | 258,81 | 0 | 913,54 | 913,54 | 0 |
| 177 (ул. Парковая) | 6E56E8 | 407,01 | 407,01 | 0 | 103,73 | 103,73 | 0 | 510,74 | 510,74 | 0 |
| 178 (ул. Парковая) | 6E5764 | 371,46 | 373,47 | 2,01 | 98,58 | 100,11 | 1,53 | 470,04 | 473,58 | 3,54 |
| 179 (ул. Парковая) | 6E5904 | 543,09 | 549,79 | 6,7 | 265,9 | 269,32 | 3,42 | 808,99 | 819,11 | 10,12 |
| 180 (ул. Невская) | 6E1562 | 7199,68 | 7213,02 | 13,34 | 2756,31 | 2764,28 | 7,97 | 9955,99 | 9977,3 | 21,31 |
| 181 (ул. Невская) | 6E6CEB | 64887,5 | 68252 | 3364,5 | 39519,31 | 41158,42 | 1639,11 | 104406,81 | 109410,42 | 5003,61 |
| 182 (ул. Невская) | 6E5B33 | 1,71 | 1,71 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 2,04 | 2,04 | 0 |
| 183 (ул. Невская) | 6E5EBE | 10935,46 | 11537,58 | 602,12 | 3908,2 | 4164,75 | 256,55 | 14843,66 | 15702,33 | 858,67 |
| 184 (ул. Невская) | 6E5C6E | 99,46 | 100,33 | 0,87 | 17,41 | 17,85 | 0,44 | 116,87 | 118,18 | 1,31 |
| 185 (ул. Невская) | 6E6C13 | 108,03 | 108,03 | 0 | 64,77 | 64,77 | 0 | 172,8 | 172,8 | 0 |
| 186 (ул. Невская) | 6E5F0C | 3966,87 | 3967,27 | 0,4 | 1097,14 | 1097,35 | 0,21 | 5064,01 | 5064,62 | 0,61 |
| 187 (ул. Невская) | 6E5EA8 | 1057,9 | 1057,9 | 0 | 299,58 | 299,58 | 0 | 1357,48 | 1357,48 | 0 |
| 188 (ул. Невская) | 6E5872 | 1465,49 | 1465,93 | 0,44 | 786,62 | 786,84 | 0,22 | 2252,11 | 2252,77 | 0,66 |
| 189 (ул. Невская) | 6E5DB2 | 57,96 | 58,86 | 0,9 | 21,48 | 21,95 | 0,47 | 79,44 | 80,81 | 1,37 |
| 190 (ул. Невская) | 6E68E3 | 233,2 | 233,86 | 0,66 | 119,99 | 120,33 | 0,34 | 353,19 | 354,19 | 1 |
| 191 (ул. Невская) | 6E5DEB | 2647,66 | 2647,66 | 0 | 1276,85 | 1276,85 | 0 | 3924,51 | 3924,51 | 0 |
| 192 (ул. Невская) | 6E1FF2 | 1120,23 | 1120,84 | 0,61 | 59,56 | 59,56 | 0 | 1179,79 | 1180,4 | 0,61 |
