Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за май 2021г
Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф
| Объект | ID ПУ | T1 нач, кВт·ч | T1 кон, кВт·ч | Т1 потр. кВт·ч | T2 нач, кВт·ч | T2 кон, кВт·ч | Т2 потр. кВт·ч | Сумма по тарифам на нач. кВт·ч | Сумма по тарифам на кон. кВт·ч | Сумма потр. кВт·ч | |
| 1 (ул. Бережковая) | 6E6884 | 4351,44 | 4531,02 | 179,58 | 1769,23 | 1892,11 | 122,88 | 6120,67 | 6423,13 | 302,46 | |
| 3 (ул. Бережковая) | 6E5750 | 1919,82 | 2026,99 | 107,17 | 843,71 | 875,86 | 32,15 | 2763,53 | 2902,85 | 139,32 | |
| 5 (ул. Бережковая) | 6E59B3 | 284,58 | 296,77 | 12,19 | 107,83 | 117,04 | 9,21 | 392,41 | 413,81 | 21,4 | |
| 6 (ул. Бережковая) | 6E5B7E | 895,15 | 895,95 | 0,8 | 356,14 | 356,54 | 0,4 | 1251,29 | 1252,49 | 1,2 | |
| 7 (ул. Бережковая) | 6E564D | 1493,86 | 1650,09 | 156,23 | 505,97 | 555,43 | 49,46 | 1999,83 | 2205,52 | 205,69 | |
| 8 (ул. Бережковая) | 6E5983 | 8352,98 | 8525,53 | 172,55 | 4645,64 | 4729,82 | 84,18 | 12998,62 | 13255,35 | 256,73 | |
| 9 (ул. Бережковая) | 6E5867 | 17,3 | 17,3 | 0 | 4,25 | 4,25 | 0 | 21,55 | 21,55 | 0 | |
| 10 (ул. Бережковая) | 6E5CF2 | 2455,87 | 2524,19 | 68,32 | 1444,58 | 1493,86 | 49,28 | 3900,45 | 4018,05 | 117,6 | |
| 11 (ул. Бережковая) | 6E5F18 | 1227,71 | 1334,71 | 107 | 325,29 | 342,89 | 17,6 | 1553 | 1677,6 | 124,6 | |
| 12 (ул. Бережковая) | 6E5847 | 60,36 | 70,74 | 10,38 | 19,12 | 24,42 | 5,3 | 79,48 | 95,16 | 15,68 | |
| 13 (ул. Бережковая) | 6E2060 | 10843,16 | 11344,74 | 501,58 | 4308,87 | 4503,38 | 194,51 | 15152,03 | 15848,12 | 696,09 | |
| 14 (ул. Бережковая) | 6E5F53 | 762,43 | 769,56 | 7,13 | 96,43 | 96,92 | 0,49 | 858,86 | 866,48 | 7,62 | |
| 15 (ул. Бережковая) | 6E5B52 | 202,91 | 203,17 | 0,26 | 57,66 | 57,82 | 0,16 | 260,57 | 260,99 | 0,42 | |
| 16 (ул. Ижорская) | 6E5D2A | 353,67 | 366,97 | 13,3 | 82,16 | 100,77 | 18,61 | 435,83 | 467,74 | 31,91 | |
| 17 (ул. Ижорская) | 6E58E3 | 1499,37 | 1545,26 | 45,89 | 586,46 | 599,28 | 12,82 | 2085,83 | 2144,54 | 58,71 | |
| 18 (ул. Ижорская) | 6E5D33 | 838,55 | 838,55 | 0 | 238,65 | 238,65 | 0 | 1077,2 | 1077,2 | 0 | |
| 19 (ул. Ижорская) | 6E909A | 28820,12 | 29519,39 | 699,27 | 18443,03 | 19020,13 | 577,1 | 47263,15 | 48539,52 | 1276,37 | |
| 20 (ул. Ижорская) | 6E5D0A | 445,34 | 472,82 | 27,48 | 49,72 | 50,53 | 0,81 | 495,06 | 523,35 | 28,29 | |
| 21 (ул. Ижорская) | 6E5E8E | 370,04 | 412,02 | 41,98 | 69,74 | 126,7 | 56,96 | 439,78 | 538,72 | 98,94 | |
| 22 (ул. Ижорская) | 6E5CE3 | 1444,35 | 1510,09 | 65,74 | 628,09 | 647,4 | 19,31 | 2072,44 | 2157,49 | 85,05 | |
| 23 (ул. Бережковая) | 6E5D95 | 16,97 | 17,21 | 0,24 | 8,41 | 8,41 | 0 | 25,38 | 25,62 | 0,24 | |
| 24 (Бережковая) | 6E9322 | 2708,08 | 3044,64 | 336,56 | 1203,26 | 1315,37 | 112,11 | 3911,34 | 4360,01 | 448,67 | |
| 25 (ул. Бережковая) | 6E56C4 | 1338,91 | 1339,45 | 0,54 | 206,77 | 206,77 | 0 | 1545,68 | 1546,22 | 0,54 | |
| 26 (ул. Бережковая) | 6E5CF0 | 208,22 | 219,17 | 10,95 | 53,25 | 56 | 2,75 | 261,47 | 275,17 | 13,7 | |
| 27 (ул. Бережковая) | 6E598C | 450,15 | 475,73 | 25,58 | 150,48 | 158,65 | 8,17 | 600,63 | 634,38 | 33,75 | |
| 28 (ул. Бережковая) | 6E596E | 807,46 | 807,46 | 0 | 255,33 | 255,33 | 0 | 1062,79 | 1062,79 | 0 | |
| 29 (ул. Ижорская) | 6E8F9E | 45,23 | 48,17 | 2,94 | 5 | 5,12 | 0,12 | 50,23 | 53,29 | 3,06 | |
| 31 (ул. Ижорская) | 6E5CA3 | 74,01 | 92,37 | 18,36 | 4,84 | 4,84 | 0 | 78,85 | 97,21 | 18,36 | |
| 32 (ул. Ижорская) | 6E5EFB | 407,52 | 408,11 | 0,59 | 173,51 | 173,64 | 0,13 | 581,03 | 581,75 | 0,72 | |
| 33 (ул. Ижорская) | 6E6874 | 5696,9 | 6064,55 | 367,65 | 2748,25 | 2929,51 | 181,26 | 8445,15 | 8994,06 | 548,91 | |
| 34 (ул. Ижорская) | 6E5508 | 227,74 | 263,97 | 36,23 | 139,44 | 167,18 | 27,74 | 367,18 | 431,15 | 63,97 | |
| 35 (ул. Ижорская) | 6E585F | 1966,2 | 2000,7 | 34,5 | 713,2 | 717,01 | 3,81 | 2679,4 | 2717,71 | 38,31 | |
| 36 (ул. Ижорская) | 6E5814 | 2947,28 | 2996,68 | 49,4 | 1486,8 | 1500,31 | 13,51 | 4434,08 | 4496,99 | 62,91 | |
| 37 (ул. Ижорская) | 6E58AC | 2521,5 | 2608,45 | 86,95 | 803,86 | 838,08 | 34,22 | 3325,36 | 3446,53 | 121,17 | |
| 38 (ул. Ижорская) | 6E5E9A | 548,79 | 552,18 | 3,39 | 135 | 136,07 | 1,07 | 683,79 | 688,25 | 4,46 | |
| 39 (ул. Ижорская) | 6EEB8C | 180,66 | 201,58 | 20,92 | 21,95 | 21,96 | 0,01 | 202,61 | 223,54 | 20,93 | |
| 40 (ул. Ижорская) | 6E6909 | 4354,05 | 4699,27 | 345,22 | 2011,01 | 2107,51 | 96,5 | 6365,06 | 6806,78 | 441,72 | |
| 41 (Ижорская) | 6E5BB6 | 15,62 | 18,61 | 2,99 | 3,71 | 4,33 | 0,62 | 19,33 | 22,94 | 3,61 | |
| 42 (ул. Ижорская) | 6E5CD7 | 274,54 | 282 | 7,46 | 108,22 | 110,44 | 2,22 | 382,76 | 392,44 | 9,68 | |
| 43 (ул. Ижорская) | 6E58D0 | 259,69 | 267,34 | 7,65 | 106,7 | 107,41 | 0,71 | 366,39 | 374,75 | 8,36 | |
| 44 (ул. Ижорская) | 6E5D93 | 757,74 | 798,23 | 40,49 | 237,77 | 248,31 | 10,54 | 995,51 | 1046,54 | 51,03 | |
| 45 (ул. Ижорская) | 6E5F10 | 27,97 | 28,24 | 0,27 | 12,32 | 12,52 | 0,2 | 40,29 | 40,76 | 0,47 | |
| 46 (ул. Ижорская) | 6E1564 | 6237,27 | 6391,29 | 154,02 | 2969,35 | 3008,78 | 39,43 | 9206,62 | 9400,07 | 193,45 | |
| 48 (ул. Ижорская) | 6E5E2F | 2176,6 | 2351,84 | 175,24 | 1110,63 | 1225,36 | 114,73 | 3287,23 | 3577,2 | 289,97 | |
| 49 (ул. Ижорская) | 6E5B57 | 615,91 | 671,11 | 55,2 | 141,75 | 148,62 | 6,87 | 757,66 | 819,73 | 62,07 | |
| 50 (ул. Ижорская) | 6E5D32 | 232,32 | 232,75 | 0,43 | 53,11 | 53,33 | 0,22 | 285,43 | 286,08 | 0,65 | |
| 51 (ул. Ижорская) | 6E5C6F | 58,43 | 61,31 | 2,88 | 9,86 | 10,14 | 0,28 | 68,29 | 71,45 | 3,16 | |
| 52 (ул. Ижорская) | 6E5B35 | 6681,8 | 6831,19 | 149,39 | 3197,88 | 3229,37 | 31,49 | 9879,68 | 10060,56 | 180,88 | |
| 53 (ул. Ижорская) | 6E5E11 | 804,07 | 910,44 | 106,37 | 95,68 | 104,84 | 9,16 | 899,75 | 1015,28 | 115,53 | |
| 54 (ул. Ижорская) | 6E58AB | 1242,98 | 1315,57 | 72,59 | 125,84 | 131,75 | 5,91 | 1368,82 | 1447,32 | 78,5 | |
| 55 (ул. Ижорская) | 6E9061 | 5830,09 | 6153,36 | 323,27 | 1686,48 | 1779,56 | 93,08 | 7516,57 | 7932,92 | 416,35 | |
| 56 (ул. Мичуринская) | 6E6D4A | 631,86 | 693,92 | 62,06 | 176,31 | 192,31 | 16 | 808,17 | 886,23 | 78,06 | |
| 58 (ул. Мичуринская) | 6E571C | 578,44 | 589,54 | 11,1 | 201,35 | 205,51 | 4,16 | 779,79 | 795,05 | 15,26 | |
| 59 (ул. Мичуринская) | 6E5B3F | 386,36 | 417,97 | 31,61 | 125,7 | 133,79 | 8,09 | 512,06 | 551,76 | 39,7 | |
| 61 (ул. Мичуринская) | 6E5E63 | 673,37 | 738,17 | 64,8 | 251,78 | 272,87 | 21,09 | 925,15 | 1011,04 | 85,89 | |
| 62 (ул. Мичуринская) | 6E5797 | 274,89 | 279,51 | 4,62 | 73,17 | 73,4 | 0,23 | 348,06 | 352,91 | 4,85 | |
| 63 (ул. Мичуринская) | 6E1785 | 3038,32 | 3157,72 | 119,4 | 938,72 | 978,35 | 39,63 | 3977,04 | 4136,07 | 159,03 | |
| 64 (ул. Мичуринская) | 6E6C0E | 372,31 | 380,33 | 8,02 | 41,31 | 42,05 | 0,74 | 413,62 | 422,38 | 8,76 | |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6E5AE8 | 2019,11 | 2019,11 | 0 | 482,73 | 482,73 | 0 | 2501,84 | 2501,84 | 0 | |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6EEB7F | 225,56 | 226,2 | 0,64 | 115,08 | 116,15 | 1,07 | 340,64 | 342,35 | 1,71 | |
| 66 (ул. Мичуринская) | 6E5F2A | 106,12 | 112,99 | 6,87 | 18,66 | 18,88 | 0,22 | 124,78 | 131,87 | 7,09 | |
| 67 (ул. Мичуринская) | 6E2067 | 58,01 | 60,13 | 2,12 | 23,42 | 24,57 | 1,15 | 81,43 | 84,7 | 3,27 | |
| 68 (ул. Мичуринская) | 6E68DA | 18,39 | 18,39 | 0 | 7,19 | 7,19 | 0 | 25,58 | 25,58 | 0 | |
| 69 (ул. Мичуринская) | 6E5F07 | 1429,57 | 1527,68 | 98,11 | 385,15 | 416,25 | 31,1 | 1814,72 | 1943,93 | 129,21 | |
| 70 (ул. Мичуринская) | 6E5BDD | 518,8 | 564,47 | 45,67 | 170,98 | 180,69 | 9,71 | 689,78 | 745,16 | 55,38 | |
| 71 (ул. Мичуринская) | 6EEB4F | 718,96 | 784,53 | 65,57 | 271,97 | 282,41 | 10,44 | 990,93 | 1066,94 | 76,01 | |
| 72 (ул. Мичуринская) | 6E6D58 | 1355,9 | 1472,6 | 116,7 | 957,25 | 1015,32 | 58,07 | 2313,15 | 2487,92 | 174,77 | |
| 73 (ул. Мичуринская) | 6D1652 | 333,86 | 372,32 | 38,46 | 110,71 | 128,05 | 17,34 | 444,57 | 500,37 | 55,8 | |
| 74 (ул. Мичуринская) | 6E5DF3 | 459,74 | 464,15 | 4,41 | 146,57 | 147,08 | 0,51 | 606,31 | 611,23 | 4,92 | |
| 75 (ул. Мичуринская) | 6E5E14 | 1075,7 | 1134,39 | 58,69 | 262,02 | 272,9 | 10,88 | 1337,72 | 1407,29 | 69,57 | |
| 76 (ул. Южная) | 6E12AB | 40828,16 | 41768,55 | 940,39 | 16269,99 | 16625,44 | 355,45 | 57098,15 | 58393,99 | 1295,84 | |
| 77 (ул. Южная) | 6E6C58 | 1065,25 | 1152,33 | 87,08 | 195,75 | 209,47 | 13,72 | 1261 | 1361,8 | 100,8 | |
| 78 (ул. Южная) | 6E5B07 | 25,34 | 25,34 | 0 | 14,43 | 14,43 | 0 | 39,77 | 39,77 | 0 | |
| 79 (ул. Южная) | 6E5EC1 | 635,26 | 687,49 | 52,23 | 187,78 | 194,11 | 6,33 | 823,04 | 881,6 | 58,56 | |
| 80 (ул. Южная) | 6E5FC1 | 165,03 | 165,03 | 0 | 74,3 | 74,3 | 0 | 239,33 | 239,33 | 0 | |
| 81 (ул. Южная) | 6E6C5B | 225,17 | 240,06 | 14,89 | 93,16 | 98,95 | 5,79 | 318,33 | 339,01 | 20,68 | |
| 82 (ул. Южная) | 6E6C35 | 2379,48 | 2535,48 | 156 | 791,85 | 847,69 | 55,84 | 3171,33 | 3383,17 | 211,84 | |
| 83 (ул. Южная) | 6E56BF | 1218,41 | 1218,41 | 0 | 346,43 | 346,43 | 0 | 1564,84 | 1564,84 | 0 | |
| 84 (ул. Южная) | 6E5604 | 457,8 | 533,25 | 75,45 | 158,03 | 181,17 | 23,14 | 615,83 | 714,42 | 98,59 | |
| 85 (ул. Южная) | 6E6C62 | 4582,91 | 4905,66 | 322,75 | 2283,85 | 2437,06 | 153,21 | 6866,76 | 7342,72 | 475,96 | |
| 86 (ул. Южная) | 6E564E | 6208,26 | 6447,73 | 239,47 | 1173,18 | 1220,39 | 47,21 | 7381,44 | 7668,12 | 286,68 | |
| 87 (ул. Южная) | 6E6C48 | 8216,11 | 8470,1 | 253,99 | 3229,26 | 3357,3 | 128,04 | 11445,37 | 11827,4 | 382,03 | |
| 88 (ул. Южная) | 6E6BFF | 3355,81 | 3434,11 | 78,3 | 1663,11 | 1718,43 | 55,32 | 5018,92 | 5152,54 | 133,62 | |
| 89 (ул. Южная) | 6E6C3B | 827,09 | 855,13 | 28,04 | 215,28 | 223,36 | 8,08 | 1042,37 | 1078,49 | 36,12 | |
| 90 (ул. Южная) | 6E5E64 | 23,76 | 24,03 | 0,27 | 9,36 | 9,54 | 0,18 | 33,12 | 33,57 | 0,45 | |
| 91 (ул. Южная) | 6E5CA5 | 667,17 | 668,14 | 0,97 | 482,45 | 482,71 | 0,26 | 1149,62 | 1150,85 | 1,23 | |
| 92 (ул. Южная) | 6E5E6F | 1344,69 | 1466,24 | 121,55 | 396,51 | 425,34 | 28,83 | 1741,2 | 1891,58 | 150,38 | |
| 93 (ул. Южная) | 6E5DAD | 260,17 | 265,2 | 5,03 | 79,15 | 80,8 | 1,65 | 339,32 | 346 | 6,68 | |
| 94 (ул. Южная) | 6E5CBB | 94,6 | 95,05 | 0,45 | 33,72 | 33,99 | 0,27 | 128,32 | 129,04 | 0,72 | |
| 96 (ул. Мичуринская) | 6E1868 | 11124,16 | 11608,25 | 484,09 | 4222,39 | 4423,14 | 200,75 | 15346,55 | 16031,39 | 684,84 | |
| 97 (ул. Мичуринская) | 6E591C | 4976,81 | 5345,4 | 368,59 | 1565,02 | 1730,5 | 165,48 | 6541,83 | 7075,9 | 534,07 | |
| 98 (ул. Мичуринская) | 6E5C40 | 2279,22 | 2479,34 | 200,12 | 874,36 | 939,08 | 64,72 | 3153,58 | 3418,42 | 264,84 | |
| 99 (ул. Мичуринская) | 6E5EF4 | 597,72 | 618,28 | 20,56 | 226,77 | 231,48 | 4,71 | 824,49 | 849,76 | 25,27 | |
| 100 (ул. Мичуринская) | 6E5916 | 53,65 | 81,06 | 27,41 | 35,18 | 43,24 | 8,06 | 88,83 | 124,3 | 35,47 | |
| 101 (ул. Мичуринская) | 6E5C81 | 1908,15 | 2076,48 | 168,33 | 640,19 | 729,04 | 88,85 | 2548,34 | 2805,52 | 257,18 | |
| 102 (ул. Мичуринская) | 6E592C | 4,11 | 4,11 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 4,17 | 4,17 | 0 | |
| 103 (ул. Мичуринская) | 6E6D11 | 12088,29 | 12241,68 | 153,39 | 10174,38 | 10304,23 | 129,85 | 22262,67 | 22545,91 | 283,24 | |
| 104 (ул. Мичуринская) | 6E5D1A | 1924,72 | 2128,87 | 204,15 | 1079,65 | 1252,66 | 173,01 | 3004,37 | 3381,53 | 377,16 | |
| 105 (ул. Мичуринская) | 6E5949 | 1361,4 | 1497,79 | 136,39 | 278,44 | 348,14 | 69,7 | 1639,84 | 1845,93 | 206,09 | |
| 106 (ул. Мичуринская) | 6E5DEA | 11443,78 | 11846,26 | 402,48 | 4063,45 | 4246,66 | 183,21 | 15507,23 | 16092,92 | 585,69 | |
| 107 (ул. Мичуринская) | 6E599A | 28,05 | 28,9 | 0,85 | 12,82 | 13,27 | 0,45 | 40,87 | 42,17 | 1,3 | |
| 108 (ул. Мичуринская) | 6E5E0A | 2386,38 | 2456,39 | 70,01 | 1465,04 | 1502,12 | 37,08 | 3851,42 | 3958,51 | 107,09 | |
| 109 (ул. Мичуринская) | 6E5845 | 267,35 | 275,37 | 8,02 | 160,72 | 161,14 | 0,42 | 428,07 | 436,51 | 8,44 | |
| 110 (ул. Мичуринская) | 6E5C7F | 555,63 | 590,01 | 34,38 | 215,18 | 228,31 | 13,13 | 770,81 | 818,32 | 47,51 | |
| 111 (ул. Мичуринская) | 6E5B7F | 229,91 | 264,82 | 34,91 | 39,31 | 43,81 | 4,5 | 269,22 | 308,63 | 39,41 | |
| 112 (ул. Мичуринская) | 6E6C1F | 3353,18 | 3770,03 | 416,85 | 1854,87 | 2042,16 | 187,29 | 5208,05 | 5812,19 | 604,14 | |
| 113 (ул. Мичуринская) | 6E59DD | 417,61 | 439,86 | 22,25 | 198,26 | 206,43 | 8,17 | 615,87 | 646,29 | 30,42 | |
| 114 (ул. Мичуринская) | 6E6C84 | 387,05 | 397,95 | 10,9 | 85,15 | 87,68 | 2,53 | 472,2 | 485,63 | 13,43 | |
| 115 (ул. Мичуринская) | 6E5D01 | 519,98 | 521,2 | 1,22 | 188,99 | 188,99 | 0 | 708,97 | 710,19 | 1,22 | |
| 116 (ул. Мичуринская) | 6E5F48 | 583,18 | 662,08 | 78,9 | 299,11 | 315 | 15,89 | 882,29 | 977,08 | 94,79 | |
| 120 (ул. Южная) | 6E570D | 143,56 | 167,92 | 24,36 | 52,1 | 59,18 | 7,08 | 195,66 | 227,1 | 31,44 | |
| 121 (ул. Южная) | 6E9089 | 3701,86 | 4022,91 | 321,05 | 1890,46 | 2110,38 | 219,92 | 5592,32 | 6133,29 | 540,97 | |
| 122 (ул. Южная) | 6E5B79 | 414,8 | 427,48 | 12,68 | 120,95 | 125,95 | 5 | 535,75 | 553,43 | 17,68 | |
| 123 (ул. Южная) | 6E5FAB | 1588,11 | 1707,76 | 119,65 | 517,2 | 566,6 | 49,4 | 2105,31 | 2274,36 | 169,05 | |
| 124 (ул. Южная) | 6E5D1F | 2882,08 | 3200,71 | 318,63 | 1260,57 | 1450,28 | 189,71 | 4142,65 | 4650,99 | 508,34 | |
| 125 (ул. Южная) | 6E6C38 | 10,57 | 10,57 | 0 | 6,22 | 6,22 | 0 | 16,79 | 16,79 | 0 | |
| 126 (ул. Южная) | 6E54B9 | 419,91 | 424,5 | 4,59 | 184,86 | 187,14 | 2,28 | 604,77 | 611,64 | 6,87 | |
| 127 (ул. Южная) | 6E585D | 7600,08 | 7918,05 | 317,97 | 3823,3 | 4007,56 | 184,26 | 11423,38 | 11925,61 | 502,23 | |
| 128 (ул. Южная) | 6E6D0D | 1306,81 | 1383,11 | 76,3 | 402,55 | 435,06 | 32,51 | 1709,36 | 1818,17 | 108,81 | |
| 129 (ул. Южная) | 6E57F6 | 52,35 | 55,41 | 3,06 | 21,6 | 22,2 | 0,6 | 73,95 | 77,61 | 3,66 | |
| 130 (ул. Южная) | 6E6CE2 | 5058,85 | 5248,94 | 190,09 | 2232,6 | 2323,23 | 90,63 | 7291,45 | 7572,17 | 280,72 | |
| 131 (ул. Южная) | 6E8F1A | 6172,92 | 6495,04 | 322,12 | 3969,08 | 4142,49 | 173,41 | 10142 | 10637,53 | 495,53 | |
| 132 (ул. Южная) | 6E5772 | 2282,9 | 2292,58 | 9,68 | 349,78 | 359,8 | 10,02 | 2632,68 | 2652,38 | 19,7 | |
| 133 (ул. Южная) | 6E5617 | 1038,64 | 1127,76 | 89,12 | 377,5 | 413,8 | 36,3 | 1416,14 | 1541,56 | 125,42 | |
| 134 (ул. Южная) | 6E691B | 5386,39 | 5723,87 | 337,48 | 810,95 | 864,46 | 53,51 | 6197,34 | 6588,33 | 390,99 | |
| 135 (ул. Южная) | 6E56D4 | 4361,51 | 4689,12 | 327,61 | 2126,14 | 2326,08 | 199,94 | 6487,65 | 7015,2 | 527,55 | |
| 136 (ул. Южная) | 6E566D | 1935,12 | 2152,19 | 217,07 | 903,56 | 985,26 | 81,7 | 2838,68 | 3137,45 | 298,77 | |
| 137 (Южная) | 6D037B | 881,38 | 961,64 | 80,26 | 158,22 | 172,02 | 13,8 | 1039,6 | 1133,66 | 94,06 | |
| 138 (ул. Южная) | 6E5EF8 | 739,85 | 739,85 | 0 | 119,97 | 119,97 | 0 | 859,82 | 859,82 | 0 | |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E578B | 1070,55 | 1070,55 | 0 | 236,06 | 236,06 | 0 | 1306,61 | 1306,61 | 0 | не в сети |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E5F3C | 80,8 | 96,72 | 15,92 | 29,36 | 37,53 | 8,17 | 110,16 | 134,25 | 24,09 | |
| 141 (ул. Ижорская) | 6E5B51 | 8,1 | 8,1 | 0 | 3,57 | 3,57 | 0 | 11,67 | 11,67 | 0 | |
| 142 (ул. Ижорская) | 6E5EB0 | 433,57 | 484,69 | 51,12 | 66,02 | 71,58 | 5,56 | 499,59 | 556,27 | 56,68 | |
| 143 (ул. Ижорская) | 6E5CDC | 7787,7 | 8130,48 | 342,78 | 2739,68 | 2865,71 | 126,03 | 10527,38 | 10996,19 | 468,81 | |
| 144 (ул. Ижорская) | 6EEAD5 | 5291,93 | 5880,65 | 588,72 | 2547,1 | 2702,64 | 155,54 | 7839,03 | 8583,29 | 744,26 | |
| 145 (ул. Ижорская) | 6E5C4C | 1013,98 | 1065,21 | 51,23 | 725,02 | 739,34 | 14,32 | 1739 | 1804,55 | 65,55 | |
| 147 (ул. Мичуринская) | 6E5DE8 | 1129,63 | 1168,81 | 39,18 | 166,17 | 173,06 | 6,89 | 1295,8 | 1341,87 | 46,07 | |
| 148 (ул. Мичуринская) | 6E128E | 29234,05 | 30076,83 | 842,78 | 14216,42 | 14699,42 | 483 | 43450,47 | 44776,25 | 1325,78 | |
| 149 (ул. Ижорская) | 6E5E00 | 1082,64 | 1166,16 | 83,52 | 620,37 | 669,1 | 48,73 | 1703,01 | 1835,26 | 132,25 | |
| 150 (ул. Ижорская) | 6E57E4 | 122,35 | 129,32 | 6,97 | 43,57 | 47,52 | 3,95 | 165,92 | 176,84 | 10,92 | |
| 151 (ул. Ижорская) | 6E5D34 | 402,38 | 452,29 | 49,91 | 199,86 | 232,78 | 32,92 | 602,24 | 685,07 | 82,83 | |
| 153 (ул. Ижорская) | 6E9099 | 22040,25 | 22922,48 | 882,23 | 9527,72 | 9916,97 | 389,25 | 31567,97 | 32839,45 | 1271,48 | |
| 154 (ул. Южная) | 6E576C | 897,84 | 1124,45 | 226,61 | 463,78 | 574,98 | 111,2 | 1361,62 | 1699,43 | 337,81 | |
| 155 (ул. Южная) | 6E5C90 | 386,1 | 386,1 | 0 | 195,06 | 195,06 | 0 | 581,16 | 581,16 | 0 | |
| 156 (ул. Южная) | 6E2037 | 5745,1 | 5901,56 | 156,46 | 2189,82 | 2238,25 | 48,43 | 7934,92 | 8139,81 | 204,89 | |
| 157 (ул. Южная) | 6E5B21 | 205,77 | 205,77 | 0 | 127,78 | 127,78 | 0 | 333,55 | 333,55 | 0 | |
| 158 (ул. Южная) | 6EEB01 | 99,94 | 115,94 | 16 | 3,27 | 4,51 | 1,24 | 103,21 | 120,45 | 17,24 | |
| 159 (ул. Южная) | 6E2F25 | 374,77 | 374,77 | 0 | 79,26 | 79,26 | 0 | 454,03 | 454,03 | 0 | |
| 160 (ул. Южная) | 6E5C1B | 14582,57 | 15073,03 | 490,46 | 7520,57 | 7627,98 | 107,41 | 22103,14 | 22701,01 | 597,87 | |
| 161 (ул. Южная) | 6E5F32 | 1764,55 | 1889,83 | 125,28 | 975,16 | 1032,32 | 57,16 | 2739,71 | 2922,15 | 182,44 | |
| 162 (ул. Южная) | 6E91DC | 336,66 | 840,11 | 503,45 | 193,4 | 431,95 | 238,55 | 530,06 | 1272,06 | 742 | |
| 163 (ул. Южная) | 6E6886 | 6744,74 | 7021,35 | 276,61 | 3045,49 | 3161,34 | 115,85 | 9790,23 | 10182,69 | 392,46 | |
| 164 (ул. Южная) | 6E5CED | 5119,8 | 5126,83 | 7,03 | 2598,97 | 2602,56 | 3,59 | 7718,77 | 7729,39 | 10,62 | по 01.05.2021 вкл. |
| 164 (ул. Южная) | 6E9214 | 0,44 | 202,84 | 202,4 | 0,07 | 80,74 | 80,67 | 0,51 | 283,58 | 283,07 | с 02.05.2021 |
| 165 (ул. Южная) | 6E5B18 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 | |
| 167 (ул. Южная) | 6E5C9B | 120,55 | 120,63 | 0,08 | 38,92 | 41,79 | 2,87 | 159,47 | 162,42 | 2,95 | |
| 168 (ул. Южная) | 6E5E05 | 3107,56 | 3333,45 | 225,89 | 1452,28 | 1561,76 | 109,48 | 4559,84 | 4895,21 | 335,37 | |
| 169 (ул. Южная) | 6E5D72 | 23,38 | 23,92 | 0,54 | 11,58 | 11,86 | 0,28 | 34,96 | 35,78 | 0,82 | |
| 171 (ул. Невская) | 6EEB47 | 1096,8 | 1208,8 | 112 | 576,71 | 632 | 55,29 | 1673,51 | 1840,8 | 167,29 | |
| 172 (ул. Невская) | 6E6C69 | 2041,62 | 2155,18 | 113,56 | 308,3 | 330,31 | 22,01 | 2349,92 | 2485,49 | 135,57 | |
| 173 (ул. Невская) | 6E5760 | 1422,8 | 1490,4 | 67,6 | 669,74 | 700,32 | 30,58 | 2092,54 | 2190,72 | 98,18 | |
| 174 (ул. Невская) | 6E5D98 | 293,73 | 303,56 | 9,83 | 27,46 | 27,46 | 0 | 321,19 | 331,02 | 9,83 | |
| 175 (ул. Невская) | 6E5D0E | 327,88 | 329,97 | 2,09 | 66,24 | 66,24 | 0 | 394,12 | 396,21 | 2,09 | |
| 176 (ул. Невская) | 6E54E3 | 381,93 | 415,03 | 33,1 | 147,65 | 159,38 | 11,73 | 529,58 | 574,41 | 44,83 | |
| 177 (ул. Парковая) | 6E56E8 | 399,64 | 400,53 | 0,89 | 99,99 | 100,44 | 0,45 | 499,63 | 500,97 | 1,34 | |
| 178 (ул. Парковая) | 6E5764 | 331,23 | 332,31 | 1,08 | 81,12 | 81,53 | 0,41 | 412,35 | 413,84 | 1,49 | |
| 179 (ул. Парковая) | 6E5904 | 273,13 | 281,4 | 8,27 | 135,08 | 138,82 | 3,74 | 408,21 | 420,22 | 12,01 | |
| 180 (ул. Невская) | 6E1562 | 5021,99 | 5313,67 | 291,68 | 1875,49 | 2010,69 | 135,2 | 6897,48 | 7324,36 | 426,88 | |
| 181 (ул. Невская) | 6E6CEB | 49767,21 | 50630,33 | 863,12 | 31225,41 | 31807,21 | 581,8 | 80992,62 | 82437,54 | 1444,92 | |
| 182 (ул. Невская) | 6E5B33 | 1,62 | 1,62 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 1,95 | 1,95 | 0 | |
| 183 (ул. Невская) | 6E5EBE | 7930,3 | 8126,91 | 196,61 | 2778,75 | 2834,15 | 55,4 | 10709,05 | 10961,06 | 252,01 | |
| 184 (ул. Невская) | 6E5C6E | 92,48 | 93,26 | 0,78 | 13,54 | 13,98 | 0,44 | 106,02 | 107,24 | 1,22 | |
| 185 (ул. Невская) | 6E6C13 | 108,03 | 108,03 | 0 | 64,77 | 64,77 | 0 | 172,8 | 172,8 | 0 | |
