Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за март 2021г
Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф
| Объект | ID ПУ | T1 нач, кВт·ч | T1 кон, кВт·ч | Т1 потр. кВт·ч | T2 нач, кВт·ч | T2 кон, кВт·ч | Т2 потр. кВт·ч | Сумма по тарифам на нач. кВт·ч | Сумма по тарифам на кон. кВт·ч | Сумма потр. кВт·ч | Примечания |
| 1 (ул. Бережковая) | 6E6884 | 4347,14 | 4351,44 | 4,3 | 1756,32 | 1760,92 | 4,6 | 6103,46 | 6112,36 | 8,9 | |
| 3 (ул. Бережковая) | 6E5750 | 1847,06 | 1872,65 | 25,59 | 787,91 | 805,23 | 17,32 | 2634,97 | 2677,88 | 42,91 | |
| 5 (ул. Бережковая) | 6E59B3 | 278,47 | 281,53 | 3,06 | 105,18 | 106,55 | 1,37 | 383,65 | 388,08 | 4,43 | |
| 6 (ул. Бережковая) | 6E5B7E | 893,52 | 894,27 | 0,75 | 355,38 | 355,75 | 0,37 | 1248,9 | 1250,02 | 1,12 | |
| 7 (ул. Бережковая) | 6E564D | 1493,62 | 1493,62 | 0 | 505,92 | 505,92 | 0 | 1999,54 | 1999,54 | 0 | |
| 8 (ул. Бережковая) | 6E5983 | 7766,3 | 7835,38 | 69,08 | 4317,36 | 4346,35 | 28,99 | 12083,66 | 12181,73 | 98,07 | |
| 9 (ул. Бережковая) | 6E5867 | 13,2 | 13,2 | 0 | 4,25 | 4,25 | 0 | 17,45 | 17,45 | 0 | |
| 10 (ул. Бережковая) | 6E5CF2 | 2288,29 | 2405,67 | 117,38 | 1290,99 | 1388,3 | 97,31 | 3579,28 | 3793,97 | 214,69 | |
| 11 (ул. Бережковая) | 6E5F18 | 1205,98 | 1205,98 | 0 | 318,96 | 318,96 | 0 | 1524,94 | 1524,94 | 0 | |
| 12 (ул. Бережковая) | 6E5847 | 59,09 | 59,56 | 0,47 | 18,65 | 18,85 | 0,2 | 77,74 | 78,41 | 0,67 | |
| 13 (ул. Бережковая) | 6E2060 | 9692,52 | 10358,41 | 665,89 | 3792,9 | 4097,17 | 304,27 | 13485,42 | 14455,58 | 970,16 | |
| 14 (ул. Бережковая) | 6E5F53 | 760,69 | 760,69 | 0 | 96,43 | 96,43 | 0 | 857,12 | 857,12 | 0 | |
| 15 (ул. Бережковая) | 6E5B52 | 201,58 | 202,1 | 0,52 | 57,38 | 57,51 | 0,13 | 258,96 | 259,61 | 0,65 | |
| 16 (ул. Ижорская) | 6E5D2A | 350,71 | 352,04 | 1,33 | 81,6 | 81,88 | 0,28 | 432,31 | 433,92 | 1,61 | |
| 17 (ул. Ижорская) | 6E58E3 | 1482,51 | 1486,2 | 3,69 | 576,59 | 577,08 | 0,49 | 2059,1 | 2063,28 | 4,18 | |
| 18 (ул. Ижорская) | 6E5D33 | 838,55 | 838,55 | 0 | 238,65 | 238,65 | 0 | 1077,2 | 1077,2 | 0 | |
| 19 (ул. Ижорская) | 6E909A | 26298,97 | 27836,99 | 1538,02 | 16675,19 | 17687,83 | 1012,64 | 42974,16 | 45524,82 | 2550,66 | |
| 20 (ул. Ижорская) | 6E5D0A | 399,46 | 415,59 | 16,13 | 31,4 | 39,74 | 8,34 | 430,86 | 455,33 | 24,47 | |
| 21 (ул. Ижорская) | 6E5E8E | 369,07 | 369,52 | 0,45 | 68,98 | 69,21 | 0,23 | 438,05 | 438,73 | 0,68 | |
| 22 (ул. Ижорская) | 6E5CE3 | 1443,38 | 1443,87 | 0,49 | 627,59 | 627,84 | 0,25 | 2070,97 | 2071,71 | 0,74 | |
| 23 (ул. Бережковая) | 6E5D95 | 16,97 | 16,97 | 0 | 8,41 | 8,41 | 0 | 25,38 | 25,38 | 0 | |
| 24 (Бережковая) | 6E9322 | 2314,64 | 2610,29 | 295,65 | 988,46 | 1135,8 | 147,34 | 3303,1 | 3746,09 | 442,99 | |
| 25 (ул. Бережковая) | 6E56C4 | 1338,91 | 1338,91 | 0 | 206,77 | 206,77 | 0 | 1545,68 | 1545,68 | 0 | |
| 26 (ул. Бережковая) | 6E5CF0 | 206,14 | 206,14 | 0 | 52,9 | 52,9 | 0 | 259,04 | 259,04 | 0 | |
| 27 (ул. Бережковая) | 6E598C | 448,21 | 449,72 | 1,51 | 150,04 | 150,26 | 0,22 | 598,25 | 599,98 | 1,73 | |
| 28 (ул. Бережковая) | 6E596E | 807,46 | 807,46 | 0 | 255,33 | 255,33 | 0 | 1062,79 | 1062,79 | 0 | |
| 29 (ул. Ижорская) | 6E8F9E | 43,05 | 43,05 | 0 | 5 | 5 | 0 | 48,05 | 48,05 | 0 | |
| 31 (ул. Ижорская) | 6E5CA3 | 57,78 | 64,89 | 7,11 | 4,84 | 4,84 | 0 | 62,62 | 69,73 | 7,11 | |
| 32 (ул. Ижорская) | 6E5EFB | 407,27 | 407,4 | 0,13 | 173,37 | 173,45 | 0,08 | 580,64 | 580,85 | 0,21 | |
| 33 (ул. Ижорская) | 6E6874 | 5599,77 | 5648,95 | 49,18 | 2700,71 | 2724,61 | 23,9 | 8300,48 | 8373,56 | 73,08 | |
| 34 (ул. Ижорская) | 6E5508 | 224,82 | 225,3 | 0,48 | 138,94 | 139,19 | 0,25 | 363,76 | 364,49 | 0,73 | |
| 35 (ул. Ижорская) | 6E585F | 1957,96 | 1957,96 | 0 | 713,2 | 713,2 | 0 | 2671,16 | 2671,16 | 0 | |
| 36 (ул. Ижорская) | 6E5814 | 2812,08 | 2900,65 | 88,57 | 1405,67 | 1471,93 | 66,26 | 4217,75 | 4372,58 | 154,83 | |
| 37 (ул. Ижорская) | 6E58AC | 2444,67 | 2480,32 | 35,65 | 791,04 | 795,17 | 4,13 | 3235,71 | 3275,49 | 39,78 | |
| 38 (ул. Ижорская) | 6E5E9A | 547,04 | 547,93 | 0,89 | 134,11 | 134,57 | 0,46 | 681,15 | 682,5 | 1,35 | |
| 39 (ул. Ижорская) | 6EEB8C | 177,55 | 178,97 | 1,42 | 21,95 | 21,95 | 0 | 199,5 | 200,92 | 1,42 | |
| 40 (ул. Ижорская) | 6E6909 | 3798,78 | 3914,44 | 115,66 | 1677,07 | 1736,36 | 59,29 | 5475,85 | 5650,8 | 174,95 | |
| 41 (Ижорская) | 6E5BB6 | 14,25 | 14,86 | 0,61 | 3,12 | 3,42 | 0,3 | 17,37 | 18,28 | 0,91 | |
| 42 (ул. Ижорская) | 6E5CD7 | 271,58 | 271,74 | 0,16 | 108,08 | 108,17 | 0,09 | 379,66 | 379,91 | 0,25 | |
| 43 (ул. Ижорская) | 6E58D0 | 257,39 | 258,9 | 1,51 | 105,67 | 106,33 | 0,66 | 363,06 | 365,23 | 2,17 | |
| 44 (ул. Ижорская) | 6E5D93 | 755,02 | 755,02 | 0 | 236,74 | 236,74 | 0 | 991,76 | 991,76 | 0 | |
| 45 (ул. Ижорская) | 6E5F10 | 27,25 | 27,66 | 0,41 | 11,94 | 12,15 | 0,21 | 39,19 | 39,81 | 0,62 | |
| 46 (ул. Ижорская) | 6E1564 | 6236,26 | 6236,78 | 0,52 | 2968,82 | 2969,08 | 0,26 | 9205,08 | 9205,86 | 0,78 | |
| 48 (ул. Ижорская) | 6E5E2F | 2086,42 | 2109,53 | 23,11 | 1071,3 | 1084,51 | 13,21 | 3157,72 | 3194,04 | 36,32 | |
| 49 (ул. Ижорская) | 6E5B57 | 588,99 | 600,01 | 11,02 | 127,27 | 127,49 | 0,22 | 716,26 | 727,5 | 11,24 | |
| 50 (ул. Ижорская) | 6E5D32 | 231,45 | 231,89 | 0,44 | 52,67 | 52,89 | 0,22 | 284,12 | 284,78 | 0,66 | |
| 51 (ул. Ижорская) | 6E5C6F | 57,51 | 57,97 | 0,46 | 9,39 | 9,62 | 0,23 | 66,9 | 67,59 | 0,69 | |
| 52 (ул. Ижорская) | 6E5B35 | 6060,89 | 6595,15 | 534,26 | 2932,95 | 3181,02 | 248,07 | 8993,84 | 9776,17 | 782,33 | |
| 53 (ул. Ижорская) | 6E5E11 | 803,87 | 803,87 | 0 | 95,68 | 95,68 | 0 | 899,55 | 899,55 | 0 | |
| 54 (ул. Ижорская) | 6E58AB | 1217,89 | 1218,33 | 0,44 | 124,93 | 125,15 | 0,22 | 1342,82 | 1343,48 | 0,66 | |
| 55 (ул. Ижорская) | 6E9061 | 5110,83 | 5539,86 | 429,03 | 1423,93 | 1589,38 | 165,45 | 6534,76 | 7129,24 | 594,48 | |
| 56 (ул. Мичуринская) | 6E6D4A | 609,69 | 610,17 | 0,48 | 172,24 | 172,48 | 0,24 | 781,93 | 782,65 | 0,72 | |
| 58 (ул. Мичуринская) | 6E571C | 575,5 | 577,62 | 2,12 | 200,48 | 201,32 | 0,84 | 775,98 | 778,94 | 2,96 | |
| 59 (ул. Мичуринская) | 6E5B3F | 361,6 | 361,6 | 0 | 120,98 | 120,98 | 0 | 482,58 | 482,58 | 0 | |
| 61 (ул. Мичуринская) | 6E5E63 | 669,16 | 669,54 | 0,38 | 251,37 | 251,57 | 0,2 | 920,53 | 921,11 | 0,58 | |
| 62 (ул. Мичуринская) | 6E5797 | 274,89 | 274,89 | 0 | 73,17 | 73,17 | 0 | 348,06 | 348,06 | 0 | |
| 63 (ул. Мичуринская) | 6E1785 | 2901,55 | 2979,65 | 78,1 | 890,01 | 920,77 | 30,76 | 3791,56 | 3900,42 | 108,86 | |
| 64 (ул. Мичуринская) | 6E6C0E | 372,31 | 372,31 | 0 | 41,31 | 41,31 | 0 | 413,62 | 413,62 | 0 | |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6E5AE8 | 2019,11 | 2019,11 | 0 | 482,73 | 482,73 | 0 | 2501,84 | 2501,84 | 0 | |
| 66 (ул. Мичуринская) | 6E5F2A | 102,23 | 102,23 | 0 | 18,57 | 18,57 | 0 | 120,8 | 120,8 | 0 | |
| 67 (ул. Мичуринская) | 6E2067 | 53,9 | 55,02 | 1,12 | 21,36 | 22,29 | 0,93 | 75,26 | 77,31 | 2,05 | |
| 68 (ул. Мичуринская) | 6E68DA | 18,24 | 18,39 | 0,15 | 7,11 | 7,19 | 0,08 | 25,35 | 25,58 | 0,23 | |
| 69 (ул. Мичуринская) | 6E5F07 | 1351,97 | 1361,84 | 9,87 | 324,21 | 333,07 | 8,86 | 1676,18 | 1694,91 | 18,73 | |
| 70 (ул. Мичуринская) | 6E5BDD | 518,8 | 518,8 | 0 | 170,98 | 170,98 | 0 | 689,78 | 689,78 | 0 | |
| 71 (ул. Мичуринская) | 6EEB4F | 692,6 | 705,33 | 12,73 | 252,54 | 257,42 | 4,88 | 945,14 | 962,75 | 17,61 | |
| 72 (ул. Мичуринская) | 6E6D58 | 1164,63 | 1232,61 | 67,98 | 845,64 | 888,73 | 43,09 | 2010,27 | 2121,34 | 111,07 | |
| 73 (ул. Мичуринская) | 6D1652 | 330,56 | 330,56 | 0 | 110,19 | 110,19 | 0 | 440,75 | 440,75 | 0 | |
| 74 (ул. Мичуринская) | 6E5DF3 | 452,69 | 454,52 | 1,83 | 146,57 | 146,57 | 0 | 599,26 | 601,09 | 1,83 | |
| 75 (ул. Мичуринская) | 6E5E14 | 1074,54 | 1074,98 | 0,44 | 261,57 | 261,8 | 0,23 | 1336,11 | 1336,78 | 0,67 | |
| 76 (ул. Южная) | 6E12AB | 37211,91 | 39388,87 | 2176,96 | 14689,6 | 15667,7 | 978,1 | 51901,51 | 55056,57 | 3155,06 | |
| 77 (ул. Южная) | 6E6C58 | 1064,99 | 1064,99 | 0 | 195,75 | 195,75 | 0 | 1260,74 | 1260,74 | 0 | |
| 78 (ул. Южная) | 6E5B07 | 25,34 | 25,34 | 0 | 14,43 | 14,43 | 0 | 39,77 | 39,77 | 0 | |
| 79 (ул. Южная) | 6E5EC1 | 634,48 | 634,48 | 0 | 187,78 | 187,78 | 0 | 822,26 | 822,26 | 0 | |
| 80 (ул. Южная) | 6E5FC1 | 165,03 | 165,03 | 0 | 74,3 | 74,3 | 0 | 239,33 | 239,33 | 0 | |
| 81 (ул. Южная) | 6E6C5B | 223,42 | 224,32 | 0,9 | 92,27 | 92,73 | 0,46 | 315,69 | 317,05 | 1,36 | |
| 82 (ул. Южная) | 6E6C35 | 2311,67 | 2311,82 | 0,15 | 753,84 | 753,91 | 0,07 | 3065,51 | 3065,73 | 0,22 | |
| 83 (ул. Южная) | 6E56BF | 1218,41 | 1218,41 | 0 | 346,43 | 346,43 | 0 | 1564,84 | 1564,84 | 0 | |
| 84 (ул. Южная) | 6E5604 | 446,85 | 455,59 | 8,74 | 153,43 | 154,35 | 0,92 | 600,28 | 609,94 | 9,66 | |
| 85 (ул. Южная) | 6E6C62 | 4468,69 | 4468,69 | 0 | 2209,49 | 2209,49 | 0 | 6678,18 | 6678,18 | 0 | |
| 86 (ул. Южная) | 6E564E | 6207,32 | 6207,35 | 0,03 | 1173,18 | 1173,18 | 0 | 7380,5 | 7380,53 | 0,03 | |
| 87 (ул. Южная) | 6E6C48 | 8091,59 | 8091,59 | 0 | 3192,15 | 3192,15 | 0 | 11283,74 | 11283,74 | 0 | |
| 88 (ул. Южная) | 6E6BFF | 3341,21 | 3343,85 | 2,64 | 1662,59 | 1662,59 | 0 | 5003,8 | 5006,44 | 2,64 | |
| 89 (ул. Южная) | 6E6C3B | 818,13 | 818,22 | 0,09 | 214,11 | 214,17 | 0,06 | 1032,24 | 1032,39 | 0,15 | |
| 90 (ул. Южная) | 6E5E64 | 23,24 | 23,48 | 0,24 | 9,04 | 9,19 | 0,15 | 32,28 | 32,67 | 0,39 | |
| 91 (ул. Южная) | 6E5CA5 | 666,29 | 666,72 | 0,43 | 481,99 | 482,21 | 0,22 | 1148,28 | 1148,93 | 0,65 | |
| 92 (ул. Южная) | 6E5E6F | 1331,48 | 1331,48 | 0 | 394,41 | 394,41 | 0 | 1725,89 | 1725,89 | 0 | |
| 93 (ул. Южная) | 6E5DAD | 258,71 | 259,4 | 0,69 | 78,47 | 78,8 | 0,33 | 337,18 | 338,2 | 1,02 | |
| 94 (ул. Южная) | 6E5CBB | 93,71 | 94,15 | 0,44 | 33,25 | 33,48 | 0,23 | 126,96 | 127,63 | 0,67 | |
| 96 (ул. Мичуринская) | 6E1868 | 10320,91 | 10766,08 | 445,17 | 3857,42 | 4053,61 | 196,19 | 14178,33 | 14819,69 | 641,36 | |
| 97 (ул. Мичуринская) | 6E591C | 4901,23 | 4901,23 | 0 | 1519,26 | 1519,26 | 0 | 6420,49 | 6420,49 | 0 | |
| 98 (ул. Мичуринская) | 6E5C40 | 2135,91 | 2192,27 | 56,36 | 809,75 | 821,38 | 11,63 | 2945,66 | 3013,65 | 67,99 | |
| 99 (ул. Мичуринская) | 6E5EF4 | 596,4 | 597,04 | 0,64 | 226,05 | 226,4 | 0,35 | 822,45 | 823,44 | 0,99 | |
| 100 (ул. Мичуринская) | 6E5916 | 52,8 | 53,23 | 0,43 | 34,75 | 34,97 | 0,22 | 87,55 | 88,2 | 0,65 | |
| 101 (ул. Мичуринская) | 6E5C81 | 1875,01 | 1875,49 | 0,48 | 609,09 | 609,35 | 0,26 | 2484,1 | 2484,84 | 0,74 | |
| 102 (ул. Мичуринская) | 6E592C | 4,11 | 4,11 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 4,17 | 4,17 | 0 | |
| 103 (ул. Мичуринская) | 6E6D11 | 11248,53 | 11853,92 | 605,39 | 9413,27 | 9932,39 | 519,12 | 20661,8 | 21786,31 | 1124,51 | |
| 104 (ул. Мичуринская) | 6E5D1A | 1810,17 | 1813,95 | 3,78 | 986,85 | 986,85 | 0 | 2797,02 | 2800,8 | 3,78 | |
| 105 (ул. Мичуринская) | 6E5949 | 1353,27 | 1357,32 | 4,05 | 274,83 | 275,15 | 0,32 | 1628,1 | 1632,47 | 4,37 | |
| 106 (ул. Мичуринская) | 6E5DEA | 11075,43 | 11295,49 | 220,06 | 3888,17 | 3976,18 | 88,01 | 14963,6 | 15271,67 | 308,07 | |
| 107 (ул. Мичуринская) | 6E599A | 25,29 | 26,82 | 1,53 | 11,57 | 12,26 | 0,69 | 36,86 | 39,08 | 2,22 | |
| 108 (ул. Мичуринская) | 6E5E0A | 2363,51 | 2363,51 | 0 | 1441,16 | 1441,16 | 0 | 3804,67 | 3804,67 | 0 | |
| 109 (ул. Мичуринская) | 6E5845 | 266,41 | 266,85 | 0,44 | 160,28 | 160,5 | 0,22 | 426,69 | 427,35 | 0,66 | |
| 110 (ул. Мичуринская) | 6E5C7F | 469,15 | 516,17 | 47,02 | 194,59 | 208,87 | 14,28 | 663,74 | 725,04 | 61,3 | |
| 111 (ул. Мичуринская) | 6E5B7F | 224,73 | 225,17 | 0,44 | 37,82 | 38,04 | 0,22 | 262,55 | 263,21 | 0,66 | |
| 112 (ул. Мичуринская) | 6E6C1F | 2995,22 | 2995,96 | 0,74 | 1691,35 | 1691,35 | 0 | 4686,57 | 4687,31 | 0,74 | |
| 113 (ул. Мичуринская) | 6E59DD | 417,61 | 417,61 | 0 | 198,26 | 198,26 | 0 | 615,87 | 615,87 | 0 | |
| 114 (ул. Мичуринская) | 6E6C84 | 384,81 | 385,95 | 1,14 | 83,97 | 84,56 | 0,59 | 468,78 | 470,51 | 1,73 | |
| 115 (ул. Мичуринская) | 6E5D01 | 519,98 | 519,98 | 0 | 188,99 | 188,99 | 0 | 708,97 | 708,97 | 0 | |
| 116 (ул. Мичуринская) | 6E5F48 | 577,59 | 577,59 | 0 | 299,11 | 299,11 | 0 | 876,7 | 876,7 | 0 | |
| 120 (ул. Южная) | 6E570D | 126,53 | 128,2 | 1,67 | 51,9 | 51,9 | 0 | 178,43 | 180,1 | 1,67 | |
| 121 (ул. Южная) | 6E9089 | 3214 | 3656,75 | 442,75 | 1644,51 | 1883,77 | 239,26 | 4858,51 | 5540,52 | 682,01 | |
| 122 (ул. Южная) | 6E5B79 | 414,72 | 414,75 | 0,03 | 120,89 | 120,91 | 0,02 | 535,61 | 535,66 | 0,05 | |
| 123 (ул. Южная) | 6E5FAB | 1522,29 | 1551,45 | 29,16 | 493 | 502,03 | 9,03 | 2015,29 | 2053,48 | 38,19 | |
| 124 (ул. Южная) | 6E5D1F | 2727,3 | 2758,03 | 30,73 | 1172,68 | 1188,1 | 15,42 | 3899,98 | 3946,13 | 46,15 | |
| 125 (ул. Южная) | 6E6C38 | 10,57 | 10,57 | 0 | 6,22 | 6,22 | 0 | 16,79 | 16,79 | 0 | |
| 126 (ул. Южная) | 6E54B9 | 419,91 | 419,91 | 0 | 184,86 | 184,86 | 0 | 604,77 | 604,77 | 0 | |
| 127 (ул. Южная) | 6E585D | 7019,07 | 7323,78 | 304,71 | 3515,53 | 3679,14 | 163,61 | 10534,6 | 11002,92 | 468,32 | |
| 128 (ул. Южная) | 6E6D0D | 1279,78 | 1291,01 | 11,23 | 390,04 | 395,63 | 5,59 | 1669,82 | 1686,64 | 16,82 | |
| 129 (ул. Южная) | 6E57F6 | 51,25 | 51,79 | 0,54 | 20,96 | 21,27 | 0,31 | 72,21 | 73,06 | 0,85 | |
| 130 (ул. Южная) | 6E6CE2 | 4622,51 | 4706,83 | 84,32 | 2038,73 | 2075,77 | 37,04 | 6661,24 | 6782,6 | 121,36 | |
| 131 (ул. Южная) | 6E8F1A | 5417,62 | 5829,72 | 412,1 | 3489,8 | 3778,42 | 288,62 | 8907,42 | 9608,14 | 700,72 | |
| 132 (ул. Южная) | 6E5772 | 2282,55 | 2282,55 | 0 | 349,77 | 349,77 | 0 | 2632,32 | 2632,32 | 0 | |
| 133 (ул. Южная) | 6E5617 | 1015,17 | 1015,63 | 0,46 | 351,92 | 352,17 | 0,25 | 1367,09 | 1367,8 | 0,71 | |
| 134 (ул. Южная) | 6E691B | 5057,76 | 5233,66 | 175,9 | 759,52 | 794,33 | 34,81 | 5817,28 | 6027,99 | 210,71 | |
| 135 (ул. Южная) | 6E56D4 | 4247,96 | 4248,1 | 0,14 | 2099,98 | 2100,04 | 0,06 | 6347,94 | 6348,14 | 0,2 | |
| 136 (ул. Южная) | 6E566D | 1850,98 | 1862,87 | 11,89 | 851,83 | 860,19 | 8,36 | 2702,81 | 2723,06 | 20,25 | |
| 137 (Южная) | 6D037B | 849,8 | 861,1 | 11,3 | 153,54 | 154,26 | 0,72 | 1003,34 | 1015,36 | 12,02 | |
| 138 (ул. Южная) | 6E5EF8 | 739,85 | 739,85 | 0 | 119,97 | 119,97 | 0 | 859,82 | 859,82 | 0 | |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E5F3C | 80,8 | 80,8 | 0 | 29,36 | 29,36 | 0 | 110,16 | 110,16 | 0 | |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E578B | 1070,55 | 1070,55 | 0 | 236,06 | 236,06 | 0 | 1306,61 | 1306,61 | 0 | |
| 141 (ул. Ижорская) | 6E5B51 | 8,1 | 8,1 | 0 | 3,57 | 3,57 | 0 | 11,67 | 11,67 | 0 | |
| 142 (ул. Ижорская) | 6E5EB0 | 429,99 | 429,99 | 0 | 65,61 | 65,61 | 0 | 495,6 | 495,6 | 0 | |
| 143 (ул. Ижорская) | 6E5CDC | 7052,18 | 7464,61 | 412,43 | 2457,89 | 2625,77 | 167,88 | 9510,07 | 10090,38 | 580,31 | |
| 144 (ул. Ижорская) | 6EEAD5 | 4259 | 4826,33 | 567,33 | 1847,92 | 2217,41 | 369,49 | 6106,92 | 7043,74 | 936,82 | |
| 145 (ул. Ижорская) | 6E5C4C | 1013,11 | 1013,56 | 0,45 | 724,59 | 724,81 | 0,22 | 1737,7 | 1738,37 | 0,67 | |
| 147 (ул. Мичуринская) | 6E5DE8 | 1084,24 | 1084,24 | 0 | 146,95 | 146,95 | 0 | 1231,19 | 1231,19 | 0 | |
| 148 (ул. Мичуринская) | 6E128E | 26970,21 | 28286,48 | 1316,27 | 13097,4 | 13729,96 | 632,56 | 40067,61 | 42016,44 | 1948,83 | |
| 149 (ул. Ижорская) | 6E5E00 | 1069,16 | 1069,16 | 0 | 610,34 | 610,34 | 0 | 1679,5 | 1679,5 | 0 | |
| 150 (ул. Ижорская) | 6E57E4 | 122,35 | 122,35 | 0 | 43,57 | 43,57 | 0 | 165,92 | 165,92 | 0 | |
| 151 (ул. Ижорская) | 6E5D34 | 401,81 | 401,81 | 0 | 199,86 | 199,86 | 0 | 601,67 | 601,67 | 0 | |
| 153 (ул. Ижорская) | 6E9099 | 18553,58 | 20528,4 | 1974,82 | 7992,73 | 8831,45 | 838,72 | 26546,31 | 29359,85 | 2813,54 | |
| 154 (ул. Южная) | 6E576C | 754,45 | 754,91 | 0,46 | 383,83 | 384,07 | 0,24 | 1138,28 | 1138,98 | 0,7 | |
| 155 (ул. Южная) | 6E5C90 | 386,1 | 386,1 | 0 | 195,06 | 195,06 | 0 | 581,16 | 581,16 | 0 | |
| 156 (ул. Южная) | 6E2037 | 5092,76 | 5535,64 | 442,88 | 1936,28 | 2110,77 | 174,49 | 7029,04 | 7646,41 | 617,37 | |
| 157 (ул. Южная) | 6E5B21 | 205,77 | 205,77 | 0 | 127,78 | 127,78 | 0 | 333,55 | 333,55 | 0 | |
| 158 (ул. Южная) | 6EEB01 | 93,43 | 93,43 | 0 | 3,27 | 3,27 | 0 | 96,7 | 96,7 | 0 | |
| 159 (ул. Южная) | 6E2F25 | 374,77 | 374,77 | 0 | 79,26 | 79,26 | 0 | 454,03 | 454,03 | 0 | |
| 160 (ул. Южная) | 6E5C1B | 14315,92 | 14476,99 | 161,07 | 7402,63 | 7477,84 | 75,21 | 21718,55 | 21954,83 | 236,28 | |
| 161 (ул. Южная) | 6E5F32 | 1736,5 | 1736,76 | 0,26 | 966,64 | 966,64 | 0 | 2703,14 | 2703,4 | 0,26 | |
| 162 (ул. Южная) | 6D6028 | 1492,99 | 2080,32 | 587,33 | 469,83 | 770,32 | 300,49 | 1962,82 | 2850,64 | 887,82 | |
| 163 (ул. Южная) | 6E6886 | 6210,24 | 6600,6 | 390,36 | 2783,02 | 2971,44 | 188,42 | 8993,26 | 9572,04 | 578,78 | |
| 164 (ул. Южная) | 6E5CED | 4685,76 | 4945,88 | 260,12 | 2385,12 | 2509,2 | 124,08 | 7070,88 | 7455,08 | 384,2 | |
| 165 (ул. Южная) | 6E5B18 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 | |
| 167 (ул. Южная) | 6E5C9B | 120,53 | 120,53 | 0 | 38,38 | 38,38 | 0 | 158,91 | 158,91 | 0 | |
| 168 (ул. Южная) | 6E5E05 | 2916,16 | 2929,74 | 13,58 | 1362,4 | 1371 | 8,6 | 4278,56 | 4300,74 | 22,18 | |
| 169 (ул. Южная) | 6E5D72 | 21,93 | 22,75 | 0,82 | 10,85 | 11,27 | 0,42 | 32,78 | 34,02 | 1,24 | |
| 171 (ул. Невская) | 6EEB47 | 1000,8 | 1000,8 | 0 | 493,14 | 493,14 | 0 | 1493,94 | 1493,94 | 0 | |
| 172 (ул. Невская) | 6E6C69 | 2033,94 | 2033,94 | 0 | 308,3 | 308,3 | 0 | 2342,24 | 2342,24 | 0 | |
| 173 (ул. Невская) | 6E5760 | 1422,64 | 1422,64 | 0 | 669,74 | 669,74 | 0 | 2092,38 | 2092,38 | 0 | |
| 174 (ул. Невская) | 6E5D98 | 290,98 | 290,98 | 0 | 27,46 | 27,46 | 0 | 318,44 | 318,44 | 0 | |
| 175 (ул. Невская) | 6E5D0E | 323,7 | 325,45 | 1,75 | 66,24 | 66,24 | 0 | 389,94 | 391,69 | 1,75 | |
| 176 (ул. Невская) | 6E54E3 | 368,5 | 368,5 | 0 | 142,16 | 142,16 | 0 | 510,66 | 510,66 | 0 | |
| 177 (ул. Парковая) | 6E56E8 | 397,9 | 398,78 | 0,88 | 99,11 | 99,56 | 0,45 | 497,01 | 498,34 | 1,33 | |
| 178 (ул. Парковая) | 6E5764 | 329,55 | 329,98 | 0,43 | 80,68 | 80,9 | 0,22 | 410,23 | 410,88 | 0,65 | |
| 179 (ул. Парковая) | 6E5904 | 258,84 | 266,32 | 7,48 | 127,83 | 131,6 | 3,77 | 386,67 | 397,92 | 11,25 | |
| 180 (ул. Невская) | 6E1562 | 4798,82 | 4803,48 | 4,66 | 1715,57 | 1717,93 | 2,36 | 6514,39 | 6521,41 | 7,02 | |
| 181 (ул. Невская) | 6E6CEB | 44837,2 | 47989,87 | 3152,67 | 28171,05 | 30013,95 | 1842,9 | 73008,25 | 78003,82 | 4995,57 | |
| 182 (ул. Невская) | 6E5B33 | 1,62 | 1,62 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 1,95 | 1,95 | 0 | |
| 183 (ул. Невская) | 6E5EBE | 7416,88 | 7808,59 | 391,71 | 2524,73 | 2742,46 | 217,73 | 9941,61 | 10551,05 | 609,44 | |
| 184 (ул. Невская) | 6E5C6E | 90,82 | 91,67 | 0,85 | 12,69 | 13,12 | 0,43 | 103,51 | 104,79 | 1,28 | |
| 185 (ул. Невская) | 6E6C13 | 108,03 | 108,03 | 0 | 64,77 | 64,77 | 0 | 172,8 | 172,8 | 0 | |
| 186 (ул. Невская) | 6E5F0C | 2606,82 | 2608,3 | 1,48 | 594,12 | 594,34 | 0,22 | 3200,94 | 3202,64 | 1,7 | |
| 187 (ул. Невская) | 6E5EA8 | 695,25 | 695,25 | 0 | 199,77 | 199,77 | 0 | 895,02 | 895,02 | 0 | |
| 188 (ул. Невская) | 6E5872 | 1360,58 | 1362,17 | 1,59 | 752,46 | 752,71 | 0,25 | 2113,04 | 2114,88 | 1,84 | |
| 189 (ул. Невская) | 6E5DB2 | 41,76 | 42,71 | 0,95 | 16,63 | 17,1 | 0,47 | 58,39 | 59,81 | 1,42 | |
| 190 (ул. Невская) | 6E68E3 | 219,1 | 219,78 | 0,68 | 115,98 | 116,33 | 0,35 | 335,08 | 336,11 | 1,03 | |
