Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за декабрь 2020г
Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф
| Объект | ID ПУ | T1 нач, кВт·ч | T1 кон, кВт·ч | Т1 потр. кВт·ч | T2 нач, кВт·ч | T2 кон, кВт·ч | Т2 потр. кВт·ч | Сумма по тарифам на нач. кВт·ч | Сумма по тарифам на кон. кВт·ч | Сумма потр. кВт·ч |
| 1 (ул. Бережковая) | 6E6884 | 4307,11 | 4330,73 | 23,62 | 1723,05 | 1748,06 | 25,01 | 6030,16 | 6078,79 | 48,63 |
| 3 (ул. Бережковая) | 6E5750 | 1750,73 | 1759,1 | 8,37 | 740,98 | 745,08 | 4,1 | 2491,71 | 2504,18 | 12,47 |
| 5 (ул. Бережковая) | 6E59B3 | 269,21 | 272,98 | 3,77 | 100,87 | 102,3 | 1,43 | 370,08 | 375,28 | 5,2 |
| 6 (ул. Бережковая) | 6E5B7E | 889,22 | 892,22 | 3 | 353,42 | 354,73 | 1,31 | 1242,64 | 1246,95 | 4,31 |
| 7 (ул. Бережковая) | 6E564D | 1493,62 | 1493,62 | 0 | 505,92 | 505,92 | 0 | 1999,54 | 1999,54 | 0 |
| 8 (ул. Бережковая) | 6E5983 | 6338,03 | 7252,5 | 914,47 | 3602,08 | 4064,03 | 461,95 | 9940,11 | 11316,53 | 1376,42 |
| 9 (ул. Бережковая) | 6E5867 | 13,2 | 13,2 | 0 | 4,25 | 4,25 | 0 | 17,45 | 17,45 | 0 |
| 10 (ул. Бережковая) | 6E5CF2 | 2159,44 | 2278,18 | 118,74 | 1191,33 | 1272,33 | 81 | 3350,77 | 3550,51 | 199,74 |
| 11 (ул. Бережковая) | 6E5F18 | 1196,13 | 1196,13 | 0 | 316,53 | 316,53 | 0 | 1512,66 | 1512,66 | 0 |
| 12 (ул. Бережковая) | 6E5847 | 58,03 | 58,46 | 0,43 | 18,15 | 18,36 | 0,21 | 76,18 | 76,82 | 0,64 |
| 13 (ул. Бережковая) | 6E2060 | 7903,04 | 8486,34 | 583,3 | 3070,51 | 3327,76 | 257,25 | 10973,55 | 11814,1 | 840,55 |
| 14 (ул. Бережковая) | 6E5F53 | 758,62 | 759,87 | 1,25 | 96,43 | 96,43 | 0 | 855,05 | 856,3 | 1,25 |
| 15 (ул. Бережковая) | 6E5B52 | 201,29 | 201,41 | 0,12 | 57,15 | 57,25 | 0,1 | 258,44 | 258,66 | 0,22 |
| 16 (ул. Ижорская) | 6E5D2A | 349,29 | 349,78 | 0,49 | 80,85 | 81,12 | 0,27 | 430,14 | 430,9 | 0,76 |
| 17 (ул. Ижорская) | 6E58E3 | 1416,09 | 1441,65 | 25,56 | 572,79 | 573,41 | 0,62 | 1988,88 | 2015,06 | 26,18 |
| 18 (ул. Ижорская) | 6E5D33 | 838,55 | 838,55 | 0 | 238,65 | 238,65 | 0 | 1077,2 | 1077,2 | 0 |
| 19 (ул. Ижорская) | 6E909A | 20851,17 | 22344,68 | 1493,51 | 13576,73 | 14425,25 | 848,52 | 34427,9 | 36769,93 | 2342,03 |
| 20 (ул. Ижорская) | 6E5D0A | 394,07 | 397,44 | 3,37 | 31,4 | 31,4 | 0 | 425,47 | 428,84 | 3,37 |
| 21 (ул. Ижорская) | 6E5E8E | 367,32 | 368,18 | 0,86 | 68,31 | 68,53 | 0,22 | 435,63 | 436,71 | 1,08 |
| 22 (ул. Ижорская) | 6E5CE3 | 1441,89 | 1442,39 | 0,5 | 626,79 | 627,16 | 0,37 | 2068,68 | 2069,55 | 0,87 |
| 23 (ул. Бережковая) | 6E5D95 | 16,97 | 16,97 | 0 | 8,41 | 8,41 | 0 | 25,38 | 25,38 | 0 |
| 24 (Бережковая) | 6E9322 | 1094,6 | 1360,9 | 266,3 | 348,48 | 470,38 | 121,9 | 1443,08 | 1831,28 | 388,2 |
| 25 (ул. Бережковая) | 6E56C4 | 1338,91 | 1338,91 | 0 | 206,77 | 206,77 | 0 | 1545,68 | 1545,68 | 0 |
| 26 (ул. Бережковая) | 6E5CF0 | 206,14 | 206,14 | 0 | 52,9 | 52,9 | 0 | 259,04 | 259,04 | 0 |
| 27 (ул. Бережковая) | 6E598C | 446,35 | 446,79 | 0,44 | 149,38 | 149,62 | 0,24 | 595,73 | 596,41 | 0,68 |
| 28 (ул. Бережковая) | 6E596E | 807,46 | 807,46 | 0 | 255,33 | 255,33 | 0 | 1062,79 | 1062,79 | 0 |
| 29 (ул. Ижорская) | 6E8F9E | 41,52 | 41,73 | 0,21 | 4,97 | 5 | 0,03 | 46,49 | 46,73 | 0,24 |
| 31 (ул. Ижорская) | 6E5CA3 | 52,45 | 52,45 | 0 | 4,84 | 4,84 | 0 | 57,29 | 57,29 | 0 |
| 32 (ул. Ижорская) | 6E5EFB | 407,01 | 407,11 | 0,1 | 173,23 | 173,29 | 0,06 | 580,24 | 580,4 | 0,16 |
| 33 (ул. Ижорская) | 6E6874 | 5459,3 | 5506,69 | 47,39 | 2632,37 | 2655,47 | 23,1 | 8091,67 | 8162,16 | 70,49 |
| 34 (ул. Ижорская) | 6E5508 | 223,48 | 223,95 | 0,47 | 138,25 | 138,5 | 0,25 | 361,73 | 362,45 | 0,72 |
| 35 (ул. Ижорская) | 6E585F | 1957,96 | 1957,96 | 0 | 713,2 | 713,2 | 0 | 2671,16 | 2671,16 | 0 |
| 36 (ул. Ижорская) | 6E5814 | 2253,46 | 2411,64 | 158,18 | 1000,64 | 1114,26 | 113,62 | 3254,1 | 3525,9 | 271,8 |
| 37 (ул. Ижорская) | 6E58AC | 2256,01 | 2311,96 | 55,95 | 731,94 | 751,45 | 19,51 | 2987,95 | 3063,41 | 75,46 |
| 38 (ул. Ижорская) | 6E5E9A | 544,48 | 545,36 | 0,88 | 132,82 | 133,27 | 0,45 | 677,3 | 678,63 | 1,33 |
| 39 (ул. Ижорская) | 6EEB8C | 177,55 | 177,55 | 0 | 21,95 | 21,95 | 0 | 199,5 | 199,5 | 0 |
| 40 (ул. Ижорская) | 6E6909 | 3798,78 | 3798,78 | 0 | 1677,07 | 1677,07 | 0 | 5475,85 | 5475,85 | 0 |
| 41 (Ижорская) | 6E5BB6 | 12,72 | 13,2 | 0,48 | 2,32 | 2,57 | 0,25 | 15,04 | 15,77 | 0,73 |
| 42 (ул. Ижорская) | 6E5CD7 | 271,38 | 271,4 | 0,02 | 107,96 | 107,97 | 0,01 | 379,34 | 379,37 | 0,03 |
| 43 (ул. Ижорская) | 6E58D0 | 255,47 | 256,07 | 0,6 | 104,73 | 105 | 0,27 | 360,2 | 361,07 | 0,87 |
| 44 (ул. Ижорская) | 6E5D93 | 755,02 | 755,02 | 0 | 236,74 | 236,74 | 0 | 991,76 | 991,76 | 0 |
| 45 (ул. Ижорская) | 6E5F10 | 26,39 | 26,6 | 0,21 | 11,47 | 11,6 | 0,13 | 37,86 | 38,2 | 0,34 |
| 46 (ул. Ижорская) | 6E1564 | 6234,82 | 6235,33 | 0,51 | 2968,08 | 2968,35 | 0,27 | 9202,9 | 9203,68 | 0,78 |
| 48 (ул. Ижорская) | 6E5E2F | 1996,88 | 1998,21 | 1,33 | 1023,55 | 1024,21 | 0,66 | 3020,43 | 3022,42 | 1,99 |
| 49 (ул. Ижорская) | 6E5B57 | 574,7 | 588,16 | 13,46 | 126,62 | 126,85 | 0,23 | 701,32 | 715,01 | 13,69 |
| 50 (ул. Ижорская) | 6E5D32 | 230,17 | 230,61 | 0,44 | 52,02 | 52,25 | 0,23 | 282,19 | 282,86 | 0,67 |
| 51 (ул. Ижорская) | 6E5C6F | 55,5 | 56,65 | 1,15 | 8,71 | 8,95 | 0,24 | 64,21 | 65,6 | 1,39 |
| 52 (ул. Ижорская) | 6E5B35 | 4535,07 | 5152,32 | 617,25 | 2201,04 | 2497,43 | 296,39 | 6736,11 | 7649,75 | 913,64 |
| 53 (ул. Ижорская) | 6E5E11 | 803,87 | 803,87 | 0 | 95,68 | 95,68 | 0 | 899,55 | 899,55 | 0 |
| 54 (ул. Ижорская) | 6E58AB | 1216,6 | 1217,04 | 0,44 | 124,28 | 124,5 | 0,22 | 1340,88 | 1341,54 | 0,66 |
| 55 (ул. Ижорская) | 6E9061 | 4200,98 | 4450,25 | 249,27 | 1071,88 | 1165,57 | 93,69 | 5272,86 | 5615,82 | 342,96 |
| 56 (ул. Мичуринская) | 6E6D4A | 608,3 | 608,78 | 0,48 | 171,52 | 171,78 | 0,26 | 779,82 | 780,56 | 0,74 |
| 58 (ул. Мичуринская) | 6E571C | 573,21 | 574,49 | 1,28 | 199,16 | 200,07 | 0,91 | 772,37 | 774,56 | 2,19 |
| 59 (ул. Мичуринская) | 6E5B3F | 361,6 | 361,6 | 0 | 120,98 | 120,98 | 0 | 482,58 | 482,58 | 0 |
| 61 (ул. Мичуринская) | 6E5E63 | 668,25 | 668,59 | 0,34 | 250,9 | 251,09 | 0,19 | 919,15 | 919,68 | 0,53 |
| 62 (ул. Мичуринская) | 6E5797 | 274,89 | 274,89 | 0 | 73,17 | 73,17 | 0 | 348,06 | 348,06 | 0 |
| 63 (ул. Мичуринская) | 6E1785 | 2640,52 | 2758,07 | 117,55 | 795,15 | 842,48 | 47,33 | 3435,67 | 3600,55 | 164,88 |
| 64 (ул. Мичуринская) | 6E6C0E | 372,29 | 372,31 | 0,02 | 41,31 | 41,31 | 0 | 413,6 | 413,62 | 0,02 |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6E5AE8 | 2018,89 | 2019,11 | 0,22 | 482,6 | 482,73 | 0,13 | 2501,49 | 2501,84 | 0,35 |
| 66 (ул. Мичуринская) | 6E5F2A | 102,23 | 102,23 | 0 | 18,57 | 18,57 | 0 | 120,8 | 120,8 | 0 |
| 67 (ул. Мичуринская) | 6E2067 | 48,25 | 51,42 | 3,17 | 18,58 | 20,25 | 1,67 | 66,83 | 71,67 | 4,84 |
| 68 (ул. Мичуринская) | 6E68DA | 13,37 | 15,11 | 1,74 | 4,61 | 5,49 | 0,88 | 17,98 | 20,6 | 2,62 |
| 69 (ул. Мичуринская) | 6E5F07 | 1334,63 | 1340,57 | 5,94 | 312,07 | 321,81 | 9,74 | 1646,7 | 1662,38 | 15,68 |
| 70 (ул. Мичуринская) | 6E5BDD | 518,8 | 518,8 | 0 | 170,98 | 170,98 | 0 | 689,78 | 689,78 | 0 |
| 71 (ул. Мичуринская) | 6EEB4F | 692,6 | 692,6 | 0 | 252,54 | 252,54 | 0 | 945,14 | 945,14 | 0 |
| 72 (ул. Мичуринская) | 6E6D58 | 1158,84 | 1160,07 | 1,23 | 843,85 | 844,5 | 0,65 | 2002,69 | 2004,57 | 1,88 |
| 73 (ул. Мичуринская) | 6D1652 | 330,39 | 330,39 | 0 | 110,19 | 110,19 | 0 | 440,58 | 440,58 | 0 |
| 74 (ул. Мичуринская) | 6E5DF3 | 452,44 | 452,44 | 0 | 146,57 | 146,57 | 0 | 599,01 | 599,01 | 0 |
| 75 (ул. Мичуринская) | 6E5E14 | 1073,25 | 1073,7 | 0,45 | 260,92 | 261,15 | 0,23 | 1334,17 | 1334,85 | 0,68 |
| 76 (ул. Южная) | 6E12AB | 29195,43 | 31633,63 | 2438,2 | 11243,97 | 12273,84 | 1029,87 | 40439,4 | 43907,47 | 3468,07 |
| 77 (ул. Южная) | 6E6C58 | 1064,99 | 1064,99 | 0 | 195,75 | 195,75 | 0 | 1260,74 | 1260,74 | 0 |
| 78 (ул. Южная) | 6E5B07 | 25,34 | 25,34 | 0 | 14,43 | 14,43 | 0 | 39,77 | 39,77 | 0 |
| 79 (ул. Южная) | 6E5EC1 | 634,48 | 634,48 | 0 | 187,78 | 187,78 | 0 | 822,26 | 822,26 | 0 |
| 80 (ул. Южная) | 6E5FC1 | 165,03 | 165,03 | 0 | 74,3 | 74,3 | 0 | 239,33 | 239,33 | 0 |
| 81 (ул. Южная) | 6E6C5B | 221,17 | 221,82 | 0,65 | 91,12 | 91,46 | 0,34 | 312,29 | 313,28 | 0,99 |
| 82 (ул. Южная) | 6E6C35 | 2311,67 | 2311,67 | 0 | 753,84 | 753,84 | 0 | 3065,51 | 3065,51 | 0 |
| 83 (ул. Южная) | 6E56BF | 1218,41 | 1218,41 | 0 | 346,43 | 346,43 | 0 | 1564,84 | 1564,84 | 0 |
| 84 (ул. Южная) | 6E5604 | 445,48 | 446,85 | 1,37 | 152,96 | 153,43 | 0,47 | 598,44 | 600,28 | 1,84 |
| 85 (ул. Южная) | 6E6C62 | 4468,69 | 4468,69 | 0 | 2209,49 | 2209,49 | 0 | 6678,18 | 6678,18 | 0 |
| 86 (ул. Южная) | 6E564E | 6198,28 | 6200,24 | 1,96 | 1173,18 | 1173,18 | 0 | 7371,46 | 7373,42 | 1,96 |
| 87 (ул. Южная) | 6E6C48 | 7787,68 | 7905,89 | 118,21 | 3004,92 | 3087,68 | 82,76 | 10792,6 | 10993,57 | 200,97 |
| 88 (ул. Южная) | 6E6BFF | 3281,51 | 3337 | 55,49 | 1639,6 | 1662,59 | 22,99 | 4921,11 | 4999,59 | 78,48 |
| 89 (ул. Южная) | 6E6C3B | 818,05 | 818,08 | 0,03 | 213,99 | 214,03 | 0,04 | 1032,04 | 1032,11 | 0,07 |
| 90 (ул. Южная) | 6E5E64 | 22,76 | 22,94 | 0,18 | 8,71 | 8,84 | 0,13 | 31,47 | 31,78 | 0,31 |
| 91 (ул. Южная) | 6E5CA5 | 665,17 | 665,56 | 0,39 | 481,37 | 481,58 | 0,21 | 1146,54 | 1147,14 | 0,6 |
| 92 (ул. Южная) | 6E5E6F | 1331,48 | 1331,48 | 0 | 394,41 | 394,41 | 0 | 1725,89 | 1725,89 | 0 |
| 93 (ул. Южная) | 6E5DAD | 257,19 | 257,71 | 0,52 | 77,61 | 77,91 | 0,3 | 334,8 | 335,62 | 0,82 |
| 94 (ул. Южная) | 6E5CBB | 92,5 | 92,91 | 0,41 | 32,59 | 32,82 | 0,23 | 125,09 | 125,73 | 0,64 |
| 96 (ул. Мичуринская) | 6E1868 | 8667,7 | 9182,6 | 514,9 | 3066,36 | 3279,89 | 213,53 | 11734,06 | 12462,49 | 728,43 |
| 97 (ул. Мичуринская) | 6E591C | 4894,56 | 4894,56 | 0 | 1519,26 | 1519,26 | 0 | 6413,82 | 6413,82 | 0 |
| 98 (ул. Мичуринская) | 6E5C40 | 2103,53 | 2120,61 | 17,08 | 803,77 | 809,13 | 5,36 | 2907,3 | 2929,74 | 22,44 |
| 99 (ул. Мичуринская) | 6E5EF4 | 594,79 | 595,35 | 0,56 | 225,17 | 225,48 | 0,31 | 819,96 | 820,83 | 0,87 |
| 100 (ул. Мичуринская) | 6E5916 | 51,64 | 52,05 | 0,41 | 34,14 | 34,36 | 0,22 | 85,78 | 86,41 | 0,63 |
| 101 (ул. Мичуринская) | 6E5C81 | 1873,68 | 1874,14 | 0,46 | 608,41 | 608,65 | 0,24 | 2482,09 | 2482,79 | 0,7 |
| 102 (ул. Мичуринская) | 6E592C | 4,11 | 4,11 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 4,17 | 4,17 | 0 |
| 103 (ул. Мичуринская) | 6E6D11 | 9190,67 | 9836,38 | 645,71 | 7404,49 | 8017,49 | 613 | 16595,16 | 17853,87 | 1258,71 |
| 104 (ул. Мичуринская) | 6E5D1A | 1744,06 | 1744,23 | 0,17 | 954,47 | 954,47 | 0 | 2698,53 | 2698,7 | 0,17 |
| 105 (ул. Мичуринская) | 6E5949 | 1346,84 | 1349,2 | 2,36 | 274,03 | 274,31 | 0,28 | 1620,87 | 1623,51 | 2,64 |
| 106 (ул. Мичуринская) | 6E5DEA | 10284,85 | 10460,08 | 175,23 | 3567,59 | 3642,43 | 74,84 | 13852,44 | 14102,51 | 250,07 |
| 107 (ул. Мичуринская) | 6E599A | 21,64 | 22,99 | 1,35 | 9,75 | 10,43 | 0,68 | 31,39 | 33,42 | 2,03 |
| 108 (ул. Мичуринская) | 6E5E0A | 2263,5 | 2266,83 | 3,33 | 1400,55 | 1401,8 | 1,25 | 3664,05 | 3668,63 | 4,58 |
| 109 (ул. Мичуринская) | 6E5845 | 265,09 | 265,55 | 0,46 | 159,61 | 159,85 | 0,24 | 424,7 | 425,4 | 0,7 |
| 110 (ул. Мичуринская) | 6E5C7F | 422,53 | 440,68 | 18,15 | 180,14 | 188,92 | 8,78 | 602,67 | 629,6 | 26,93 |
| 111 (ул. Мичуринская) | 6E5B7F | 223,3 | 223,71 | 0,41 | 37,19 | 37,4 | 0,21 | 260,49 | 261,11 | 0,62 |
| 112 (ул. Мичуринская) | 6E6C1F | 2993,49 | 2994,69 | 1,2 | 1691,3 | 1691,35 | 0,05 | 4684,79 | 4686,04 | 1,25 |
| 113 (ул. Мичуринская) | 6E59DD | 417,61 | 417,61 | 0 | 198,26 | 198,26 | 0 | 615,87 | 615,87 | 0 |
| 114 (ул. Мичуринская) | 6E6C84 | 381,86 | 382,95 | 1,09 | 82,41 | 82,99 | 0,58 | 464,27 | 465,94 | 1,67 |
| 115 (ул. Мичуринская) | 6E5D01 | 519,98 | 519,98 | 0 | 188,99 | 188,99 | 0 | 708,97 | 708,97 | 0 |
| 116 (ул. Мичуринская) | 6E5F48 | 577,59 | 577,59 | 0 | 299,11 | 299,11 | 0 | 876,7 | 876,7 | 0 |
| 120 (ул. Южная) | 6E570D | 126,52 | 126,53 | 0,01 | 51,9 | 51,9 | 0 | 178,42 | 178,43 | 0,01 |
| 121 (ул. Южная) | 6E9089 | 4,86 | 1009,01 | 1004,15 | 0 | 529,63 | 529,63 | 4,86 | 1538,64 | 1533,78 |
| 122 (ул. Южная) | 6E5B79 | 414,68 | 414,71 | 0,03 | 120,85 | 120,88 | 0,03 | 535,53 | 535,59 | 0,06 |
| 123 (ул. Южная) | 6E5FAB | 1493,7 | 1494,28 | 0,58 | 478,67 | 478,89 | 0,22 | 1972,37 | 1973,17 | 0,8 |
| 124 (ул. Южная) | 6E5D1F | 2547,27 | 2581,96 | 34,69 | 1071,37 | 1088,5 | 17,13 | 3618,64 | 3670,46 | 51,82 |
| 125 (ул. Южная) | 6E6C38 | 10,57 | 10,57 | 0 | 6,22 | 6,22 | 0 | 16,79 | 16,79 | 0 |
| 126 (ул. Южная) | 6E54B9 | 419,91 | 419,91 | 0 | 184,86 | 184,86 | 0 | 604,77 | 604,77 | 0 |
| 127 (ул. Южная) | 6E585D | 5970,48 | 6346,11 | 375,63 | 2976,5 | 3171,98 | 195,48 | 8946,98 | 9518,09 | 571,11 |
| 128 (ул. Южная) | 6E6D0D | 1242,33 | 1259,25 | 16,92 | 374,44 | 379,96 | 5,52 | 1616,77 | 1639,21 | 22,44 |
| 129 (ул. Южная) | 6E57F6 | 49,81 | 50,3 | 0,49 | 20,16 | 20,44 | 0,28 | 69,97 | 70,74 | 0,77 |
| 130 (ул. Южная) | 6E6CE2 | 3497,55 | 3748,09 | 250,54 | 1630,42 | 1723,89 | 93,47 | 5127,97 | 5471,98 | 344,01 |
| 131 (ул. Южная) | 6E8F1A | 4060,23 | 4451,35 | 391,12 | 2706,11 | 2957,25 | 251,14 | 6766,34 | 7408,6 | 642,26 |
| 132 (ул. Южная) | 6E5772 | 2282,55 | 2282,55 | 0 | 349,77 | 349,77 | 0 | 2632,32 | 2632,32 | 0 |
| 133 (ул. Южная) | 6E5617 | 966,89 | 1014,31 | 47,42 | 324,64 | 351,46 | 26,82 | 1291,53 | 1365,77 | 74,24 |
| 134 (ул. Южная) | 6E691B | 4902,07 | 4951,5 | 49,43 | 726,25 | 728,87 | 2,62 | 5628,32 | 5680,37 | 52,05 |
| 135 (ул. Южная) | 6E56D4 | 4086,55 | 4086,55 | 0 | 2020,84 | 2020,84 | 0 | 6107,39 | 6107,39 | 0 |
| 136 (ул. Южная) | 6E566D | 1840,75 | 1840,75 | 0 | 842,05 | 842,05 | 0 | 2682,8 | 2682,8 | 0 |
| 137 (Южная) | 6D037B | 753,95 | 800,64 | 46,69 | 146,24 | 147,58 | 1,34 | 900,19 | 948,22 | 48,03 |
| 138 (ул. Южная) | 6E5EF8 | 739,85 | 739,85 | 0 | 119,97 | 119,97 | 0 | 859,82 | 859,82 | 0 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E578B | 1070,55 | 1070,55 | 0 | 236,06 | 236,06 | 0 | 1306,61 | 1306,61 | 0 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E5F3C | 80,8 | 80,8 | 0 | 29,36 | 29,36 | 0 | 110,16 | 110,16 | 0 |
| 141 (ул. Ижорская) | 6E5B51 | 8,1 | 8,1 | 0 | 3,57 | 3,57 | 0 | 11,67 | 11,67 | 0 |
| 142 (ул. Ижорская) | 6E5EB0 | 429,99 | 429,99 | 0 | 65,61 | 65,61 | 0 | 495,6 | 495,6 | 0 |
| 143 (ул. Ижорская) | 6E5CDC | 5891,73 | 6226,94 | 335,21 | 2003,59 | 2134,48 | 130,89 | 7895,32 | 8361,42 | 466,1 |
| 144 (ул. Ижорская) | 6EEAD5 | 2706,83 | 2873,55 | 166,72 | 1046,58 | 1119,36 | 72,78 | 3753,41 | 3992,91 | 239,5 |
| 145 (ул. Ижорская) | 6E5C4C | 1011,8 | 1012,26 | 0,46 | 723,94 | 724,16 | 0,22 | 1735,74 | 1736,42 | 0,68 |
| 147 (ул. Мичуринская) | 6E5DE8 | 1081,24 | 1084,24 | 3 | 146,95 | 146,95 | 0 | 1228,19 | 1231,19 | 3 |
| 148 (ул. Мичуринская) | 6E128E | 23167,54 | 24077,49 | 909,95 | 11314,37 | 11702,34 | 387,97 | 34481,91 | 35779,83 | 1297,92 |
| 149 (ул. Ижорская) | 6E5E00 | 1068,49 | 1069,16 | 0,67 | 610,34 | 610,34 | 0 | 1678,83 | 1679,5 | 0,67 |
| 150 (ул. Ижорская) | 6E57E4 | 122,35 | 122,35 | 0 | 43,57 | 43,57 | 0 | 165,92 | 165,92 | 0 |
| 151 (ул. Ижорская) | 6E5D34 | 401,81 | 401,81 | 0 | 199,86 | 199,86 | 0 | 601,67 | 601,67 | 0 |
| 153 (ул. Ижорская) | 6E9099 | 11566,14 | 13875,79 | 2309,65 | 4929,38 | 5921,34 | 991,96 | 16495,52 | 19797,13 | 3301,61 |
| 154 (ул. Южная) | 6E576C | 703,35 | 703,8 | 0,45 | 351,62 | 351,84 | 0,22 | 1054,97 | 1055,64 | 0,67 |
| 155 (ул. Южная) | 6E5C90 | 386,1 | 386,1 | 0 | 195,06 | 195,06 | 0 | 581,16 | 581,16 | 0 |
| 156 (ул. Южная) | 6E2037 | 3558,82 | 3997,39 | 438,57 | 1317,84 | 1480,29 | 162,45 | 4876,66 | 5477,68 | 601,02 |
| 157 (ул. Южная) | 6E5B21 | 205,77 | 205,77 | 0 | 127,78 | 127,78 | 0 | 333,55 | 333,55 | 0 |
| 158 (ул. Южная) | 6EEB01 | 61,81 | 74,26 | 12,45 | 3,14 | 3,14 | 0 | 64,95 | 77,4 | 12,45 |
| 159 (ул. Южная) | 6E2F25 | 374,77 | 374,77 | 0 | 79,26 | 79,26 | 0 | 454,03 | 454,03 | 0 |
| 160 (ул. Южная) | 6E5C1B | 13311,58 | 13448,94 | 137,36 | 6900,68 | 6982,62 | 81,94 | 20212,26 | 20431,56 | 219,3 |
| 161 (ул. Южная) | 6E5F32 | 1736,5 | 1736,5 | 0 | 966,64 | 966,64 | 0 | 2703,14 | 2703,14 | 0 |
| 162 (ул. Южная) | 6D6028 | 251,88 | 589,3 | 337,42 | 62,81 | 182,55 | 119,74 | 314,69 | 771,85 | 457,16 |
| 163 (ул. Южная) | 6E6886 | 4532,98 | 5042,02 | 509,04 | 1967,19 | 2202,52 | 235,33 | 6500,17 | 7244,54 | 744,37 |
| 164 (ул. Южная) | 6E5CED | 2881,68 | 3025,41 | 143,73 | 1510,72 | 1581,36 | 70,64 | 4392,4 | 4606,77 | 214,37 |
| 165 (ул. Южная) | 6E5B18 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| 167 (ул. Южная) | 6E5C9B | 120,53 | 120,53 | 0 | 38,38 | 38,38 | 0 | 158,91 | 158,91 | 0 |
| 168 (ул. Южная) | 6E5E05 | 2873,99 | 2889,23 | 15,24 | 1337,71 | 1346,34 | 8,63 | 4211,7 | 4235,57 | 23,87 |
| 169 (ул. Южная) | 6E5D72 | 19,86 | 20,55 | 0,69 | 9,77 | 10,13 | 0,36 | 29,63 | 30,68 | 1,05 |
| 171 (ул. Невская) | 6EEB47 | 1000,8 | 1000,8 | 0 | 493,14 | 493,14 | 0 | 1493,94 | 1493,94 | 0 |
| 172 (ул. Невская) | 6E6C69 | 2033,93 | 2033,94 | 0,01 | 308,3 | 308,3 | 0 | 2342,23 | 2342,24 | 0,01 |
| 173 (ул. Невская) | 6E5760 | 1422,54 | 1422,64 | 0,1 | 669,74 | 669,74 | 0 | 2092,28 | 2092,38 | 0,1 |
| 174 (ул. Невская) | 6E5D98 | 290,98 | 290,98 | 0 | 27,46 | 27,46 | 0 | 318,44 | 318,44 | 0 |
| 175 (ул. Невская) | 6E5D0E | 320,57 | 322,89 | 2,32 | 66,24 | 66,24 | 0 | 386,81 | 389,13 | 2,32 |
| 176 (ул. Невская) | 6E54E3 | 368,5 | 368,5 | 0 | 142,16 | 142,16 | 0 | 510,66 | 510,66 | 0 |
| 177 (ул. Парковая) | 6E56E8 | 395,31 | 396,21 | 0,9 | 97,82 | 98,26 | 0,44 | 493,13 | 494,47 | 1,34 |
| 178 (ул. Парковая) | 6E5764 | 328,24 | 328,7 | 0,46 | 80,03 | 80,26 | 0,23 | 408,27 | 408,96 | 0,69 |
| 179 (ул. Парковая) | 6E5904 | 237,85 | 244,85 | 7 | 117,24 | 120,83 | 3,59 | 355,09 | 365,68 | 10,59 |
| 180 (ул. Невская) | 6E1562 | 4784,92 | 4789,81 | 4,89 | 1708,54 | 1711,14 | 2,6 | 6493,46 | 6500,95 | 7,49 |
| 181 (ул. Невская) | 6E6CEB | 33912,63 | 36567,35 | 2654,72 | 22052,54 | 23605,18 | 1552,64 | 55965,17 | 60172,53 | 4207,36 |
| 182 (ул. Невская) | 6E5B33 | 1,62 | 1,62 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 1,95 | 1,95 | 0 |
| 183 (ул. Невская) | 6E5EBE | 5760,32 | 6279,3 | 518,98 | 1745,49 | 1961,33 | 215,84 | 7505,81 | 8240,63 | 734,82 |
| 184 (ул. Невская) | 6E5C6E | 88,48 | 89,35 | 0,87 | 11,46 | 11,9 | 0,44 | 99,94 | 101,25 | 1,31 |
| 185 (ул. Невская) | 6E6C13 | 108,03 | 108,03 | 0 | 64,77 | 64,77 | 0 | 172,8 | 172,8 | 0 |
| 186 (ул. Невская) | 6E5F0C | 2605,5 | 2605,97 | 0,47 | 593,48 | 593,7 | 0,22 | 3198,98 | 3199,67 | 0,69 |
| 187 (ул. Невская) | 6E5EA8 | 695,25 | 695,25 | 0 | 199,77 | 199,77 | 0 | 895,02 | 895,02 | 0 |
| 188 (ул. Невская) | 6E5872 | 1359,24 | 1359,73 | 0,49 | 751,77 | 752,02 | 0,25 | 2111,01 | 2111,75 | 0,74 |
| 189 (ул. Невская) | 6E5DB2 | 39,1 | 40,03 | 0,93 | 15,29 | 15,74 | 0,45 | 54,39 | 55,77 | 1,38 |
