Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за март 2020г
Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф
| Объект | ID ПУ | T1 нач, кВт·ч | T1 кон, кВт·ч | Т1 потр. кВт·ч | T2 нач, кВт·ч | T2 кон, кВт·ч | Т2 потр. кВт·ч | Сумма по тарифам на нач. кВт·ч | Сумма по тарифам на кон. кВт·ч | Сумма потр. кВт·ч |
| 1 (ул. Бережковая) | 6E6884 | 1531,18 | 1564,98 | 33,8 | 527,54 | 543,43 | 15,89 | 2058,72 | 2108,41 | 49,69 |
| 3 (ул. Бережковая) | 6E5750 | 834,4 | 947,95 | 113,55 | 415,15 | 457,41 | 42,26 | 1249,55 | 1405,36 | 155,81 |
| 5 (ул. Бережковая) | 6E59B3 | 183,47 | 184,61 | 1,14 | 71,53 | 73,04 | 1,51 | 255 | 257,65 | 2,65 |
| 6 (ул. Бережковая) | 6E5B7E | 403,92 | 404,8 | 0,88 | 169,61 | 170,06 | 0,45 | 573,53 | 574,86 | 1,33 |
| 7 (ул. Бережковая) | 6E564D | 478,1 | 478,76 | 0,66 | 162,49 | 162,6 | 0,11 | 640,59 | 641,36 | 0,77 |
| 8 (ул. Бережковая) | 6E5983 | 3448,11 | 3997 | 548,89 | 1823,59 | 2160,86 | 337,27 | 5271,7 | 6157,86 | 886,16 |
| 9 (ул. Бережковая) | 6E5867 | 11,61 | 11,61 | 0 | 4,25 | 4,25 | 0 | 15,86 | 15,86 | 0 |
| 10 (ул. Бережковая) | 6E5CF2 | 966,38 | 966,58 | 0,2 | 404,59 | 404,59 | 0 | 1370,97 | 1371,17 | 0,2 |
| 11 (ул. Бережковая) | 6E5F18 | 629,52 | 643,61 | 14,09 | 157,24 | 160,74 | 3,5 | 786,76 | 804,35 | 17,59 |
| 12 (ул. Бережковая) | 6E5847 | 14,65 | 15,07 | 0,42 | 4,8 | 5,02 | 0,22 | 19,45 | 20,09 | 0,64 |
| 13 (ул. Бережковая) | 6E2060 | 2109,14 | 2121,56 | 12,42 | 857,33 | 863,39 | 6,06 | 2966,47 | 2984,95 | 18,48 |
| 14 (ул. Бережковая) | 6E5F53 | 268,75 | 273,15 | 4,4 | 26,41 | 26,41 | 0 | 295,16 | 299,56 | 4,4 |
| 15 (ул. Бережковая) | 6E5B52 | 125,2 | 125,95 | 0,75 | 32,22 | 32,44 | 0,22 | 157,42 | 158,39 | 0,97 |
| 16 (ул. Ижорская) | 6E5D2A | 38,01 | 38,77 | 0,76 | 13,86 | 14,26 | 0,4 | 51,87 | 53,03 | 1,16 |
| 17 (ул. Ижорская) | 6E58E3 | 973,55 | 1025,05 | 51,5 | 466,38 | 514,48 | 48,1 | 1439,93 | 1539,53 | 99,6 |
| 18 (ул. Ижорская) | 6E5D33 | 375 | 375 | 0 | 99,94 | 99,94 | 0 | 474,94 | 474,94 | 0 |
| 19 (ул. Ижорская) | 6E909A | 13462,71 | 14620,92 | 1158,21 | 8410,2 | 9311,77 | 901,57 | 21872,91 | 23932,69 | 2059,78 |
| 20 (ул. Ижорская) | 6E5D0A | 178,11 | 187,82 | 9,71 | 14,36 | 15,14 | 0,78 | 192,47 | 202,96 | 10,49 |
| 21 (ул. Ижорская) | 6E5E8E | 177,68 | 178,15 | 0,47 | 36,31 | 36,55 | 0,24 | 213,99 | 214,7 | 0,71 |
| 22 (ул. Ижорская) | 6E5CE3 | 776,04 | 776,76 | 0,72 | 329,67 | 329,99 | 0,32 | 1105,71 | 1106,75 | 1,04 |
| 23 (ул. Бережковая) | 6E5D95 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0 | 1,18 | 1,18 | 0 |
| 24 (ул. Бережковая) | 6E686F | 9392,72 | 9657,81 | 265,09 | 4597,72 | 4769,64 | 171,92 | 13990,44 | 14427,45 | 437,01 |
| 25 (ул. Бережковая) | 6E56C4 | 751,35 | 751,35 | 0 | 125,66 | 125,66 | 0 | 877,01 | 877,01 | 0 |
| 26 (ул. Бережковая) | 6E5CF0 | 62,95 | 62,95 | 0 | 20,84 | 20,84 | 0 | 83,79 | 83,79 | 0 |
| 27 (ул. Бережковая) | 6E598C | 230,43 | 231,13 | 0,7 | 79,32 | 79,55 | 0,23 | 309,75 | 310,68 | 0,93 |
| 28 (ул. Бережковая) | 6E596E | 12,06 | 12,06 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 12,62 | 12,62 | 0 |
| 29 (ул. Ижорская) | 6E8F9E | 15,13 | 15,25 | 0,12 | 3,64 | 3,64 | 0 | 18,77 | 18,89 | 0,12 |
| 31 (ул. Ижорская) | 6E5CA3 | 18,42 | 24,55 | 6,13 | 3,6 | 3,85 | 0,25 | 22,02 | 28,4 | 6,38 |
| 32 (ул. Ижорская) | 6E5EFB | 20,54 | 20,95 | 0,41 | 12,5 | 12,71 | 0,21 | 33,04 | 33,66 | 0,62 |
| 33 (ул. Ижорская) | 6E6874 | 2049,48 | 2081,93 | 32,45 | 1073,55 | 1095,83 | 22,28 | 3123,03 | 3177,76 | 54,73 |
| 34 (ул. Ижорская) | 6E5508 | 48,58 | 49,15 | 0,57 | 24,17 | 24,47 | 0,3 | 72,75 | 73,62 | 0,87 |
| 35 (ул. Ижорская) | 6E585F | 447,38 | 478,56 | 31,18 | 43,63 | 47,58 | 3,95 | 491,01 | 526,14 | 35,13 |
| 36 (ул. Ижорская) | 6E5814 | 1525,83 | 1652,38 | 126,55 | 634,75 | 732,31 | 97,56 | 2160,58 | 2384,69 | 224,11 |
| 37 (ул. Ижорская) | 6E58AC | 1222,78 | 1257,37 | 34,59 | 408,84 | 409,27 | 0,43 | 1631,62 | 1666,64 | 35,02 |
| 38 (ул. Ижорская) | 6E5E9A | 328,76 | 329,66 | 0,9 | 74,84 | 75,28 | 0,44 | 403,6 | 404,94 | 1,34 |
| 39 (ул. Ижорская) | 6EEB8C | 61,63 | 61,9 | 0,27 | 21,84 | 21,85 | 0,01 | 83,47 | 83,75 | 0,28 |
| 40 (ул. Ижорская) | 6E6909 | 1349,76 | 1456,03 | 106,27 | 284,2 | 337,23 | 53,03 | 1633,96 | 1793,26 | 159,3 |
| 42 (ул. Ижорская) | 6E5CD7 | 127,67 | 128,65 | 0,98 | 53,77 | 53,86 | 0,09 | 181,44 | 182,51 | 1,07 |
| 43 (ул. Ижорская) | 6E58D0 | 26,07 | 26,08 | 0,01 | 9,55 | 9,55 | 0 | 35,62 | 35,63 | 0,01 |
| 44 (ул. Ижорская) | 6E5D93 | 342,2 | 342,54 | 0,34 | 91,11 | 91,11 | 0 | 433,31 | 433,65 | 0,34 |
| 45 (ул. Ижорская) | 6E5F10 | 4,46 | 4,86 | 0,4 | 2,43 | 2,63 | 0,2 | 6,89 | 7,49 | 0,6 |
| 46 (ул. Ижорская) | 6E1564 | 4126,2 | 4370,29 | 244,09 | 2141,4 | 2268,9 | 127,5 | 6267,6 | 6639,19 | 371,59 |
| 48 (ул. Ижорская) | 6E5E2F | 764,28 | 765,23 | 0,95 | 147,92 | 148,12 | 0,2 | 912,2 | 913,35 | 1,15 |
| 49 (ул. Ижорская) | 6E5B57 | 310,34 | 319,51 | 9,17 | 82,74 | 91,69 | 8,95 | 393,08 | 411,2 | 18,12 |
| 50 (ул. Ижорская) | 6E5D32 | 130,97 | 131,42 | 0,45 | 32,7 | 32,93 | 0,23 | 163,67 | 164,35 | 0,68 |
| 51 (ул. Ижорская) | 6E5C6F | 29,3 | 29,95 | 0,65 | 6,22 | 6,58 | 0,36 | 35,52 | 36,53 | 1,01 |
| 52 (ул. Ижорская) | 6E5B35 | 2283,29 | 2766,08 | 482,79 | 1171,83 | 1411,23 | 239,4 | 3455,12 | 4177,31 | 722,19 |
| 53 (ул. Ижорская) | 6E5E11 | 291,75 | 291,75 | 0 | 32,58 | 32,58 | 0 | 324,33 | 324,33 | 0 |
| 54 (ул. Ижорская) | 6E58AB | 413,88 | 414,33 | 0,45 | 34,09 | 34,32 | 0,23 | 447,97 | 448,65 | 0,68 |
| 55 (ул. Ижорская) | 6E9061 | 1233,53 | 1614,45 | 380,92 | 277,99 | 346,59 | 68,6 | 1511,52 | 1961,04 | 449,52 |
| 56 (ул. Мичуринская) | 6E6D4A | 242,74 | 243,66 | 0,92 | 74,03 | 74,29 | 0,26 | 316,77 | 317,95 | 1,18 |
| 58 (ул. Мичуринская) | 6E571C | 308,33 | 308,95 | 0,62 | 106,44 | 106,62 | 0,18 | 414,77 | 415,57 | 0,8 |
| 59 (ул. Мичуринская) | 6E5B3F | 173,47 | 173,47 | 0 | 56,4 | 56,4 | 0 | 229,87 | 229,87 | 0 |
| 61 (ул. Мичуринская) | 6E5E63 | 334,36 | 334,8 | 0,44 | 115,1 | 115,31 | 0,21 | 449,46 | 450,11 | 0,65 |
| 62 (ул. Мичуринская) | 6E5797 | 76,34 | 76,34 | 0 | 16,17 | 16,17 | 0 | 92,51 | 92,51 | 0 |
| 63 (ул. Мичуринская) | 6E1785 | 1594,95 | 1698,63 | 103,68 | 515,32 | 547,81 | 32,49 | 2110,27 | 2246,44 | 136,17 |
| 64 (ул. Мичуринская) | 6E6C0E | 166,23 | 166,23 | 0 | 17,46 | 17,46 | 0 | 183,69 | 183,69 | 0 |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6EEB7F | 225,56 | 225,56 | 0 | 115,08 | 115,08 | 0 | 340,64 | 340,64 | 0 |
| 66 (ул. Мичуринская) | 6E5F2A | 24,95 | 24,95 | 0 | 3,01 | 3,01 | 0 | 27,96 | 27,96 | 0 |
| 67 (ул. Мичуринская) | 6E2067 | 22,56 | 27,05 | 4,49 | 8,93 | 10,35 | 1,42 | 31,49 | 37,4 | 5,91 |
| 68 (ул. Мичуринская) | 6E68DA | 3,67 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 3,67 | 0 |
| 69 (ул. Мичуринская) | 6E5F07 | 793,88 | 793,88 | 0 | 214,31 | 214,31 | 0 | 1008,19 | 1008,19 | 0 |
| 70 (ул. Мичуринская) | 6E5BDD | 199,67 | 199,76 | 0,09 | 67,11 | 67,11 | 0 | 266,78 | 266,87 | 0,09 |
| 71 (ул. Мичуринская) | 6EEB4F | 278,39 | 327,44 | 49,05 | 84,24 | 107,26 | 23,02 | 362,63 | 434,7 | 72,07 |
| 72 (ул. Мичуринская) | 6E6D58 | 491,41 | 515,78 | 24,37 | 282,79 | 300,69 | 17,9 | 774,2 | 816,47 | 42,27 |
| 73 (ул. Мичуринская) | 6D1652 | 0,32 | 2,34 | 2,02 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,32 | 2,45 | 2,13 |
| 74 (ул. Мичуринская) | 6E5DF3 | 347,09 | 347,09 | 0 | 103,36 | 103,36 | 0 | 450,45 | 450,45 | 0 |
| 75 (ул. Мичуринская) | 6E5E14 | 441,1 | 441,55 | 0,45 | 114,49 | 114,73 | 0,24 | 555,59 | 556,28 | 0,69 |
| 76 (ул. Южная) | 6E12AB | 19202,62 | 21139,42 | 1936,8 | 7751,96 | 8545,34 | 793,38 | 26954,58 | 29684,76 | 2730,18 |
| 77 (ул. Южная) | 6E6C58 | 414,59 | 415,27 | 0,68 | 77,91 | 77,91 | 0 | 492,5 | 493,18 | 0,68 |
| 78 (ул. Южная) | 6E5B07 | 22,73 | 22,73 | 0 | 13,93 | 13,93 | 0 | 36,66 | 36,66 | 0 |
| 79 (ул. Южная) | 6E5EC1 | 178,85 | 178,85 | 0 | 37,26 | 37,26 | 0 | 216,11 | 216,11 | 0 |
| 80 (ул. Южная) | 6E5FC1 | 108,73 | 108,73 | 0 | 48,78 | 48,78 | 0 | 157,51 | 157,51 | 0 |
| 81 (ул. Южная) | 6E6C5B | 67,97 | 68,62 | 0,65 | 17,19 | 17,53 | 0,34 | 85,16 | 86,15 | 0,99 |
| 82 (ул. Южная) | 6E6C35 | 1243,65 | 1244,09 | 0,44 | 398,18 | 398,4 | 0,22 | 1641,83 | 1642,49 | 0,66 |
| 83 (ул. Южная) | 6E56BF | 505,41 | 505,86 | 0,45 | 136,89 | 137,12 | 0,23 | 642,3 | 642,98 | 0,68 |
| 84 (ул. Южная) | 6E5604 | 140,57 | 142,26 | 1,69 | 83,65 | 83,65 | 0 | 224,22 | 225,91 | 1,69 |
| 85 (ул. Южная) | 6E6C62 | 1879,1 | 1879,1 | 0 | 1013,18 | 1013,18 | 0 | 2892,28 | 2892,28 | 0 |
| 86 (ул. Южная) | 6E564E | 3009,99 | 3010,02 | 0,03 | 580,36 | 580,36 | 0 | 3590,35 | 3590,38 | 0,03 |
| 87 (ул. Южная) | 6E6C48 | 5829,52 | 5924,37 | 94,85 | 1997,13 | 2050,16 | 53,03 | 7826,65 | 7974,53 | 147,88 |
| 88 (ул. Южная) | 6E6BFF | 2173,29 | 2183,82 | 10,53 | 866,96 | 868,58 | 1,62 | 3040,25 | 3052,4 | 12,15 |
| 89 (ул. Южная) | 6E6C3B | 443,07 | 443,38 | 0,31 | 106,89 | 107,05 | 0,16 | 549,96 | 550,43 | 0,47 |
| 90 (ул. Южная) | 6E5E64 | 19,79 | 20,22 | 0,43 | 6,87 | 7,09 | 0,22 | 26,66 | 27,31 | 0,65 |
| 91 (ул. Южная) | 6E5CA5 | 502,17 | 502,7 | 0,53 | 407,75 | 408,02 | 0,27 | 909,92 | 910,72 | 0,8 |
| 92 (ул. Южная) | 6E5E6F | 693,14 | 696,02 | 2,88 | 177,17 | 177,17 | 0 | 870,31 | 873,19 | 2,88 |
| 93 (ул. Южная) | 6E5DAD | 117,34 | 118,18 | 0,84 | 34,98 | 35,41 | 0,43 | 152,32 | 153,59 | 1,27 |
| 94 (ул. Южная) | 6E5CBB | 68,33 | 68,92 | 0,59 | 23,91 | 24,23 | 0,32 | 92,24 | 93,15 | 0,91 |
| 96 (ул. Мичуринская) | 6E1868 | 3664,3 | 3891,67 | 227,37 | 1460,68 | 1549,17 | 88,49 | 5124,98 | 5440,84 | 315,86 |
| 97 (ул. Мичуринская) | 6E591C | 1556,11 | 1562,28 | 6,17 | 563,84 | 563,84 | 0 | 2119,95 | 2126,12 | 6,17 |
| 98 (ул. Мичуринская) | 6E5C40 | 977,62 | 1040,92 | 63,3 | 371,64 | 396,55 | 24,91 | 1349,26 | 1437,47 | 88,21 |
| 99 (ул. Мичуринская) | 6E5EF4 | 296,13 | 297 | 0,87 | 89,71 | 90,15 | 0,44 | 385,84 | 387,15 | 1,31 |
| 100 (ул. Мичуринская) | 6E5916 | 33,15 | 33,59 | 0,44 | 18,95 | 19,18 | 0,23 | 52,1 | 52,77 | 0,67 |
| 101 (ул. Мичуринская) | 6E5C81 | 933,76 | 934,44 | 0,68 | 269,96 | 270,32 | 0,36 | 1203,72 | 1204,76 | 1,04 |
| 102 (ул. Мичуринская) | 6E592C | 3,86 | 3,86 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 3,92 | 3,92 | 0 |
| 103 (ул. Мичуринская) | 6E6D11 | 6981,41 | 7423,98 | 442,57 | 5120,24 | 5476,25 | 356,01 | 12101,65 | 12900,23 | 798,58 |
| 104 (ул. Мичуринская) | 6E5D1A | 719,18 | 727,09 | 7,91 | 423,78 | 423,8 | 0,02 | 1142,96 | 1150,89 | 7,93 |
| 105 (ул. Мичуринская) | 6E5949 | 649,6 | 652,54 | 2,94 | 108,54 | 108,96 | 0,42 | 758,14 | 761,5 | 3,36 |
| 106 (ул. Мичуринская) | 6E5DEA | 5270,12 | 5466,7 | 196,58 | 1920,84 | 1980,57 | 59,73 | 7190,96 | 7447,27 | 256,31 |
| 107 (ул. Мичуринская) | 6E599A | 13,27 | 14,27 | 1 | 6,18 | 6,67 | 0,49 | 19,45 | 20,94 | 1,49 |
| 108 (ул. Мичуринская) | 6E5E0A | 1005,8 | 1063,5 | 57,7 | 618,08 | 681,8 | 63,72 | 1623,88 | 1745,3 | 121,42 |
| 109 (ул. Мичуринская) | 6E5845 | 103,11 | 103,23 | 0,12 | 47,95 | 48,06 | 0,11 | 151,06 | 151,29 | 0,23 |
| 110 (ул. Мичуринская) | 6E5C7F | 216,19 | 259,59 | 43,4 | 108,53 | 118,64 | 10,11 | 324,72 | 378,23 | 53,51 |
| 111 (ул. Мичуринская) | 6E5B7F | 13,8 | 15,77 | 1,97 | 3,85 | 4,07 | 0,22 | 17,65 | 19,84 | 2,19 |
| 112 (ул. Мичуринская) | 6E6C1F | 648,78 | 650,39 | 1,61 | 260,91 | 260,91 | 0 | 909,69 | 911,3 | 1,61 |
| 113 (ул. Мичуринская) | 6E59DD | 204,8 | 204,8 | 0 | 89,7 | 89,7 | 0 | 294,5 | 294,5 | 0 |
| 114 (ул. Мичуринская) | 6E6C84 | 251,06 | 252,32 | 1,26 | 50,47 | 51,12 | 0,65 | 301,53 | 303,44 | 1,91 |
| 115 (ул. Мичуринская) | 6E5D01 | 204,15 | 205,39 | 1,24 | 70,08 | 70,08 | 0 | 274,23 | 275,47 | 1,24 |
| 116 (ул. Мичуринская) | 6E5F48 | 168,65 | 169,63 | 0,98 | 53,88 | 53,88 | 0 | 222,53 | 223,51 | 0,98 |
| 120 (ул. Южная) | 6E570D | 93,31 | 93,31 | 0 | 44,59 | 44,59 | 0 | 137,9 | 137,9 | 0 |
| 121 (ул. Южная) | 6E59D0 | 444,04 | 447,16 | 3,12 | 116,06 | 116,13 | 0,07 | 560,1 | 563,29 | 3,19 |
| 122 (ул. Южная) | 6E5B79 | 119,68 | 119,68 | 0 | 30,02 | 30,02 | 0 | 149,7 | 149,7 | 0 |
| 123 (ул. Южная) | 6E5FAB | 699,45 | 737,23 | 37,78 | 199,34 | 220,63 | 21,29 | 898,79 | 957,86 | 59,07 |
| 124 (ул. Южная) | 6E5D1F | 860,89 | 887,1 | 26,21 | 367,7 | 381,72 | 14,02 | 1228,59 | 1268,82 | 40,23 |
| 125 (ул. Южная) | 6E6C38 | 7,03 | 7,03 | 0 | 3,24 | 3,24 | 0 | 10,27 | 10,27 | 0 |
| 126 (ул. Южная) | 6E54B9 | 182,63 | 182,63 | 0 | 77,3 | 77,3 | 0 | 259,93 | 259,93 | 0 |
| 127 (ул. Южная) | 6E585D | 3409,26 | 3762,86 | 353,6 | 1651,9 | 1844,9 | 193 | 5061,16 | 5607,76 | 546,6 |
| 128 (ул. Южная) | 6E6D0D | 302,91 | 316,94 | 14,03 | 78,49 | 81,69 | 3,2 | 381,4 | 398,63 | 17,23 |
| 129 (ул. Южная) | 6E57F6 | 13,84 | 14,63 | 0,79 | 7,1 | 7,52 | 0,42 | 20,94 | 22,15 | 1,21 |
| 130 (ул. Южная) | 6E6CE2 | 1349,04 | 1829,47 | 480,43 | 535,88 | 771,9 | 236,02 | 1884,92 | 2601,37 | 716,45 |
| 131 (ул. Южная) | 6E8F1A | 1688,14 | 2033,72 | 345,58 | 1262,93 | 1465,25 | 202,32 | 2951,07 | 3498,97 | 547,9 |
| 132 (ул. Южная) | 6E5772 | 2170,36 | 2170,36 | 0 | 325,49 | 325,49 | 0 | 2495,85 | 2495,85 | 0 |
| 133 (ул. Южная) | 6E5617 | 533,63 | 540,72 | 7,09 | 180,93 | 184,51 | 3,58 | 714,56 | 725,23 | 10,67 |
| 134 (ул. Южная) | 6E691B | 1913,57 | 2056,13 | 142,56 | 243,36 | 253,61 | 10,25 | 2156,93 | 2309,74 | 152,81 |
| 135 (ул. Южная) | 6E56D4 | 2375,45 | 2630,8 | 255,35 | 1192,67 | 1277,8 | 85,13 | 3568,12 | 3908,6 | 340,48 |
| 136 (ул. Южная) | 6E566D | 894,76 | 978,05 | 83,29 | 447,53 | 475,27 | 27,74 | 1342,29 | 1453,32 | 111,03 |
| 137 (Южная) | 6D037B | 227,83 | 259,67 | 31,84 | 16,82 | 20,8 | 3,98 | 244,65 | 280,47 | 35,82 |
| 138 (ул. Южная) | 6E5EF8 | 361,44 | 362,14 | 0,7 | 59,25 | 59,25 | 0 | 420,69 | 421,39 | 0,7 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E5F3C | 62,6 | 62,6 | 0 | 23,28 | 23,28 | 0 | 85,88 | 85,88 | 0 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E578B | 584,05 | 584,72 | 0,67 | 124,24 | 124,24 | 0 | 708,29 | 708,96 | 0,67 |
| 141 (ул. Ижорская) | 6E5B51 | 8,1 | 8,1 | 0 | 3,57 | 3,57 | 0 | 11,67 | 11,67 | 0 |
| 142 (ул. Ижорская) | 6E5EB0 | 179,88 | 179,88 | 0 | 32,16 | 32,16 | 0 | 212,04 | 212,04 | 0 |
| 143 (ул. Ижорская) | 6E5CDC | 3331,58 | 3518,72 | 187,14 | 1299,55 | 1345,77 | 46,22 | 4631,13 | 4864,49 | 233,36 |
| 144 (ул. Ижорская) | 6EEAD5 | 1031,2 | 1032,06 | 0,86 | 422,64 | 423,03 | 0,39 | 1453,84 | 1455,09 | 1,25 |
| 145 (ул. Ижорская) | 6E5C4C | 284,39 | 284,84 | 0,45 | 155,34 | 155,56 | 0,22 | 439,73 | 440,4 | 0,67 |
| 147 (ул. Мичуринская) | 6E5DE8 | 406,26 | 438,99 | 32,73 | 46,69 | 52,62 | 5,93 | 452,95 | 491,61 | 38,66 |
| 148 (ул. Мичуринская) | 6E128E | 15971,57 | 17504,85 | 1533,28 | 7915,5 | 8729,48 | 813,98 | 23887,07 | 26234,33 | 2347,26 |
| 149 (ул. Ижорская) | 6E5E00 | 577,51 | 589,64 | 12,13 | 300,96 | 307,05 | 6,09 | 878,47 | 896,69 | 18,22 |
| 150 (ул. Ижорская) | 6E57E4 | 48,87 | 48,89 | 0,02 | 14,27 | 14,27 | 0 | 63,14 | 63,16 | 0,02 |
| 151 (ул. Ижорская) | 6E5D34 | 158,41 | 158,7 | 0,29 | 77,62 | 77,62 | 0 | 236,03 | 236,32 | 0,29 |
| 153 (ул. Ижорская) | 6E9099 | 2594,13 | 2906,64 | 312,51 | 1266,84 | 1415,63 | 148,79 | 3860,97 | 4322,27 | 461,3 |
| 154 (ул. Южная) | 6E576C | 9,83 | 10,3 | 0,47 | 4,01 | 4,24 | 0,23 | 13,84 | 14,54 | 0,7 |
| 155 (ул. Южная) | 6E5C90 | 121,34 | 121,34 | 0 | 64,15 | 64,15 | 0 | 185,49 | 185,49 | 0 |
| 156 (ул. Южная) | 6E2037 | 2010,54 | 2312,66 | 302,12 | 727,43 | 859,31 | 131,88 | 2737,97 | 3171,97 | 434 |
| 157 (ул. Южная) | 6E5B21 | 120,87 | 120,87 | 0 | 75,44 | 75,44 | 0 | 196,31 | 196,31 | 0 |
| 158 (ул. Южная) | 6EEB01 | 19,67 | 19,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,67 | 19,67 | 0 |
| 159 (ул. Южная) | 6E2F25 | 171,7 | 202,07 | 30,37 | 31,01 | 38,59 | 7,58 | 202,71 | 240,66 | 37,95 |
| 160 (ул. Южная) | 6E5C1B | 10227,66 | 10428,44 | 200,78 | 4967,08 | 5065,78 | 98,7 | 15194,74 | 15494,22 | 299,48 |
| 161 (ул. Южная) | 6E5F32 | 780 | 780 | 0 | 443,14 | 443,14 | 0 | 1223,14 | 1223,14 | 0 |
| 162 (ул. Южная) | 6E5B7D | 650,77 | 689,13 | 38,36 | 413,64 | 440,25 | 26,61 | 1064,41 | 1129,38 | 64,97 |
| 163 (ул. Южная) | 6E6886 | 2100,15 | 2101,8 | 1,65 | 863,61 | 864,31 | 0,7 | 2963,76 | 2966,11 | 2,35 |
| 164 (ул. Южная) | 6E5CED | 72,14 | 968,15 | 896,01 | 50,47 | 520,48 | 470,01 | 122,61 | 1488,63 | 1366,02 |
| 165 (ул. Южная) | 6E5B18 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| 167 (ул. Южная) | 6E5C9B | 22,23 | 22,23 | 0 | 6,75 | 6,75 | 0 | 28,98 | 28,98 | 0 |
| 168 (ул. Южная) | 6E5E05 | 1450,9 | 1528,92 | 78,02 | 583,66 | 621,13 | 37,47 | 2034,56 | 2150,05 | 115,49 |
| 169 (ул. Южная) | 6E5D72 | 13,54 | 14,41 | 0,87 | 6,63 | 7,08 | 0,45 | 20,17 | 21,49 | 1,32 |
| 171 (ул. Невская) | 6EEB47 | 217,43 | 217,43 | 0 | 92,2 | 92,2 | 0 | 309,63 | 309,63 | 0 |
| 172 (ул. Невская) | 6E6C69 | 856,05 | 893,65 | 37,6 | 126,71 | 131,38 | 4,67 | 982,76 | 1025,03 | 42,27 |
| 173 (ул. Невская) | 6E5760 | 656,58 | 660,31 | 3,73 | 375,85 | 384,64 | 8,79 | 1032,43 | 1044,95 | 12,52 |
| 174 (ул. Невская) | 6E5D98 | 180,3 | 180,3 | 0 | 19,93 | 19,93 | 0 | 200,23 | 200,23 | 0 |
| 175 (ул. Невская) | 6E5D0E | 157,47 | 158,11 | 0,64 | 39,81 | 39,81 | 0 | 197,28 | 197,92 | 0,64 |
| 176 (ул. Невская) | 6E54E3 | 140,04 | 142,05 | 2,01 | 51,47 | 52,15 | 0,68 | 191,51 | 194,2 | 2,69 |
| 177 (ул. Парковая) | 6E56E8 | 387,59 | 388,49 | 0,9 | 93,86 | 94,31 | 0,45 | 481,45 | 482,8 | 1,35 |
| 178 (ул. Парковая) | 6E5764 | 165,27 | 165,74 | 0,47 | 35,53 | 35,76 | 0,23 | 200,8 | 201,5 | 0,7 |
| 179 (ул. Парковая) | 6E5904 | 115,39 | 122,75 | 7,36 | 56,29 | 59,99 | 3,7 | 171,68 | 182,74 | 11,06 |
| 180 (ул. Невская) | 6E1562 | 2124,56 | 2205,74 | 81,18 | 870,16 | 912,72 | 42,56 | 2994,72 | 3118,46 | 123,74 |
| 181 (ул. Невская) | 6E6CEB | 24432,49 | 26659,71 | 2227,22 | 15113,39 | 16586,31 | 1472,92 | 39545,88 | 43246,02 | 3700,14 |
| 182 (ул. Невская) | 6E5B33 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 1,63 | 1,63 | 0 |
| 183 (ул. Невская) | 6E5EBE | 3702,66 | 3911,69 | 209,03 | 1226,11 | 1261,54 | 35,43 | 4928,77 | 5173,23 | 244,46 |
| 184 (ул. Невская) | 6E5C6E | 73,43 | 74,31 | 0,88 | 7,71 | 8,15 | 0,44 | 81,14 | 82,46 | 1,32 |
| 185 (ул. Невская) | 6E6C13 | 108,03 | 108,03 | 0 | 64,77 | 64,77 | 0 | 172,8 | 172,8 | 0 |
| 186 (ул. Невская) | 6E5F0C | 1217,44 | 1218,51 | 1,07 | 166,46 | 166,69 | 0,23 | 1383,9 | 1385,2 | 1,3 |
| 187 (ул. Невская) | 6E5EA8 | 286,08 | 286,33 | 0,25 | 88,74 | 88,74 | 0 | 374,82 | 375,07 | 0,25 |
| 188 (ул. Невская) | 6E5872 | 803,89 | 804,32 | 0,43 | 464,42 | 464,65 | 0,23 | 1268,31 | 1268,97 | 0,66 |
| 189 (ул. Невская) | 6E5DB2 | 17,12 | 17,94 | 0,82 | 8 | 8,48 | 0,48 | 25,12 | 26,42 | 1,3 |
| 190 (ул. Невская) | 6E68E3 | 200,59 | 201,32 | 0,73 | 108,35 | 108,72 | 0,37 | 308,94 | 310,04 | 1,1 |
| 191 (ул. Невская) | 6E5DEB | 935,88 | 935,88 | 0 | 339,72 | 339,72 | 0 | 1275,6 | 1275,6 | 0 |
