Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за январь 2021г
Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф
| Объект | ID ПУ | T1 нач, кВт·ч | T1 кон, кВт·ч | Т1 потр. кВт·ч | T2 нач, кВт·ч | T2 кон, кВт·ч | Т2 потр. кВт·ч | Сумма по тарифам на нач. кВт·ч | Сумма по тарифам на кон. кВт·ч | Сумма потр. кВт·ч |
| 1 (ул. Бережковая) | 6E6884 | 4330,73 | 4336,96 | 6,23 | 1748,06 | 1753,1 | 5,04 | 6078,79 | 6090,06 | 11,27 |
| 3 (ул. Бережковая) | 6E5750 | 1759,1 | 1807,1 | 48 | 745,08 | 772,05 | 26,97 | 2504,18 | 2579,15 | 74,97 |
| 5 (ул. Бережковая) | 6E59B3 | 272,98 | 275,95 | 2,97 | 102,3 | 103,79 | 1,49 | 375,28 | 379,74 | 4,46 |
| 6 (ул. Бережковая) | 6E5B7E | 892,22 | 892,93 | 0,71 | 354,73 | 355,08 | 0,35 | 1246,95 | 1248,01 | 1,06 |
| 7 (ул. Бережковая) | 6E564D | 1493,62 | 1493,62 | 0 | 505,92 | 505,92 | 0 | 1999,54 | 1999,54 | 0 |
| 8 (ул. Бережковая) | 6E5983 | 7252,5 | 7675,43 | 422,93 | 4064,03 | 4283,94 | 219,91 | 11316,53 | 11959,37 | 642,84 |
| 9 (ул. Бережковая) | 6E5867 | 13,2 | 13,2 | 0 | 4,25 | 4,25 | 0 | 17,45 | 17,45 | 0 |
| 10 (ул. Бережковая) | 6E5CF2 | 2278,18 | 2288,2 | 10,02 | 1272,33 | 1290,91 | 18,58 | 3550,51 | 3579,11 | 28,6 |
| 11 (ул. Бережковая) | 6E5F18 | 1196,13 | 1205,98 | 9,85 | 316,53 | 318,96 | 2,43 | 1512,66 | 1524,94 | 12,28 |
| 12 (ул. Бережковая) | 6E5847 | 58,46 | 58,79 | 0,33 | 18,36 | 18,51 | 0,15 | 76,82 | 77,3 | 0,48 |
| 13 (ул. Бережковая) | 6E2060 | 8486,34 | 9315,43 | 829,09 | 3327,76 | 3677,86 | 350,1 | 11814,1 | 12993,29 | 1179,19 |
| 14 (ул. Бережковая) | 6E5F53 | 759,87 | 760,69 | 0,82 | 96,43 | 96,43 | 0 | 856,3 | 857,12 | 0,82 |
| 15 (ул. Бережковая) | 6E5B52 | 201,41 | 201,52 | 0,11 | 57,25 | 57,34 | 0,09 | 258,66 | 258,86 | 0,2 |
| 16 (ул. Ижорская) | 6E5D2A | 349,78 | 350,28 | 0,5 | 81,12 | 81,38 | 0,26 | 430,9 | 431,66 | 0,76 |
| 17 (ул. Ижорская) | 6E58E3 | 1441,65 | 1476,11 | 34,46 | 573,41 | 575,96 | 2,55 | 2015,06 | 2052,07 | 37,01 |
| 18 (ул. Ижорская) | 6E5D33 | 838,55 | 838,55 | 0 | 238,65 | 238,65 | 0 | 1077,2 | 1077,2 | 0 |
| 19 (ул. Ижорская) | 6E909A | 22344,68 | 24312,68 | 1968 | 14425,25 | 15521,51 | 1096,26 | 36769,93 | 39834,19 | 3064,26 |
| 20 (ул. Ижорская) | 6E5D0A | 397,44 | 399,46 | 2,02 | 31,4 | 31,4 | 0 | 428,84 | 430,86 | 2,02 |
| 21 (ул. Ижорская) | 6E5E8E | 368,18 | 368,68 | 0,5 | 68,53 | 68,76 | 0,23 | 436,71 | 437,44 | 0,73 |
| 22 (ул. Ижорская) | 6E5CE3 | 1442,39 | 1442,97 | 0,58 | 627,16 | 627,39 | 0,23 | 2069,55 | 2070,36 | 0,81 |
| 23 (ул. Бережковая) | 6E5D95 | 16,97 | 16,97 | 0 | 8,41 | 8,41 | 0 | 25,38 | 25,38 | 0 |
| 24 (Бережковая) | 6E9322 | 1360,9 | 1845,64 | 484,74 | 470,38 | 745,74 | 275,36 | 1831,28 | 2591,38 | 760,1 |
| 25 (ул. Бережковая) | 6E56C4 | 1338,91 | 1338,91 | 0 | 206,77 | 206,77 | 0 | 1545,68 | 1545,68 | 0 |
| 26 (ул. Бережковая) | 6E5CF0 | 206,14 | 206,14 | 0 | 52,9 | 52,9 | 0 | 259,04 | 259,04 | 0 |
| 27 (ул. Бережковая) | 6E598C | 446,79 | 447,25 | 0,46 | 149,62 | 149,84 | 0,22 | 596,41 | 597,09 | 0,68 |
| 28 (ул. Бережковая) | 6E596E | 807,46 | 807,46 | 0 | 255,33 | 255,33 | 0 | 1062,79 | 1062,79 | 0 |
| 29 (ул. Ижорская) | 6E8F9E | 41,73 | 43,05 | 1,32 | 5 | 5 | 0 | 46,73 | 48,05 | 1,32 |
| 31 (ул. Ижорская) | 6E5CA3 | 52,45 | 52,45 | 0 | 4,84 | 4,84 | 0 | 57,29 | 57,29 | 0 |
| 32 (ул. Ижорская) | 6E5EFB | 407,11 | 407,21 | 0,1 | 173,29 | 173,34 | 0,05 | 580,4 | 580,55 | 0,15 |
| 33 (ул. Ижорская) | 6E6874 | 5506,69 | 5554,88 | 48,19 | 2655,47 | 2678,33 | 22,86 | 8162,16 | 8233,21 | 71,05 |
| 34 (ул. Ижорская) | 6E5508 | 223,95 | 224,41 | 0,46 | 138,5 | 138,73 | 0,23 | 362,45 | 363,14 | 0,69 |
| 35 (ул. Ижорская) | 6E585F | 1957,96 | 1957,96 | 0 | 713,2 | 713,2 | 0 | 2671,16 | 2671,16 | 0 |
| 36 (ул. Ижорская) | 6E5814 | 2411,64 | 2615,72 | 204,08 | 1114,26 | 1263,12 | 148,86 | 3525,9 | 3878,84 | 352,94 |
| 37 (ул. Ижорская) | 6E58AC | 2311,96 | 2411,07 | 99,11 | 751,45 | 778,64 | 27,19 | 3063,41 | 3189,71 | 126,3 |
| 38 (ул. Ижорская) | 6E5E9A | 545,36 | 546,23 | 0,87 | 133,27 | 133,71 | 0,44 | 678,63 | 679,94 | 1,31 |
| 39 (ул. Ижорская) | 6EEB8C | 177,55 | 177,55 | 0 | 21,95 | 21,95 | 0 | 199,5 | 199,5 | 0 |
| 40 (ул. Ижорская) | 6E6909 | 3798,78 | 3798,78 | 0 | 1677,07 | 1677,07 | 0 | 5475,85 | 5475,85 | 0 |
| 41 (Ижорская) | 6E5BB6 | 13,2 | 13,72 | 0,52 | 2,57 | 2,83 | 0,26 | 15,77 | 16,55 | 0,78 |
| 42 (ул. Ижорская) | 6E5CD7 | 271,4 | 271,47 | 0,07 | 107,97 | 108,01 | 0,04 | 379,37 | 379,48 | 0,11 |
| 43 (ул. Ижорская) | 6E58D0 | 256,07 | 256,7 | 0,63 | 105 | 105,32 | 0,32 | 361,07 | 362,02 | 0,95 |
| 44 (ул. Ижорская) | 6E5D93 | 755,02 | 755,02 | 0 | 236,74 | 236,74 | 0 | 991,76 | 991,76 | 0 |
| 45 (ул. Ижорская) | 6E5F10 | 26,6 | 26,88 | 0,28 | 11,6 | 11,75 | 0,15 | 38,2 | 38,63 | 0,43 |
| 46 (ул. Ижорская) | 6E1564 | 6235,33 | 6235,82 | 0,49 | 2968,35 | 2968,58 | 0,23 | 9203,68 | 9204,4 | 0,72 |
| 48 (ул. Ижорская) | 6E5E2F | 1998,21 | 2085,91 | 87,7 | 1024,21 | 1071,05 | 46,84 | 3022,42 | 3156,96 | 134,54 |
| 49 (ул. Ижорская) | 6E5B57 | 588,16 | 588,59 | 0,43 | 126,85 | 127,07 | 0,22 | 715,01 | 715,66 | 0,65 |
| 50 (ул. Ижорская) | 6E5D32 | 230,61 | 231,05 | 0,44 | 52,25 | 52,46 | 0,21 | 282,86 | 283,51 | 0,65 |
| 51 (ул. Ижорская) | 6E5C6F | 56,65 | 57,11 | 0,46 | 8,95 | 9,18 | 0,23 | 65,6 | 66,29 | 0,69 |
| 52 (ул. Ижорская) | 6E5B35 | 5152,32 | 5491,32 | 339 | 2497,43 | 2657,26 | 159,83 | 7649,75 | 8148,58 | 498,83 |
| 53 (ул. Ижорская) | 6E5E11 | 803,87 | 803,87 | 0 | 95,68 | 95,68 | 0 | 899,55 | 899,55 | 0 |
| 54 (ул. Ижорская) | 6E58AB | 1217,04 | 1217,48 | 0,44 | 124,5 | 124,72 | 0,22 | 1341,54 | 1342,2 | 0,66 |
| 55 (ул. Ижорская) | 6E9061 | 4450,25 | 4869,02 | 418,77 | 1165,57 | 1341,22 | 175,65 | 5615,82 | 6210,24 | 594,42 |
| 56 (ул. Мичуринская) | 6E6D4A | 608,78 | 609,25 | 0,47 | 171,78 | 172,02 | 0,24 | 780,56 | 781,27 | 0,71 |
| 58 (ул. Мичуринская) | 6E571C | 574,49 | 574,49 | 0 | 200,07 | 200,07 | 0 | 774,56 | 774,56 | 0 |
| 59 (ул. Мичуринская) | 6E5B3F | 361,6 | 361,6 | 0 | 120,98 | 120,98 | 0 | 482,58 | 482,58 | 0 |
| 61 (ул. Мичуринская) | 6E5E63 | 668,59 | 668,88 | 0,29 | 251,09 | 251,25 | 0,16 | 919,68 | 920,13 | 0,45 |
| 62 (ул. Мичуринская) | 6E5797 | 274,89 | 274,89 | 0 | 73,17 | 73,17 | 0 | 348,06 | 348,06 | 0 |
| 63 (ул. Мичуринская) | 6E1785 | 2758,07 | 2845,85 | 87,78 | 842,48 | 878,45 | 35,97 | 3600,55 | 3724,3 | 123,75 |
| 64 (ул. Мичуринская) | 6E6C0E | 372,31 | 372,31 | 0 | 41,31 | 41,31 | 0 | 413,62 | 413,62 | 0 |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6E5AE8 | 2019,11 | 2019,11 | 0 | 482,73 | 482,73 | 0 | 2501,84 | 2501,84 | 0 |
| 66 (ул. Мичуринская) | 6E5F2A | 102,23 | 102,23 | 0 | 18,57 | 18,57 | 0 | 120,8 | 120,8 | 0 |
| 67 (ул. Мичуринская) | 6E2067 | 51,42 | 52,63 | 1,21 | 20,25 | 20,84 | 0,59 | 71,67 | 73,47 | 1,8 |
| 68 (ул. Мичуринская) | 6E68DA | 15,11 | 16,75 | 1,64 | 5,49 | 6,34 | 0,85 | 20,6 | 23,09 | 2,49 |
| 69 (ул. Мичуринская) | 6E5F07 | 1340,57 | 1351,97 | 11,4 | 321,81 | 324,21 | 2,4 | 1662,38 | 1676,18 | 13,8 |
| 70 (ул. Мичуринская) | 6E5BDD | 518,8 | 518,8 | 0 | 170,98 | 170,98 | 0 | 689,78 | 689,78 | 0 |
| 71 (ул. Мичуринская) | 6EEB4F | 692,6 | 692,6 | 0 | 252,54 | 252,54 | 0 | 945,14 | 945,14 | 0 |
| 72 (ул. Мичуринская) | 6E6D58 | 1160,07 | 1162,51 | 2,44 | 844,5 | 845,1 | 0,6 | 2004,57 | 2007,61 | 3,04 |
| 73 (ул. Мичуринская) | 6D1652 | 330,39 | 330,39 | 0 | 110,19 | 110,19 | 0 | 440,58 | 440,58 | 0 |
| 74 (ул. Мичуринская) | 6E5DF3 | 452,44 | 452,69 | 0,25 | 146,57 | 146,57 | 0 | 599,01 | 599,26 | 0,25 |
| 75 (ул. Мичуринская) | 6E5E14 | 1073,7 | 1074,14 | 0,44 | 261,15 | 261,37 | 0,22 | 1334,85 | 1335,51 | 0,66 |
| 76 (ул. Южная) | 6E12AB | 31633,63 | 34474,47 | 2840,84 | 12273,84 | 13469,16 | 1195,32 | 43907,47 | 47943,63 | 4036,16 |
| 77 (ул. Южная) | 6E6C58 | 1064,99 | 1064,99 | 0 | 195,75 | 195,75 | 0 | 1260,74 | 1260,74 | 0 |
| 78 (ул. Южная) | 6E5B07 | 25,34 | 25,34 | 0 | 14,43 | 14,43 | 0 | 39,77 | 39,77 | 0 |
| 79 (ул. Южная) | 6E5EC1 | 634,48 | 634,48 | 0 | 187,78 | 187,78 | 0 | 822,26 | 822,26 | 0 |
| 80 (ул. Южная) | 6E5FC1 | 165,03 | 165,03 | 0 | 74,3 | 74,3 | 0 | 239,33 | 239,33 | 0 |
| 81 (ул. Южная) | 6E6C5B | 221,82 | 222,6 | 0,78 | 91,46 | 91,86 | 0,4 | 313,28 | 314,46 | 1,18 |
| 82 (ул. Южная) | 6E6C35 | 2311,67 | 2311,67 | 0 | 753,84 | 753,84 | 0 | 3065,51 | 3065,51 | 0 |
| 83 (ул. Южная) | 6E56BF | 1218,41 | 1218,41 | 0 | 346,43 | 346,43 | 0 | 1564,84 | 1564,84 | 0 |
| 84 (ул. Южная) | 6E5604 | 446,85 | 446,85 | 0 | 153,43 | 153,43 | 0 | 600,28 | 600,28 | 0 |
| 85 (ул. Южная) | 6E6C62 | 4468,69 | 4468,69 | 0 | 2209,49 | 2209,49 | 0 | 6678,18 | 6678,18 | 0 |
| 86 (ул. Южная) | 6E564E | 6200,24 | 6202,25 | 2,01 | 1173,18 | 1173,18 | 0 | 7373,42 | 7375,43 | 2,01 |
| 87 (ул. Южная) | 6E6C48 | 7905,89 | 8055,05 | 149,16 | 3087,68 | 3169,68 | 82 | 10993,57 | 11224,73 | 231,16 |
| 88 (ул. Южная) | 6E6BFF | 3337 | 3341,21 | 4,21 | 1662,59 | 1662,59 | 0 | 4999,59 | 5003,8 | 4,21 |
| 89 (ул. Южная) | 6E6C3B | 818,08 | 818,12 | 0,04 | 214,03 | 214,08 | 0,05 | 1032,11 | 1032,2 | 0,09 |
| 90 (ул. Южная) | 6E5E64 | 22,94 | 23,12 | 0,18 | 8,84 | 8,96 | 0,12 | 31,78 | 32,08 | 0,3 |
| 91 (ул. Южная) | 6E5CA5 | 665,56 | 665,95 | 0,39 | 481,58 | 481,79 | 0,21 | 1147,14 | 1147,74 | 0,6 |
| 92 (ул. Южная) | 6E5E6F | 1331,48 | 1331,48 | 0 | 394,41 | 394,41 | 0 | 1725,89 | 1725,89 | 0 |
| 93 (ул. Южная) | 6E5DAD | 257,71 | 258,25 | 0,54 | 77,91 | 78,22 | 0,31 | 335,62 | 336,47 | 0,85 |
| 94 (ул. Южная) | 6E5CBB | 92,91 | 93,33 | 0,42 | 32,82 | 33,04 | 0,22 | 125,73 | 126,37 | 0,64 |
| 96 (ул. Мичуринская) | 6E1868 | 9182,6 | 9755,15 | 572,55 | 3279,89 | 3578,88 | 298,99 | 12462,49 | 13334,03 | 871,54 |
| 97 (ул. Мичуринская) | 6E591C | 4894,56 | 4901,23 | 6,67 | 1519,26 | 1519,26 | 0 | 6413,82 | 6420,49 | 6,67 |
| 98 (ул. Мичуринская) | 6E5C40 | 2120,61 | 2135,51 | 14,9 | 809,13 | 809,55 | 0,42 | 2929,74 | 2945,06 | 15,32 |
| 99 (ул. Мичуринская) | 6E5EF4 | 595,35 | 595,92 | 0,57 | 225,48 | 225,79 | 0,31 | 820,83 | 821,71 | 0,88 |
| 100 (ул. Мичуринская) | 6E5916 | 52,05 | 52,44 | 0,39 | 34,36 | 34,56 | 0,2 | 86,41 | 87 | 0,59 |
| 101 (ул. Мичуринская) | 6E5C81 | 1874,14 | 1874,6 | 0,46 | 608,65 | 608,88 | 0,23 | 2482,79 | 2483,48 | 0,69 |
| 102 (ул. Мичуринская) | 6E592C | 4,11 | 4,11 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 4,17 | 4,17 | 0 |
| 103 (ул. Мичуринская) | 6E6D11 | 9836,38 | 10520,89 | 684,51 | 8017,49 | 8717,24 | 699,75 | 17853,87 | 19238,13 | 1384,26 |
| 104 (ул. Мичуринская) | 6E5D1A | 1744,23 | 1772,77 | 28,54 | 954,47 | 968,41 | 13,94 | 2698,7 | 2741,18 | 42,48 |
| 105 (ул. Мичуринская) | 6E5949 | 1349,2 | 1351,35 | 2,15 | 274,31 | 274,6 | 0,29 | 1623,51 | 1625,95 | 2,44 |
| 106 (ул. Мичуринская) | 6E5DEA | 10460,08 | 10793,78 | 333,7 | 3642,43 | 3773,74 | 131,31 | 14102,51 | 14567,52 | 465,01 |
| 107 (ул. Мичуринская) | 6E599A | 22,99 | 24,29 | 1,3 | 10,43 | 11,07 | 0,64 | 33,42 | 35,36 | 1,94 |
| 108 (ул. Мичуринская) | 6E5E0A | 2266,83 | 2282,89 | 16,06 | 1401,8 | 1413,08 | 11,28 | 3668,63 | 3695,97 | 27,34 |
| 109 (ул. Мичуринская) | 6E5845 | 265,55 | 266 | 0,45 | 159,85 | 160,08 | 0,23 | 425,4 | 426,08 | 0,68 |
| 110 (ул. Мичуринская) | 6E5C7F | 440,68 | 469,15 | 28,47 | 188,92 | 194,59 | 5,67 | 629,6 | 663,74 | 34,14 |
| 111 (ул. Мичуринская) | 6E5B7F | 223,71 | 224,13 | 0,42 | 37,4 | 37,61 | 0,21 | 261,11 | 261,74 | 0,63 |
| 112 (ул. Мичуринская) | 6E6C1F | 2994,69 | 2994,69 | 0 | 1691,35 | 1691,35 | 0 | 4686,04 | 4686,04 | 0 |
| 113 (ул. Мичуринская) | 6E59DD | 417,61 | 417,61 | 0 | 198,26 | 198,26 | 0 | 615,87 | 615,87 | 0 |
| 114 (ул. Мичуринская) | 6E6C84 | 382,95 | 383,93 | 0,98 | 82,99 | 83,52 | 0,53 | 465,94 | 467,45 | 1,51 |
| 115 (ул. Мичуринская) | 6E5D01 | 519,98 | 519,98 | 0 | 188,99 | 188,99 | 0 | 708,97 | 708,97 | 0 |
| 116 (ул. Мичуринская) | 6E5F48 | 577,59 | 577,59 | 0 | 299,11 | 299,11 | 0 | 876,7 | 876,7 | 0 |
| 120 (ул. Южная) | 6E570D | 126,53 | 126,53 | 0 | 51,9 | 51,9 | 0 | 178,43 | 178,43 | 0 |
| 121 (ул. Южная) | 6E9089 | 1009,01 | 2253,14 | 1244,13 | 529,63 | 1158,75 | 629,12 | 1538,64 | 3411,89 | 1873,25 |
| 122 (ул. Южная) | 6E5B79 | 414,71 | 414,71 | 0 | 120,88 | 120,88 | 0 | 535,59 | 535,59 | 0 |
| 123 (ул. Южная) | 6E5FAB | 1494,28 | 1512,2 | 17,92 | 478,89 | 490,21 | 11,32 | 1973,17 | 2002,41 | 29,24 |
| 124 (ул. Южная) | 6E5D1F | 2581,96 | 2613,65 | 31,69 | 1088,5 | 1105,03 | 16,53 | 3670,46 | 3718,68 | 48,22 |
| 125 (ул. Южная) | 6E6C38 | 10,57 | 10,57 | 0 | 6,22 | 6,22 | 0 | 16,79 | 16,79 | 0 |
| 126 (ул. Южная) | 6E54B9 | 419,91 | 419,91 | 0 | 184,86 | 184,86 | 0 | 604,77 | 604,77 | 0 |
| 127 (ул. Южная) | 6E585D | 6346,11 | 6694,54 | 348,43 | 3171,98 | 3350,45 | 178,47 | 9518,09 | 10044,99 | 526,9 |
| 128 (ул. Южная) | 6E6D0D | 1259,25 | 1270,55 | 11,3 | 379,96 | 385,31 | 5,35 | 1639,21 | 1655,86 | 16,65 |
| 129 (ул. Южная) | 6E57F6 | 50,3 | 50,81 | 0,51 | 20,44 | 20,72 | 0,28 | 70,74 | 71,53 | 0,79 |
| 130 (ул. Южная) | 6E6CE2 | 3748,09 | 4286,85 | 538,76 | 1723,89 | 1914,81 | 190,92 | 5471,98 | 6201,66 | 729,68 |
| 131 (ул. Южная) | 6E8F1A | 4451,35 | 4930,56 | 479,21 | 2957,25 | 3267,08 | 309,83 | 7408,6 | 8197,64 | 789,04 |
| 132 (ул. Южная) | 6E5772 | 2282,55 | 2282,55 | 0 | 349,77 | 349,77 | 0 | 2632,32 | 2632,32 | 0 |
| 133 (ул. Южная) | 6E5617 | 1014,31 | 1014,76 | 0,45 | 351,46 | 351,7 | 0,24 | 1365,77 | 1366,46 | 0,69 |
| 134 (ул. Южная) | 6E691B | 4951,5 | 4992,02 | 40,52 | 728,87 | 738,76 | 9,89 | 5680,37 | 5730,78 | 50,41 |
| 135 (ул. Южная) | 6E56D4 | 4086,55 | 4177,8 | 91,25 | 2020,84 | 2070,82 | 49,98 | 6107,39 | 6248,62 | 141,23 |
| 136 (ул. Южная) | 6E566D | 1840,75 | 1840,75 | 0 | 842,05 | 842,05 | 0 | 2682,8 | 2682,8 | 0 |
| 137 (Южная) | 6D037B | 800,64 | 847,15 | 46,51 | 147,58 | 153,54 | 5,96 | 948,22 | 1000,69 | 52,47 |
| 138 (ул. Южная) | 6E5EF8 | 739,85 | 739,85 | 0 | 119,97 | 119,97 | 0 | 859,82 | 859,82 | 0 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E578B | 1070,55 | 1070,55 | 0 | 236,06 | 236,06 | 0 | 1306,61 | 1306,61 | 0 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E5F3C | 80,8 | 80,8 | 0 | 29,36 | 29,36 | 0 | 110,16 | 110,16 | 0 |
| 141 (ул. Ижорская) | 6E5B51 | 8,1 | 8,1 | 0 | 3,57 | 3,57 | 0 | 11,67 | 11,67 | 0 |
| 142 (ул. Ижорская) | 6E5EB0 | 429,99 | 429,99 | 0 | 65,61 | 65,61 | 0 | 495,6 | 495,6 | 0 |
| 143 (ул. Ижорская) | 6E5CDC | 6226,94 | 6669,66 | 442,72 | 2134,48 | 2299,86 | 165,38 | 8361,42 | 8969,52 | 608,1 |
| 144 (ул. Ижорская) | 6EEAD5 | 2873,55 | 3534,62 | 661,07 | 1119,36 | 1476,85 | 357,49 | 3992,91 | 5011,47 | 1018,56 |
| 145 (ул. Ижорская) | 6E5C4C | 1012,26 | 1012,71 | 0,45 | 724,16 | 724,39 | 0,23 | 1736,42 | 1737,1 | 0,68 |
| 147 (ул. Мичуринская) | 6E5DE8 | 1084,24 | 1084,24 | 0 | 146,95 | 146,95 | 0 | 1231,19 | 1231,19 | 0 |
| 148 (ул. Мичуринская) | 6E128E | 24077,49 | 25376,89 | 1299,4 | 11702,34 | 12314,97 | 612,63 | 35779,83 | 37691,86 | 1912,03 |
| 149 (ул. Ижорская) | 6E5E00 | 1069,16 | 1069,16 | 0 | 610,34 | 610,34 | 0 | 1679,5 | 1679,5 | 0 |
| 150 (ул. Ижорская) | 6E57E4 | 122,35 | 122,35 | 0 | 43,57 | 43,57 | 0 | 165,92 | 165,92 | 0 |
| 151 (ул. Ижорская) | 6E5D34 | 401,81 | 401,81 | 0 | 199,86 | 199,86 | 0 | 601,67 | 601,67 | 0 |
| 153 (ул. Ижорская) | 6E9099 | 13875,79 | 16355,53 | 2479,74 | 5921,34 | 7044,15 | 1122,81 | 19797,13 | 23399,68 | 3602,55 |
| 154 (ул. Южная) | 6E576C | 703,8 | 754,04 | 50,24 | 351,84 | 383,63 | 31,79 | 1055,64 | 1137,67 | 82,03 |
| 155 (ул. Южная) | 6E5C90 | 386,1 | 386,1 | 0 | 195,06 | 195,06 | 0 | 581,16 | 581,16 | 0 |
| 156 (ул. Южная) | 6E2037 | 3997,39 | 4567,92 | 570,53 | 1480,29 | 1707,98 | 227,69 | 5477,68 | 6275,9 | 798,22 |
| 157 (ул. Южная) | 6E5B21 | 205,77 | 205,77 | 0 | 127,78 | 127,78 | 0 | 333,55 | 333,55 | 0 |
| 158 (ул. Южная) | 6EEB01 | 74,26 | 90,65 | 16,39 | 3,14 | 3,27 | 0,13 | 77,4 | 93,92 | 16,52 |
| 159 (ул. Южная) | 6E2F25 | 374,77 | 374,77 | 0 | 79,26 | 79,26 | 0 | 454,03 | 454,03 | 0 |
| 160 (ул. Южная) | 6E5C1B | 13448,94 | 13942,24 | 493,3 | 6982,62 | 7235,82 | 253,2 | 20431,56 | 21178,06 | 746,5 |
| 161 (ул. Южная) | 6E5F32 | 1736,5 | 1736,5 | 0 | 966,64 | 966,64 | 0 | 2703,14 | 2703,14 | 0 |
| 162 (ул. Южная) | 6D6028 | 589,3 | 900,59 | 311,29 | 182,55 | 248,74 | 66,19 | 771,85 | 1149,33 | 377,48 |
| 163 (ул. Южная) | 6E6886 | 5042,02 | 5600,28 | 558,26 | 2202,52 | 2479,82 | 277,3 | 7244,54 | 8080,1 | 835,56 |
| 164 (ул. Южная) | 6E5CED | 3025,41 | 3745,42 | 720,01 | 1581,36 | 1934,7 | 353,34 | 4606,77 | 5680,12 | 1073,35 |
| 165 (ул. Южная) | 6E5B18 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| 167 (ул. Южная) | 6E5C9B | 120,53 | 120,53 | 0 | 38,38 | 38,38 | 0 | 158,91 | 158,91 | 0 |
| 168 (ул. Южная) | 6E5E05 | 2889,23 | 2904,09 | 14,86 | 1346,34 | 1354,99 | 8,65 | 4235,57 | 4259,08 | 23,51 |
| 169 (ул. Южная) | 6E5D72 | 20,55 | 21,27 | 0,72 | 10,13 | 10,5 | 0,37 | 30,68 | 31,77 | 1,09 |
| 171 (ул. Невская) | 6EEB47 | 1000,8 | 1000,8 | 0 | 493,14 | 493,14 | 0 | 1493,94 | 1493,94 | 0 |
| 172 (ул. Невская) | 6E6C69 | 2033,94 | 2033,94 | 0 | 308,3 | 308,3 | 0 | 2342,24 | 2342,24 | 0 |
| 173 (ул. Невская) | 6E5760 | 1422,64 | 1422,64 | 0 | 669,74 | 669,74 | 0 | 2092,38 | 2092,38 | 0 |
| 174 (ул. Невская) | 6E5D98 | 290,98 | 290,98 | 0 | 27,46 | 27,46 | 0 | 318,44 | 318,44 | 0 |
| 175 (ул. Невская) | 6E5D0E | 322,89 | 323,7 | 0,81 | 66,24 | 66,24 | 0 | 389,13 | 389,94 | 0,81 |
| 176 (ул. Невская) | 6E54E3 | 368,5 | 368,5 | 0 | 142,16 | 142,16 | 0 | 510,66 | 510,66 | 0 |
| 177 (ул. Парковая) | 6E56E8 | 396,21 | 397,09 | 0,88 | 98,26 | 98,71 | 0,45 | 494,47 | 495,8 | 1,33 |
| 178 (ул. Парковая) | 6E5764 | 328,7 | 329,12 | 0,42 | 80,26 | 80,47 | 0,21 | 408,96 | 409,59 | 0,63 |
| 179 (ул. Парковая) | 6E5904 | 244,85 | 252,03 | 7,18 | 120,83 | 124,39 | 3,56 | 365,68 | 376,42 | 10,74 |
| 180 (ул. Невская) | 6E1562 | 4789,81 | 4794,57 | 4,76 | 1711,14 | 1713,48 | 2,34 | 6500,95 | 6508,05 | 7,1 |
| 181 (ул. Невская) | 6E6CEB | 36567,35 | 40417,47 | 3850,12 | 23605,18 | 25716,13 | 2110,95 | 60172,53 | 66133,6 | 5961,07 |
| 182 (ул. Невская) | 6E5B33 | 1,62 | 1,62 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 1,95 | 1,95 | 0 |
| 183 (ул. Невская) | 6E5EBE | 6279,3 | 6837,65 | 558,35 | 1961,33 | 2253,93 | 292,6 | 8240,63 | 9091,58 | 850,95 |
| 184 (ул. Невская) | 6E5C6E | 89,35 | 90,12 | 0,77 | 11,9 | 12,32 | 0,42 | 101,25 | 102,44 | 1,19 |
| 185 (ул. Невская) | 6E6C13 | 108,03 | 108,03 | 0 | 64,77 | 64,77 | 0 | 172,8 | 172,8 | 0 |
| 186 (ул. Невская) | 6E5F0C | 2605,97 | 2606,42 | 0,45 | 593,7 | 593,92 | 0,22 | 3199,67 | 3200,34 | 0,67 |
| 187 (ул. Невская) | 6E5EA8 | 695,25 | 695,25 | 0 | 199,77 | 199,77 | 0 | 895,02 | 895,02 | 0 |
| 188 (ул. Невская) | 6E5872 | 1359,73 | 1360,17 | 0,44 | 752,02 | 752,25 | 0,23 | 2111,75 | 2112,42 | 0,67 |
| 189 (ул. Невская) | 6E5DB2 | 40,03 | 40,95 | 0,92 | 15,74 | 16,19 | 0,45 | 55,77 | 57,14 | 1,37 |
| 190 (ул. Невская) | 6E68E3 | 217,85 | 218,5 | 0,65 | 115,34 | 115,68 | 0,34 | 333,19 | 334,18 | 0,99 |
| 191 (ул. Невская) | 6E5DEB | 1967,21 | 1969,93 | 2,72 | 839,63 | 841,07 | 1,44 | 2806,84 | 2811 | 4,16 |
| 192 (ул. Невская) | 6E1FF2 | 828,65 | 830,72 | 2,07 | 49,89 | 49,89 | 0 | 878,54 | 880,61 | 2,07 |
| 193 (ул. Невская) | 6E5923 | 40,11 | 40,67 | 0,56 | 14 | 14,29 | 0,29 | 54,11 | 54,96 | 0,85 |
