askye202104

Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за апрель 2021г

Т1 — дневной тариф   Т2  —   ночной тариф

Объект ID ПУ T1 нач, кВт·ч T1 кон, кВт·ч Т1 потр. кВт·ч T2 нач, кВт·ч T2 кон, кВт·ч Т2 потр. кВт·ч Сумма по тарифам на нач. кВт·ч Сумма по тарифам на кон. кВт·ч Сумма потр. кВт·ч
1 (ул. Бережковая) 6E6884 4351,44 4351,44 0 1760,92 1769,23 8,31 6112,36 6120,67 8,31
3 (ул. Бережковая) 6E5750 1872,65 1919,82 47,17 805,23 843,71 38,48 2677,88 2763,53 85,65
5 (ул. Бережковая) 6E59B3 281,53 284,58 3,05 106,55 107,83 1,28 388,08 392,41 4,33
6 (ул. Бережковая) 6E5B7E 894,27 895,15 0,88 355,75 356,14 0,39 1250,02 1251,29 1,27
7 (ул. Бережковая) 6E564D 1493,62 1493,86 0,24 505,92 505,97 0,05 1999,54 1999,83 0,29
8 (ул. Бережковая) 6E5983 7835,38 8352,98 517,6 4346,35 4645,64 299,29 12181,73 12998,62 816,89
9 (ул. Бережковая) 6E5867 13,2 17,3 4,1 4,25 4,25 0 17,45 21,55 4,1
10 (ул. Бережковая) 6E5CF2 2405,67 2455,87 50,2 1388,3 1444,58 56,28 3793,97 3900,45 106,48
11 (ул. Бережковая) 6E5F18 1205,98 1227,71 21,73 318,96 325,29 6,33 1524,94 1553 28,06
12 (ул. Бережковая) 6E5847 59,56 60,36 0,8 18,85 19,12 0,27 78,41 79,48 1,07
13 (ул. Бережковая) 6E2060 10358,41 10843,16 484,75 4097,17 4308,87 211,7 14455,58 15152,03 696,45
14 (ул. Бережковая) 6E5F53 760,69 762,43 1,74 96,43 96,43 0 857,12 858,86 1,74
15 (ул. Бережковая) 6E5B52 202,1 202,91 0,81 57,51 57,66 0,15 259,61 260,57 0,96
16 (ул. Ижорская) 6E5D2A 352,04 353,67 1,63 81,88 82,16 0,28 433,92 435,83 1,91
17 (ул. Ижорская) 6E58E3 1486,2 1499,37 13,17 577,08 586,46 9,38 2063,28 2085,83 22,55
18 (ул. Ижорская) 6E5D33 838,55 838,55 0 238,65 238,65 0 1077,2 1077,2 0
19 (ул. Ижорская) 6E909A 27836,99 28820,12 983,13 17687,83 18443,03 755,2 45524,82 47263,15 1738,33
20 (ул. Ижорская) 6E5D0A 415,59 445,34 29,75 39,74 49,72 9,98 455,33 495,06 39,73
21 (ул. Ижорская) 6E5E8E 369,52 370,04 0,52 69,21 69,74 0,53 438,73 439,78 1,05
22 (ул. Ижорская) 6E5CE3 1443,87 1444,35 0,48 627,84 628,09 0,25 2071,71 2072,44 0,73
23 (ул. Бережковая) 6E5D95 16,97 16,97 0 8,41 8,41 0 25,38 25,38 0
24 (Бережковая) 6E9322 2610,29 2708,08 97,79 1135,8 1203,26 67,46 3746,09 3911,34 165,25
25 (ул. Бережковая) 6E56C4 1338,91 1338,91 0 206,77 206,77 0 1545,68 1545,68 0
26 (ул. Бережковая) 6E5CF0 206,14 208,22 2,08 52,9 53,25 0,35 259,04 261,47 2,43
27 (ул. Бережковая) 6E598C 449,72 450,15 0,43 150,26 150,48 0,22 599,98 600,63 0,65
28 (ул. Бережковая) 6E596E 807,46 807,46 0 255,33 255,33 0 1062,79 1062,79 0
29 (ул. Ижорская) 6E8F9E 43,05 45,23 2,18 5 5 0 48,05 50,23 2,18
31 (ул. Ижорская) 6E5CA3 64,89 74,01 9,12 4,84 4,84 0 69,73 78,85 9,12
32 (ул. Ижорская) 6E5EFB 407,4 407,52 0,12 173,45 173,51 0,06 580,85 581,03 0,18
33 (ул. Ижорская) 6E6874 5648,95 5696,9 47,95 2724,61 2748,25 23,64 8373,56 8445,15 71,59
34 (ул. Ижорская) 6E5508 225,3 227,74 2,44 139,19 139,44 0,25 364,49 367,18 2,69
35 (ул. Ижорская) 6E585F 1957,96 1966,2 8,24 713,2 713,2 0 2671,16 2679,4 8,24
36 (ул. Ижорская) 6E5814 2900,65 2947,28 46,63 1471,93 1486,8 14,87 4372,58 4434,08 61,5
37 (ул. Ижорская) 6E58AC 2480,32 2521,5 41,18 795,17 803,86 8,69 3275,49 3325,36 49,87
38 (ул. Ижорская) 6E5E9A 547,93 548,79 0,86 134,57 135 0,43 682,5 683,79 1,29
39 (ул. Ижорская) 6EEB8C 178,97 180,66 1,69 21,95 21,95 0 200,92 202,61 1,69
40 (ул. Ижорская) 6E6909 3914,44 4354,05 439,61 1736,36 2011,01 274,65 5650,8 6365,06 714,26
41 (Ижорская) 6E5BB6 14,86 15,62 0,76 3,42 3,71 0,29 18,28 19,33 1,05
42 (ул. Ижорская) 6E5CD7 271,74 274,54 2,8 108,17 108,22 0,05 379,91 382,76 2,85
43 (ул. Ижорская) 6E58D0 258,9 259,69 0,79 106,33 106,7 0,37 365,23 366,39 1,16
44 (ул. Ижорская) 6E5D93 755,02 757,74 2,72 236,74 237,77 1,03 991,76 995,51 3,75
45 (ул. Ижорская) 6E5F10 27,66 27,97 0,31 12,15 12,32 0,17 39,81 40,29 0,48
46 (ул. Ижорская) 6E1564 6236,78 6237,27 0,49 2969,08 2969,35 0,27 9205,86 9206,62 0,76
48 (ул. Ижорская) 6E5E2F 2109,53 2176,6 67,07 1084,51 1110,63 26,12 3194,04 3287,23 93,19
49 (ул. Ижорская) 6E5B57 600,01 615,91 15,9 127,49 141,75 14,26 727,5 757,66 30,16
50 (ул. Ижорская) 6E5D32 231,89 232,32 0,43 52,89 53,11 0,22 284,78 285,43 0,65
51 (ул. Ижорская) 6E5C6F 57,97 58,43 0,46 9,62 9,86 0,24 67,59 68,29 0,7
52 (ул. Ижорская) 6E5B35 6595,15 6681,8 86,65 3181,02 3197,88 16,86 9776,17 9879,68 103,51
53 (ул. Ижорская) 6E5E11 803,87 804,07 0,2 95,68 95,68 0 899,55 899,75 0,2
54 (ул. Ижорская) 6E58AB 1218,33 1242,98 24,65 125,15 125,84 0,69 1343,48 1368,82 25,34
55 (ул. Ижорская) 6E9061 5539,86 5830,09 290,23 1589,38 1686,48 97,1 7129,24 7516,57 387,33
56 (ул. Мичуринская) 6E6D4A 610,17 631,86 21,69 172,48 176,31 3,83 782,65 808,17 25,52
58 (ул. Мичуринская) 6E571C 577,62 578,44 0,82 201,32 201,35 0,03 778,94 779,79 0,85
59 (ул. Мичуринская) 6E5B3F 361,6 386,36 24,76 120,98 125,7 4,72 482,58 512,06 29,48
61 (ул. Мичуринская) 6E5E63 669,54 673,37 3,83 251,57 251,78 0,21 921,11 925,15 4,04
62 (ул. Мичуринская) 6E5797 274,89 274,89 0 73,17 73,17 0 348,06 348,06 0
63 (ул. Мичуринская) 6E1785 2979,65 3038,32 58,67 920,77 938,72 17,95 3900,42 3977,04 76,62
64 (ул. Мичуринская) 6E6C0E 372,31 372,31 0 41,31 41,31 0 413,62 413,62 0
65 (ул. Мичуринская) 6E5AE8 2019,11 2019,11 0 482,73 482,73 0 2501,84 2501,84 0
66 (ул. Мичуринская) 6E5F2A 102,23 106,12 3,89 18,57 18,66 0,09 120,8 124,78 3,98
67 (ул. Мичуринская) 6E2067 55,02 58,01 2,99 22,29 23,42 1,13 77,31 81,43 4,12
68 (ул. Мичуринская) 6E68DA 18,39 18,39 0 7,19 7,19 0 25,58 25,58 0
69 (ул. Мичуринская) 6E5F07 1361,84 1429,57 67,73 333,07 385,15 52,08 1694,91 1814,72 119,81
70 (ул. Мичуринская) 6E5BDD 518,8 518,8 0 170,98 170,98 0 689,78 689,78 0
71 (ул. Мичуринская) 6EEB4F 705,33 718,96 13,63 257,42 271,97 14,55 962,75 990,93 28,18
72 (ул. Мичуринская) 6E6D58 1232,61 1355,9 123,29 888,73 957,25 68,52 2121,34 2313,15 191,81
73 (ул. Мичуринская) 6D1652 330,56 333,86 3,3 110,19 110,71 0,52 440,75 444,57 3,82
74 (ул. Мичуринская) 6E5DF3 454,52 459,74 5,22 146,57 146,57 0 601,09 606,31 5,22
75 (ул. Мичуринская) 6E5E14 1074,98 1075,7 0,72 261,8 262,02 0,22 1336,78 1337,72 0,94
76 (ул. Южная) 6E12AB 39388,87 40828,16 1439,29 15667,7 16269,99 602,29 55056,57 57098,15 2041,58
77 (ул. Южная) 6E6C58 1064,99 1065,25 0,26 195,75 195,75 0 1260,74 1261 0,26
78 (ул. Южная) 6E5B07 25,34 25,34 0 14,43 14,43 0 39,77 39,77 0
79 (ул. Южная) 6E5EC1 634,48 635,26 0,78 187,78 187,78 0 822,26 823,04 0,78
80 (ул. Южная) 6E5FC1 165,03 165,03 0 74,3 74,3 0 239,33 239,33 0
81 (ул. Южная) 6E6C5B 224,32 225,17 0,85 92,73 93,16 0,43 317,05 318,33 1,28
82 (ул. Южная) 6E6C35 2311,82 2379,48 67,66 753,91 791,85 37,94 3065,73 3171,33 105,6
83 (ул. Южная) 6E56BF 1218,41 1218,41 0 346,43 346,43 0 1564,84 1564,84 0
84 (ул. Южная) 6E5604 455,59 457,8 2,21 154,35 158,03 3,68 609,94 615,83 5,89
85 (ул. Южная) 6E6C62 4468,69 4582,91 114,22 2209,49 2283,85 74,36 6678,18 6866,76 188,58
86 (ул. Южная) 6E564E 6207,35 6208,26 0,91 1173,18 1173,18 0 7380,53 7381,44 0,91
87 (ул. Южная) 6E6C48 8091,59 8216,11 124,52 3192,15 3229,26 37,11 11283,74 11445,37 161,63
88 (ул. Южная) 6E6BFF 3343,85 3355,81 11,96 1662,59 1663,11 0,52 5006,44 5018,92 12,48
89 (ул. Южная) 6E6C3B 818,22 827,09 8,87 214,17 215,28 1,11 1032,39 1042,37 9,98
90 (ул. Южная) 6E5E64 23,48 23,76 0,28 9,19 9,36 0,17 32,67 33,12 0,45
91 (ул. Южная) 6E5CA5 666,72 667,17 0,45 482,21 482,45 0,24 1148,93 1149,62 0,69
92 (ул. Южная) 6E5E6F 1331,48 1344,69 13,21 394,41 396,51 2,1 1725,89 1741,2 15,31
93 (ул. Южная) 6E5DAD 259,4 260,17 0,77 78,8 79,15 0,35 338,2 339,32 1,12
94 (ул. Южная) 6E5CBB 94,15 94,6 0,45 33,48 33,72 0,24 127,63 128,32 0,69
96 (ул. Мичуринская) 6E1868 10766,08 11124,16 358,08 4053,61 4222,39 168,78 14819,69 15346,55 526,86
97 (ул. Мичуринская) 6E591C 4901,23 4976,81 75,58 1519,26 1565,02 45,76 6420,49 6541,83 121,34
98 (ул. Мичуринская) 6E5C40 2192,27 2279,22 86,95 821,38 874,36 52,98 3013,65 3153,58 139,93
99 (ул. Мичуринская) 6E5EF4 597,04 597,72 0,68 226,4 226,77 0,37 823,44 824,49 1,05
100 (ул. Мичуринская) 6E5916 53,23 53,65 0,42 34,97 35,18 0,21 88,2 88,83 0,63
101 (ул. Мичуринская) 6E5C81 1875,49 1908,15 32,66 609,35 640,19 30,84 2484,84 2548,34 63,5
102 (ул. Мичуринская) 6E592C 4,11 4,11 0 0,06 0,06 0 4,17 4,17 0
103 (ул. Мичуринская) 6E6D11 11853,92 12088,29 234,37 9932,39 10174,38 241,99 21786,31 22262,67 476,36
104 (ул. Мичуринская) 6E5D1A 1813,95 1924,72 110,77 986,85 1079,65 92,8 2800,8 3004,37 203,57
105 (ул. Мичуринская) 6E5949 1357,32 1361,4 4,08 275,15 278,44 3,29 1632,47 1639,84 7,37
106 (ул. Мичуринская) 6E5DEA 11295,49 11443,78 148,29 3976,18 4063,45 87,27 15271,67 15507,23 235,56
107 (ул. Мичуринская) 6E599A 26,82 28,05 1,23 12,26 12,82 0,56 39,08 40,87 1,79
108 (ул. Мичуринская) 6E5E0A 2363,51 2386,38 22,87 1441,16 1465,04 23,88 3804,67 3851,42 46,75
109 (ул. Мичуринская) 6E5845 266,85 267,35 0,5 160,5 160,72 0,22 427,35 428,07 0,72
110 (ул. Мичуринская) 6E5C7F 516,17 555,63 39,46 208,87 215,18 6,31 725,04 770,81 45,77
111 (ул. Мичуринская) 6E5B7F 225,17 229,91 4,74 38,04 39,31 1,27 263,21 269,22 6,01
112 (ул. Мичуринская) 6E6C1F 2995,96 3353,18 357,22 1691,35 1854,87 163,52 4687,31 5208,05 520,74
113 (ул. Мичуринская) 6E59DD 417,61 417,61 0 198,26 198,26 0 615,87 615,87 0
114 (ул. Мичуринская) 6E6C84 385,95 387,05 1,1 84,56 85,15 0,59 470,51 472,2 1,69
115 (ул. Мичуринская) 6E5D01 519,98 519,98 0 188,99 188,99 0 708,97 708,97 0
116 (ул. Мичуринская) 6E5F48 577,59 583,18 5,59 299,11 299,11 0 876,7 882,29 5,59
120 (ул. Южная) 6E570D 128,2 143,56 15,36 51,9 52,1 0,2 180,1 195,66 15,56
121 (ул. Южная) 6E9089 3656,75 3701,86 45,11 1883,77 1890,46 6,69 5540,52 5592,32 51,8
122 (ул. Южная) 6E5B79 414,75 414,8 0,05 120,91 120,95 0,04 535,66 535,75 0,09
123 (ул. Южная) 6E5FAB 1551,45 1588,11 36,66 502,03 517,2 15,17 2053,48 2105,31 51,83
124 (ул. Южная) 6E5D1F 2758,03 2882,08 124,05 1188,1 1260,57 72,47 3946,13 4142,65 196,52
125 (ул. Южная) 6E6C38 10,57 10,57 0 6,22 6,22 0 16,79 16,79 0
126 (ул. Южная) 6E54B9 419,91 419,91 0 184,86 184,86 0 604,77 604,77 0
127 (ул. Южная) 6E585D 7323,78 7600,08 276,3 3679,14 3823,3 144,16 11002,92 11423,38 420,46
128 (ул. Южная) 6E6D0D 1291,01 1306,81 15,8 395,63 402,55 6,92 1686,64 1709,36 22,72
129 (ул. Южная) 6E57F6 51,79 52,35 0,56 21,27 21,6 0,33 73,06 73,95 0,89
130 (ул. Южная) 6E6CE2 4706,83 5058,85 352,02 2075,77 2232,6 156,83 6782,6 7291,45 508,85
131 (ул. Южная) 6E8F1A 5829,72 6172,92 343,2 3778,42 3969,08 190,66 9608,14 10142 533,86
132 (ул. Южная) 6E5772 2282,55 2282,9 0,35 349,77 349,78 0,01 2632,32 2632,68 0,36
133 (ул. Южная) 6E5617 1015,63 1038,64 23,01 352,17 377,5 25,33 1367,8 1416,14 48,34
134 (ул. Южная) 6E691B 5233,66 5386,39 152,73 794,33 810,95 16,62 6027,99 6197,34 169,35
135 (ул. Южная) 6E56D4 4248,1 4361,51 113,41 2100,04 2126,14 26,1 6348,14 6487,65 139,51
136 (ул. Южная) 6E566D 1862,87 1935,12 72,25 860,19 903,56 43,37 2723,06 2838,68 115,62
137 (Южная) 6D037B 861,1 880,95 19,85 154,26 158,15 3,89 1015,36 1039,1 23,74
138 (ул. Южная) 6E5EF8 739,85 739,85 0 119,97 119,97 0 859,82 859,82 0
139 (ул. Ижорская) 6E5F3C 80,8 80,8 0 29,36 29,36 0 110,16 110,16 0
141 (ул. Ижорская) 6E5B51 8,1 8,1 0 3,57 3,57 0 11,67 11,67 0
142 (ул. Ижорская) 6E5EB0 429,99 433,57 3,58 65,61 66,02 0,41 495,6 499,59 3,99
143 (ул. Ижорская) 6E5CDC 7464,61 7787,7 323,09 2625,77 2739,68 113,91 10090,38 10527,38 437
144 (ул. Ижорская) 6EEAD5 4826,33 5291,93 465,6 2217,41 2547,1 329,69 7043,74 7839,03 795,29
145 (ул. Ижорская) 6E5C4C 1013,56 1013,98 0,42 724,81 725,02 0,21 1738,37 1739 0,63
147 (ул. Мичуринская) 6E5DE8 1084,24 1129,63 45,39 146,95 166,17 19,22 1231,19 1295,8 64,61
148 (ул. Мичуринская) 6E128E 28286,48 29234,05 947,57 13729,96 14216,42 486,46 42016,44 43450,47 1434,03
149 (ул. Ижорская) 6E5E00 1069,16 1082,64 13,48 610,34 620,37 10,03 1679,5 1703,01 23,51
150 (ул. Ижорская) 6E57E4 122,35 122,35 0 43,57 43,57 0 165,92 165,92 0
151 (ул. Ижорская) 6E5D34 401,81 402,38 0,57 199,86 199,86 0 601,67 602,24 0,57
153 (ул. Ижорская) 6E9099 20528,4 22040,25 1511,85 8831,45 9527,72 696,27 29359,85 31567,97 2208,12
154 (ул. Южная) 6E576C 754,91 897,84 142,93 384,07 463,78 79,71 1138,98 1361,62 222,64
155 (ул. Южная) 6E5C90 386,1 386,1 0 195,06 195,06 0 581,16 581,16 0
156 (ул. Южная) 6E2037 5535,64 5745,1 209,46 2110,77 2189,82 79,05 7646,41 7934,92 288,51
157 (ул. Южная) 6E5B21 205,77 205,77 0 127,78 127,78 0 333,55 333,55 0
158 (ул. Южная) 6EEB01 93,43 99,94 6,51 3,27 3,27 0 96,7 103,21 6,51
159 (ул. Южная) 6E2F25 374,77 374,77 0 79,26 79,26 0 454,03 454,03 0
160 (ул. Южная) 6E5C1B 14476,99 14582,57 105,58 7477,84 7520,57 42,73 21954,83 22103,14 148,31
161 (ул. Южная) 6E5F32 1736,76 1764,55 27,79 966,64 975,16 8,52 2703,4 2739,71 36,31
162 (ул. Южная) 6D6028 2080,32 2272,43 192,11 770,32 865,42 95,1 2850,64 3137,85 287,21
162 (ул. Южная) 6E91DC 0,44 336,66 336,22 0,19 193,4 193,21 0,63 530,06 529,43
163 (ул. Южная) 6E6886 6600,6 6744,74 144,14 2971,44 3045,49 74,05 9572,04 9790,23 218,19
164 (ул. Южная) 6E5CED 4945,88 5119,8 173,92 2509,2 2598,97 89,77 7455,08 7718,77 263,69
165 (ул. Южная) 6E5B18 0,19 0,19 0 0,13 0,13 0 0,32 0,32 0
167 (ул. Южная) 6E5C9B 120,53 120,55 0,02 38,38 38,92 0,54 158,91 159,47 0,56
168 (ул. Южная) 6E5E05 2929,74 3107,56 177,82 1371 1452,28 81,28 4300,74 4559,84 259,1
169 (ул. Южная) 6E5D72 22,75 23,38 0,63 11,27 11,58 0,31 34,02 34,96 0,94
171 (ул. Невская) 6EEB47 1000,8 1096,8 96 493,14 576,71 83,57 1493,94 1673,51 179,57
172 (ул. Невская) 6E6C69 2033,94 2041,62 7,68 308,3 308,3 0 2342,24 2349,92 7,68
173 (ул. Невская) 6E5760 1422,64 1422,8 0,16 669,74 669,74 0 2092,38 2092,54 0,16
174 (ул. Невская) 6E5D98 290,98 293,73 2,75 27,46 27,46 0 318,44 321,19 2,75
175 (ул. Невская) 6E5D0E 325,45 327,88 2,43 66,24 66,24 0 391,69 394,12 2,43
176 (ул. Невская) 6E54E3 368,5 381,93 13,43 142,16 147,65 5,49 510,66 529,58 18,92
177 (ул. Парковая) 6E56E8 398,78 399,64 0,86 99,56 99,99 0,43 498,34 499,63 1,29
178 (ул. Парковая) 6E5764 329,98 331,23 1,25 80,9 81,12 0,22 410,88 412,35 1,47
179 (ул. Парковая) 6E5904 266,32 273,13 6,81 131,6 135,08 3,48 397,92 408,21 10,29
180 (ул. Невская) 6E1562 4803,48 5021,99 218,51 1717,93 1875,49 157,56 6521,41 6897,48 376,07
181 (ул. Невская) 6E6CEB 47989,87 49767,21 1777,34 30013,95 31225,41 1211,46 78003,82 80992,62 2988,8
182 (ул. Невская) 6E5B33 1,62 1,62 0 0,33 0,33 0 1,95 1,95 0
183 (ул. Невская) 6E5EBE 7808,59 7930,3 121,71 2742,46 2778,75 36,29 10551,05 10709,05 158
184 (ул. Невская) 6E5C6E 91,67 92,48 0,81 13,12 13,54 0,42 104,79 106,02 1,23
185 (ул. Невская) 6E6C13 108,03 108,03 0 64,77 64,77 0 172,8 172,8 0
186 (ул. Невская) 6E5F0C 2608,3 2675,82 67,52 594,34 597,91 3,57 3202,64 3273,73 71,09
187 (ул. Невская) 6E5EA8 695,25 697,98 2,73 199,77 200,36 0,59 895,02 898,34 3,32
188 (ул. Невская) 6E5872 1362,17 1368,3 6,13 752,71 753,12 0,41 2114,88 2121,42 6,54
189 (ул. Невская) 6E5DB2 42,71 45,78 3,07 17,1 17,54 0,44 59,81 63,32 3,51
190 (ул. Невская) 6E68E3 219,78 220,43 0,65 116,33 116,67 0,34 336,11 337,1 0,99
191 (ул. Невская) 6E5DEB 1975,28 2002,54 27,26 843,81 863,37 19,56 2819,09 2865,91 46,82
192 (ул. Невская) 6E1FF2 839,13 860,46 21,33 49,89 49,89 0 889,02 910,35 21,33
193 (ул. Невская) 6E5923 41,85 42,6 0,75 15,01 15,33 0,32 56,86 57,93 1,07
194 (ул. Парковая) 6E5B36 606,84 607,73 0,89 60,13 60,13 0 666,97 667,86 0,89
195 (ул. Парковая) 6D5FEF 617,34 1039,5 422,16 349,61 590,79 241,18 966,95 1630,29 663,34
196 (ул. Парковая) 6E5C8B 11382,3 11735,3 353 7387,56 7671,55 283,99 18769,86 19406,85 636,99
197 (пер. Цветочный) 6E5F2B 1789,43 1813,26 23,83 624,11 635,94 11,83 2413,54 2449,2 35,66
198 (ул. Невская) 6E5734 185,97 185,97 0 59,68 59,68 0 245,65 245,65 0
199 (пер. Цветочный) 6E5FC8 2232,19 2326,17 93,98 885,4 907,29 21,89 3117,59 3233,46 115,87
200 (ул. Парковая) 6E5C19 1158,8 1164,43 5,63 861,53 864,91 3,38 2020,33 2029,34 9,01
201 (пер. Цветочный) 6E6C2E 2647,24 2669,07 21,83 1353,48 1353,76 0,28 4000,72 4022,83 22,11
202 (пер. Цветочный) 6E6BF4 254,53 254,97 0,44 64,93 65,16 0,23 319,46 320,13 0,67
203 (пер. Цветочный) 6E8EFA 1231,61 1273,5 41,89 328,65 338,61 9,96 1560,26 1612,11 51,85
204 (ул. Невская) 6E5EC7 1608,99 1666,52 57,53 427,18 439,19 12,01 2036,17 2105,71 69,54
205 (ул. Невская) 6E5D6B 12688,68 13061,38 372,7 9944,31 10186,32 242,01 22632,99 23247,7 614,71
206 (ул. Парковая) 6E56F2 1896,83 1896,83 0 921,47 921,47 0 2818,3 2818,3 0
207 (ул. Парковая) 6EEB4A 677,13 677,13 0 396,08 396,08 0 1073,21 1073,21 0
208 (ул. Парковая) 6E5CF3 102,42 102,49 0,07 19,32 19,39 0,07 121,74 121,88 0,14
210 (ул. Песочная 6D065B 72,68 72,68 0 23,68 23,68 0 96,36 96,36 0
211 (ул. Песочная) 6E5E09 834,1 841,27 7,17 403,03 403,25 0,22 1237,13 1244,52 7,39
212 (ул. Песочная) 6E5E0C 299,91 300,08 0,17 155,84 155,91 0,07 455,75 455,99 0,24
213 (ул. Песочная) 6D5B6E 4,08 4,3 0,22 0,55 0,55 0 4,63 4,85 0,22
214 (ул. Песочная) 6E58D3 1880,97 1925,25 44,28 1162,88 1195,67 32,79 3043,85 3120,92 77,07
215 (ул. Невская) 6E5FBA 2832,55 2864,24 31,69 862,15 880,09 17,94 3694,7 3744,33 49,63
216 (ул. Невская) 6E551E 23974,1 25316,96 1342,86 13490,74 14125,93 635,19 37464,84 39442,89 1978,05
217 (ул. Невская) 6E6C7A 1315 1379,69 64,69 797,51 819,96 22,45 2112,51 2199,65 87,14
218 (ул. Невская) 6E585B 724 724,42 0,42 332,02 332,24 0,22 1056,02 1056,66 0,64
219 (ул. Невская) 6E5875 7501,26 7790,89 289,63 4569,27 4764,04 194,77 12070,53 12554,93 484,4
220 (ул. Невская) 6E6D07 15681,31 16343,84 662,53 7226,17 7548,83 322,66 22907,48 23892,67 985,19
221 (ул. Невская) 6E5CC8 894,23 958,3 64,07 438,74 471,66 32,92 1332,97 1429,96 96,99
222 (ул. Невская) 6E568D 14,16 14,46 0,3 7,63 7,76 0,13 21,79 22,22 0,43
223 (ул. Невская) 6E5C92 866,49 878,36 11,87 877,2 888,36 11,16 1743,69 1766,72 23,03
224 (ул. Парковая) 6E5F45 213,12 213,54 0,42 72,77 72,98 0,21 285,89 286,52 0,63
225 (ул. Парковая) 6E5B1C 32,59 32,59 0 18,98 18,98 0 51,57 51,57 0
226 (ул. Парковая) 6E5DCC 652,21 663,72 11,51 105,05 114,6 9,55 757,26 778,32 21,06
227 (ул. Парковая) 6E5783 735,48 736,89 1,41 194,04 194,35 0,31 929,52 931,24 1,72
228 (ул. Парковая) 6E5D09 3526,89 3610,77 83,88 1335,64 1387,68 52,04 4862,53 4998,45 135,92
229 (ул. Парковая) 6E5495 1814,81 1826,44 11,63 921,62 934,05 12,43 2736,43 2760,49 24,06
230 (ул. Парковая) 6E5C8E 1724,97 1742,29 17,32 428,01 429,35 1,34 2152,98 2171,64 18,66
231 (ул. Парковая) 6E6C05 504,61 504,61 0 331,68 331,68 0 836,29 836,29 0
232 (ул. Парковая) 6E5CFB 1493,16 1493,16 0 539,87 539,87 0 2033,03 2033,03 0
233 (ул. Парковая) 6E6BFB 801,33 801,33 0 212,24 212,24 0 1013,57 1013,57 0
234 (ул. Парковая) 6E93EC 563,37 651,19 87,82 195,25 215,22 19,97 758,62 866,41 107,79
235 (ул. Парковая) 6E6CDF 2389,62 2391,96 2,34 472,8 474,04 1,24 2862,42 2866 3,58
236 (ул. Песочная) 6E3AC4 455,98 455,98 0 107,94 107,94 0 563,92 563,92 0
237 (ул. Парковая) 6E5FCD 1823,35 1846,54 23,19 552 555,42 3,42 2375,35 2401,96 26,61
238 (ул. Парковая) 6E5469 69,26 71,82 2,56 34,96 34,96 0 104,22 106,78 2,56
239 (ул. Песочная) 6E5CC4 889,87 908,89 19,02 165,99 170,2 4,21 1055,86 1079,09 23,23
240 (ул. Песочная) 6E5CEE 871,62 882,5 10,88 274,75 281,21 6,46 1146,37 1163,71 17,34
241 (ул. Песочная) 6E576A 594,07 594,5 0,43 63,61 63,83 0,22 657,68 658,33 0,65
242 (ул. Песочная) 6EEB18 519,02 519,95 0,93 68,39 68,83 0,44 587,41 588,78 1,37
244 (ул. Песочная) 6E5EE8 733,13 763,3 30,17 267,35 280,7 13,35 1000,48 1044 43,52
245 (ул. Парковая) 6E5860 8356,81 8653,79 296,98 4757,32 4901,89 144,57 13114,13 13555,68 441,55
246 (ул. Песочная) 6E5D64 548,86 549,31 0,45 229,27 229,52 0,25 778,13 778,83 0,7
247 (ул. Песочная) 6E5BA2 1413 1414,73 1,73 1166,57 1166,78 0,21 2579,57 2581,51 1,94
249 (ул. Песочная) 6E5937 2107,26 2126,11 18,85 547,22 549,64 2,42 2654,48 2675,75 21,27
250 (ул. Песочная) 6E5E31 1177,23 1189,02 11,79 282,67 284,13 1,46 1459,9 1473,15 13,25
251 (ул. Песочная) 6E5EE4 4522,93 4533,43 10,5 2509,36 2515,41 6,05 7032,29 7048,84 16,55
252 (ул. Песочная) 6E5B94 733,03 733,63 0,6 172,57 172,57 0 905,6 906,2 0,6
253 (ул. Песочная) 6E5F08 342,59 346,37 3,78 115,76 115,76 0 458,35 462,13 3,78
255 (ул. Песочная) 6E5DE1 2222,56 2283,15 60,59 499,26 505,72 6,46 2721,82 2788,87 67,05
257 (ул. Невская) 6E584E 115,85 116,7 0,85 69,94 70,36 0,42 185,79 187,06 1,27
258 (ул. Невская) 6E5EE0 30,28 30,28 0 3,79 3,79 0 34,07 34,07 0
259 (ул. Невская) 6E54BD 2299,84 2305,4 5,56 799,04 800,31 1,27 3098,88 3105,71 6,83
260 (ул. Невская) 6E5C9D 1759,84 1790,56 30,72 683,02 692,09 9,07 2442,86 2482,65 39,79
261 (ул. Невская) 6E595F 1770,22 1827,99 57,77 670,34 696,29 25,95 2440,56 2524,28 83,72
262 (ул. Невская) 6E5631 950,55 990,1 39,55 628,91 629,65 0,74 1579,46 1619,75 40,29
263 (ул. Невская) 6E5620 513,6 514,44 0,84 259,92 260,73 0,81 773,52 775,17 1,65
264 (ул. Невская) 6D05E2 7741,84 8035,1 293,26 3314,11 3454,18 140,07 11055,95 11489,28 433,33
265 (ул. Невская) 6E54AC 1924,19 1954,81 30,62 582,58 593,11 10,53 2506,77 2547,92 41,15
266 (ул. Невская) 6E5EC0 1111,29 1196,48 85,19 196,79 196,79 0 1308,08 1393,27 85,19
267 (ул. Невская) 6E5C1F 1499,04 1499,53 0,49 382,11 382,11 0 1881,15 1881,64 0,49
