askue202011

Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за ноябрь 2020г

Т1 — дневной тариф   Т2  —   ночной тариф

Объект ID ПУ T1 нач, кВт·ч T1 кон, кВт·ч Т1 потр. кВт·ч T2 нач, кВт·ч T2 кон, кВт·ч Т2 потр. кВт·ч Сумма по тарифам на нач. кВт·ч Сумма по тарифам на кон. кВт·ч Сумма потр. кВт·ч
1 (ул. Бережковая) 6E6884 4053,88 4307,11 253,23 1540,27 1723,05 182,78 5594,15 6030,16 436,01
3 (ул. Бережковая) 6E5750 1727,99 1750,73 22,74 736,27 740,98 4,71 2464,26 2491,71 27,45
5 (ул. Бережковая) 6E59B3 265,31 269,21 3,9 99,36 100,87 1,51 364,67 370,08 5,41
6 (ул. Бережковая) 6E5B7E 871,61 889,22 17,61 344,8 353,42 8,62 1216,41 1242,64 26,23
7 (ул. Бережковая) 6E564D 1493,62 1493,62 0 505,92 505,92 0 1999,54 1999,54 0
8 (ул. Бережковая) 6E5983 6076 6338,03 262,03 3448,88 3602,08 153,2 9524,88 9940,11 415,23
9 (ул. Бережковая) 6E5867 13,2 13,2 0 4,25 4,25 0 17,45 17,45 0
10 (ул. Бережковая) 6E5CF2 1953,69 2159,44 205,75 1072,58 1191,33 118,75 3026,27 3350,77 324,5
11 (ул. Бережковая) 6E5F18 1190,04 1196,13 6,09 312,43 316,53 4,1 1502,47 1512,66 10,19
12 (ул. Бережковая) 6E5847 57,6 58,03 0,43 17,91 18,15 0,24 75,51 76,18 0,67
13 (ул. Бережковая) 6E2060 6985,27 7903,04 917,77 2696,57 3070,51 373,94 9681,84 10973,55 1291,71
14 (ул. Бережковая) 6E5F53 756,59 758,62 2,03 96,43 96,43 0 853,02 855,05 2,03
15 (ул. Бережковая) 6E5B52 201,05 201,29 0,24 57,01 57,15 0,14 258,06 258,44 0,38
16 (ул. Ижорская) 6E5D2A 348,74 349,29 0,55 80,55 80,85 0,3 429,29 430,14 0,85
17 (ул. Ижорская) 6E58E3 1397,55 1416,09 18,54 570,57 572,79 2,22 1968,12 1988,88 20,76
18 (ул. Ижорская) 6E5D33 838,55 838,55 0 238,65 238,65 0 1077,2 1077,2 0
19 (ул. Ижорская) 6E909A 19661,56 20851,2 1189,61 12841 13576,7 735,75 32502,54 34427,9 1925,36
20 (ул. Ижорская) 6E5D0A 363,12 394,07 30,95 30,85 31,4 0,55 393,97 425,47 31,5
21 (ул. Ижорская) 6E5E8E 366,81 367,32 0,51 68 68,31 0,31 434,81 435,63 0,82
22 (ул. Ижорская) 6E5CE3 1440,92 1441,89 0,97 626,54 626,79 0,25 2067,46 2068,68 1,22
23 (ул. Бережковая) 6E5D95 16,97 16,97 0 8,41 8,41 0 25,38 25,38 0
24 (Бережковая) 6E9322 1009,26 1094,6 85,34 304,06 348,48 44,42 1313,32 1443,08 129,76
25 (ул. Бережковая) 6E56C4 1338,91 1338,91 0 206,77 206,77 0 1545,68 1545,68 0
26 (ул. Бережковая) 6E5CF0 206,14 206,14 0 52,9 52,9 0 259,04 259,04 0
27 (ул. Бережковая) 6E598C 445,35 446,35 1 149,17 149,38 0,21 594,52 595,73 1,21
28 (ул. Бережковая) 6E596E 806,94 807,46 0,52 255,33 255,33 0 1062,27 1062,79 0,52
29 (ул. Ижорская) 6E8F9E 40,53 41,52 0,99 4,97 4,97 0 45,5 46,49 0,99
31 (ул. Ижорская) 6E5CA3 51,42 52,45 1,03 4,84 4,84 0 56,26 57,29 1,03
32 (ул. Ижорская) 6E5EFB 406,82 407,01 0,19 173,13 173,23 0,1 579,95 580,24 0,29
33 (ул. Ижорская) 6E6874 5399,54 5459,3 59,76 2601,12 2632,37 31,25 8000,66 8091,67 91,01
34 (ул. Ижорская) 6E5508 222,99 223,48 0,49 137,96 138,25 0,29 360,95 361,73 0,78
35 (ул. Ижорская) 6E585F 1790,82 1957,96 167,14 626,73 713,2 86,47 2417,55 2671,16 253,61
36 (ул. Ижорская) 6E5814 2171,4 2253,46 82,06 942,97 1000,64 57,67 3114,37 3254,1 139,73
37 (ул. Ижорская) 6E58AC 2194,04 2256,01 61,97 724,61 731,94 7,33 2918,65 2987,95 69,3
38 (ул. Ижорская) 6E5E9A 543,62 544,48 0,86 132,39 132,82 0,43 676,01 677,3 1,29
39 (ул. Ижорская) 6EEB8C 177,55 177,55 0 21,95 21,95 0 199,5 199,5 0
40 (ул. Ижорская) 6E6909 3581,8 3798,78 216,98 1555,67 1677,07 121,4 5137,47 5475,85 338,38
41 (Ижорская) 6E5BB6 12,22 12,72 0,5 2,04 2,32 0,28 14,26 15,04 0,78
42 (ул. Ижорская) 6E5CD7 270,2 271,38 1,18 107,89 107,96 0,07 378,09 379,34 1,25
43 (ул. Ижорская) 6E58D0 254,92 255,47 0,55 104,37 104,73 0,36 359,29 360,2 0,91
44 (ул. Ижорская) 6E5D93 734,14 755,02 20,88 227,65 236,74 9,09 961,79 991,76 29,97
45 (ул. Ижорская) 6E5F10 25,75 26,39 0,64 11,28 11,47 0,19 37,03 37,86 0,83
46 (ул. Ижорская) 6E1564 6222,71 6234,82 12,11 2966,14 2968,08 1,94 9188,85 9202,9 14,05
48 (ул. Ижорская) 6E5E2F 1722,56 1996,88 274,32 906,69 1023,55 116,86 2629,25 3020,43 391,18
49 (ул. Ижорская) 6E5B57 558,83 574,7 15,87 122,9 126,62 3,72 681,73 701,32 19,59
50 (ул. Ижорская) 6E5D32 229,74 230,17 0,43 51,81 52,02 0,21 281,55 282,19 0,64
51 (ул. Ижорская) 6E5C6F 52,67 55,5 2,83 8,48 8,71 0,23 61,15 64,21 3,06
52 (ул. Ижорская) 6E5B35 4223,02 4535,07 312,05 2063,36 2201,04 137,68 6286,38 6736,11 449,73
53 (ул. Ижорская) 6E5E11 802,12 803,87 1,75 95,29 95,68 0,39 897,41 899,55 2,14
54 (ул. Ижорская) 6E58AB 1210,71 1216,6 5,89 123,47 124,28 0,81 1334,18 1340,88 6,7
55 (ул. Ижорская) 6E9061 3961,73 4200,98 239,25 968,46 1071,88 103,42 4930,19 5272,86 342,67
56 (ул. Мичуринская) 6E6D4A 607,59 608,3 0,71 171,31 171,52 0,21 778,9 779,82 0,92
58 (ул. Мичуринская) 6E571C 559,06 573,21 14,15 195,52 199,16 3,64 754,58 772,37 17,79
59 (ул. Мичуринская) 6E5B3F 348,15 361,6 13,45 115,32 120,98 5,66 463,47 482,58 19,11
61 (ул. Мичуринская) 6E5E63 664,59 668,25 3,66 250,43 250,9 0,47 915,02 919,15 4,13
62 (ул. Мичуринская) 6E5797 274,72 274,89 0,17 73,17 73,17 0 347,89 348,06 0,17
63 (ул. Мичуринская) 6E1785 2544,7 2640,52 95,82 764,75 795,15 30,4 3309,45 3435,67 126,22
64 (ул. Мичуринская) 6E6C0E 365,62 372,29 6,67 40,83 41,31 0,48 406,45 413,6 7,15
65 (ул. Мичуринская) 6E5AE8 2018,46 2018,89 0,43 482,39 482,6 0,21 2500,85 2501,49 0,64
66 (ул. Мичуринская) 6E5F2A 102,23 102,23 0 18,57 18,57 0 120,8 120,8 0
67 (ул. Мичуринская) 6E2067 46,1 48,25 2,15 18,02 18,58 0,56 64,12 66,83 2,71
68 (ул. Мичуринская) 6E68DA 11,64 13,37 1,73 3,68 4,61 0,93 15,32 17,98 2,66
69 (ул. Мичуринская) 6E5F07 1213,72 1334,63 120,91 286,82 312,07 25,25 1500,54 1646,7 146,16
70 (ул. Мичуринская) 6E5BDD 518,74 518,8 0,06 170,98 170,98 0 689,72 689,78 0,06
71 (ул. Мичуринская) 6EEB4F 690,9 692,6 1,7 252,33 252,54 0,21 943,23 945,14 1,91
72 (ул. Мичуринская) 6E6D58 1147,8 1158,84 11,04 838,47 843,85 5,38 1986,27 2002,69 16,42
73 (ул. Мичуринская) 6D1652 323,37 330,39 7,02 110,19 110,19 0 433,56 440,58 7,02
74 (ул. Мичуринская) 6E5DF3 452,37 452,44 0,07 146,57 146,57 0 598,94 599,01 0,07
75 (ул. Мичуринская) 6E5E14 1072,66 1073,25 0,59 260,7 260,92 0,22 1333,36 1334,17 0,81
76 (ул. Южная) 6E12AB 27507,89 29195,4 1687,54 10533,3 11244 710,68 38041,18 40439,4 2398,22
77 (ул. Южная) 6E6C58 1064,99 1064,99 0 195,75 195,75 0 1260,74 1260,74 0
78 (ул. Южная) 6E5B07 25,34 25,34 0 14,43 14,43 0 39,77 39,77 0
79 (ул. Южная) 6E5EC1 616,16 634,48 18,32 179,12 187,78 8,66 795,28 822,26 26,98
80 (ул. Южная) 6E5FC1 165,03 165,03 0 74,3 74,3 0 239,33 239,33 0
81 (ул. Южная) 6E6C5B 216,77 221,17 4,4 90,72 91,12 0,4 307,49 312,29 4,8
82 (ул. Южная) 6E6C35 2299,87 2311,67 11,8 746,04 753,84 7,8 3045,91 3065,51 19,6
83 (ул. Южная) 6E56BF 1218,26 1218,41 0,15 346,32 346,43 0,11 1564,58 1564,84 0,26
84 (ул. Южная) 6E5604 445,48 445,48 0 152,96 152,96 0 598,44 598,44 0
85 (ул. Южная) 6E6C62 4468,59 4468,69 0,1 2209,34 2209,49 0,15 6677,93 6678,18 0,25
86 (ул. Южная) 6E564E 6101,26 6198,28 97,02 1137,79 1173,18 35,39 7239,05 7371,46 132,41
87 (ул. Южная) 6E6C48 7530,21 7787,68 257,47 2822,82 3004,92 182,1 10353,03 10792,6 439,57
88 (ул. Южная) 6E6BFF 3104,46 3281,51 177,05 1541,04 1639,6 98,56 4645,5 4921,11 275,61
89 (ул. Южная) 6E6C3B 817,96 818,05 0,09 213,92 213,99 0,07 1031,88 1032,04 0,16
90 (ул. Южная) 6E5E64 22,46 22,76 0,3 8,52 8,71 0,19 30,98 31,47 0,49
91 (ул. Южная) 6E5CA5 664,73 665,17 0,44 481,15 481,37 0,22 1145,88 1146,54 0,66
92 (ул. Южная) 6E5E6F 1331,26 1331,48 0,22 394,41 394,41 0 1725,67 1725,89 0,22
93 (ул. Южная) 6E5DAD 256,33 257,19 0,86 77,26 77,61 0,35 333,59 334,8 1,21
94 (ул. Южная) 6E5CBB 92,06 92,5 0,44 32,36 32,59 0,23 124,42 125,09 0,67
96 (ул. Мичуринская) 6E1868 8169,7 8667,7 498 2853,57 3066,36 212,79 11023,27 11734,06 710,79
97 (ул. Мичуринская) 6E591C 4753,16 4894,56 141,4 1445,25 1519,26 74,01 6198,41 6413,82 215,41
98 (ул. Мичуринская) 6E5C40 2081,31 2103,53 22,22 801,5 803,77 2,27 2882,81 2907,3 24,49
99 (ул. Мичуринская) 6E5EF4 594,11 594,79 0,68 224,8 225,17 0,37 818,91 819,96 1,05
100 (ул. Мичуринская) 6E5916 51,21 51,64 0,43 33,93 34,14 0,21 85,14 85,78 0,64
101 (ул. Мичуринская) 6E5C81 1873,2 1873,68 0,48 608,15 608,41 0,26 2481,35 2482,09 0,74
102 (ул. Мичуринская) 6E592C 4,11 4,11 0 0,06 0,06 0 4,17 4,17 0
103 (ул. Мичуринская) 6E6D11 8837,43 9190,67 353,24 7028,88 7404,49 375,61 15866,31 16595,16 728,85
104 (ул. Мичуринская) 6E5D1A 1736,5 1744,06 7,56 952,76 954,47 1,71 2689,26 2698,53 9,27
105 (ул. Мичуринская) 6E5949 1343,05 1346,84 3,79 272,67 274,03 1,36 1615,72 1620,87 5,15
106 (ул. Мичуринская) 6E5DEA 9925,29 10284,9 359,56 3436,05 3567,59 131,54 13361,34 13852,44 491,1
107 (ул. Мичуринская) 6E599A 20,5 21,64 1,14 9,15 9,75 0,6 29,65 31,39 1,74
108 (ул. Мичуринская) 6E5E0A 2263,49 2263,5 0,01 1400,55 1400,55 0 3664,04 3664,05 0,01
109 (ул. Мичуринская) 6E5845 264,6 265,09 0,49 159,36 159,61 0,25 423,96 424,7 0,74
110 (ул. Мичуринская) 6E5C7F 416,76 422,53 5,77 178,54 180,14 1,6 595,3 602,67 7,37
111 (ул. Мичуринская) 6E5B7F 215,15 223,3 8,15 36,97 37,19 0,22 252,12 260,49 8,37
112 (ул. Мичуринская) 6E6C1F 2916,54 2993,49 76,95 1640,01 1691,3 51,29 4556,55 4684,79 128,24
113 (ул. Мичуринская) 6E59DD 417,61 417,61 0 198,26 198,26 0 615,87 615,87 0
114 (ул. Мичуринская) 6E6C84 380,7 381,86 1,16 81,77 82,41 0,64 462,47 464,27 1,8
115 (ул. Мичуринская) 6E5D01 519,98 519,98 0 188,99 188,99 0 708,97 708,97 0
116 (ул. Мичуринская) 6E5F48 577,59 577,59 0 299,11 299,11 0 876,7 876,7 0
120 (ул. Южная) 6E570D 125,13 126,52 1,39 51,9 51,9 0 177,03 178,42 1,39
121 (ул. Южная) 6E59D0 1992,22 2325,55 333,33 564,43 724,61 160,18 2556,65 3050,16 493,51
122 (ул. Южная) 6E5B79 414,59 414,68 0,09 120,74 120,85 0,11 535,33 535,53 0,2
123 (ул. Южная) 6E5FAB 1464,33 1493,7 29,37 461,69 478,67 16,98 1926,02 1972,37 46,35
124 (ул. Южная) 6E5D1F 2353,5 2547,27 193,77 972,98 1071,37 98,39 3326,48 3618,64 292,16
125 (ул. Южная) 6E6C38 10,57 10,57 0 6,22 6,22 0 16,79 16,79 0
126 (ул. Южная) 6E54B9 419,91 419,91 0 184,86 184,86 0 604,77 604,77 0
127 (ул. Южная) 6E585D 5489,23 5970,48 481,25 2738,43 2976,5 238,07 8227,66 8946,98 719,32
128 (ул. Южная) 6E6D0D 1207,83 1242,33 34,5 362,9 374,44 11,54 1570,73 1616,77 46,04
129 (ул. Южная) 6E57F6 49,25 49,81 0,56 19,84 20,16 0,32 69,09 69,97 0,88
130 (ул. Южная) 6E6CE2 3279,2 3497,55 218,35 1558,61 1630,42 71,81 4837,81 5127,97 290,16
131 (ул. Южная) 6E8F1A 3845,7 4060,23 214,53 2474,31 2706,11 231,8 6320,01 6766,34 446,33
132 (ул. Южная) 6E5772 2269,73 2282,55 12,82 348,07 349,77 1,7 2617,8 2632,32 14,52
133 (ул. Южная) 6E5617 947,7 966,89 19,19 315,03 324,64 9,61 1262,73 1291,53 28,8
134 (ул. Южная) 6E691B 4671,22 4902,07 230,85 698,65 726,25 27,6 5369,87 5628,32 258,45
135 (ул. Южная) 6E56D4 4062,51 4086,55 24,04 2009,7 2020,84 11,14 6072,21 6107,39 35,18
136 (ул. Южная) 6E566D 1840,25 1840,75 0,5 842,05 842,05 0 2682,3 2682,8 0,5
137 (Южная) 6D037B 700,82 753,95 53,13 142,45 146,24 3,79 843,27 900,19 56,92
138 (ул. Южная) 6E5EF8 726 739,85 13,85 119,97 119,97 0 845,97 859,82 13,85
139 (ул. Ижорская) 6E5F3C 80,8 80,8 0 29,36 29,36 0 110,16 110,16 0
139 (ул. Ижорская) 6E578B 1033,72 1070,55 36,83 214,09 236,06 21,97 1247,81 1306,61 58,8
141 (ул. Ижорская) 6E5B51 8,1 8,1 0 3,57 3,57 0 11,67 11,67 0
142 (ул. Ижорская) 6E5EB0 429,99 429,99 0 65,61 65,61 0 495,6 495,6 0
143 (ул. Ижорская) 6E5CDC 5571,46 5891,73 320,27 1882,29 2003,59 121,3 7453,75 7895,32 441,57
144 (ул. Ижорская) 6EEAD5 2568,45 2706,83 138,38 984,29 1046,58 62,29 3552,74 3753,41 200,67
145 (ул. Ижорская) 6E5C4C 1011,29 1011,8 0,51 723,72 723,94 0,22 1735,01 1735,74 0,73
147 (ул. Мичуринская) 6E5DE8 1025,06 1081,24 56,18 139,42 146,95 7,53 1164,48 1228,19 63,71
148 (ул. Мичуринская) 6E128E 22379,42 23167,5 788,12 10937,6 11314,4 376,78 33317,01 34481,91 1164,9
149 (ул. Ижорская) 6E5E00 1068,49 1068,49 0 610,34 610,34 0 1678,83 1678,83 0
150 (ул. Ижорская) 6E57E4 122,35 122,35 0 43,57 43,57 0 165,92 165,92 0
151 (ул. Ижорская) 6E5D34 401,81 401,81 0 199,86 199,86 0 601,67 601,67 0
153 (ул. Ижорская) 6E9099 9696,78 11566,1 1869,36 4213,31 4929,38 716,07 13910,09 16495,52 2585,43
154 (ул. Южная) 6E576C 593,76 703,35 109,59 314,97 351,62 36,65 908,73 1054,97 146,24
155 (ул. Южная) 6E5C90 385,76 386,1 0,34 195,06 195,06 0 580,82 581,16 0,34
156 (ул. Южная) 6E2037 3295,19 3558,82 263,63 1254,63 1317,84 63,21 4549,82 4876,66 326,84
157 (ул. Южная) 6E5B21 205,77 205,77 0 127,78 127,78 0 333,55 333,55 0
158 (ул. Южная) 6EEB01 45,89 61,81 15,92 3,14 3,14 0 49,03 64,95 15,92
159 (ул. Южная) 6E2F25 374,77 374,77 0 79,26 79,26 0 454,03 454,03 0
160 (ул. Южная) 6E5C1B 12921,41 13311,6 390,17 6714,35 6900,68 186,33 19635,76 20212,26 576,5
161 (ул. Южная) 6E5F32 1735,89 1736,5 0,61 966,64 966,64 0 2702,53 2703,14 0,61
162 (ул. Южная) 6D6028 0,02 251,88 251,86 0,05 62,81 62,76 0,07 314,69 314,62
163 (ул. Южная) 6E6886 4091,37 4532,98 441,61 1754,5 1967,19 212,69 5845,87 6500,17 654,3
164 (ул. Южная) 6E5CED 2791,77 2881,68 89,91 1474,79 1510,72 35,93 4266,56 4392,4 125,84
165 (ул. Южная) 6E5B18 0,19 0,19 0 0,13 0,13 0 0,32 0,32 0
167 (ул. Южная) 6E5C9B 120,53 120,53 0 38,38 38,38 0 158,91 158,91 0
168 (ул. Южная) 6E5E05 2807,44 2873,99 66,55 1314,78 1337,71 22,93 4122,22 4211,7 89,48
169 (ул. Южная) 6E5D72 19,06 19,86 0,8 9,35 9,77 0,42 28,41 29,63 1,22
171 (ул. Невская) 6EEB47 1000,78 1000,8 0,02 493,14 493,14 0 1493,92 1493,94 0,02
172 (ул. Невская) 6E6C69 2033,24 2033,93 0,69 308,3 308,3 0 2341,54 2342,23 0,69
173 (ул. Невская) 6E5760 1376,16 1422,54 46,38 648,66 669,74 21,08 2024,82 2092,28 67,46
174 (ул. Невская) 6E5D98 277,84 290,98 13,14 27,36 27,46 0,1 305,2 318,44 13,24
175 (ул. Невская) 6E5D0E 317,99 320,57 2,58 66,24 66,24 0 384,23 386,81 2,58
176 (ул. Невская) 6E54E3 361,15 368,5 7,35 139,86 142,16 2,3 501,01 510,66 9,65
177 (ул. Парковая) 6E56E8 394,46 395,31 0,85 97,38 97,82 0,44 491,84 493,13 1,29
178 (ул. Парковая) 6E5764 327,81 328,24 0,43 79,81 80,03 0,22 407,62 408,27 0,65
179 (ул. Парковая) 6E5904 170,74 237,85 67,11 84,01 117,24 33,23 254,75 355,09 100,34
180 (ул. Невская) 6E1562 4474,89 4784,92 310,03 1551,83 1708,54 156,71 6026,72 6493,46 466,74
181 (ул. Невская) 6E6CEB 31941,28 33912,6 1971,35 20847,1 22052,5 1205,42 52788,4 55965,17 3176,77
182 (ул. Невская) 6E5B33 1,62 1,62 0 0,33 0,33 0 1,95 1,95 0
183 (ул. Невская) 6E5EBE 5517,03 5760,32 243,29 1697,38 1745,49 48,11 7214,41 7505,81 291,4
184 (ул. Невская) 6E5C6E 83,47 88,48 5,01 11,03 11,46 0,43 94,5 99,94 5,44
185 (ул. Невская) 6E6C13 108,03 108,03 0 64,77 64,77 0 172,8 172,8 0
186 (ул. Невская) 6E5F0C 2597,75 2605,5 7,75 591,5 593,48 1,98 3189,25 3198,98 9,73
187 (ул. Невская) 6E5EA8 691,03 695,25 4,22 195,16 199,77 4,61 886,19 895,02 8,83
188 (ул. Невская) 6E5872 1357,51 1359,24 1,73 751,18 751,77 0,59 2108,69 2111,01 2,32
189 (ул. Невская) 6E5DB2 36,9 39,1 2,2 14,83 15,29 0,46 51,73 54,39 2,66
190 (ул. Невская) 6E68E3 216,51 217,17 0,66 114,65 114,99 0,34 331,16 332,16 1
191 (ул. Невская) 6E5DEB 1962,6 1964,92 2,32 837,24 838,46 1,22 2799,84 2803,38 3,54
192 (ул. Невская) 6E1FF2 789,29 826,84 37,55 49,89 49,89 0 839,18 876,73 37,55
193 (ул. Невская) 6E5923 38,71 39,43 0,72 13,14 13,52 0,38 51,85 52,95 1,1
194 (ул. Парковая) 6E5B36 590,06 606,84 16,78 60,13 60,13 0 650,19 666,97 16,78
195 (пер. Цветочный) 6E3CD8 29883,13 31671,5 1788,41 14293,2 14995,9 702,73 44176,33 46667,47 2491,14
196 (ул. Парковая) 6E5C8B 7716,57 8117,69 401,12 5034,56 5317,65 283,09 12751,13 13435,34 684,21
197 (пер. Цветочный) 6E5F2B 1692,76 1706,16 13,4 596,49 601,77 5,28 2289,25 2307,93 18,68
198 (ул. Невская) 6E5734 184,83 185,97 1,14 59,68 59,68 0 244,51 245,65 1,14
199 (пер. Цветочный) 6E5FC8 1987,42 2079,6 92,18 779,1 811,06 31,96 2766,52 2890,66 124,14
200 (ул. Парковая) 6E5C19 1112,78 1133,16 20,38 820,65 836,05 15,4 1933,43 1969,21 35,78
201 (пер. Цветочный) 6E6C2E 2538,38 2647,24 108,86 1294,87 1353,48 58,61 3833,25 4000,72 167,47
202 (пер. Цветочный) 6E6BF4 251,73 252,65 0,92 63,62 64 0,38 315,35 316,65 1,3
203 (пер. Цветочный) 6E8EFA 1231,61 1231,61 0 328,65 328,65 0 1560,26 1560,26 0
204 (ул. Невская) 6E5EC7 1334,25 1390,99 56,74 359,25 374,75 15,5 1693,5 1765,74 72,24
205 (ул. Невская) 6E5D6B 9129,65 9648 518,35 7589,6 7987,84 398,24 16719,25 17635,84 916,59
206 (ул. Парковая) 6E56F2 1896,71 1896,71 0 921,47 921,47 0 2818,18 2818,18 0
207 (ул. Парковая) 6EEB4A 677,13 677,13 0 396,08 396,08 0 1073,21 1073,21 0
208 (ул. Парковая) 6E5CF3 102,27 102,29 0,02 19,13 19,2 0,07 121,4 121,49 0,09
210 (ул. Песочная 6D065B 72,1 72,68 0,58 23,17 23,68 0,51 95,27 96,36 1,09
211 (ул. Песочная) 6E5E09 830,64 831,08 0,44 401,94 402,16 0,22 1232,58 1233,24 0,66
212 (ул. Песочная) 6E5E0C 298 299,58 1,58 155,41 155,55 0,14 453,41 455,13 1,72
213 (ул. Песочная) 6D5B6E 3,61 4,08 0,47 0,55 0,55 0 4,16 4,63 0,47
214 (ул. Песочная) 6E58D3 1684,32 1746,75 62,43 942,21 1018,19 75,98 2626,53 2764,94 138,41
215 (ул. Невская) 6E5FBA 2772,06 2800,72 28,66 842,19 846,51 4,32 3614,25 3647,23 32,98
216 (ул. Невская) 6E551E 16885,07 17876,4 991,36 9901,44 10442,9 541,45 26786,51 28319,32 1532,81
217 (ул. Невская) 6E6C7A 1122,52 1171,98 49,46 695,69 721,86 26,17 1818,21 1893,84 75,63
218 (ул. Невская) 6E585B 721,64 722,07 0,43 330,93 331,15 0,22 1052,57 1053,22 0,65
219 (ул. Невская) 6E5875 4768,01 5406,28 638,27 3212,28 3549,57 337,29 7980,29 8955,85 975,56
220 (ул. Невская) 6E6D07 13057,52 13385 327,51 6032,64 6175,66 143,02 19090,16 19560,69 470,53
221 (ул. Невская) 6E5CC8 862,78 870,72 7,94 339,61 383,93 44,32 1202,39 1254,65 52,26
222 (ул. Невская) 6E568D 12,08 12,51 0,43 6,57 6,79 0,22 18,65 19,3 0,65
223 (ул. Невская) 6E5C92 837,64 843,97 6,33 854,91 862,07 7,16 1692,55 1706,04 13,49
224 (ул. Парковая) 6E5F45 210,95 211,38 0,43 71,68 71,89 0,21 282,63 283,27 0,64
225 (ул. Парковая) 6E5B1C 32,59 32,59 0 18,98 18,98 0 51,57 51,57 0
226 (ул. Парковая) 6E5DCC 635,17 636,72 1,55 104,79 104,79 0 739,96 741,51 1,55
227 (ул. Парковая) 6E5783 731,55 732,36 0,81 192,12 192,52 0,4 923,67 924,88 1,21
228 (ул. Парковая) 6E5D09 2779,5 3164,66 385,16 836,11 1079,05 242,94 3615,61 4243,71 628,1
229 (ул. Парковая) 6E5495 1757,17 1809,36 52,19 900,7 921,62 20,92 2657,87 2730,98 73,11
230 (ул. Парковая) 6E5C8E 1714,09 1720,9 6,81 427,85 428,01 0,16 2141,94 2148,91 6,97
231 (ул. Парковая) 6E6C05 504,61 504,61 0 331,68 331,68 0 836,29 836,29 0
232 (ул. Парковая) 6E5CFB 1489,23 1492,44 3,21 539,73 539,87 0,14 2028,96 2032,31 3,35
233 (ул. Парковая) 6E6BFB 801,33 801,33 0 212,24 212,24 0 1013,57 1013,57 0
234 (ул. Парковая) 6E93EC 134,43 229,96 95,53 41,23 61,15 19,92 175,66 291,11 115,45
235 (ул. Парковая) 6E6CDF 2372,77 2376,17 3,4 462,96 463,78 0,82 2835,73 2839,95 4,22
236 (ул. Песочная) 6E3AC4 455,31 455,98 0,67 107,94 107,94 0 563,25 563,92 0,67
237 (ул. Парковая) 6E5FCD 1823,35 1823,35 0 552 552 0 2375,35 2375,35 0
238 (ул. Парковая) 6E5469 69,16 69,26 0,1 34,96 34,96 0 104,12 104,22 0,1
239 (ул. Песочная) 6E5CC4 879,09 889,87 10,78 164,67 165,99 1,32 1043,76 1055,86 12,1
240 (ул. Песочная) 6E5CEE 870,68 871,55 0,87 274,75 274,75 0 1145,43 1146,3 0,87
241 (ул. Песочная) 6E576A 591,9 592,33 0,43 62,52 62,74 0,22 654,42 655,07 0,65
242 (ул. Песочная) 6EEB18 514,68 515,54 0,86 66,22 66,65 0,43 580,9 582,19 1,29
244 (ул. Песочная) 6E5EE8 726,9 733,13 6,23 267,35 267,35 0 994,25 1000,48 6,23
245 (ул. Парковая) 6E5860 6772,94 7125,15 352,21 4080,57 4214,42 133,85 10853,51 11339,57 486,06
246 (ул. Песочная) 6E5D64 546,63 547,07 0,44 228,11 228,35 0,24 774,74 775,42 0,68
247 (ул. Песочная) 6E5BA2 1410,93 1411,35 0,42 1165,49 1165,71 0,22 2576,42 2577,06 0,64
249 (ул. Песочная) 6E5937 1862,03 1897,42 35,39 497,45 501,53 4,08 2359,48 2398,95 39,47
250 (ул. Песочная) 6E5E31 1118,6 1135,82 17,22 276,89 279,19 2,3 1395,49 1415,01 19,52
251 (ул. Песочная) 6E5EE4 4007,36 4297,83 290,47 2233,1 2394,37 161,27 6240,46 6692,2 451,74
252 (ул. Песочная) 6E5B94 733,03 733,03 0 172,57 172,57 0 905,6 905,6 0
253 (ул. Песочная) 6E5F08 342,59 342,59 0 115,76 115,76 0 458,35 458,35 0
255 (ул. Песочная) 6E5DE1 2219,67 2222,56 2,89 499,26 499,26 0 2718,93 2721,82 2,89
257 (ул. Невская) 6E584E 111,37 112,37 1 67,53 68,21 0,68 178,9 180,58 1,68
258 (ул. Невская) 6E5EE0 30,28 30,28 0 3,79 3,79 0 34,07 34,07 0
259 (ул. Невская) 6E54BD 1885,26 1891,71 6,45 515,61 516,46 0,85 2400,87 2408,17 7,3
260 (ул. Невская) 6E5C9D 1715,2 1759,8 44,6 661 683,02 22,02 2376,2 2442,82 66,62
261 (ул. Невская) 6E595F 1456,14 1524,31 68,17 593,96 610,88 16,92 2050,1 2135,19 85,09
262 (ул. Невская) 6E5631 721,51 765,01 43,5 528,65 563,01 34,36 1250,16 1328,02 77,86
263 (ул. Невская) 6E5620 504,93 510,12 5,19 256,67 258,17 1,5 761,6 768,29 6,69
264 (ул. Невская) 6D05E2 5466,55 5948,01 481,46 2248 2414,07 166,07 7714,55 8362,08 647,53
265 (ул. Невская) 6E54AC 1804,96 1837,17 32,21 548,56 557,51 8,95 2353,52 2394,68 41,16
266 (ул. Невская) 6E5EC0 493,67 864,77 371,1 105,9 196,79 90,89 599,57 1061,56 461,99
267 (ул. Невская) 6E5C1F 1494,63 1496,83 2,2 381,32 382,04 0,72 1875,95 1878,87 2,92
