Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за ноябрь 2020г
Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф
| Объект | ID ПУ | T1 нач, кВт·ч | T1 кон, кВт·ч | Т1 потр. кВт·ч | T2 нач, кВт·ч | T2 кон, кВт·ч | Т2 потр. кВт·ч | Сумма по тарифам на нач. кВт·ч | Сумма по тарифам на кон. кВт·ч | Сумма потр. кВт·ч |
| 1 (ул. Бережковая) | 6E6884 | 4053,88 | 4307,11 | 253,23 | 1540,27 | 1723,05 | 182,78 | 5594,15 | 6030,16 | 436,01 |
| 3 (ул. Бережковая) | 6E5750 | 1727,99 | 1750,73 | 22,74 | 736,27 | 740,98 | 4,71 | 2464,26 | 2491,71 | 27,45 |
| 5 (ул. Бережковая) | 6E59B3 | 265,31 | 269,21 | 3,9 | 99,36 | 100,87 | 1,51 | 364,67 | 370,08 | 5,41 |
| 6 (ул. Бережковая) | 6E5B7E | 871,61 | 889,22 | 17,61 | 344,8 | 353,42 | 8,62 | 1216,41 | 1242,64 | 26,23 |
| 7 (ул. Бережковая) | 6E564D | 1493,62 | 1493,62 | 0 | 505,92 | 505,92 | 0 | 1999,54 | 1999,54 | 0 |
| 8 (ул. Бережковая) | 6E5983 | 6076 | 6338,03 | 262,03 | 3448,88 | 3602,08 | 153,2 | 9524,88 | 9940,11 | 415,23 |
| 9 (ул. Бережковая) | 6E5867 | 13,2 | 13,2 | 0 | 4,25 | 4,25 | 0 | 17,45 | 17,45 | 0 |
| 10 (ул. Бережковая) | 6E5CF2 | 1953,69 | 2159,44 | 205,75 | 1072,58 | 1191,33 | 118,75 | 3026,27 | 3350,77 | 324,5 |
| 11 (ул. Бережковая) | 6E5F18 | 1190,04 | 1196,13 | 6,09 | 312,43 | 316,53 | 4,1 | 1502,47 | 1512,66 | 10,19 |
| 12 (ул. Бережковая) | 6E5847 | 57,6 | 58,03 | 0,43 | 17,91 | 18,15 | 0,24 | 75,51 | 76,18 | 0,67 |
| 13 (ул. Бережковая) | 6E2060 | 6985,27 | 7903,04 | 917,77 | 2696,57 | 3070,51 | 373,94 | 9681,84 | 10973,55 | 1291,71 |
| 14 (ул. Бережковая) | 6E5F53 | 756,59 | 758,62 | 2,03 | 96,43 | 96,43 | 0 | 853,02 | 855,05 | 2,03 |
| 15 (ул. Бережковая) | 6E5B52 | 201,05 | 201,29 | 0,24 | 57,01 | 57,15 | 0,14 | 258,06 | 258,44 | 0,38 |
| 16 (ул. Ижорская) | 6E5D2A | 348,74 | 349,29 | 0,55 | 80,55 | 80,85 | 0,3 | 429,29 | 430,14 | 0,85 |
| 17 (ул. Ижорская) | 6E58E3 | 1397,55 | 1416,09 | 18,54 | 570,57 | 572,79 | 2,22 | 1968,12 | 1988,88 | 20,76 |
| 18 (ул. Ижорская) | 6E5D33 | 838,55 | 838,55 | 0 | 238,65 | 238,65 | 0 | 1077,2 | 1077,2 | 0 |
| 19 (ул. Ижорская) | 6E909A | 19661,56 | 20851,2 | 1189,61 | 12841 | 13576,7 | 735,75 | 32502,54 | 34427,9 | 1925,36 |
| 20 (ул. Ижорская) | 6E5D0A | 363,12 | 394,07 | 30,95 | 30,85 | 31,4 | 0,55 | 393,97 | 425,47 | 31,5 |
| 21 (ул. Ижорская) | 6E5E8E | 366,81 | 367,32 | 0,51 | 68 | 68,31 | 0,31 | 434,81 | 435,63 | 0,82 |
| 22 (ул. Ижорская) | 6E5CE3 | 1440,92 | 1441,89 | 0,97 | 626,54 | 626,79 | 0,25 | 2067,46 | 2068,68 | 1,22 |
| 23 (ул. Бережковая) | 6E5D95 | 16,97 | 16,97 | 0 | 8,41 | 8,41 | 0 | 25,38 | 25,38 | 0 |
| 24 (Бережковая) | 6E9322 | 1009,26 | 1094,6 | 85,34 | 304,06 | 348,48 | 44,42 | 1313,32 | 1443,08 | 129,76 |
| 25 (ул. Бережковая) | 6E56C4 | 1338,91 | 1338,91 | 0 | 206,77 | 206,77 | 0 | 1545,68 | 1545,68 | 0 |
| 26 (ул. Бережковая) | 6E5CF0 | 206,14 | 206,14 | 0 | 52,9 | 52,9 | 0 | 259,04 | 259,04 | 0 |
| 27 (ул. Бережковая) | 6E598C | 445,35 | 446,35 | 1 | 149,17 | 149,38 | 0,21 | 594,52 | 595,73 | 1,21 |
| 28 (ул. Бережковая) | 6E596E | 806,94 | 807,46 | 0,52 | 255,33 | 255,33 | 0 | 1062,27 | 1062,79 | 0,52 |
| 29 (ул. Ижорская) | 6E8F9E | 40,53 | 41,52 | 0,99 | 4,97 | 4,97 | 0 | 45,5 | 46,49 | 0,99 |
| 31 (ул. Ижорская) | 6E5CA3 | 51,42 | 52,45 | 1,03 | 4,84 | 4,84 | 0 | 56,26 | 57,29 | 1,03 |
| 32 (ул. Ижорская) | 6E5EFB | 406,82 | 407,01 | 0,19 | 173,13 | 173,23 | 0,1 | 579,95 | 580,24 | 0,29 |
| 33 (ул. Ижорская) | 6E6874 | 5399,54 | 5459,3 | 59,76 | 2601,12 | 2632,37 | 31,25 | 8000,66 | 8091,67 | 91,01 |
| 34 (ул. Ижорская) | 6E5508 | 222,99 | 223,48 | 0,49 | 137,96 | 138,25 | 0,29 | 360,95 | 361,73 | 0,78 |
| 35 (ул. Ижорская) | 6E585F | 1790,82 | 1957,96 | 167,14 | 626,73 | 713,2 | 86,47 | 2417,55 | 2671,16 | 253,61 |
| 36 (ул. Ижорская) | 6E5814 | 2171,4 | 2253,46 | 82,06 | 942,97 | 1000,64 | 57,67 | 3114,37 | 3254,1 | 139,73 |
| 37 (ул. Ижорская) | 6E58AC | 2194,04 | 2256,01 | 61,97 | 724,61 | 731,94 | 7,33 | 2918,65 | 2987,95 | 69,3 |
| 38 (ул. Ижорская) | 6E5E9A | 543,62 | 544,48 | 0,86 | 132,39 | 132,82 | 0,43 | 676,01 | 677,3 | 1,29 |
| 39 (ул. Ижорская) | 6EEB8C | 177,55 | 177,55 | 0 | 21,95 | 21,95 | 0 | 199,5 | 199,5 | 0 |
| 40 (ул. Ижорская) | 6E6909 | 3581,8 | 3798,78 | 216,98 | 1555,67 | 1677,07 | 121,4 | 5137,47 | 5475,85 | 338,38 |
| 41 (Ижорская) | 6E5BB6 | 12,22 | 12,72 | 0,5 | 2,04 | 2,32 | 0,28 | 14,26 | 15,04 | 0,78 |
| 42 (ул. Ижорская) | 6E5CD7 | 270,2 | 271,38 | 1,18 | 107,89 | 107,96 | 0,07 | 378,09 | 379,34 | 1,25 |
| 43 (ул. Ижорская) | 6E58D0 | 254,92 | 255,47 | 0,55 | 104,37 | 104,73 | 0,36 | 359,29 | 360,2 | 0,91 |
| 44 (ул. Ижорская) | 6E5D93 | 734,14 | 755,02 | 20,88 | 227,65 | 236,74 | 9,09 | 961,79 | 991,76 | 29,97 |
| 45 (ул. Ижорская) | 6E5F10 | 25,75 | 26,39 | 0,64 | 11,28 | 11,47 | 0,19 | 37,03 | 37,86 | 0,83 |
| 46 (ул. Ижорская) | 6E1564 | 6222,71 | 6234,82 | 12,11 | 2966,14 | 2968,08 | 1,94 | 9188,85 | 9202,9 | 14,05 |
| 48 (ул. Ижорская) | 6E5E2F | 1722,56 | 1996,88 | 274,32 | 906,69 | 1023,55 | 116,86 | 2629,25 | 3020,43 | 391,18 |
| 49 (ул. Ижорская) | 6E5B57 | 558,83 | 574,7 | 15,87 | 122,9 | 126,62 | 3,72 | 681,73 | 701,32 | 19,59 |
| 50 (ул. Ижорская) | 6E5D32 | 229,74 | 230,17 | 0,43 | 51,81 | 52,02 | 0,21 | 281,55 | 282,19 | 0,64 |
| 51 (ул. Ижорская) | 6E5C6F | 52,67 | 55,5 | 2,83 | 8,48 | 8,71 | 0,23 | 61,15 | 64,21 | 3,06 |
| 52 (ул. Ижорская) | 6E5B35 | 4223,02 | 4535,07 | 312,05 | 2063,36 | 2201,04 | 137,68 | 6286,38 | 6736,11 | 449,73 |
| 53 (ул. Ижорская) | 6E5E11 | 802,12 | 803,87 | 1,75 | 95,29 | 95,68 | 0,39 | 897,41 | 899,55 | 2,14 |
| 54 (ул. Ижорская) | 6E58AB | 1210,71 | 1216,6 | 5,89 | 123,47 | 124,28 | 0,81 | 1334,18 | 1340,88 | 6,7 |
| 55 (ул. Ижорская) | 6E9061 | 3961,73 | 4200,98 | 239,25 | 968,46 | 1071,88 | 103,42 | 4930,19 | 5272,86 | 342,67 |
| 56 (ул. Мичуринская) | 6E6D4A | 607,59 | 608,3 | 0,71 | 171,31 | 171,52 | 0,21 | 778,9 | 779,82 | 0,92 |
| 58 (ул. Мичуринская) | 6E571C | 559,06 | 573,21 | 14,15 | 195,52 | 199,16 | 3,64 | 754,58 | 772,37 | 17,79 |
| 59 (ул. Мичуринская) | 6E5B3F | 348,15 | 361,6 | 13,45 | 115,32 | 120,98 | 5,66 | 463,47 | 482,58 | 19,11 |
| 61 (ул. Мичуринская) | 6E5E63 | 664,59 | 668,25 | 3,66 | 250,43 | 250,9 | 0,47 | 915,02 | 919,15 | 4,13 |
| 62 (ул. Мичуринская) | 6E5797 | 274,72 | 274,89 | 0,17 | 73,17 | 73,17 | 0 | 347,89 | 348,06 | 0,17 |
| 63 (ул. Мичуринская) | 6E1785 | 2544,7 | 2640,52 | 95,82 | 764,75 | 795,15 | 30,4 | 3309,45 | 3435,67 | 126,22 |
| 64 (ул. Мичуринская) | 6E6C0E | 365,62 | 372,29 | 6,67 | 40,83 | 41,31 | 0,48 | 406,45 | 413,6 | 7,15 |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6E5AE8 | 2018,46 | 2018,89 | 0,43 | 482,39 | 482,6 | 0,21 | 2500,85 | 2501,49 | 0,64 |
| 66 (ул. Мичуринская) | 6E5F2A | 102,23 | 102,23 | 0 | 18,57 | 18,57 | 0 | 120,8 | 120,8 | 0 |
| 67 (ул. Мичуринская) | 6E2067 | 46,1 | 48,25 | 2,15 | 18,02 | 18,58 | 0,56 | 64,12 | 66,83 | 2,71 |
| 68 (ул. Мичуринская) | 6E68DA | 11,64 | 13,37 | 1,73 | 3,68 | 4,61 | 0,93 | 15,32 | 17,98 | 2,66 |
| 69 (ул. Мичуринская) | 6E5F07 | 1213,72 | 1334,63 | 120,91 | 286,82 | 312,07 | 25,25 | 1500,54 | 1646,7 | 146,16 |
| 70 (ул. Мичуринская) | 6E5BDD | 518,74 | 518,8 | 0,06 | 170,98 | 170,98 | 0 | 689,72 | 689,78 | 0,06 |
| 71 (ул. Мичуринская) | 6EEB4F | 690,9 | 692,6 | 1,7 | 252,33 | 252,54 | 0,21 | 943,23 | 945,14 | 1,91 |
| 72 (ул. Мичуринская) | 6E6D58 | 1147,8 | 1158,84 | 11,04 | 838,47 | 843,85 | 5,38 | 1986,27 | 2002,69 | 16,42 |
| 73 (ул. Мичуринская) | 6D1652 | 323,37 | 330,39 | 7,02 | 110,19 | 110,19 | 0 | 433,56 | 440,58 | 7,02 |
| 74 (ул. Мичуринская) | 6E5DF3 | 452,37 | 452,44 | 0,07 | 146,57 | 146,57 | 0 | 598,94 | 599,01 | 0,07 |
| 75 (ул. Мичуринская) | 6E5E14 | 1072,66 | 1073,25 | 0,59 | 260,7 | 260,92 | 0,22 | 1333,36 | 1334,17 | 0,81 |
| 76 (ул. Южная) | 6E12AB | 27507,89 | 29195,4 | 1687,54 | 10533,3 | 11244 | 710,68 | 38041,18 | 40439,4 | 2398,22 |
| 77 (ул. Южная) | 6E6C58 | 1064,99 | 1064,99 | 0 | 195,75 | 195,75 | 0 | 1260,74 | 1260,74 | 0 |
| 78 (ул. Южная) | 6E5B07 | 25,34 | 25,34 | 0 | 14,43 | 14,43 | 0 | 39,77 | 39,77 | 0 |
| 79 (ул. Южная) | 6E5EC1 | 616,16 | 634,48 | 18,32 | 179,12 | 187,78 | 8,66 | 795,28 | 822,26 | 26,98 |
| 80 (ул. Южная) | 6E5FC1 | 165,03 | 165,03 | 0 | 74,3 | 74,3 | 0 | 239,33 | 239,33 | 0 |
| 81 (ул. Южная) | 6E6C5B | 216,77 | 221,17 | 4,4 | 90,72 | 91,12 | 0,4 | 307,49 | 312,29 | 4,8 |
| 82 (ул. Южная) | 6E6C35 | 2299,87 | 2311,67 | 11,8 | 746,04 | 753,84 | 7,8 | 3045,91 | 3065,51 | 19,6 |
| 83 (ул. Южная) | 6E56BF | 1218,26 | 1218,41 | 0,15 | 346,32 | 346,43 | 0,11 | 1564,58 | 1564,84 | 0,26 |
| 84 (ул. Южная) | 6E5604 | 445,48 | 445,48 | 0 | 152,96 | 152,96 | 0 | 598,44 | 598,44 | 0 |
| 85 (ул. Южная) | 6E6C62 | 4468,59 | 4468,69 | 0,1 | 2209,34 | 2209,49 | 0,15 | 6677,93 | 6678,18 | 0,25 |
| 86 (ул. Южная) | 6E564E | 6101,26 | 6198,28 | 97,02 | 1137,79 | 1173,18 | 35,39 | 7239,05 | 7371,46 | 132,41 |
| 87 (ул. Южная) | 6E6C48 | 7530,21 | 7787,68 | 257,47 | 2822,82 | 3004,92 | 182,1 | 10353,03 | 10792,6 | 439,57 |
| 88 (ул. Южная) | 6E6BFF | 3104,46 | 3281,51 | 177,05 | 1541,04 | 1639,6 | 98,56 | 4645,5 | 4921,11 | 275,61 |
| 89 (ул. Южная) | 6E6C3B | 817,96 | 818,05 | 0,09 | 213,92 | 213,99 | 0,07 | 1031,88 | 1032,04 | 0,16 |
| 90 (ул. Южная) | 6E5E64 | 22,46 | 22,76 | 0,3 | 8,52 | 8,71 | 0,19 | 30,98 | 31,47 | 0,49 |
| 91 (ул. Южная) | 6E5CA5 | 664,73 | 665,17 | 0,44 | 481,15 | 481,37 | 0,22 | 1145,88 | 1146,54 | 0,66 |
| 92 (ул. Южная) | 6E5E6F | 1331,26 | 1331,48 | 0,22 | 394,41 | 394,41 | 0 | 1725,67 | 1725,89 | 0,22 |
| 93 (ул. Южная) | 6E5DAD | 256,33 | 257,19 | 0,86 | 77,26 | 77,61 | 0,35 | 333,59 | 334,8 | 1,21 |
| 94 (ул. Южная) | 6E5CBB | 92,06 | 92,5 | 0,44 | 32,36 | 32,59 | 0,23 | 124,42 | 125,09 | 0,67 |
| 96 (ул. Мичуринская) | 6E1868 | 8169,7 | 8667,7 | 498 | 2853,57 | 3066,36 | 212,79 | 11023,27 | 11734,06 | 710,79 |
| 97 (ул. Мичуринская) | 6E591C | 4753,16 | 4894,56 | 141,4 | 1445,25 | 1519,26 | 74,01 | 6198,41 | 6413,82 | 215,41 |
| 98 (ул. Мичуринская) | 6E5C40 | 2081,31 | 2103,53 | 22,22 | 801,5 | 803,77 | 2,27 | 2882,81 | 2907,3 | 24,49 |
| 99 (ул. Мичуринская) | 6E5EF4 | 594,11 | 594,79 | 0,68 | 224,8 | 225,17 | 0,37 | 818,91 | 819,96 | 1,05 |
| 100 (ул. Мичуринская) | 6E5916 | 51,21 | 51,64 | 0,43 | 33,93 | 34,14 | 0,21 | 85,14 | 85,78 | 0,64 |
| 101 (ул. Мичуринская) | 6E5C81 | 1873,2 | 1873,68 | 0,48 | 608,15 | 608,41 | 0,26 | 2481,35 | 2482,09 | 0,74 |
| 102 (ул. Мичуринская) | 6E592C | 4,11 | 4,11 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 4,17 | 4,17 | 0 |
| 103 (ул. Мичуринская) | 6E6D11 | 8837,43 | 9190,67 | 353,24 | 7028,88 | 7404,49 | 375,61 | 15866,31 | 16595,16 | 728,85 |
| 104 (ул. Мичуринская) | 6E5D1A | 1736,5 | 1744,06 | 7,56 | 952,76 | 954,47 | 1,71 | 2689,26 | 2698,53 | 9,27 |
| 105 (ул. Мичуринская) | 6E5949 | 1343,05 | 1346,84 | 3,79 | 272,67 | 274,03 | 1,36 | 1615,72 | 1620,87 | 5,15 |
| 106 (ул. Мичуринская) | 6E5DEA | 9925,29 | 10284,9 | 359,56 | 3436,05 | 3567,59 | 131,54 | 13361,34 | 13852,44 | 491,1 |
| 107 (ул. Мичуринская) | 6E599A | 20,5 | 21,64 | 1,14 | 9,15 | 9,75 | 0,6 | 29,65 | 31,39 | 1,74 |
| 108 (ул. Мичуринская) | 6E5E0A | 2263,49 | 2263,5 | 0,01 | 1400,55 | 1400,55 | 0 | 3664,04 | 3664,05 | 0,01 |
| 109 (ул. Мичуринская) | 6E5845 | 264,6 | 265,09 | 0,49 | 159,36 | 159,61 | 0,25 | 423,96 | 424,7 | 0,74 |
| 110 (ул. Мичуринская) | 6E5C7F | 416,76 | 422,53 | 5,77 | 178,54 | 180,14 | 1,6 | 595,3 | 602,67 | 7,37 |
| 111 (ул. Мичуринская) | 6E5B7F | 215,15 | 223,3 | 8,15 | 36,97 | 37,19 | 0,22 | 252,12 | 260,49 | 8,37 |
| 112 (ул. Мичуринская) | 6E6C1F | 2916,54 | 2993,49 | 76,95 | 1640,01 | 1691,3 | 51,29 | 4556,55 | 4684,79 | 128,24 |
| 113 (ул. Мичуринская) | 6E59DD | 417,61 | 417,61 | 0 | 198,26 | 198,26 | 0 | 615,87 | 615,87 | 0 |
| 114 (ул. Мичуринская) | 6E6C84 | 380,7 | 381,86 | 1,16 | 81,77 | 82,41 | 0,64 | 462,47 | 464,27 | 1,8 |
| 115 (ул. Мичуринская) | 6E5D01 | 519,98 | 519,98 | 0 | 188,99 | 188,99 | 0 | 708,97 | 708,97 | 0 |
| 116 (ул. Мичуринская) | 6E5F48 | 577,59 | 577,59 | 0 | 299,11 | 299,11 | 0 | 876,7 | 876,7 | 0 |
| 120 (ул. Южная) | 6E570D | 125,13 | 126,52 | 1,39 | 51,9 | 51,9 | 0 | 177,03 | 178,42 | 1,39 |
| 121 (ул. Южная) | 6E59D0 | 1992,22 | 2325,55 | 333,33 | 564,43 | 724,61 | 160,18 | 2556,65 | 3050,16 | 493,51 |
| 122 (ул. Южная) | 6E5B79 | 414,59 | 414,68 | 0,09 | 120,74 | 120,85 | 0,11 | 535,33 | 535,53 | 0,2 |
| 123 (ул. Южная) | 6E5FAB | 1464,33 | 1493,7 | 29,37 | 461,69 | 478,67 | 16,98 | 1926,02 | 1972,37 | 46,35 |
| 124 (ул. Южная) | 6E5D1F | 2353,5 | 2547,27 | 193,77 | 972,98 | 1071,37 | 98,39 | 3326,48 | 3618,64 | 292,16 |
| 125 (ул. Южная) | 6E6C38 | 10,57 | 10,57 | 0 | 6,22 | 6,22 | 0 | 16,79 | 16,79 | 0 |
| 126 (ул. Южная) | 6E54B9 | 419,91 | 419,91 | 0 | 184,86 | 184,86 | 0 | 604,77 | 604,77 | 0 |
| 127 (ул. Южная) | 6E585D | 5489,23 | 5970,48 | 481,25 | 2738,43 | 2976,5 | 238,07 | 8227,66 | 8946,98 | 719,32 |
| 128 (ул. Южная) | 6E6D0D | 1207,83 | 1242,33 | 34,5 | 362,9 | 374,44 | 11,54 | 1570,73 | 1616,77 | 46,04 |
| 129 (ул. Южная) | 6E57F6 | 49,25 | 49,81 | 0,56 | 19,84 | 20,16 | 0,32 | 69,09 | 69,97 | 0,88 |
| 130 (ул. Южная) | 6E6CE2 | 3279,2 | 3497,55 | 218,35 | 1558,61 | 1630,42 | 71,81 | 4837,81 | 5127,97 | 290,16 |
| 131 (ул. Южная) | 6E8F1A | 3845,7 | 4060,23 | 214,53 | 2474,31 | 2706,11 | 231,8 | 6320,01 | 6766,34 | 446,33 |
| 132 (ул. Южная) | 6E5772 | 2269,73 | 2282,55 | 12,82 | 348,07 | 349,77 | 1,7 | 2617,8 | 2632,32 | 14,52 |
| 133 (ул. Южная) | 6E5617 | 947,7 | 966,89 | 19,19 | 315,03 | 324,64 | 9,61 | 1262,73 | 1291,53 | 28,8 |
| 134 (ул. Южная) | 6E691B | 4671,22 | 4902,07 | 230,85 | 698,65 | 726,25 | 27,6 | 5369,87 | 5628,32 | 258,45 |
| 135 (ул. Южная) | 6E56D4 | 4062,51 | 4086,55 | 24,04 | 2009,7 | 2020,84 | 11,14 | 6072,21 | 6107,39 | 35,18 |
| 136 (ул. Южная) | 6E566D | 1840,25 | 1840,75 | 0,5 | 842,05 | 842,05 | 0 | 2682,3 | 2682,8 | 0,5 |
| 137 (Южная) | 6D037B | 700,82 | 753,95 | 53,13 | 142,45 | 146,24 | 3,79 | 843,27 | 900,19 | 56,92 |
| 138 (ул. Южная) | 6E5EF8 | 726 | 739,85 | 13,85 | 119,97 | 119,97 | 0 | 845,97 | 859,82 | 13,85 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E5F3C | 80,8 | 80,8 | 0 | 29,36 | 29,36 | 0 | 110,16 | 110,16 | 0 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E578B | 1033,72 | 1070,55 | 36,83 | 214,09 | 236,06 | 21,97 | 1247,81 | 1306,61 | 58,8 |
| 141 (ул. Ижорская) | 6E5B51 | 8,1 | 8,1 | 0 | 3,57 | 3,57 | 0 | 11,67 | 11,67 | 0 |
| 142 (ул. Ижорская) | 6E5EB0 | 429,99 | 429,99 | 0 | 65,61 | 65,61 | 0 | 495,6 | 495,6 | 0 |
| 143 (ул. Ижорская) | 6E5CDC | 5571,46 | 5891,73 | 320,27 | 1882,29 | 2003,59 | 121,3 | 7453,75 | 7895,32 | 441,57 |
| 144 (ул. Ижорская) | 6EEAD5 | 2568,45 | 2706,83 | 138,38 | 984,29 | 1046,58 | 62,29 | 3552,74 | 3753,41 | 200,67 |
| 145 (ул. Ижорская) | 6E5C4C | 1011,29 | 1011,8 | 0,51 | 723,72 | 723,94 | 0,22 | 1735,01 | 1735,74 | 0,73 |
| 147 (ул. Мичуринская) | 6E5DE8 | 1025,06 | 1081,24 | 56,18 | 139,42 | 146,95 | 7,53 | 1164,48 | 1228,19 | 63,71 |
| 148 (ул. Мичуринская) | 6E128E | 22379,42 | 23167,5 | 788,12 | 10937,6 | 11314,4 | 376,78 | 33317,01 | 34481,91 | 1164,9 |
| 149 (ул. Ижорская) | 6E5E00 | 1068,49 | 1068,49 | 0 | 610,34 | 610,34 | 0 | 1678,83 | 1678,83 | 0 |
| 150 (ул. Ижорская) | 6E57E4 | 122,35 | 122,35 | 0 | 43,57 | 43,57 | 0 | 165,92 | 165,92 | 0 |
| 151 (ул. Ижорская) | 6E5D34 | 401,81 | 401,81 | 0 | 199,86 | 199,86 | 0 | 601,67 | 601,67 | 0 |
| 153 (ул. Ижорская) | 6E9099 | 9696,78 | 11566,1 | 1869,36 | 4213,31 | 4929,38 | 716,07 | 13910,09 | 16495,52 | 2585,43 |
| 154 (ул. Южная) | 6E576C | 593,76 | 703,35 | 109,59 | 314,97 | 351,62 | 36,65 | 908,73 | 1054,97 | 146,24 |
| 155 (ул. Южная) | 6E5C90 | 385,76 | 386,1 | 0,34 | 195,06 | 195,06 | 0 | 580,82 | 581,16 | 0,34 |
| 156 (ул. Южная) | 6E2037 | 3295,19 | 3558,82 | 263,63 | 1254,63 | 1317,84 | 63,21 | 4549,82 | 4876,66 | 326,84 |
| 157 (ул. Южная) | 6E5B21 | 205,77 | 205,77 | 0 | 127,78 | 127,78 | 0 | 333,55 | 333,55 | 0 |
| 158 (ул. Южная) | 6EEB01 | 45,89 | 61,81 | 15,92 | 3,14 | 3,14 | 0 | 49,03 | 64,95 | 15,92 |
| 159 (ул. Южная) | 6E2F25 | 374,77 | 374,77 | 0 | 79,26 | 79,26 | 0 | 454,03 | 454,03 | 0 |
| 160 (ул. Южная) | 6E5C1B | 12921,41 | 13311,6 | 390,17 | 6714,35 | 6900,68 | 186,33 | 19635,76 | 20212,26 | 576,5 |
| 161 (ул. Южная) | 6E5F32 | 1735,89 | 1736,5 | 0,61 | 966,64 | 966,64 | 0 | 2702,53 | 2703,14 | 0,61 |
| 162 (ул. Южная) | 6D6028 | 0,02 | 251,88 | 251,86 | 0,05 | 62,81 | 62,76 | 0,07 | 314,69 | 314,62 |
| 163 (ул. Южная) | 6E6886 | 4091,37 | 4532,98 | 441,61 | 1754,5 | 1967,19 | 212,69 | 5845,87 | 6500,17 | 654,3 |
| 164 (ул. Южная) | 6E5CED | 2791,77 | 2881,68 | 89,91 | 1474,79 | 1510,72 | 35,93 | 4266,56 | 4392,4 | 125,84 |
| 165 (ул. Южная) | 6E5B18 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| 167 (ул. Южная) | 6E5C9B | 120,53 | 120,53 | 0 | 38,38 | 38,38 | 0 | 158,91 | 158,91 | 0 |
| 168 (ул. Южная) | 6E5E05 | 2807,44 | 2873,99 | 66,55 | 1314,78 | 1337,71 | 22,93 | 4122,22 | 4211,7 | 89,48 |
| 169 (ул. Южная) | 6E5D72 | 19,06 | 19,86 | 0,8 | 9,35 | 9,77 | 0,42 | 28,41 | 29,63 | 1,22 |
| 171 (ул. Невская) | 6EEB47 | 1000,78 | 1000,8 | 0,02 | 493,14 | 493,14 | 0 | 1493,92 | 1493,94 | 0,02 |
| 172 (ул. Невская) | 6E6C69 | 2033,24 | 2033,93 | 0,69 | 308,3 | 308,3 | 0 | 2341,54 | 2342,23 | 0,69 |
| 173 (ул. Невская) | 6E5760 | 1376,16 | 1422,54 | 46,38 | 648,66 | 669,74 | 21,08 | 2024,82 | 2092,28 | 67,46 |
| 174 (ул. Невская) | 6E5D98 | 277,84 | 290,98 | 13,14 | 27,36 | 27,46 | 0,1 | 305,2 | 318,44 | 13,24 |
| 175 (ул. Невская) | 6E5D0E | 317,99 | 320,57 | 2,58 | 66,24 | 66,24 | 0 | 384,23 | 386,81 | 2,58 |
| 176 (ул. Невская) | 6E54E3 | 361,15 | 368,5 | 7,35 | 139,86 | 142,16 | 2,3 | 501,01 | 510,66 | 9,65 |
| 177 (ул. Парковая) | 6E56E8 | 394,46 | 395,31 | 0,85 | 97,38 | 97,82 | 0,44 | 491,84 | 493,13 | 1,29 |
| 178 (ул. Парковая) | 6E5764 | 327,81 | 328,24 | 0,43 | 79,81 | 80,03 | 0,22 | 407,62 | 408,27 | 0,65 |
| 179 (ул. Парковая) | 6E5904 | 170,74 | 237,85 | 67,11 | 84,01 | 117,24 | 33,23 | 254,75 | 355,09 | 100,34 |
| 180 (ул. Невская) | 6E1562 | 4474,89 | 4784,92 | 310,03 | 1551,83 | 1708,54 | 156,71 | 6026,72 | 6493,46 | 466,74 |
| 181 (ул. Невская) | 6E6CEB | 31941,28 | 33912,6 | 1971,35 | 20847,1 | 22052,5 | 1205,42 | 52788,4 | 55965,17 | 3176,77 |
| 182 (ул. Невская) | 6E5B33 | 1,62 | 1,62 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 1,95 | 1,95 | 0 |
| 183 (ул. Невская) | 6E5EBE | 5517,03 | 5760,32 | 243,29 | 1697,38 | 1745,49 | 48,11 | 7214,41 | 7505,81 | 291,4 |
| 184 (ул. Невская) | 6E5C6E | 83,47 | 88,48 | 5,01 | 11,03 | 11,46 | 0,43 | 94,5 | 99,94 | 5,44 |
| 185 (ул. Невская) | 6E6C13 | 108,03 | 108,03 | 0 | 64,77 | 64,77 | 0 | 172,8 | 172,8 | 0 |
| 186 (ул. Невская) | 6E5F0C | 2597,75 | 2605,5 | 7,75 | 591,5 | 593,48 | 1,98 | 3189,25 | 3198,98 | 9,73 |
| 187 (ул. Невская) | 6E5EA8 | 691,03 | 695,25 | 4,22 | 195,16 | 199,77 | 4,61 | 886,19 | 895,02 | 8,83 |
