Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за февраль 2020г
Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф
| Объект | ID ПУ | T1 нач, кВт·ч | T1 кон, кВт·ч | Т1 потр. кВт·ч | T2 нач, кВт·ч | T2 кон, кВт·ч | Т2 потр. кВт·ч | Сумма по тарифам на нач. кВт·ч | Сумма по тарифам на кон. кВт·ч | Сумма потр. кВт·ч |
| 1 (ул. Бережковая) | 6E6884 | 1502,3 | 1531,18 | 28,88 | 513,37 | 527,54 | 14,17 | 2015,67 | 2058,72 | 43,05 |
| 3 (ул. Бережковая) | 6E5750 | 725,89 | 834,4 | 108,51 | 364,31 | 415,15 | 50,84 | 1090,2 | 1249,55 | 159,35 |
| 5 (ул. Бережковая) | 6E59B3 | 182,37 | 183,47 | 1,1 | 70,13 | 71,53 | 1,4 | 252,5 | 255 | 2,5 |
| 6 (ул. Бережковая) | 6E5B7E | 403,08 | 403,92 | 0,84 | 169,2 | 169,61 | 0,41 | 572,28 | 573,53 | 1,25 |
| 7 (ул. Бережковая) | 6E564D | 478,1 | 478,1 | 0 | 162,49 | 162,49 | 0 | 640,59 | 640,59 | 0 |
| 8 (ул. Бережковая) | 6E5983 | 3442,55 | 3448,11 | 5,56 | 1820,98 | 1823,59 | 2,61 | 5263,53 | 5271,7 | 8,17 |
| 9 (ул. Бережковая) | 6E5867 | 11,61 | 11,61 | 0 | 4,25 | 4,25 | 0 | 15,86 | 15,86 | 0 |
| 10 (ул. Бережковая) | 6E5CF2 | 966,38 | 966,38 | 0 | 404,59 | 404,59 | 0 | 1370,97 | 1370,97 | 0 |
| 11 (ул. Бережковая) | 6E5F18 | 629,52 | 629,52 | 0 | 157,24 | 157,24 | 0 | 786,76 | 786,76 | 0 |
| 12 (ул. Бережковая) | 6E5847 | 14,26 | 14,65 | 0,39 | 4,6 | 4,8 | 0,2 | 18,86 | 19,45 | 0,59 |
| 13 (ул. Бережковая) | 6E2060 | 2098 | 2109,14 | 11,14 | 851,62 | 857,33 | 5,71 | 2949,62 | 2966,47 | 16,85 |
| 14 (ул. Бережковая) | 6E5F53 | 264,77 | 268,75 | 3,98 | 26,41 | 26,41 | 0 | 291,18 | 295,16 | 3,98 |
| 15 (ул. Бережковая) | 6E5B52 | 124,02 | 125,2 | 1,18 | 32,01 | 32,22 | 0,21 | 156,03 | 157,42 | 1,39 |
| 16 (ул. Ижорская) | 6E5D2A | 31,74 | 38,01 | 6,27 | 12,58 | 13,86 | 1,28 | 44,32 | 51,87 | 7,55 |
| 17 (ул. Ижорская) | 6E58E3 | 936,43 | 973,55 | 37,12 | 451,87 | 466,38 | 14,51 | 1388,3 | 1439,93 | 51,63 |
| 18 (ул. Ижорская) | 6E5D33 | 375 | 375 | 0 | 99,94 | 99,94 | 0 | 474,94 | 474,94 | 0 |
| 19 (ул. Ижорская) | 6E909A | 12374,4 | 13462,71 | 1088,31 | 7481,89 | 8410,2 | 928,31 | 19856,29 | 21872,91 | 2016,62 |
| 20 (ул. Ижорская) | 6E5D0A | 173,3 | 178,11 | 4,81 | 14,14 | 14,36 | 0,22 | 187,44 | 192,47 | 5,03 |
| 21 (ул. Ижорская) | 6E5E8E | 177,24 | 177,68 | 0,44 | 36,09 | 36,31 | 0,22 | 213,33 | 213,99 | 0,66 |
| 22 (ул. Ижорская) | 6E5CE3 | 775,49 | 776,04 | 0,55 | 329,38 | 329,67 | 0,29 | 1104,87 | 1105,71 | 0,84 |
| 23 (ул. Бережковая) | 6E5D95 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0 | 1,18 | 1,18 | 0 |
| 24 (ул. Бережковая) | 6E686F | 9184,91 | 9392,72 | 207,81 | 4488,6 | 4597,72 | 109,12 | 13673,51 | 13990,44 | 316,93 |
| 25 (ул. Бережковая) | 6E56C4 | 751,35 | 751,35 | 0 | 125,66 | 125,66 | 0 | 877,01 | 877,01 | 0 |
| 26 (ул. Бережковая) | 6E5CF0 | 62,95 | 62,95 | 0 | 20,84 | 20,84 | 0 | 83,79 | 83,79 | 0 |
| 27 (ул. Бережковая) | 6E598C | 230,02 | 230,43 | 0,41 | 79,12 | 79,32 | 0,2 | 309,14 | 309,75 | 0,61 |
| 28 (ул. Бережковая) | 6E596E | 12,06 | 12,06 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 12,62 | 12,62 | 0 |
| 29 (ул. Ижорская) | 6E8F9E | 15,03 | 15,13 | 0,1 | 3,64 | 3,64 | 0 | 18,67 | 18,77 | 0,1 |
| 31 (ул. Ижорская) | 6E5CA3 | 17,95 | 18,42 | 0,47 | 3,36 | 3,6 | 0,24 | 21,31 | 22,02 | 0,71 |
| 32 (ул. Ижорская) | 6E5EFB | 20,15 | 20,54 | 0,39 | 12,29 | 12,5 | 0,21 | 32,44 | 33,04 | 0,6 |
| 33 (ул. Ижорская) | 6E6874 | 2049,12 | 2049,48 | 0,36 | 1073,55 | 1073,55 | 0 | 3122,67 | 3123,03 | 0,36 |
| 34 (ул. Ижорская) | 6E5508 | 48,13 | 48,58 | 0,45 | 23,92 | 24,17 | 0,25 | 72,05 | 72,75 | 0,7 |
| 35 (ул. Ижорская) | 6E585F | 447,38 | 447,38 | 0 | 43,63 | 43,63 | 0 | 491,01 | 491,01 | 0 |
| 36 (ул. Ижорская) | 6E5814 | 1405,79 | 1525,83 | 120,04 | 571 | 634,75 | 63,75 | 1976,79 | 2160,58 | 183,79 |
| 37 (ул. Ижорская) | 6E58AC | 1184,82 | 1222,78 | 37,96 | 388,66 | 408,84 | 20,18 | 1573,48 | 1631,62 | 58,14 |
| 38 (ул. Ижорская) | 6E5E9A | 327,91 | 328,76 | 0,85 | 74,4 | 74,84 | 0,44 | 402,31 | 403,6 | 1,29 |
| 39 (ул. Ижорская) | 6EEB8C | 61,63 | 61,63 | 0 | 21,84 | 21,84 | 0 | 83,47 | 83,47 | 0 |
| 40 (ул. Ижорская) | 6E6909 | 1315,43 | 1349,76 | 34,33 | 284,2 | 284,2 | 0 | 1599,63 | 1633,96 | 34,33 |
| 42 (ул. Ижорская) | 6E5CD7 | 127,42 | 127,67 | 0,25 | 53,61 | 53,77 | 0,16 | 181,03 | 181,44 | 0,41 |
| 43 (ул. Ижорская) | 6E58D0 | 26,05 | 26,07 | 0,02 | 9,53 | 9,55 | 0,02 | 35,58 | 35,62 | 0,04 |
| 44 (ул. Ижорская) | 6E5D93 | 342,2 | 342,2 | 0 | 91,11 | 91,11 | 0 | 433,31 | 433,31 | 0 |
| 45 (ул. Ижорская) | 6E5F10 | 4,04 | 4,46 | 0,42 | 2,22 | 2,43 | 0,21 | 6,26 | 6,89 | 0,63 |
| 46 (ул. Ижорская) | 6E1564 | 3701,03 | 4126,2 | 425,17 | 1918,07 | 2141,4 | 223,33 | 5619,1 | 6267,6 | 648,5 |
| 48 (ул. Ижорская) | 6E5E2F | 763,87 | 764,28 | 0,41 | 147,71 | 147,92 | 0,21 | 911,58 | 912,2 | 0,62 |
| 49 (ул. Ижорская) | 6E5B57 | 299,54 | 310,34 | 10,8 | 75,34 | 82,74 | 7,4 | 374,88 | 393,08 | 18,2 |
| 50 (ул. Ижорская) | 6E5D32 | 130,55 | 130,97 | 0,42 | 32,49 | 32,7 | 0,21 | 163,04 | 163,67 | 0,63 |
| 51 (ул. Ижорская) | 6E5C6F | 28,64 | 29,3 | 0,66 | 5,87 | 6,22 | 0,35 | 34,51 | 35,52 | 1,01 |
| 52 (ул. Ижорская) | 6E5B35 | 2161,02 | 2283,29 | 122,27 | 1116,75 | 1171,83 | 55,08 | 3277,77 | 3455,12 | 177,35 |
| 53 (ул. Ижорская) | 6E5E11 | 291,75 | 291,75 | 0 | 32,58 | 32,58 | 0 | 324,33 | 324,33 | 0 |
| 54 (ул. Ижорская) | 6E58AB | 413,47 | 413,88 | 0,41 | 33,89 | 34,09 | 0,2 | 447,36 | 447,97 | 0,61 |
| 55 (ул. Ижорская) | 6E9061 | 981,23 | 1233,53 | 252,3 | 222,94 | 277,99 | 55,05 | 1204,17 | 1511,52 | 307,35 |
| 56 (ул. Мичуринская) | 6E6D4A | 241,69 | 242,74 | 1,05 | 73,8 | 74,03 | 0,23 | 315,49 | 316,77 | 1,28 |
| 58 (ул. Мичуринская) | 6E571C | 307,01 | 308,33 | 1,32 | 106,31 | 106,44 | 0,13 | 413,32 | 414,77 | 1,45 |
| 59 (ул. Мичуринская) | 6E5B3F | 173,47 | 173,47 | 0 | 56,4 | 56,4 | 0 | 229,87 | 229,87 | 0 |
| 61 (ул. Мичуринская) | 6E5E63 | 333,94 | 334,36 | 0,42 | 114,89 | 115,1 | 0,21 | 448,83 | 449,46 | 0,63 |
| 62 (ул. Мичуринская) | 6E5797 | 76,34 | 76,34 | 0 | 16,17 | 16,17 | 0 | 92,51 | 92,51 | 0 |
| 63 (ул. Мичуринская) | 6E1785 | 1480,85 | 1594,95 | 114,1 | 476,65 | 515,32 | 38,67 | 1957,5 | 2110,27 | 152,77 |
| 64 (ул. Мичуринская) | 6E6C0E | 166,23 | 166,23 | 0 | 17,46 | 17,46 | 0 | 183,69 | 183,69 | 0 |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6EEB7F | 225,56 | 225,56 | 0 | 115,08 | 115,08 | 0 | 340,64 | 340,64 | 0 |
| 66 (ул. Мичуринская) | 6E5F2A | 24,95 | 24,95 | 0 | 3,01 | 3,01 | 0 | 27,96 | 27,96 | 0 |
| 67 (ул. Мичуринская) | 6E2067 | 20,34 | 22,56 | 2,22 | 8,07 | 8,93 | 0,86 | 28,41 | 31,49 | 3,08 |
| 68 (ул. Мичуринская) | 6E68DA | 3,67 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 3,67 | 0 |
| 69 (ул. Мичуринская) | 6E5F07 | 793,88 | 793,88 | 0 | 214,31 | 214,31 | 0 | 1008,19 | 1008,19 | 0 |
| 70 (ул. Мичуринская) | 6E5BDD | 199,67 | 199,67 | 0 | 67,11 | 67,11 | 0 | 266,78 | 266,78 | 0 |
| 71 (ул. Мичуринская) | 6EEB4F | 277,56 | 278,39 | 0,83 | 83,83 | 84,24 | 0,41 | 361,39 | 362,63 | 1,24 |
| 72 (ул. Мичуринская) | 6E6D58 | 489,95 | 491,41 | 1,46 | 282,15 | 282,79 | 0,64 | 772,1 | 774,2 | 2,1 |
| 73 (ул. Мичуринская) | 6D1652 | 0,09 | 0,32 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,32 | 0,23 |
| 74 (ул. Мичуринская) | 6E5DF3 | 347,09 | 347,09 | 0 | 103,36 | 103,36 | 0 | 450,45 | 450,45 | 0 |
| 75 (ул. Мичуринская) | 6E5E14 | 440,68 | 441,1 | 0,42 | 114,28 | 114,49 | 0,21 | 554,96 | 555,59 | 0,63 |
| 76 (ул. Южная) | 6E12AB | 17042,22 | 19202,62 | 2160,4 | 6920 | 7751,96 | 831,96 | 23962,22 | 26954,58 | 2992,36 |
| 77 (ул. Южная) | 6E6C58 | 414,59 | 414,59 | 0 | 77,91 | 77,91 | 0 | 492,5 | 492,5 | 0 |
| 78 (ул. Южная) | 6E5B07 | 22,73 | 22,73 | 0 | 13,93 | 13,93 | 0 | 36,66 | 36,66 | 0 |
| 79 (ул. Южная) | 6E5EC1 | 178,67 | 178,85 | 0,18 | 37,26 | 37,26 | 0 | 215,93 | 216,11 | 0,18 |
| 80 (ул. Южная) | 6E5FC1 | 108,73 | 108,73 | 0 | 48,78 | 48,78 | 0 | 157,51 | 157,51 | 0 |
| 81 (ул. Южная) | 6E6C5B | 67,31 | 67,97 | 0,66 | 16,84 | 17,19 | 0,35 | 84,15 | 85,16 | 1,01 |
| 82 (ул. Южная) | 6E6C35 | 1243,24 | 1243,65 | 0,41 | 397,97 | 398,18 | 0,21 | 1641,21 | 1641,83 | 0,62 |
| 83 (ул. Южная) | 6E56BF | 504,99 | 505,41 | 0,42 | 136,68 | 136,89 | 0,21 | 641,67 | 642,3 | 0,63 |
| 84 (ул. Южная) | 6E5604 | 140,57 | 140,57 | 0 | 83,65 | 83,65 | 0 | 224,22 | 224,22 | 0 |
| 85 (ул. Южная) | 6E6C62 | 1878,98 | 1879,1 | 0,12 | 1013,18 | 1013,18 | 0 | 2892,16 | 2892,28 | 0,12 |
| 86 (ул. Южная) | 6E564E | 3009,99 | 3009,99 | 0 | 580,36 | 580,36 | 0 | 3590,35 | 3590,35 | 0 |
| 87 (ул. Южная) | 6E6C48 | 5754,93 | 5829,52 | 74,59 | 1962,48 | 1997,13 | 34,65 | 7717,41 | 7826,65 | 109,24 |
| 88 (ул. Южная) | 6E6BFF | 2173,29 | 2173,29 | 0 | 866,96 | 866,96 | 0 | 3040,25 | 3040,25 | 0 |
| 89 (ул. Южная) | 6E6C3B | 442,77 | 443,07 | 0,3 | 106,71 | 106,89 | 0,18 | 549,48 | 549,96 | 0,48 |
| 90 (ул. Южная) | 6E5E64 | 19,38 | 19,79 | 0,41 | 6,67 | 6,87 | 0,2 | 26,05 | 26,66 | 0,61 |
| 91 (ул. Южная) | 6E5CA5 | 501,67 | 502,17 | 0,5 | 407,49 | 407,75 | 0,26 | 909,16 | 909,92 | 0,76 |
| 92 (ул. Южная) | 6E5E6F | 693,02 | 693,14 | 0,12 | 177,17 | 177,17 | 0 | 870,19 | 870,31 | 0,12 |
| 93 (ул. Южная) | 6E5DAD | 116,55 | 117,34 | 0,79 | 34,58 | 34,98 | 0,4 | 151,13 | 152,32 | 1,19 |
| 94 (ул. Южная) | 6E5CBB | 67,76 | 68,33 | 0,57 | 23,61 | 23,91 | 0,3 | 91,37 | 92,24 | 0,87 |
| 96 (ул. Мичуринская) | 6E1868 | 3559,23 | 3664,3 | 105,07 | 1407,13 | 1460,68 | 53,55 | 4966,36 | 5124,98 | 158,62 |
| 97 (ул. Мичуринская) | 6E591C | 1556,11 | 1556,11 | 0 | 563,84 | 563,84 | 0 | 2119,95 | 2119,95 | 0 |
| 98 (ул. Мичуринская) | 6E5C40 | 948,05 | 977,62 | 29,57 | 359,07 | 371,64 | 12,57 | 1307,12 | 1349,26 | 42,14 |
| 99 (ул. Мичуринская) | 6E5EF4 | 295,32 | 296,13 | 0,81 | 89,3 | 89,71 | 0,41 | 384,62 | 385,84 | 1,22 |
| 100 (ул. Мичуринская) | 6E5916 | 32,73 | 33,15 | 0,42 | 18,74 | 18,95 | 0,21 | 51,47 | 52,1 | 0,63 |
| 101 (ул. Мичуринская) | 6E5C81 | 933,01 | 933,76 | 0,75 | 269,58 | 269,96 | 0,38 | 1202,59 | 1203,72 | 1,13 |
| 102 (ул. Мичуринская) | 6E592C | 3,86 | 3,86 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 3,92 | 3,92 | 0 |
| 103 (ул. Мичуринская) | 6E6D11 | 6448,95 | 6981,41 | 532,46 | 4744 | 5120,24 | 376,24 | 11192,95 | 12101,65 | 908,7 |
| 104 (ул. Мичуринская) | 6E5D1A | 711,22 | 719,18 | 7,96 | 423,78 | 423,78 | 0 | 1135 | 1142,96 | 7,96 |
| 105 (ул. Мичуринская) | 6E5949 | 644,24 | 649,6 | 5,36 | 108,14 | 108,54 | 0,4 | 752,38 | 758,14 | 5,76 |
| 106 (ул. Мичуринская) | 6E5DEA | 5157,66 | 5270,12 | 112,46 | 1886,52 | 1920,84 | 34,32 | 7044,18 | 7190,96 | 146,78 |
| 107 (ул. Мичуринская) | 6E599A | 12,24 | 13,27 | 1,03 | 5,66 | 6,18 | 0,52 | 17,9 | 19,45 | 1,55 |
| 108 (ул. Мичуринская) | 6E5E0A | 971,7 | 1005,8 | 34,1 | 592,97 | 618,08 | 25,11 | 1564,67 | 1623,88 | 59,21 |
| 109 (ул. Мичуринская) | 6E5845 | 103 | 103,11 | 0,11 | 47,87 | 47,95 | 0,08 | 150,87 | 151,06 | 0,19 |
| 110 (ул. Мичуринская) | 6E5C7F | 196,08 | 216,19 | 20,11 | 95,42 | 108,53 | 13,11 | 291,5 | 324,72 | 33,22 |
| 111 (ул. Мичуринская) | 6E5B7F | 13,21 | 13,8 | 0,59 | 3,64 | 3,85 | 0,21 | 16,85 | 17,65 | 0,8 |
| 112 (ул. Мичуринская) | 6E6C1F | 648,78 | 648,78 | 0 | 260,91 | 260,91 | 0 | 909,69 | 909,69 | 0 |
| 113 (ул. Мичуринская) | 6E59DD | 204,8 | 204,8 | 0 | 89,7 | 89,7 | 0 | 294,5 | 294,5 | 0 |
| 114 (ул. Мичуринская) | 6E6C84 | 249,89 | 251,06 | 1,17 | 49,85 | 50,47 | 0,62 | 299,74 | 301,53 | 1,79 |
| 115 (ул. Мичуринская) | 6E5D01 | 204,15 | 204,15 | 0 | 70,08 | 70,08 | 0 | 274,23 | 274,23 | 0 |
| 116 (ул. Мичуринская) | 6E5F48 | 168,65 | 168,65 | 0 | 53,88 | 53,88 | 0 | 222,53 | 222,53 | 0 |
| 120 (ул. Южная) | 6E570D | 93,31 | 93,31 | 0 | 44,59 | 44,59 | 0 | 137,9 | 137,9 | 0 |
| 121 (ул. Южная) | 6E59D0 | 443,75 | 444,04 | 0,29 | 115,95 | 116,06 | 0,11 | 559,7 | 560,1 | 0,4 |
| 122 (ул. Южная) | 6E5B79 | 119,68 | 119,68 | 0 | 30,02 | 30,02 | 0 | 149,7 | 149,7 | 0 |
| 123 (ул. Южная) | 6E5FAB | 697,09 | 699,45 | 2,36 | 198,88 | 199,34 | 0,46 | 895,97 | 898,79 | 2,82 |
| 124 (ул. Южная) | 6E5D1F | 860,81 | 860,89 | 0,08 | 367,7 | 367,7 | 0 | 1228,51 | 1228,59 | 0,08 |
| 125 (ул. Южная) | 6E6C38 | 7,03 | 7,03 | 0 | 3,24 | 3,24 | 0 | 10,27 | 10,27 | 0 |
| 126 (ул. Южная) | 6E54B9 | 182,63 | 182,63 | 0 | 77,3 | 77,3 | 0 | 259,93 | 259,93 | 0 |
| 127 (ул. Южная) | 6E585D | 2943,02 | 3409,26 | 466,24 | 1424,71 | 1651,9 | 227,19 | 4367,73 | 5061,16 | 693,43 |
| 128 (ул. Южная) | 6E6D0D | 296,24 | 302,91 | 6,67 | 75,4 | 78,49 | 3,09 | 371,64 | 381,4 | 9,76 |
| 129 (ул. Южная) | 6E57F6 | 13,08 | 13,84 | 0,76 | 6,71 | 7,1 | 0,39 | 19,79 | 20,94 | 1,15 |
| 130 (ул. Южная) | 6E6CE2 | 1268,29 | 1349,04 | 80,75 | 485,34 | 535,88 | 50,54 | 1753,63 | 1884,92 | 131,29 |
| 131 (ул. Южная) | 6E8F1A | 1310,18 | 1688,14 | 377,96 | 1008,89 | 1262,93 | 254,04 | 2319,07 | 2951,07 | 632 |
| 132 (ул. Южная) | 6E5772 | 2170,36 | 2170,36 | 0 | 325,49 | 325,49 | 0 | 2495,85 | 2495,85 | 0 |
| 133 (ул. Южная) | 6E5617 | 527,6 | 533,63 | 6,03 | 177,96 | 180,93 | 2,97 | 705,56 | 714,56 | 9 |
| 134 (ул. Южная) | 6E691B | 1853,89 | 1913,57 | 59,68 | 240,2 | 243,36 | 3,16 | 2094,09 | 2156,93 | 62,84 |
| 135 (ул. Южная) | 6E56D4 | 2374,74 | 2375,45 | 0,71 | 1192,3 | 1192,67 | 0,37 | 3567,04 | 3568,12 | 1,08 |
| 136 (ул. Южная) | 6E566D | 879,29 | 894,76 | 15,47 | 431,2 | 447,53 | 16,33 | 1310,49 | 1342,29 | 31,8 |
| 137 (Южная) | 6D037B | 195,69 | 227,83 | 32,14 | 14,67 | 16,82 | 2,15 | 210,36 | 244,65 | 34,29 |
| 138 (ул. Южная) | 6E5EF8 | 361,44 | 361,44 | 0 | 59,25 | 59,25 | 0 | 420,69 | 420,69 | 0 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E578B | 584,05 | 584,05 | 0 | 124,24 | 124,24 | 0 | 708,29 | 708,29 | 0 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E5F3C | 62,6 | 62,6 | 0 | 23,28 | 23,28 | 0 | 85,88 | 85,88 | 0 |
| 141 (ул. Ижорская) | 6E5B51 | 7,98 | 8,1 | 0,12 | 3,5 | 3,57 | 0,07 | 11,48 | 11,67 | 0,19 |
| 142 (ул. Ижорская) | 6E5EB0 | 179,88 | 179,88 | 0 | 32,16 | 32,16 | 0 | 212,04 | 212,04 | 0 |
| 143 (ул. Ижорская) | 6E5CDC | 3195,26 | 3331,58 | 136,32 | 1283,43 | 1299,55 | 16,12 | 4478,69 | 4631,13 | 152,44 |
| 144 (ул. Ижорская) | 6EEAD5 | 1030,47 | 1031,2 | 0,73 | 422,28 | 422,64 | 0,36 | 1452,75 | 1453,84 | 1,09 |
| 145 (ул. Ижорская) | 6E5C4C | 283,97 | 284,39 | 0,42 | 155,13 | 155,34 | 0,21 | 439,1 | 439,73 | 0,63 |
| 147 (ул. Мичуринская) | 6E5DE8 | 388,37 | 406,26 | 17,89 | 44,4 | 46,69 | 2,29 | 432,77 | 452,95 | 20,18 |
| 148 (ул. Мичуринская) | 6E128E | 14568,86 | 15971,57 | 1402,71 | 7219,61 | 7915,5 | 695,89 | 21788,47 | 23887,07 | 2098,6 |
| 149 (ул. Ижорская) | 6E5E00 | 577,51 | 577,51 | 0 | 300,96 | 300,96 | 0 | 878,47 | 878,47 | 0 |
| 150 (ул. Ижорская) | 6E57E4 | 48,87 | 48,87 | 0 | 14,27 | 14,27 | 0 | 63,14 | 63,14 | 0 |
| 151 (ул. Ижорская) | 6E5D34 | 158,41 | 158,41 | 0 | 77,62 | 77,62 | 0 | 236,03 | 236,03 | 0 |
| 153 (ул. Ижорская) | 6E9099 | 2594,13 | 2594,13 | 0 | 1266,84 | 1266,84 | 0 | 3860,97 | 3860,97 | 0 |
| 154 (ул. Южная) | 6E576C | 9,37 | 9,83 | 0,46 | 3,77 | 4,01 | 0,24 | 13,14 | 13,84 | 0,7 |
| 155 (ул. Южная) | 6E5C90 | 121,34 | 121,34 | 0 | 64,15 | 64,15 | 0 | 185,49 | 185,49 | 0 |
| 156 (ул. Южная) | 6E2037 | 1771,34 | 2010,54 | 239,2 | 633,2 | 727,43 | 94,23 | 2404,54 | 2737,97 | 333,43 |
| 157 (ул. Южная) | 6E5B21 | 120,87 | 120,87 | 0 | 75,44 | 75,44 | 0 | 196,31 | 196,31 | 0 |
| 158 (ул. Южная) | 6EEB01 | 19,67 | 19,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,67 | 19,67 | 0 |
| 159 (ул. Южная) | 6E2F25 | 171,7 | 171,7 | 0 | 31,01 | 31,01 | 0 | 202,71 | 202,71 | 0 |
| 160 (ул. Южная) | 6E5C1B | 9617,25 | 10227,66 | 610,41 | 4668,41 | 4967,08 | 298,67 | 14285,66 | 15194,74 | 909,08 |
| 161 (ул. Южная) | 6E5F32 | 780 | 780 | 0 | 443,14 | 443,14 | 0 | 1223,14 | 1223,14 | 0 |
| 162 (ул. Южная) | 6E5B7D | 617,41 | 650,77 | 33,36 | 389,06 | 413,64 | 24,58 | 1006,47 | 1064,41 | 57,94 |
| 163 (ул. Южная) | 6E6886 | 2097,32 | 2100,15 | 2,83 | 862,95 | 863,61 | 0,66 | 2960,27 | 2963,76 | 3,49 |
| 164 (ул. Южная) | 6E5CED | 24,9 | 72,14 | 47,24 | 11,87 | 50,47 | 38,6 | 36,77 | 122,61 | 85,84 |
| 165 (ул. Южная) | 6E5B18 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| 167 (ул. Южная) | 6E5C9B | 22,23 | 22,23 | 0 | 6,75 | 6,75 | 0 | 28,98 | 28,98 | 0 |
| 168 (ул. Южная) | 6E5E05 | 1429,7 | 1450,9 | 21,2 | 573,68 | 583,66 | 9,98 | 2003,38 | 2034,56 | 31,18 |
| 169 (ул. Южная) | 6E5D72 | 12,05 | 13,54 | 1,49 | 6,22 | 6,63 | 0,41 | 18,27 | 20,17 | 1,9 |
| 171 (ул. Невская) | 6EEB47 | 217,43 | 217,43 | 0 | 92,2 | 92,2 | 0 | 309,63 | 309,63 | 0 |
| 172 (ул. Невская) | 6E6C69 | 856,05 | 856,05 | 0 | 126,71 | 126,71 | 0 | 982,76 | 982,76 | 0 |
| 173 (ул. Невская) | 6E5760 | 656,58 | 656,58 | 0 | 375,85 | 375,85 | 0 | 1032,43 | 1032,43 | 0 |
| 174 (ул. Невская) | 6E5D98 | 180,3 | 180,3 | 0 | 19,93 | 19,93 | 0 | 200,23 | 200,23 | 0 |
| 175 (ул. Невская) | 6E5D0E | 157,47 | 157,47 | 0 | 39,81 | 39,81 | 0 | 197,28 | 197,28 | 0 |
| 176 (ул. Невская) | 6E54E3 | 140,04 | 140,04 | 0 | 51,47 | 51,47 | 0 | 191,51 | 191,51 | 0 |
| 177 (ул. Парковая) | 6E56E8 | 386,75 | 387,59 | 0,84 | 93,43 | 93,86 | 0,43 | 480,18 | 481,45 | 1,27 |
| 178 (ул. Парковая) | 6E5764 | 164,86 | 165,27 | 0,41 | 35,32 | 35,53 | 0,21 | 200,18 | 200,8 | 0,62 |
| 179 (ул. Парковая) | 6E5904 | 108,26 | 115,39 | 7,13 | 52,66 | 56,29 | 3,63 | 160,92 | 171,68 | 10,76 |
| 180 (ул. Невская) | 6E1562 | 2121,71 | 2124,56 | 2,85 | 868,7 | 870,16 | 1,46 | 2990,41 | 2994,72 | 4,31 |
| 181 (ул. Невская) | 6E6CEB | 21948,73 | 24432,49 | 2483,76 | 13721,53 | 15113,39 | 1391,86 | 35670,26 | 39545,88 | 3875,62 |
| 182 (ул. Невская) | 6E5B33 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 1,63 | 1,63 | 0 |
| 183 (ул. Невская) | 6E5EBE | 3485,99 | 3702,66 | 216,67 | 1173,43 | 1226,11 | 52,68 | 4659,42 | 4928,77 | 269,35 |
| 184 (ул. Невская) | 6E5C6E | 72,6 | 73,43 | 0,83 | 7,29 | 7,71 | 0,42 | 79,89 | 81,14 | 1,25 |
| 185 (ул. Невская) | 6E6C13 | 108,03 | 108,03 | 0 | 64,77 | 64,77 | 0 | 172,8 | 172,8 | 0 |
| 186 (ул. Невская) | 6E5F0C | 1217,03 | 1217,44 | 0,41 | 166,25 | 166,46 | 0,21 | 1383,28 | 1383,9 | 0,62 |
| 187 (ул. Невская) | 6E5EA8 | 286,08 | 286,08 | 0 | 88,74 | 88,74 | 0 | 374,82 | 374,82 | 0 |
| 188 (ул. Невская) | 6E5872 | 803,49 | 803,89 | 0,4 | 464,21 | 464,42 | 0,21 | 1267,7 | 1268,31 | 0,61 |
| 189 (ул. Невская) | 6E5DB2 | 16,25 | 17,12 | 0,87 | 7,53 | 8 | 0,47 | 23,78 | 25,12 | 1,34 |
| 190 (ул. Невская) | 6E68E3 | 199,92 | 200,59 | 0,67 | 108,01 | 108,35 | 0,34 | 307,93 | 308,94 | 1,01 |
| 191 (ул. Невская) | 6E5DEB | 935,88 | 935,88 | 0 | 339,72 | 339,72 | 0 | 1275,6 | 1275,6 | 0 |
| 192 (ул. Невская) | 6E1FF2 | 409,85 | 411,73 | 1,88 | 29,08 | 29,08 | 0 | 438,93 | 440,81 | 1,88 |
| 193 (ул. Невская) | 6E5923 | 24,34 | 25,04 | 0,7 | 6,68 | 7,06 | 0,38 | 31,02 | 32,1 | 1,08 |
