АСКУЭ202010

Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за октябрь 2020г

Т1 — дневной тариф   Т2  —   ночной тариф

Объект ID ПУ T1 нач, кВт·ч T1 кон, кВт·ч Т1 потр. кВт·ч T2 нач, кВт·ч T2 кон, кВт·ч Т2 потр. кВт·ч Сумма по тарифам на нач. кВт·ч Сумма по тарифам на кон. кВт·ч Сумма потр. кВт·ч
1 (ул. Бережковая) 6E6884 3892,56 4053,88 161,32 1411,75 1540,27 128,52 5304,31 5594,15 289,84
3 (ул. Бережковая) 6E5750 1674,27 1727,99 53,72 717,72 736,27 18,55 2391,99 2464,26 72,27
5 (ул. Бережковая) 6E59B3 252,95 265,31 12,36 96,78 99,36 2,58 349,73 364,67 14,94
6 (ул. Бережковая) 6E5B7E 839,82 871,61 31,79 330,71 344,8 14,09 1170,53 1216,41 45,88
7 (ул. Бережковая) 6E564D 1493,1 1493,62 0,52 505,71 505,92 0,21 1998,81 1999,54 0,73
8 (ул. Бережковая) 6E5983 5590,24 6076 485,76 3153,8 3448,88 295,08 8744,04 9524,88 780,84
9 (ул. Бережковая) 6E5867 13,2 13,2 0 4,25 4,25 0 17,45 17,45 0
10 (ул. Бережковая) 6E5CF2 1792 1953,69 161,69 956,17 1072,58 116,41 2748,17 3026,27 278,1
11 (ул. Бережковая) 6E5F18 1135,54 1190,04 54,5 296,95 312,43 15,48 1432,49 1502,47 69,98
12 (ул. Бережковая) 6E5847 53,26 57,6 4,34 14,32 17,91 3,59 67,58 75,51 7,93
13 (ул. Бережковая) 6E2060 5912,54 6985,27 1072,73 2284,69 2696,57 411,88 8197,23 9681,84 1484,61
14 (ул. Бережковая) 6E5F53 716,37 756,59 40,22 89,59 96,43 6,84 805,96 853,02 47,06
15 (ул. Бережковая) 6E5B52 200,76 201,05 0,29 56,84 57,01 0,17 257,6 258,06 0,46
16 (ул. Ижорская) 6E5D2A 347,55 348,74 1,19 80,24 80,55 0,31 427,79 429,29 1,5
17 (ул. Ижорская) 6E58E3 1385,91 1397,55 11,64 568,08 570,57 2,49 1953,99 1968,12 14,13
18 (ул. Ижорская) 6E5D33 761 838,55 77,55 215,21 238,65 23,44 976,21 1077,2 100,99
19 (ул. Ижорская) 6E909A 18691,63 19661,56 969,93 12173,31 12840,98 667,67 30864,94 32502,54 1637,6
20 (ул. Ижорская) 6E5D0A 253,17 363,12 109,95 22,96 30,85 7,89 276,13 393,97 117,84
21 (ул. Ижорская) 6E5E8E 365,05 366,81 1,76 67,78 68 0,22 432,83 434,81 1,98
22 (ул. Ижорская) 6E5CE3 1417,83 1440,92 23,09 603,13 626,54 23,41 2020,96 2067,46 46,5
23 (ул. Бережковая) 6E5D95 16,97 16,97 0 8,41 8,41 0 25,38 25,38 0
24 (Бережковая) 6E9322 719,64 1009,26 289,62 200,4 304,06 103,66 920,04 1313,32 393,28
25 (ул. Бережковая) 6E56C4 1301,66 1338,91 37,25 199,58 206,77 7,19 1501,24 1545,68 44,44
26 (ул. Бережковая) 6E5CF0 198,15 206,14 7,99 51,48 52,9 1,42 249,63 259,04 9,41
27 (ул. Бережковая) 6E598C 432,37 445,35 12,98 144,61 149,17 4,56 576,98 594,52 17,54
28 (ул. Бережковая) 6E596E 803,98 806,94 2,96 255,33 255,33 0 1059,31 1062,27 2,96
29 (ул. Ижорская) 6E8F9E 35,31 40,53 5,22 4,97 4,97 0 40,28 45,5 5,22
31 (ул. Ижорская) 6E5CA3 49,81 51,42 1,61 4,84 4,84 0 54,65 56,26 1,61
32 (ул. Ижорская) 6E5EFB 401,85 406,82 4,97 172,75 173,13 0,38 574,6 579,95 5,35
33 (ул. Ижорская) 6E6874 5096,25 5399,54 303,29 2491,67 2601,12 109,45 7587,92 8000,66 412,74
34 (ул. Ижорская) 6E5508 210,12 222,99 12,87 128,11 137,96 9,85 338,23 360,95 22,72
35 (ул. Ижорская) 6E585F 1249,63 1790,82 541,19 355,28 626,73 271,45 1604,91 2417,55 812,64
36 (ул. Ижорская) 6E5814 2091,2 2171,4 80,2 901,09 942,97 41,88 2992,29 3114,37 122,08
37 (ул. Ижорская) 6E58AC 2100,72 2194,04 93,32 704,41 724,61 20,2 2805,13 2918,65 113,52
38 (ул. Ижорская) 6E5E9A 542,64 543,62 0,98 131,95 132,39 0,44 674,59 676,01 1,42
39 (ул. Ижорская) 6EEB8C 153,92 177,55 23,63 21,95 21,95 0 175,87 199,5 23,63
40 (ул. Ижорская) 6E6909 3248,58 3581,8 333,22 1373,66 1555,67 182,01 4622,24 5137,47 515,23
41 (Ижорская) 6E5BB6 10,7 12,22 1,52 1,76 2,04 0,28 12,46 14,26 1,8
42 (ул. Ижорская) 6E5CD7 266,15 270,2 4,05 107,83 107,89 0,06 373,98 378,09 4,11
43 (ул. Ижорская) 6E58D0 254,36 254,92 0,56 104,04 104,37 0,33 358,4 359,29 0,89
44 (ул. Ижорская) 6E5D93 659,24 734,14 74,9 179,76 227,65 47,89 839 961,79 122,79
45 (ул. Ижорская) 6E5F10 16,93 25,75 8,82 8,6 11,28 2,68 25,53 37,03 11,5
46 (ул. Ижорская) 6E1564 6135,45 6222,71 87,26 2939,27 2966,14 26,87 9074,72 9188,85 114,13
48 (ул. Ижорская) 6E5E2F 1406,98 1722,56 315,58 721 906,69 185,69 2127,98 2629,25 501,27
49 (ул. Ижорская) 6E5B57 529,4 558,83 29,43 115,08 122,9 7,82 644,48 681,73 37,25
50 (ул. Ижорская) 6E5D32 229,35 229,74 0,39 51,59 51,81 0,22 280,94 281,55 0,61
51 (ул. Ижорская) 6E5C6F 51 52,67 1,67 8,21 8,48 0,27 59,21 61,15 1,94
52 (ул. Ижорская) 6E5B35 4004,39 4223,02 218,63 1985,25 2063,36 78,11 5989,64 6286,38 296,74
53 (ул. Ижорская) 6E5E11 753,95 802,12 48,17 92,3 95,29 2,99 846,25 897,41 51,16
54 (ул. Ижорская) 6E58AB 1155,91 1210,71 54,8 115,99 123,47 7,48 1271,9 1334,18 62,28
55 (ул. Ижорская) 6E9061 3647,3 3961,73 314,43 829,35 968,46 139,11 4476,65 4930,19 453,54
56 (ул. Мичуринская) 6E6D4A 595,61 607,59 11,98 169,88 171,31 1,43 765,49 778,9 13,41
58 (ул. Мичуринская) 6E571C 522,93 559,06 36,13 180,81 195,52 14,71 703,74 754,58 50,84
59 (ул. Мичуринская) 6E5B3F 334,63 348,15 13,52 111,37 115,32 3,95 446 463,47 17,47
61 (ул. Мичуринская) 6E5E63 633,76 664,59 30,83 238,38 250,43 12,05 872,14 915,02 42,88
62 (ул. Мичуринская) 6E5797 261,05 274,72 13,67 66,64 73,17 6,53 327,69 347,89 20,2
63 (ул. Мичуринская) 6E1785 2435,58 2544,7 109,12 737,61 764,75 27,14 3173,19 3309,45 136,26
64 (ул. Мичуринская) 6E6C0E 349,75 365,62 15,87 38,6 40,83 2,23 388,35 406,45 18,1
65 (ул. Мичуринская) 6E5AE8 2014,91 2018,46 3,55 480,52 482,39 1,87 2495,43 2500,85 5,42
66 (ул. Мичуринская) 6E5F2A 100,77 102,23 1,46 18,5 18,57 0,07 119,27 120,8 1,53
67 (ул. Мичуринская) 6E2067 43,98 46,1 2,12 16,8 18,02 1,22 60,78 64,12 3,34
68 (ул. Мичуринская) 6E68DA 9,89 11,64 1,75 2,74 3,68 0,94 12,63 15,32 2,69
69 (ул. Мичуринская) 6E5F07 1157,74 1213,72 55,98 269,32 286,82 17,5 1427,06 1500,54 73,48
70 (ул. Мичуринская) 6E5BDD 517,67 518,74 1,07 170,98 170,98 0 688,65 689,72 1,07
71 (ул. Мичуринская) 6EEB4F 665,54 690,9 25,36 244,27 252,33 8,06 909,81 943,23 33,42
72 (ул. Мичуринская) 6E6D58 1067,93 1147,8 79,87 726,84 838,47 111,63 1794,77 1986,27 191,5
73 (ул. Мичуринская) 6D1652 290,33 323,37 33,04 101,79 110,19 8,4 392,12 433,56 41,44
74 (ул. Мичуринская) 6E5DF3 440,3 452,37 12,07 140,76 146,57 5,81 581,06 598,94 17,88
75 (ул. Мичуринская) 6E5E14 1058,01 1072,66 14,65 257,82 260,7 2,88 1315,83 1333,36 17,53
76 (ул. Южная) 6E12AB 26263,04 27507,89 1244,85 10035,8 10533,29 497,49 36298,84 38041,18 1742,34
77 (ул. Южная) 6E6C58 1064,56 1064,99 0,43 195,75 195,75 0 1260,31 1260,74 0,43
78 (ул. Южная) 6E5B07 24,21 25,34 1,13 14,43 14,43 0 38,64 39,77 1,13
79 (ул. Южная) 6E5EC1 584,38 616,16 31,78 150,26 179,12 28,86 734,64 795,28 60,64
80 (ул. Южная) 6E5FC1 165,03 165,03 0 74,3 74,3 0 239,33 239,33 0
81 (ул. Южная) 6E6C5B 204,85 216,77 11,92 90,29 90,72 0,43 295,14 307,49 12,35
82 (ул. Южная) 6E6C35 2174,46 2299,87 125,41 695,8 746,04 50,24 2870,26 3045,91 175,65
83 (ул. Южная) 6E56BF 1193,32 1218,26 24,94 334,93 346,32 11,39 1528,25 1564,58 36,33
84 (ул. Южная) 6E5604 432,87 445,48 12,61 150,13 152,96 2,83 583 598,44 15,44
85 (ул. Южная) 6E6C62 4367,04 4468,59 101,55 2177,9 2209,34 31,44 6544,94 6677,93 132,99
86 (ул. Южная) 6E564E 5743,99 6101,26 357,27 1043,05 1137,79 94,74 6787,04 7239,05 452,01
87 (ул. Южная) 6E6C48 7292,95 7530,21 237,26 2677,12 2822,82 145,7 9970,07 10353,03 382,96
88 (ул. Южная) 6E6BFF 2827,17 3104,46 277,29 1313,99 1541,04 227,05 4141,16 4645,5 504,34
89 (ул. Южная) 6E6C3B 809,24 817,96 8,72 210,46 213,92 3,46 1019,7 1031,88 12,18
90 (ул. Южная) 6E5E64 22,15 22,46 0,31 8,33 8,52 0,19 30,48 30,98 0,5
91 (ул. Южная) 6E5CA5 655,16 664,73 9,57 480,9 481,15 0,25 1136,06 1145,88 9,82
92 (ул. Южная) 6E5E6F 1316,7 1331,26 14,56 392,51 394,41 1,9 1709,21 1725,67 16,46
93 (ул. Южная) 6E5DAD 253,71 256,33 2,62 76,88 77,26 0,38 330,59 333,59 3
94 (ул. Южная) 6E5CBB 91,56 92,06 0,5 32,09 32,36 0,27 123,65 124,42 0,77
96 (ул. Мичуринская) 6E1868 7466,3 8169,7 703,4 2658,95 2853,57 194,62 10125,25 11023,27 898,02
97 (ул. Мичуринская) 6E591C 4520,76 4753,16 232,4 1356,28 1445,25 88,97 5877,04 6198,41 321,37
98 (ул. Мичуринская) 6E5C40 2004,05 2081,31 77,26 750,95 801,5 50,55 2755 2882,81 127,81
99 (ул. Мичуринская) 6E5EF4 583,96 594,11 10,15 216,98 224,8 7,82 800,94 818,91 17,97
100 (ул. Мичуринская) 6E5916 50,77 51,21 0,44 33,7 33,93 0,23 84,47 85,14 0,67
101 (ул. Мичуринская) 6E5C81 1852,49 1873,2 20,71 599,29 608,15 8,86 2451,78 2481,35 29,57
102 (ул. Мичуринская) 6E592C 4,11 4,11 0 0,06 0,06 0 4,17 4,17 0
103 (ул. Мичуринская) 6E6D11 8560 8837,43 277,43 6805,79 7028,88 223,09 15365,79 15866,31 500,52
104 (ул. Мичуринская) 6E5D1A 1649,85 1736,5 86,65 862,93 952,76 89,83 2512,78 2689,26 176,48
105 (ул. Мичуринская) 6E5949 1252,39 1343,05 90,66 248,22 272,67 24,45 1500,61 1615,72 115,11
106 (ул. Мичуринская) 6E5DEA 9320,93 9925,29 604,36 3255,55 3436,05 180,5 12576,48 13361,34 784,86
107 (ул. Мичуринская) 6E599A 19,65 20,5 0,85 8,69 9,15 0,46 28,34 29,65 1,31
108 (ул. Мичуринская) 6E5E0A 2236,31 2263,49 27,18 1387,95 1400,55 12,6 3624,26 3664,04 39,78
109 (ул. Мичуринская) 6E5845 246,51 264,6 18,09 151,67 159,36 7,69 398,18 423,96 25,78
110 (ул. Мичуринская) 6E5C7F 403,26 416,76 13,5 174,92 178,54 3,62 578,18 595,3 17,12
111 (ул. Мичуринская) 6E5B7F 212,5 215,15 2,65 36,77 36,97 0,2 249,27 252,12 2,85
112 (ул. Мичуринская) 6E6C1F 2794,9 2916,54 121,64 1592,27 1640,01 47,74 4387,17 4556,55 169,38
113 (ул. Мичуринская) 6E59DD 400,13 417,61 17,48 185,67 198,26 12,59 585,8 615,87 30,07
114 (ул. Мичуринская) 6E6C84 379,06 380,7 1,64 81,14 81,77 0,63 460,2 462,47 2,27
115 (ул. Мичуринская) 6E5D01 513,95 519,98 6,03 184,4 188,99 4,59 698,35 708,97 10,62
116 (ул. Мичуринская) 6E5F48 563,32 577,59 14,27 299,11 299,11 0 862,43 876,7 14,27
120 (ул. Южная) 6E570D 120,29 125,13 4,84 51,86 51,9 0,04 172,15 177,03 4,88
121 (ул. Южная) 6E59D0 1838,41 1992,22 153,81 510,45 564,43 53,98 2348,86 2556,65 207,79
122 (ул. Южная) 6E5B79 406,41 414,59 8,18 119,27 120,74 1,47 525,68 535,33 9,65
123 (ул. Южная) 6E5FAB 1413,86 1464,33 50,47 437,72 461,69 23,97 1851,58 1926,02 74,44
124 (ул. Южная) 6E5D1F 2134,32 2353,5 219,18 881,4 972,98 91,58 3015,72 3326,48 310,76
125 (ул. Южная) 6E6C38 10,57 10,57 0 6,22 6,22 0 16,79 16,79 0
126 (ул. Южная) 6E54B9 417,83 419,91 2,08 183,98 184,86 0,88 601,81 604,77 2,96
127 (ул. Южная) 6E585D 5294,92 5489,23 194,31 2645,07 2738,43 93,36 7939,99 8227,66 287,67
128 (ул. Южная) 6E6D0D 1132,85 1207,83 74,98 330,95 362,9 31,95 1463,8 1570,73 106,93
129 (ул. Южная) 6E57F6 48,61 49,25 0,64 19,48 19,84 0,36 68,09 69,09 1
130 (ул. Южная) 6E6CE2 2996,64 3279,2 282,56 1428,77 1558,61 129,84 4425,41 4837,81 412,4
131 (ул. Южная) 6E8F1A 3636,79 3845,7 208,91 2349,15 2474,31 125,16 5985,94 6320,01 334,07
132 (ул. Южная) 6E5772 2242 2269,73 27,73 345,75 348,07 2,32 2587,75 2617,8 30,05
133 (ул. Южная) 6E5617 873,58 947,7 74,12 285,08 315,03 29,95 1158,66 1262,73 104,07
134 (ул. Южная) 6E691B 4185,81 4671,22 485,41 585,62 698,65 113,03 4771,43 5369,87 598,44
135 (ул. Южная) 6E56D4 3988,51 4062,51 74 1961,34 2009,7 48,36 5949,85 6072,21 122,36
136 (ул. Южная) 6E566D 1789,29 1840,25 50,96 827,77 842,05 14,28 2617,06 2682,3 65,24
137 (Южная) 6D037B 661,8 700,82 39,02 136,59 142,45 5,86 798,39 843,27 44,88
138 (ул. Южная) 6E5EF8 666,1 726 59,9 116,1 119,97 3,87 782,2 845,97 63,77
139 (ул. Ижорская) 6E578B 935,01 1033,72 98,71 194,43 214,09 19,66 1129,44 1247,81 118,37
139 (ул. Ижорская) 6E5F3C 80,8 80,8 0 29,36 29,36 0 110,16 110,16 0
141 (ул. Ижорская) 6E5B51 8,1 8,1 0 3,57 3,57 0 11,67 11,67 0
142 (ул. Ижорская) 6E5EB0 426,96 429,99 3,03 65,59 65,61 0,02 492,55 495,6 3,05
143 (ул. Ижорская) 6E5CDC 5159,66 5571,46 411,8 1752,7 1882,29 129,59 6912,36 7453,75 541,39
144 (ул. Ижорская) 6EEAD5 2034,97 2568,45 533,48 809,35 984,29 174,94 2844,32 3552,74 708,42
145 (ул. Ижорская) 6E5C4C 977,04 1011,29 34,25 702,98 723,72 20,74 1680,02 1735,01 54,99
147 (ул. Мичуринская) 6E5DE8 872,28 1025,06 152,78 121,44 139,42 17,98 993,72 1164,48 170,76
148 (ул. Мичуринская) 6E128E 21814,68 22379,42 564,74 10647,03 10937,59 290,56 32461,71 33317,01 855,3
149 (ул. Ижорская) 6E5E00 1020,74 1068,49 47,75 584,61 610,34 25,73 1605,35 1678,83 73,48
150 (ул. Ижорская) 6E57E4 122,27 122,35 0,08 43,57 43,57 0 165,84 165,92 0,08
151 (ул. Ижорская) 6E5D34 401,42 401,81 0,39 199,83 199,86 0,03 601,25 601,67 0,42
153 (ул. Ижорская) 6E9099 8159,79 9696,78 1536,99 3632,58 4213,31 580,73 11792,37 13910,09 2117,72
154 (ул. Южная) 6E576C 547,17 593,76 46,59 284,62 314,97 30,35 831,79 908,73 76,94
155 (ул. Южная) 6E5C90 385,26 385,76 0,5 195,06 195,06 0 580,32 580,82 0,5
156 (ул. Южная) 6E2037 3224,19 3295,19 71 1248,97 1254,63 5,66 4473,16 4549,82 76,66
157 (ул. Южная) 6E5B21 205,77 205,77 0 127,78 127,78 0 333,55 333,55 0
158 (ул. Южная) 6EEB01 30,31 45,89 15,58 1,33 3,14 1,81 31,64 49,03 17,39
159 (ул. Южная) 6E2F25 374,77 374,77 0 79,26 79,26 0 454,03 454,03 0
160 (ул. Южная) 6E5C1B 12677,57 12921,41 243,84 6576,99 6714,35 137,36 19254,56 19635,76 381,2
161 (ул. Южная) 6E5F32 1660,42 1735,89 75,47 940,7 966,64 25,94 2601,12 2702,53 101,41
163 (ул. Южная) 6E6886 3608,31 4091,37 483,06 1487,47 1754,5 267,03 5095,78 5845,87 750,09
164 (ул. Южная) 6E5CED 2701,19 2791,77 90,58 1436,86 1474,79 37,93 4138,05 4266,56 128,51
165 (ул. Южная) 6E5B18 0,19 0,19 0 0,13 0,13 0 0,32 0,32 0
167 (ул. Южная) 6E5C9B 118,83 120,53 1,7 37,47 38,38 0,91 156,3 158,91 2,61
168 (ул. Южная) 6E5E05 2614,28 2807,44 193,16 1231,83 1314,78 82,95 3846,11 4122,22 276,11
169 (ул. Южная) 6E5D72 18,24 19,06 0,82 8,94 9,35 0,41 27,18 28,41 1,23
171 (ул. Невская) 6EEB47 828,23 1000,78 172,55 396,99 493,14 96,15 1225,22 1493,92 268,7
172 (ул. Невская) 6E6C69 2027,05 2033,24 6,19 308,3 308,3 0 2335,35 2341,54 6,19
173 (ул. Невская) 6E5760 1301,83 1376,16 74,33 622,37 648,66 26,29 1924,2 2024,82 100,62
174 (ул. Невская) 6E5D98 253 277,84 24,84 27,15 27,36 0,21 280,15 305,2 25,05
175 (ул. Невская) 6E5D0E 304,34 317,99 13,65 66,24 66,24 0 370,58 384,23 13,65
176 (ул. Невская) 6E54E3 333,65 361,15 27,5 129,88 139,86 9,98 463,53 501,01 37,48
177 (ул. Парковая) 6E56E8 393,57 394,46 0,89 96,93 97,38 0,45 490,5 491,84 1,34
178 (ул. Парковая) 6E5764 327,37 327,81 0,44 79,58 79,81 0,23 406,95 407,62 0,67
179 (ул. Парковая) 6E5904 163,76 170,74 6,98 80,4 84,01 3,61 244,16 254,75 10,59
180 (ул. Невская) 6E1562 4116,22 4474,89 358,67 1437,46 1551,83 114,37 5553,68 6026,72 473,04
181 (ул. Невская) 6E6CEB 30498,47 31941,28 1442,81 20082,99 20847,12 764,13 50581,46 52788,4 2206,94
182 (ул. Невская) 6E5B33 1,62 1,62 0 0,33 0,33 0 1,95 1,95 0
183 (ул. Невская) 6E5EBE 5272,04 5517,03 244,99 1599,55 1697,38 97,83 6871,59 7214,41 342,82
184 (ул. Невская) 6E5C6E 81,46 83,47 2,01 10,59 11,03 0,44 92,05 94,5 2,45
185 (ул. Невская) 6E6C13 108,03 108,03 0 64,77 64,77 0 172,8 172,8 0
186 (ул. Невская) 6E5F0C 2554,42 2597,75 43,33 552,6 591,5 38,9 3107,02 3189,25 82,23
187 (ул. Невская) 6E5EA8 672,12 691,03 18,91 184,32 195,16 10,84 856,44 886,19 29,75
188 (ул. Невская) 6E5872 1350,38 1357,51 7,13 748,36 751,18 2,82 2098,74 2108,69 9,95
189 (ул. Невская) 6E5DB2 31,3 36,9 5,6 14,37 14,83 0,46 45,67 51,73 6,06
190 (ул. Невская) 6E68E3 215,83 216,51 0,68 114,29 114,65 0,36 330,12 331,16 1,04
191 (ул. Невская) 6E5DEB 1933,42 1962,6 29,18 822,17 837,24 15,07 2755,59 2799,84 44,25
192 (ул. Невская) 6E1FF2 737,77 789,29 51,52 49,89 49,89 0 787,66 839,18 51,52
193 (ул. Невская) 6E5923 32,82 38,71 5,89 10,01 13,14 3,13 42,83 51,85 9,02
194 (ул. Парковая) 6E5B36 541,15 590,06 48,91 60,13 60,13 0 601,28 650,19 48,91
195 (пер. Цветочный) 6E3CD8 28344,87 29883,13 1538,26 13612,63 14293,2 680,57 41957,5 44176,33 2218,83
196 (ул. Парковая) 6E5C8B 7464,7 7716,57 251,87 4880,5 5034,56 154,06 12345,2 12751,13 405,93
197 (пер. Цветочный) 6E5F2B 1531,28 1692,76 161,48 543,48 596,49 53,01 2074,76 2289,25 214,49
198 (ул. Невская) 6E5734 174,89 184,83 9,94 56,77 59,68 2,91 231,66 244,51 12,85
199 (пер. Цветочный) 6E5FC8 1815,93 1987,42 171,49 720,38 779,1 58,72 2536,31 2766,52 230,21
200 (ул. Парковая) 6E5C19 1021,51 1112,78 91,27 702,25 820,65 118,4 1723,76 1933,43 209,67
201 (пер. Цветочный) 6E6C2E 2338,63 2538,38 199,75 1196,01 1294,87 98,86 3534,64 3833,25 298,61
202 (пер. Цветочный) 6E6BF4 248,03 251,73 3,7 61,84 63,62 1,78 309,87 315,35 5,48
203 (пер. Цветочный) 6E8EFA 1208,74 1231,61 22,87 321,61 328,65 7,04 1530,35 1560,26 29,91
204 (ул. Невская) 6E5EC7 1271,23 1334,25 63,02 343,87 359,25 15,38 1615,1 1693,5 78,4
205 (ул. Невская) 6E5D6B 8749,47 9129,65 380,18 7217,28 7589,6 372,32 15966,75 16719,25 752,5
206 (ул. Парковая) 6E56F2 1727,52 1896,71 169,19 841,31 921,47 80,16 2568,83 2818,18 249,35
207 (ул. Парковая) 6EEB4A 677,13 677,13 0 396,08 396,08 0 1073,21 1073,21 0
208 (ул. Парковая) 6E5CF3 99,38 102,27 2,89 18,73 19,13 0,4 118,11 121,4 3,29
210 (ул. Песочная 6D065B 65,93 72,1 6,17 19,86 23,17 3,31 85,79 95,27 9,48
211 (ул. Песочная) 6E5E09 830,12 830,64 0,52 401,72 401,94 0,22 1231,84 1232,58 0,74
212 (ул. Песочная) 6E5E0C 210,05 298 87,95 120,5 155,41 34,91 330,55 453,41 122,86
213 (ул. Песочная) 6D5B6E 3,57 3,61 0,04 0,55 0,55 0 4,12 4,16 0,04
214 (ул. Песочная) 6E58D3 1507,36 1684,32 176,96 871,94 942,21 70,27 2379,3 2626,53 247,23
215 (ул. Невская) 6E5FBA 2738,75 2772,06 33,31 829,85 842,19 12,34 3568,6 3614,25 45,65
216 (ул. Невская) 6E551E 16041,27 16885,07 843,8 9439,32 9901,44 462,12 25480,59 26786,51 1305,92
217 (ул. Невская) 6E6C7A 963,41 1122,52 159,11 620,86 695,69 74,83 1584,27 1818,21 233,94
218 (ул. Невская) 6E585B 668,71 721,64 52,93 307,41 330,93 23,52 976,12 1052,57 76,45
219 (ул. Невская) 6E5875 4327,48 4768,01 440,53 2959,32 3212,28 252,96 7286,8 7980,29 693,49
220 (ул. Невская) 6E6D07 12504,62 13057,52 552,9 5782,49 6032,64 250,15 18287,11 19090,16 803,05
221 (ул. Невская) 6E5CC8 851,03 862,78 11,75 310,36 339,61 29,25 1161,39 1202,39 41
222 (ул. Невская) 6E568D 11,66 12,08 0,42 6,36 6,57 0,21 18,02 18,65 0,63
223 (ул. Невская) 6E5C92 824,49 837,64 13,15 826,59 854,91 28,32 1651,08 1692,55 41,47
224 (ул. Парковая) 6E5F45 210,52 210,95 0,43 71,46 71,68 0,22 281,98 282,63 0,65
225 (ул. Парковая) 6E5B1C 32,59 32,59 0 18,98 18,98 0 51,57 51,57 0
226 (ул. Парковая) 6E5DCC 627,33 635,17 7,84 104,63 104,79 0,16 731,96 739,96 8
227 (ул. Парковая) 6E5783 724,57 731,55 6,98 186,7 192,12 5,42 911,27 923,67 12,4
228 (ул. Парковая) 6E5D09 2549,74 2779,5 229,76 781,65 836,11 54,46 3331,39 3615,61 284,22
229 (ул. Парковая) 6E5495 1486,69 1757,17 270,48 791,17 900,7 109,53 2277,86 2657,87 380,01
230 (ул. Парковая) 6E5C8E 1690,23 1714,09 23,86 427,46 427,85 0,39 2117,69 2141,94 24,25
231 (ул. Парковая) 6E6C05 504,51 504,61 0,1 331,68 331,68 0 836,19 836,29 0,1
232 (ул. Парковая) 6E5CFB 1405,45 1489,23 83,78 503,64 539,73 36,09 1909,09 2028,96 119,87
233 (ул. Парковая) 6E6BFB 801,33 801,33 0 212,24 212,24 0 1013,57 1013,57 0
234 (ул. Парковая) 6E93EC 72,79 134,43 61,64 27,53 41,23 13,7 100,32 175,66 75,34
235 (ул. Парковая) 6E6CDF 2358,12 2372,77 14,65 461,34 462,96 1,62 2819,46 2835,73 16,27
236 (ул. Песочная) 6E3AC4 439,16 455,31 16,15 99 107,94 8,94 538,16 563,25 25,09
237 (ул. Парковая) 6E5FCD 1763,85 1823,35 59,5 528,68 552 23,32 2292,53 2375,35 82,82
238 (ул. Парковая) 6E5469 66,75 69,16 2,41 34,96 34,96 0 101,71 104,12 2,41
239 (ул. Песочная) 6E5CC4 844,1 879,09 34,99 159,6 164,67 5,07 1003,7 1043,76 40,06
240 (ул. Песочная) 6E5CEE 830,1 870,68 40,58 262,23 274,75 12,52 1092,33 1145,43 53,1
241 (ул. Песочная) 6E576A 590,66 591,9 1,24 62,3 62,52 0,22 652,96 654,42 1,46
242 (ул. Песочная) 6EEB18 499,73 514,68 14,95 64,68 66,22 1,54 564,41 580,9 16,49
244 (ул. Песочная) 6E5EE8 715,55 726,9 11,35 267,35 267,35 0 982,9 994,25 11,35
245 (ул. Парковая) 6E5860 6577,67 6772,94 195,27 3997,38 4080,57 83,19 10575,05 10853,51 278,46
246 (ул. Песочная) 6E5D64 493,45 546,63 53,18 189,44 228,11 38,67 682,89 774,74 91,85
247 (ул. Песочная) 6E5BA2 1308,23 1410,93 102,7 1103,05 1165,49 62,44 2411,28 2576,42 165,14
249 (ул. Песочная) 6E5937 1777,53 1862,03 84,5 479,07 497,45 18,38 2256,6 2359,48 102,88
250 (ул. Песочная) 6E5E31 1106,03 1118,6 12,57 274,12 276,89 2,77 1380,15 1395,49 15,34
251 (ул. Песочная) 6E5EE4 3789,75 4007,36 217,61 2101,01 2233,1 132,09 5890,76 6240,46 349,7
252 (ул. Песочная) 6E5B94 732,24 733,03 0,79 172,57 172,57 0 904,81 905,6 0,79
253 (ул. Песочная) 6E5F08 292,2 342,59 50,39 95,62 115,76 20,14 387,82 458,35 70,53
255 (ул. Песочная) 6E5DE1 2075,55 2219,67 144,12 451,12 499,26 48,14 2526,67 2718,93 192,26
257 (ул. Невская) 6E584E 110,14 111,37 1,23 66,44 67,53 1,09 176,58 178,9 2,32
258 (ул. Невская) 6E5EE0 30,2 30,28 0,08 3,79 3,79 0 33,99 34,07 0,08
259 (ул. Невская) 6E54BD 1846,54 1885,26 38,72 500,19 515,61 15,42 2346,73 2400,87 54,14
260 (ул. Невская) 6E5C9D 1665,72 1715,2 49,48 627,38 661 33,62 2293,1 2376,2 83,1
261 (ул. Невская) 6E595F 1382,54 1456,14 73,6 575,75 593,96 18,21 1958,29 2050,1 91,81
262 (ул. Невская) 6E5631 675,17 721,51 46,34 517,53 528,65 11,12 1192,7 1250,16 57,46
263 (ул. Невская) 6E5620 500,48 504,93 4,45 256,06 256,67 0,61 756,54 761,6 5,06
264 (ул. Невская) 6D05E2 4956,97 5466,55 509,58 2024,88 2248 223,12 6981,85 7714,55 732,7
265 (ул. Невская) 6E54AC 1725,08 1804,96 79,88 529,09 548,56 19,47 2254,17 2353,52 99,35
266 (ул. Невская) 6E5EC0 280,95 493,67 212,72 46,94 105,9 58,96 327,89 599,57 271,68
