Данные АСКУЭ по потреблению электроэнергии за декабрь 2019г
Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф
| Объект | ID ПУ | T1 нач, кВт·ч | T1 кон, кВт·ч | Т1 потр. кВт·ч | T2 нач, кВт·ч | T2 кон, кВт·ч | Т2 потр. кВт·ч | Сумма по тарифам на нач. кВт·ч | Сумма по тарифам на кон. кВт·ч | Сумма потр. кВт·ч |
| 1 (ул. Бережковая) | 6E6884 | 1437,45 | 1469,82 | 32,37 | 481,06 | 496,83 | 15,77 | 1918,51 | 1966,65 | 48,14 |
| 3 (ул. Бережковая) | 6E5750 | 544,06 | 593,22 | 49,16 | 331,84 | 345,49 | 13,65 | 875,9 | 938,71 | 62,81 |
| 5 (ул. Бережковая) | 6E59B3 | 179,14 | 180,84 | 1,7 | 68,15 | 69,02 | 0,87 | 247,29 | 249,86 | 2,57 |
| 6 (ул. Бережковая) | 6E5B7E | 398,81 | 402,21 | 3,4 | 167,24 | 168,76 | 1,52 | 566,05 | 570,97 | 4,92 |
| 7 (ул. Бережковая) | 6E564D | 478,1 | 478,1 | 0 | 162,49 | 162,49 | 0 | 640,59 | 640,59 | 0 |
| 8 (ул. Бережковая) | 6E5983 | 3409,62 | 3435,8 | 26,18 | 1814,18 | 1818,05 | 3,87 | 5223,8 | 5253,85 | 30,05 |
| 9 (ул. Бережковая) | 6E5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 (ул. Бережковая) | 6E5CF2 | 966,38 | 966,38 | 0 | 404,59 | 404,59 | 0 | 1370,97 | 1370,97 | 0 |
| 11 (ул. Бережковая) | 6E5F18 | 615,57 | 622,74 | 7,17 | 153,75 | 155,57 | 1,82 | 769,32 | 778,31 | 8,99 |
| 12 (ул. Бережковая) | 6E5847 | 13,5 | 13,84 | 0,34 | 4,2 | 4,38 | 0,18 | 17,7 | 18,22 | 0,52 |
| 13 (ул. Бережковая) | 6E2060 | 2070,5 | 2086 | 15,5 | 839,3 | 845,47 | 6,17 | 2909,8 | 2931,47 | 21,67 |
| 14 (ул. Бережковая) | 6E5F53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 (ул. Бережковая) | 6E5B52 | 91,56 | 123,59 | 32,03 | 30,31 | 31,79 | 1,48 | 121,87 | 155,38 | 33,51 |
| 16 (ул. Ижорская) | 6E5D2A | 30,14 | 30,96 | 0,82 | 11,73 | 12,15 | 0,42 | 41,87 | 43,11 | 1,24 |
| 17 (ул. Ижорская) | 6E58E3 | 892,24 | 902,86 | 10,62 | 431,89 | 435,07 | 3,18 | 1324,13 | 1337,93 | 13,8 |
| 18 (ул. Ижорская) | 6E5D33 | 375 | 375 | 0 | 99,94 | 99,94 | 0 | 474,94 | 474,94 | 0 |
| 19 (ул. Ижорская) | 6E909A | 9679 | 10842,81 | 1163,81 | 5626,38 | 6371,67 | 745,29 | 15305,38 | 17214,48 | 1909,1 |
| 20 (ул. Ижорская) | 6E5D0A | 172,36 | 172,84 | 0,48 | 13,65 | 13,9 | 0,25 | 186,01 | 186,74 | 0,73 |
| 21 (ул. Ижорская) | 6E5E8E | 176,31 | 176,75 | 0,44 | 35,62 | 35,84 | 0,22 | 211,93 | 212,59 | 0,66 |
| 22 (ул. Ижорская) | 6E5CE3 | 768,25 | 774,79 | 6,54 | 322,95 | 329,04 | 6,09 | 1091,2 | 1103,83 | 12,63 |
| 23 (ул. Бережковая) | 6E5D95 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0 | 1,18 | 1,18 | 0 |
| 24 (ул. Бережковая) | 6E686F | 8787,9 | 8958,54 | 170,64 | 4316,48 | 4389,9 | 73,42 | 13104,38 | 13348,44 | 244,06 |
| 25 (ул. Бережковая) | 6E56C4 | 751,34 | 751,35 | 0,01 | 125,66 | 125,66 | 0 | 877 | 877,01 | 0,01 |
| 26 (ул. Бережковая) | 6E5CF0 | 62,95 | 62,95 | 0 | 20,84 | 20,84 | 0 | 83,79 | 83,79 | 0 |
| 27 (ул. Бережковая) | 6E598C | 229,14 | 229,58 | 0,44 | 78,67 | 78,89 | 0,22 | 307,81 | 308,47 | 0,66 |
| 28 (ул. Бережковая) | 6E596E | 12,06 | 12,06 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 12,62 | 12,62 | 0 |
| 29 (ул. Ижорская) | 6E8F9E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 (ул. Ижорская) | 6E5CA3 | 16,64 | 17,45 | 0,81 | 2,78 | 3,08 | 0,3 | 19,42 | 20,53 | 1,11 |
| 32 (ул. Ижорская) | 6E5EFB | 19,29 | 19,72 | 0,43 | 11,86 | 12,08 | 0,22 | 31,15 | 31,8 | 0,65 |
| 33 (ул. Ижорская) | 6E6874 | 2048,21 | 2048,62 | 0,41 | 1073,55 | 1073,55 | 0 | 3121,76 | 3122,17 | 0,41 |
| 34 (ул. Ижорская) | 6E5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 (ул. Ижорская) | 6E585F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 (ул. Ижорская) | 6E5814 | 1214,55 | 1288,5 | 73,95 | 458,21 | 505,38 | 47,17 | 1672,76 | 1793,88 | 121,12 |
| 37 (ул. Ижорская) | 6E58AC | 1126,77 | 1160,4 | 33,63 | 353,94 | 377,86 | 23,92 | 1480,71 | 1538,26 | 57,55 |
| 38 (ул. Ижорская) | 6E5E9A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 (ул. Ижорская) | 6EEB8C | 61,63 | 61,63 | 0 | 21,84 | 21,84 | 0 | 83,47 | 83,47 | 0 |
| 40 (ул. Ижорская) | 6E6909 | 1315,43 | 1315,43 | 0 | 284,2 | 284,2 | 0 | 1599,63 | 1599,63 | 0 |
| 42 (ул. Ижорская) | 6E5CD7 | 126,71 | 126,87 | 0,16 | 53,35 | 53,45 | 0,1 | 180,06 | 180,32 | 0,26 |
| 43 (ул. Ижорская) | 6E58D0 | 25,58 | 25,77 | 0,19 | 9,26 | 9,37 | 0,11 | 34,84 | 35,14 | 0,3 |
| 44 (ул. Ижорская) | 6E5D93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 (ул. Ижорская) | 6E5F10 | 3,18 | 3,61 | 0,43 | 1,78 | 2 | 0,22 | 4,96 | 5,61 | 0,65 |
| 46 (ул. Ижорская) | 6E1564 | 2149,76 | 3392,59 | 1242,83 | 1113,27 | 1759,31 | 646,04 | 3263,03 | 5151,9 | 1888,87 |
| 48 (ул. Ижорская) | 6E5E2F | 763 | 763,43 | 0,43 | 147,26 | 147,49 | 0,23 | 910,26 | 910,92 | 0,66 |
| 49 (ул. Ижорская) | 6E5B57 | 283,28 | 293,61 | 10,33 | 66,06 | 72,44 | 6,38 | 349,34 | 366,05 | 16,71 |
| 50 (ул. Ижорская) | 6E5D32 | 129,68 | 130,11 | 0,43 | 32,05 | 32,27 | 0,22 | 161,73 | 162,38 | 0,65 |
| 51 (ул. Ижорская) | 6E5C6F | 27,18 | 27,96 | 0,78 | 5,07 | 5,48 | 0,41 | 32,25 | 33,44 | 1,19 |
| 52 (ул. Ижорская) | 6E5B35 | 1881,59 | 1981,63 | 100,04 | 976,15 | 1026,76 | 50,61 | 2857,74 | 3008,39 | 150,65 |
| 53 (ул. Ижорская) | 6E5E11 | 291,75 | 291,75 | 0 | 32,58 | 32,58 | 0 | 324,33 | 324,33 | 0 |
| 54 (ул. Ижорская) | 6E58AB | 412,59 | 413,03 | 0,44 | 33,44 | 33,66 | 0,22 | 446,03 | 446,69 | 0,66 |
| 55 (ул. Ижорская) | 6E9061 | 497,47 | 731,2 | 233,73 | 110,49 | 159,59 | 49,1 | 607,96 | 890,79 | 282,83 |
| 56 (ул. Мичуринская) | 6E6D4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 (ул. Мичуринская) | 6E571C | 305,77 | 305,77 | 0 | 106,25 | 106,25 | 0 | 412,02 | 412,02 | 0 |
| 59 (ул. Мичуринская) | 6E5B3F | 173,47 | 173,47 | 0 | 56,4 | 56,4 | 0 | 229,87 | 229,87 | 0 |
| 61 (ул. Мичуринская) | 6E5E63 | 333,06 | 333,5 | 0,44 | 114,45 | 114,67 | 0,22 | 447,51 | 448,17 | 0,66 |
| 62 (ул. Мичуринская) | 6E5797 | 76,34 | 76,34 | 0 | 16,17 | 16,17 | 0 | 92,51 | 92,51 | 0 |
| 63 (ул. Мичуринская) | 6E1785 | 1219,08 | 1342,57 | 123,49 | 379,81 | 428,37 | 48,56 | 1598,89 | 1770,94 | 172,05 |
| 64 (ул. Мичуринская) | 6E6C0E | 166,23 | 166,23 | 0 | 17,46 | 17,46 | 0 | 183,69 | 183,69 | 0 |
| 65 (ул. Мичуринская) | 6EEB7F | 225,56 | 225,56 | 0 | 115,08 | 115,08 | 0 | 340,64 | 340,64 | 0 |
| 66 (ул. Мичуринская) | 6E5F2A | 24,95 | 24,95 | 0 | 3,01 | 3,01 | 0 | 27,96 | 27,96 | 0 |
| 67 (ул. Мичуринская) | 6E2067 | 15,98 | 18,29 | 2,31 | 5,85 | 6,96 | 1,11 | 21,83 | 25,25 | 3,42 |
| 68 (ул. Мичуринская) | 6E68DA | 3,67 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 3,67 | 0 |
| 69 (ул. Мичуринская) | 6E5F07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 (ул. Мичуринская) | 6E5BDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 (ул. Мичуринская) | 6EEB4F | 241,42 | 242,28 | 0,86 | 67,63 | 68,07 | 0,44 | 309,05 | 310,35 | 1,3 |
| 72 (ул. Мичуринская) | 6E6D58 | 446,71 | 488,13 | 41,42 | 256,36 | 281,48 | 25,12 | 703,07 | 769,61 | 66,54 |
| 74 (ул. Мичуринская) | 6E5DF3 | 347,09 | 347,09 | 0 | 103,36 | 103,36 | 0 | 450,45 | 450,45 | 0 |
| 75 (ул. Мичуринская) | 6E5E14 | 439,8 | 440,24 | 0,44 | 113,84 | 114,06 | 0,22 | 553,64 | 554,3 | 0,66 |
| 76 (ул. Южная) | 6E12AB | 12923,53 | 15031,42 | 2107,89 | 5438,95 | 6195,56 | 756,61 | 18362,48 | 21226,98 | 2864,5 |
| 77 (ул. Южная) | 6E6C58 | 406,12 | 406,12 | 0 | 76,7 | 76,7 | 0 | 482,82 | 482,82 | 0 |
| 78 (ул. Южная) | 6E5B07 | 22,73 | 22,73 | 0 | 13,93 | 13,93 | 0 | 36,66 | 36,66 | 0 |
| 79 (ул. Южная) | 6E5EC1 | 178,67 | 178,67 | 0 | 37,26 | 37,26 | 0 | 215,93 | 215,93 | 0 |
| 80 (ул. Южная) | 6E5FC1 | 108,73 | 108,73 | 0 | 48,78 | 48,78 | 0 | 157,51 | 157,51 | 0 |
| 81 (ул. Южная) | 6E6C5B | 66,05 | 66,63 | 0,58 | 16,17 | 16,47 | 0,3 | 82,22 | 83,1 | 0,88 |
| 82 (ул. Южная) | 6E6C35 | 1242,4 | 1242,81 | 0,41 | 397,54 | 397,75 | 0,21 | 1639,94 | 1640,56 | 0,62 |
| 83 (ул. Южная) | 6E56BF | 504,11 | 504,54 | 0,43 | 136,23 | 136,45 | 0,22 | 640,34 | 640,99 | 0,65 |
| 84 (ул. Южная) | 6E5604 | 140,41 | 140,41 | 0 | 83,65 | 83,65 | 0 | 224,06 | 224,06 | 0 |
| 85 (ул. Южная) | 6E6C62 | 1842,32 | 1878,98 | 36,66 | 1004,61 | 1013,18 | 8,57 | 2846,93 | 2892,16 | 45,23 |
| 86 (ул. Южная) | 6E564E | 3003,7 | 3009,99 | 6,29 | 580,36 | 580,36 | 0 | 3584,06 | 3590,35 | 6,29 |
| 87 (ул. Южная) | 6E6C48 | 5286,46 | 5531,77 | 245,31 | 1809,55 | 1877,28 | 67,73 | 7096,01 | 7409,05 | 313,04 |
| 88 (ул. Южная) | 6E6BFF | 2159,1 | 2173,29 | 14,19 | 863,69 | 866,96 | 3,27 | 3022,79 | 3040,25 | 17,46 |
| 89 (ул. Южная) | 6E6C3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 (ул. Южная) | 6E5E64 | 18,51 | 18,94 | 0,43 | 6,22 | 6,44 | 0,22 | 24,73 | 25,38 | 0,65 |
| 91 (ул. Южная) | 6E5CA5 | 500,57 | 501,13 | 0,56 | 406,87 | 407,19 | 0,32 | 907,44 | 908,32 | 0,88 |
| 92 (ул. Южная) | 6E5E6F | 693,02 | 693,02 | 0 | 177,17 | 177,17 | 0 | 870,19 | 870,19 | 0 |
| 93 (ул. Южная) | 6E5DAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 (ул. Южная) | 6E5CBB | 66,49 | 67,14 | 0,65 | 22,88 | 23,26 | 0,38 | 89,37 | 90,4 | 1,03 |
| 96 (ул. Мичуринская) | 6E1868 | 3314,19 | 3434,22 | 120,03 | 1315 | 1361,56 | 46,56 | 4629,19 | 4795,78 | 166,59 |
| 97 (ул. Мичуринская) | 6E591C | 1553,85 | 1553,87 | 0,02 | 563,84 | 563,84 | 0 | 2117,69 | 2117,71 | 0,02 |
| 98 (ул. Мичуринская) | 6E5C40 | 941 | 944,53 | 3,53 | 355,45 | 357,25 | 1,8 | 1296,45 | 1301,78 | 5,33 |
| 99 (ул. Мичуринская) | 6E5EF4 | 293,6 | 294,46 | 0,86 | 88,42 | 88,85 | 0,43 | 382,02 | 383,31 | 1,29 |
| 100 (ул. Мичуринская) | 6E5916 | 31,84 | 32,28 | 0,44 | 18,29 | 18,51 | 0,22 | 50,13 | 50,79 | 0,66 |
| 101 (ул. Мичуринская) | 6E5C81 | 931,23 | 932,12 | 0,89 | 268,67 | 269,12 | 0,45 | 1199,9 | 1201,24 | 1,34 |
| 102 (ул. Мичуринская) | 6E592C | 3,86 | 3,86 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 3,92 | 3,92 | 0 |
| 103 (ул. Мичуринская) | 6E6D11 | 5378,37 | 5912,28 | 533,91 | 4049,66 | 4394,14 | 344,48 | 9428,03 | 10306,42 | 878,39 |
| 104 (ул. Мичуринская) | 6E5D1A | 692,25 | 694,89 | 2,64 | 423,78 | 423,78 | 0 | 1116,03 | 1118,67 | 2,64 |
| 105 (ул. Мичуринская) | 6E5949 | 637,25 | 640,51 | 3,26 | 107,28 | 107,71 | 0,43 | 744,53 | 748,22 | 3,69 |
| 106 (ул. Мичуринская) | 6E5DEA | 4876,52 | 4968,68 | 92,16 | 1778,98 | 1807,16 | 28,18 | 6655,5 | 6775,84 | 120,34 |
| 107 (ул. Мичуринская) | 6E599A | 10,2 | 11,11 | 0,91 | 4,63 | 5,08 | 0,45 | 14,83 | 16,19 | 1,36 |
| 108 (ул. Мичуринская) | 6E5E0A | 899,04 | 939,02 | 39,98 | 540,23 | 565,52 | 25,29 | 1439,27 | 1504,54 | 65,27 |
| 109 (ул. Мичуринская) | 6E5845 | 102,77 | 102,89 | 0,12 | 47,71 | 47,79 | 0,08 | 150,48 | 150,68 | 0,2 |
| 110 (ул. Мичуринская) | 6E5C7F | 161,98 | 170,75 | 8,77 | 80,89 | 83,21 | 2,32 | 242,87 | 253,96 | 11,09 |
| 111 (ул. Мичуринская) | 6E5B7F | 10,16 | 11,02 | 0,86 | 2,25 | 3,38 | 1,13 | 12,41 | 14,4 | 1,99 |
| 112 (ул. Мичуринская) | 6E6C1F | 647,02 | 648,78 | 1,76 | 260,91 | 260,91 | 0 | 907,93 | 909,69 | 1,76 |
| 113 (ул. Мичуринская) | 6E59DD | 204,8 | 204,8 | 0 | 89,7 | 89,7 | 0 | 294,5 | 294,5 | 0 |
| 114 (ул. Мичуринская) | 6E6C84 | 247,51 | 248,63 | 1,12 | 48,59 | 49,2 | 0,61 | 296,1 | 297,83 | 1,73 |
| 115 (ул. Мичуринская) | 6E5D01 | 203,82 | 204,02 | 0,2 | 70,08 | 70,08 | 0 | 273,9 | 274,1 | 0,2 |
| 116 (ул. Мичуринская) | 6E5F48 | 168,65 | 168,65 | 0 | 53,88 | 53,88 | 0 | 222,53 | 222,53 | 0 |
| 120 (ул. Южная) | 6E570D | 93,23 | 93,31 | 0,08 | 44,59 | 44,59 | 0 | 137,82 | 137,9 | 0,08 |
| 121 (ул. Южная) | 6E59D0 | 443,5 | 443,57 | 0,07 | 115,8 | 115,84 | 0,04 | 559,3 | 559,41 | 0,11 |
| 122 (ул. Южная) | 6E5B79 | 119,68 | 119,68 | 0 | 30,02 | 30,02 | 0 | 149,7 | 149,7 | 0 |
| 123 (ул. Южная) | 6E5FAB | 696,19 | 696,64 | 0,45 | 198,43 | 198,65 | 0,22 | 894,62 | 895,29 | 0,67 |
| 124 (ул. Южная) | 6E5D1F | 796,75 | 827,83 | 31,08 | 333,89 | 342,46 | 8,57 | 1130,64 | 1170,29 | 39,65 |
| 125 (ул. Южная) | 6E6C38 | 7,03 | 7,03 | 0 | 3,24 | 3,24 | 0 | 10,27 | 10,27 | 0 |
| 126 (ул. Южная) | 6E54B9 | 182,63 | 182,63 | 0 | 77,3 | 77,3 | 0 | 259,93 | 259,93 | 0 |
| 127 (ул. Южная) | 6E585D | 2073,26 | 2488,25 | 414,99 | 960,83 | 1194,11 | 233,28 | 3034,09 | 3682,36 | 648,27 |
| 128 (ул. Южная) | 6E6D0D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 (ул. Южная) | 6E57F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 (ул. Южная) | 6E6CE2 | 962,3 | 1166,52 | 204,22 | 358,33 | 444,29 | 85,96 | 1320,63 | 1610,81 | 290,18 |
| 131 (ул. Южная) | 6E8F1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 (ул. Южная) | 6E5772 | 2170,36 | 2170,36 | 0 | 325,49 | 325,49 | 0 | 2495,85 | 2495,85 | 0 |
| 133 (ул. Южная) | 6E5617 | 514,15 | 520,91 | 6,76 | 171,19 | 174,5 | 3,31 | 685,34 | 695,41 | 10,07 |
| 134 (ул. Южная) | 6E691B | 1842,42 | 1847,99 | 5,57 | 234,85 | 237,45 | 2,6 | 2077,27 | 2085,44 | 8,17 |
| 135 (ул. Южная) | 6E56D4 | 2266,17 | 2266,97 | 0,8 | 1141,89 | 1142,31 | 0,42 | 3408,06 | 3409,28 | 1,22 |
| 136 (ул. Южная) | 6E566D | 879,29 | 879,29 | 0 | 431,2 | 431,2 | 0 | 1310,49 | 1310,49 | 0 |
| 137 (Южная) | 6D037B | 64,44 | 142,88 | 78,44 | 6,27 | 8,22 | 1,95 | 70,71 | 151,1 | 80,39 |
| 138 (ул. Южная) | 6E5EF8 | 361,44 | 361,44 | 0 | 59,25 | 59,25 | 0 | 420,69 | 420,69 | 0 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E578B | 584,05 | 584,05 | 0 | 124,24 | 124,24 | 0 | 708,29 | 708,29 | 0 |
| 139 (ул. Ижорская) | 6E5F3C | 62,6 | 62,6 | 0 | 23,28 | 23,28 | 0 | 85,88 | 85,88 | 0 |
| 141 (ул. Ижорская) | 6E5B51 | 7,11 | 7,54 | 0,43 | 3,06 | 3,28 | 0,22 | 10,17 | 10,82 | 0,65 |
| 142 (ул. Ижорская) | 6E5EB0 | 179,88 | 179,88 | 0 | 32,16 | 32,16 | 0 | 212,04 | 212,04 | 0 |
| 143 (ул. Ижорская) | 6E5CDC | 2985,65 | 3056,08 | 70,43 | 1229,84 | 1254,47 | 24,63 | 4215,49 | 4310,55 | 95,06 |
| 144 (ул. Ижорская) | 6EEAD5 | 1029,11 | 1029,74 | 0,63 | 421,55 | 421,89 | 0,34 | 1450,66 | 1451,63 | 0,97 |
| 145 (ул. Ижорская) | 6E5C4C | 283,09 | 283,53 | 0,44 | 154,69 | 154,9 | 0,21 | 437,78 | 438,43 | 0,65 |
| 147 (ул. Мичуринская) | 6E5DE8 | 318,03 | 322,84 | 4,81 | 41,51 | 41,51 | 0 | 359,54 | 364,35 | 4,81 |
| 148 (ул. Мичуринская) | 6E128E | 11643,34 | 13157,04 | 1513,7 | 5788,88 | 6552,31 | 763,43 | 17432,22 | 19709,35 | 2277,13 |
| 149 (ул. Ижорская) | 6E5E00 | 577,51 | 577,51 | 0 | 300,96 | 300,96 | 0 | 878,47 | 878,47 | 0 |
| 150 (ул. Ижорская) | 6E57E4 | 48,87 | 48,87 | 0 | 14,27 | 14,27 | 0 | 63,14 | 63,14 | 0 |
| 151 (ул. Ижорская) | 6E5D34 | 158,41 | 158,41 | 0 | 77,62 | 77,62 | 0 | 236,03 | 236,03 | 0 |
| 153 (ул. Ижорская) | 6E9099 | 2594,13 | 2594,13 | 0 | 1266,84 | 1266,84 | 0 | 3860,97 | 3860,97 | 0 |
| 154 (ул. Южная) | 6E576C | 8,39 | 8,88 | 0,49 | 3,27 | 3,52 | 0,25 | 11,66 | 12,4 | 0,74 |
| 155 (ул. Южная) | 6E5C90 | 121,34 | 121,34 | 0 | 64,15 | 64,15 | 0 | 185,49 | 185,49 | 0 |
| 156 (ул. Южная) | 6E2037 | 991,82 | 1359,43 | 367,61 | 297,14 | 449,2 | 152,06 | 1288,96 | 1808,63 | 519,67 |
| 157 (ул. Южная) | 6E5B21 | 120,87 | 120,87 | 0 | 75,44 | 75,44 | 0 | 196,31 | 196,31 | 0 |
| 158 (ул. Южная) | 6EEB01 | 19,67 | 19,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,67 | 19,67 | 0 |
| 159 (ул. Южная) | 6E2F25 | 171,7 | 171,7 | 0 | 31,01 | 31,01 | 0 | 202,71 | 202,71 | 0 |
| 160 (ул. Южная) | 6E5C1B | 8757,67 | 9008,48 | 250,81 | 4301,97 | 4414,44 | 112,47 | 13059,64 | 13422,92 | 363,28 |
| 161 (ул. Южная) | 6E5F32 | 779,76 | 779,76 | 0 | 443,14 | 443,14 | 0 | 1222,9 | 1222,9 | 0 |
| 162 (ул. Южная) | 6E5B7D | 508,92 | 582,18 | 73,26 | 310,98 | 379,75 | 68,77 | 819,9 | 961,93 | 142,03 |
| 163 (ул. Южная) | 6E6886 | 2091,72 | 2094,43 | 2,71 | 861,55 | 862,24 | 0,69 | 2953,27 | 2956,67 | 3,4 |
| 164 (ул. Южная) | 6E5CED | 24,36 | 24,65 | 0,29 | 11,87 | 11,87 | 0 | 36,23 | 36,52 | 0,29 |
| 165 (ул. Южная) | 6E5B18 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| 167 (ул. Южная) | 6E5C9B | 22,23 | 22,23 | 0 | 6,75 | 6,75 | 0 | 28,98 | 28,98 | 0 |
| 168 (ул. Южная) | 6E5E05 | 1387,96 | 1408,57 | 20,61 | 552,89 | 562,51 | 9,62 | 1940,85 | 1971,08 | 30,23 |
| 169 (ул. Южная) | 6E5D72 | 10,32 | 11,18 | 0,86 | 5,34 | 5,78 | 0,44 | 15,66 | 16,96 | 1,3 |
| 171 (ул. Невская) | 6EEB47 | 217,43 | 217,43 | 0 | 92,2 | 92,2 | 0 | 309,63 | 309,63 | 0 |
| 172 (ул. Невская) | 6E6C69 | 856 | 856 | 0 | 126,71 | 126,71 | 0 | 982,71 | 982,71 | 0 |
| 173 (ул. Невская) | 6E5760 | 656,58 | 656,58 | 0 | 375,85 | 375,85 | 0 | 1032,43 | 1032,43 | 0 |
| 174 (ул. Невская) | 6E5D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 (ул. Невская) | 6E5D0E | 150,74 | 155,5 | 4,76 | 38,91 | 39,57 | 0,66 | 189,65 | 195,07 | 5,42 |
| 176 (ул. Невская) | 6E54E3 | 140,04 | 140,04 | 0 | 51,47 | 51,47 | 0 | 191,51 | 191,51 | 0 |
| 177 (ул. Парковая) | 6E56E8 | 385 | 385,87 | 0,87 | 92,54 | 92,98 | 0,44 | 477,54 | 478,85 | 1,31 |
| 178 (ул. Парковая) | 6E5764 | 163,98 | 164,41 | 0,43 | 34,87 | 35,09 | 0,22 | 198,85 | 199,5 | 0,65 |
| 179 (ул. Парковая) | 6E5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 (ул. Невская) | 6E1562 | 2115,61 | 2118,68 | 3,07 | 865,65 | 867,16 | 1,51 | 2981,26 | 2985,84 | 4,58 |
| 181 (ул. Невская) | 6E6CEB | 17264,11 | 19532,23 | 2268,12 | 10928,71 | 12292,78 | 1364,07 | 28192,82 | 31825,01 | 3632,19 |
| 182 (ул. Невская) | 6E5B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 (ул. Невская) | 6E5EBE | 3131,69 | 3309,51 | 177,82 | 1093,35 | 1135,51 | 42,16 | 4225,04 | 4445,02 | 219,98 |
| 184 (ул. Невская) | 6E5C6E | 70,86 | 71,72 | 0,86 | 6,41 | 6,84 | 0,43 | 77,27 | 78,56 | 1,29 |
| 185 (ул. Невская) | 6E6C13 | 108,03 | 108,03 | 0 | 64,77 | 64,77 | 0 | 172,8 | 172,8 | 0 |
| 186 (ул. Невская) | 6E5F0C | 1215,48 | 1216,58 | 1,1 | 165,81 | 166,03 | 0,22 | 1381,29 | 1382,61 | 1,32 |
| 187 (ул. Невская) | 6E5EA8 | 286,08 | 286,08 | 0 | 88,74 | 88,74 | 0 | 374,82 | 374,82 | 0 |
| 188 (ул. Невская) | 6E5872 | 802,67 | 803,05 | 0,38 | 463,78 | 463,99 | 0,21 | 1266,45 | 1267,04 | 0,59 |
| 189 (ул. Невская) | 6E5DB2 | 14,4 | 15,28 | 0,88 | 6,58 | 7,02 | 0,44 | 20,98 | 22,3 | 1,32 |
| 190 (ул. Невская) | 6E68E3 | 198,53 | 199,21 | 0,68 | 107,28 | 107,63 | 0,35 | 305,81 | 306,84 | 1,03 |
| 191 (ул. Невская) | 6E5DEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 (ул. Невская) | 6E1FF2 | 405,52 | 407,03 | 1,51 | 29,08 | 29,08 | 0 | 434,6 | 436,11 | 1,51 |
| 193 (ул. Невская) | 6E5923 | 22,92 | 23,56 | 0,64 | 5,94 | 6,28 | 0,34 | 28,86 | 29,84 | 0,98 |
| 194 (ул. Парковая) | 6E5B36 | 142,9 | 142,9 | 0 | 28,96 | 28,96 | 0 | 171,86 | 171,86 | 0 |
| 195 (пер. Цветочный) | 6E3CD8 | 12268,76 | 14231,97 | 1963,21 | 5477,14 | 6451,79 | 974,65 | 17745,9 | 20683,76 | 2937,86 |
| 196 (ул. Парковая) | 6E5C8B | 4398,65 | 4929,58 | 530,93 | 2930,91 | 3262,19 | 331,28 | 7329,56 | 8191,77 | 862,21 |
| 197 (пер. Цветочный) | 6E5F2B | 509,41 | 509,54 | 0,13 | 172,84 | 172,93 | 0,09 | 682,25 | 682,47 | 0,22 |
| 198 (ул. Невская) | 6E5734 | 58,43 | 58,43 | 0 | 18,66 | 18,66 | 0 | 77,09 | 77,09 | 0 |
| 199 (пер. Цветочный) | 6E5FC8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 (ул. Парковая) | 6E5C19 | 304,23 | 304,23 | 0 | 258,94 | 258,94 | 0 | 563,17 | 563,17 | 0 |
| 201 (пер. Цветочный) | 6E6C2E | 1732,43 | 1733,97 | 1,54 | 844,73 | 844,74 | 0,01 | 2577,16 | 2578,71 | 1,55 |
